潼南区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况明细表(2023年1月1日至2023年12月31日)
潼南区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况明细表 (2023年1月1日至2023年12月31日) | |||||
养殖场(小区)名称 | 地址 | 养殖场(小区)负责人姓名 | 1-12月无害化处理数量(头) | 1-12月补助金额(元) | 备注 |
彭强生猪养殖场 | 宝龙镇白庙村 | 彭强 | 6 | 480 | 自行集中无害化处理 |
潼南县诗羽生猪养殖场 | 宝龙镇豆桥村 | 陈红艳 | 3 | 240 | |
上辉养猪场 | 宝龙镇长新村 | 莫春利 | 8 | 640 | |
潼南区小渡镇亨升养猪场 | 小渡镇双坝村 | 陈升文 | 38 | 2350 | |
荣大种猪场 | 柏梓镇龙口村 | 岳筱楠 | 22 | 1760 | |
潼南温氏畜牧有限公司上和种猪场 | 上和镇石镜村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 1314 | 32210 | |
潼南温氏畜牧有限公司花岩种猪场 | 花岩镇石庙村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 944 | 28320 | |
荣大种猪场 | 柏梓镇龙口村 | 陈家戎 | 1888 | 78690 | 重庆市正羽环保科技有限公司集中收集处理 |
陈昌明 | 柏梓镇龙口村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
钟宣银 | 柏梓镇石梯村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
潼南区陆合养殖场 | 柏梓中渡村1组 | 陈家戎 | 666 | 49130 | |
陈小兵 | 米心镇龙王村 | 陈家戎 | 2 | 130 | |
潼南区好运来养殖场 | 古溪镇 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
潼南区二师兄养殖场 | 古溪镇宝山村 | 陈家戎 | 26 | 2080 | |
潼南区祥顺快乐养殖场 | 古溪镇洗马村 | 陈家戎 | 46 | 2300 | |
潼南区勇英养殖场 | 古溪镇华佗村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
潼南区龙武生猪养殖场 | 古溪镇禄沟村 | 陈家戎 | 10 | 800 | |
正望养殖场 | 新胜镇三星村 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
李吉良养殖场 | 新胜镇南刊村 | 陈家戎 | 62 | 4720 | |
张强养殖场 | 新胜镇石桥村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
毅隆生猪养殖场 | 新胜镇盘山村 | 陈家戎 | 37 | 2110 | |
丽强养殖场 | 新胜镇南刊村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
杨绍勇养殖场 | 新胜镇钟峰村 | 陈家戎 | 47 | 3460 | |
莫双全养殖场 | 宝龙镇杨柳村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
以建生猪养殖场 | 宝龙镇严寨村 | 陈家戎 | 111 | 8880 | |
潼南县四季顺养猪场 | 宝龙镇豆桥村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
陈应军生猪专业合作社 | 宝龙镇酢房村 | 陈家戎 | 9 | 720 | |
张小六养殖场 | 卧佛镇太白村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
杨勇养殖场 | 塘坝镇古家村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
徐双养殖场 | 塘坝镇古家村 | 陈家戎 | 5 | 400 | |
陈秀养殖场 | 塘坝镇觉山村4组 | 陈家戎 | 277 | 15740 | |
何柏松 | 塘坝镇天印村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
光有养殖场 | 塘坝镇封坝村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
旺旺养猪场/黄荣光 | 塘坝镇金龟村 | 陈家戎 | 333 | 21900 | |
昔民养殖合作社 | 玉溪镇金堆村 | 陈家戎 | 273 | 9620 | |
梁云丰养殖场 |
别口镇花院村 | 陈家戎 | 194 | 13280 | |
张波养殖场 | 别口镇高岩村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
郑旭养殖场 | 别口镇科朗村 | 陈家戎 | 174 | 13450 | |
唐勇刚养殖场 | 别口镇飞凤社区 | 陈家戎 | 4 | 320 | |
秦小东养殖场 | 别口镇高岩村 | 陈家戎 | 6 | 480 | |
贾世刚 | 别口镇飞凤社区 | 陈家戎 | 25 | 2000 | |
煊均熙农业科技发展有限公司 | 别口镇老君村 | 陈家戎 | 6 | 480 | |
唐书云养殖场王 | 别口镇 | 陈家戎 | 4 | 320 | |
潼南区兴龙养殖场 | 崇龛镇龙台村 | 陈家戎 | 44 | 3520 | |
潼南利业农场 | 太安镇太平村 | 陈家戎 | 38 | 1780 | |
大鹰养猪场 | 田家镇老庙村 | 陈家戎 | 5 | 370 | |
鸿和盛养殖场 | 田家镇老庙村 | 陈家戎 | 54 | 2320 | |
唐建军 | 田家镇佛镇村 | 陈家戎 | 68 | 4040 | |
蒋小波 | 田家镇佛镇村 | 陈家戎 | 80 | 6400 | |
双钢公司 | 田家镇仓湾村 | 陈家戎 | 4 | 260 | |
潼南区本烈种养殖专业合作社 | 柏梓镇东林村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
付治平养殖场 | 柏梓镇山边社区 | 陈家戎 | 3 | 90 | |
万华品 | 小渡镇双坝村 | 陈家戎 | 726 | 58080 | |
潼南区鑫鑫养猪场 | 小渡镇薛沱村1组 | 陈家戎 | 174 | 13320 | |
彭科福养殖场 | 双江镇双林村 | 陈家戎 | 6 | 340 | |
唐家凤养殖场 | 双江镇白鹤村 | 陈家戎 | 7 | 560 | |
徐飞养殖场 | 龙形镇高楼村 | 陈家戎 | 23 | 1840 | |
海纳/谭盼养殖场 | 龙形镇洪兴村 | 陈家戎 | 12 | 960 | |
张太奎养殖场 | 卧佛镇横房村 | 陈家戎 | 80 | 5650 | |
李仁果养殖场 | 卧佛镇河口村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
李中德养殖场 | 卧佛镇横房村 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
李仕红养殖场 | 卧佛镇马龙村 | 陈家戎 | 119 | 8050 | |
王利琼养殖场 | 卧佛镇冷坝社区 | 陈家戎 | 46 | 3620 | |
陈小奇 | 卧佛镇大堂村 | 陈家戎 | 7 | 560 | |
张中泽养殖场 | 卧佛镇河口村 | 陈家戎 | 17 | 1110 | |
王平养猪场 | 小渡镇硖石村2组 | 陈家戎 | 26 | 2080 | |
郑世绪 | 小渡镇代场村 | 陈家戎 | 3 | 240 | |
新略农业发展有限公司 | 小渡镇黄堡村1组 | 陈家戎 | 120 | 7650 | |
来有贵 | 小渡镇黄堡村 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
陈思全 | 小渡镇黄堡村 | 陈家戎 | 6 | 480 | |
罗大旭 | 小渡镇双屋村 | 陈家戎 | 7 | 560 | |
周洪林 | 小渡镇双桥村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
佳利养殖场 | 小渡镇黄堡村4组 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
建成养殖场 | 小渡镇皂角村2组 | 陈家戎 | 172 | 13260 | |
李平养殖场 | 卧佛马龙村 | 陈家戎 | 31 | 1880 | |
杨明川养殖场 | 卧佛天台村 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
圆角养殖场 | 卧佛镇文曲村10组 | 陈家戎 | 132 | 8050 | |
陈朝国养殖场 | 卧佛冷坝社区 | 陈家戎 | 44 | 3220 | |
丁小容养殖场 | 卧佛天台村 | 陈家戎 | 15 | 1200 | |
黄怀富 | 卧佛文曲社区 | 陈家戎 | 27 | 2160 | |
豪达养殖场 | 卧佛玉蕉村2社 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
吴訚侃养殖场 | 卧佛玉蕉村 | 陈家戎 | 10 | 650 | |
潼南迎付生猪养殖场 | 太安镇黑湾村3组 | 陈家戎 | 122 | 8530 | |
唐大万养殖场 | 太安镇太平村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
徐淑英 | 太安镇韦家社区 | 陈家戎 | 14 | 1030 | |
张新强养殖场 | 太安三幢村 | 陈家戎 | 124 | 7890 | |
王茂军养殖场 | 古溪镇宝山村 | 陈家戎 | 4 | 320 | |
张伟 | 古溪镇金竹社区 | 陈家戎 | 262 | 19600 | |
邱泽明 | 古溪镇金竹社区 | 陈家戎 | 92 | 7060 | |
潼南良兆生猪养殖场 | 古溪镇宝山村11组 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
刘永奇 | 宝龙镇龙湾村 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
花园养殖场 | 新胜镇桅杆村1组 | 陈家戎 | 15 | 1150 | |
源良 | 新胜镇桅杆村3组 | 陈家戎 | 10 | 800 | |
良贵养殖场 | 别口镇科朗村3组 | 陈家戎 | 8 | 640 | |
杨朝双 | 大佛街道胜利社区 | 陈家戎 | 41 | 2910 | |
胡良明 | 五桂镇方坡村 | 陈家戎 | 20 | 950 | |
梁其 | 五桂镇东南村 | 陈家戎 | 81 | 5530 | |
陈献杰 | 宝龙镇酢房社区 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
杨小蓉 | 宝龙镇豆桥社区 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
金猪儿养殖场 | 田家镇小石社区6组 | 陈家戎 | 35 | 2800 | |
永顺养猪场 | 太安三幢村5组 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
唐善英 | 五桂镇长岭社区 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
代成华 | 柏梓镇黎家村9组 | 陈家戎 | 1 | 80 | |
潼南区桥亭夏氏养殖场 | 柏梓镇桥亭村 | 陈家戎 | 2 | 160 | |
合计 | 104个养殖场 | 9523 | 514440 |
2023年潼南区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况明细.xls
扫一扫在手机打开当前页