2020年01月至2020年12月无害化处理补助明细
潼南区规模化养殖场(小区)养殖环节病死猪无害化处理情况明细表 (2019年12月25日至2020年12月24日) | ||||||
单位(签章):潼南区农业农村委员会 | 填报时间:2021年8月23日 | |||||
养殖场(小区)名称 | 地址 | 养殖场(小区)负责人姓名 | 病死猪无害化处理数量(头) | 补助标准(元/头) | 金额(元) | 备注 |
安堂康正养殖场 | 柏梓镇安堂村 | 王兴康 | 33 | 60 | 1980 | |
安堂吉祥养殖场 | 柏梓镇安堂村 | 王祥 | 18 | 60 | 1080 | |
春晖猪场 | 柏梓镇宝盖村 | 谭锟 | 180 | 60 | 10800 | |
宝盖村生猪养殖场 | 柏梓镇宝盖村 | 谭明 | 111 | 60 | 6660 | |
黎家夏氏养殖场 | 柏梓镇黎家村 | 夏洪林 | 61 | 60 | 3660 | |
重庆市荣大种猪发展有限公司 | 柏梓镇龙口村 | 重庆市荣大种猪发展有限公司 岳筱楠 | 115 | 60 | 6900 | |
程氏养殖场 | 柏梓镇龙口村 | 程国君 | 5 | 60 | 300 | |
简氏养猪场 | 柏梓镇桥亭村 | 简依明 | 162 | 60 | 9720 | |
潼南县夏氏养殖有限公司 | 柏梓镇桥亭村 | 夏霜 | 72 | 60 | 4320 | |
健全生猪养殖合作社 | 柏梓镇山边村 | 蔡泉 | 165 | 60 | 9900 | |
炜豪养殖场 | 柏梓镇双门村 | 张发礼 | 41 | 60 | 2460 | |
潼南温氏畜牧有限公司柏梓种猪场 | 柏梓镇中渡村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 3517 | 60 | 211020 | |
陆合养殖场 | 柏梓镇中渡村 | 李顺勇 | 108 | 60 | 6480 | |
鸿远养殖场 | 柏梓镇中渡村 | 夏雪 | 19 | 60 | 1140 | |
重庆市潼南区意达养殖场 | 柏梓镇羊堡村 | 杨胜刚 | 42 | 60 | 2520 | |
彭强生猪养殖场 | 宝龙镇白庙村 | 彭强 | 44 | 60 | 2640 | |
潼南县四季顺养猪场 | 宝龙镇豆桥村 | 杨小蓉 | 13 | 60 | 780 | |
潼南县诗羽生猪养殖场 | 宝龙镇豆桥村 | 陈红艳 | 178 | 60 | 10680 | |
李太全生猪养殖场 | 宝龙镇换沟村 | 李太全 | 17 | 60 | 1020 | |
陈应军生猪养殖场 | 宝龙镇酢房村 | 陈豪 | 3 | 60 | 180 | |
倩贤生猪养殖场 | 宝龙镇龙湾村 | 何龙 | 24 | 60 | 1440 | |
利龙生猪养殖场 | 宝龙镇山坪村 | 郑勇 | 38 | 60 | 2280 | |
王进生猪养殖场 | 宝龙镇严寨村 | 王 进 | 25 | 60 | 1500 | |
周海容生猪规模养殖场 | 宝龙镇严寨村 | 周海容 | 100 | 60 | 6000 | |
以建猪场 | 宝龙镇严寨村 | 梁以建 | 20 | 60 | 1200 | |
重庆市永顺源牧业发展有限公司 | 宝龙镇长新村 | 彭国清 | 15 | 60 | 900 | |
彭通国生猪养殖场 | 宝龙镇长新村 | 彭通国 | 48 | 60 | 2880 | |
周隆云养猪场 | 别口镇高岩村 | 周隆云 | 17 | 60 | 1020 | |
王奎养殖场 | 别口镇高岩村 | 王 奎 | 64 | 60 | 3840 | |
潼南县顺顺生态园 | 别口镇高岩村 | 刘高平 | 16 | 60 | 960 | |
胡仁慧家庭农场 | 别口镇高岩村 | 胡仁慧 | 68 | 60 | 4080 | |
张波养殖场 | 别口镇高岩村 | 张波 | 19 | 60 | 1140 | |
全康养猪场 | 别口镇花院村 | 吴达全 | 26 | 60 | 1560 | |
阳华贵养猪场 | 别口镇金仙村 | 阳华贵 | 179 | 60 | 10740 | |
潼南区强胜生猪养殖场 | 别口镇金仙村 | 阳强胜 | 11 | 60 | 660 | |
曾英养殖场 | 别口镇金仙村 | 曾英 | 30 | 60 | 1800 | |
良贵养猪场 | 别口镇科朗村 | 唐良贵 | 58 | 60 | 3480 | |
郑旭养猪场 | 别口镇科朗村 | 郑旭 | 99 | 60 | 5940 | |
陈知伦养猪场 | 别口镇老君村 | 陈知伦 | 24 | 60 | 1440 | |
唐书云养殖场 | 别口镇老君村 | 唐书云 | 4 | 60 | 240 | |
朱光前养猪场 | 崇龛镇大屋村 | 朱光前 | 34 | 60 | 2040 | |
顺利养殖场 | 崇龛镇大屋村 | 夏高富 | 11 | 60 | 660 | |
重庆多禾养殖有限公司 | 崇龛镇老店村 | 李志 | 222 | 60 | 13320 | |
潼南温氏畜牧有限公司崇龛种猪场 | 崇龛镇临江村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 1164 | 60 | 69840 | |
兴龙养猪场 | 崇龛镇龙台村 | 王震林 | 86 | 60 | 5160 | |
张双养猪场 | 崇龛镇张坂村 | 张双 | 42 | 60 | 2520 | |
禄燕养猪场 | 崇龛镇青山村 | 傅燕 | 19 | 60 | 1140 | |
潼南区崇龛镇冯成实养猪场 | 崇龛镇青山村 | 冯成实 | 37 | 60 | 2220 | |
潼南县青山村胖咯啰养殖场 | 崇龛镇青山村 | 黄鹤益 | 42 | 60 | 2520 | |
渝贵养猪场 | 崇龛镇石庙村 | 廖武江 | 91 | 60 | 5460 | |
潼南区崇龛镇科优农业有限公司 | 崇龛镇石庙村 | 杨金玉 | 117 | 60 | 7020 | |
张春菊养殖场 | 崇龛镇青山村 | 张春菊 | 37 | 60 | 2220 | |
重庆市久祺农业有限公司 | 崇龛镇两河村 | 唐富强 | 71 | 60 | 4260 | |
潼南县旭悦养殖场 | 古溪镇禄沟村 | 徐小菊 | 18 | 60 | 1080 | |
万志养猪场 | 花岩镇花岩村 | 黄万志 | 71 | 60 | 4260 | |
潼南县花岩镇亿玺生态农庄 | 花岩镇花岩村 | 唐成应 | 193 | 60 | 11580 | |
尚斯皓(鑫欣)养猪场 | 花岩镇花岩村 | 翟仕秀 | 23 | 60 | 1380 | |
金色乡村养猪场 | 花岩镇花岩村 | 唐文博 | 140 | 60 | 8400 | |
红蓉养猪场 | 花岩镇龙杯村 | 吴红 | 213 | 60 | 12780 | |
潼南温氏畜牧有限公司花岩种猪场 | 花岩镇石庙村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 2653 | 60 | 159180 | |
潼南区牧禾生态园 | 龙形镇水口村 | 周晓梅 | 27 | 60 | 1620 | |
四级站养猪场 | 米心镇苦竹村 | 张雄 | 2 | 60 | 120 | |
潼南温氏畜牧有限公司上和种猪场 | 上和镇石镜村 | 潼南温氏畜牧有限公司(负责人温青春) | 376 | 60 | 22560 | |
重庆市潼南区刘小强生猪养殖场 | 寿桥镇碉楼村 | 刘维兵 | 5 | 60 | 300 | |
重庆市潼南区郑付养殖场 | 寿桥镇花铺村 | 郑春 | 1 | 60 | 60 | |
潼南迎丰生猪养殖场 | 太安镇黑湾村 | 张代银 | 15 | 60 | 900 | |
潼南迎付生猪养殖场 | 太安镇黑湾村 | 李迎春 | 248 | 60 | 14880 | |
永顺养猪场 | 太安镇三幢村 | 张大勇 | 38 | 60 | 2280 | |
潼南县利业农场 | 太安镇太平村 | 邓兵 | 264 | 60 | 15840 | |
重庆市潼南区大鹰养殖场 | 田家镇老庙村 | 廖守云 | 30 | 60 | 1800 | |
重庆市潼南区鸿和盛养殖场 | 田家镇老庙村 | 刘 毅 | 5 | 60 | 300 | |
康旺养殖场 | 田家镇老庙村 | 蔡 泉 | 16 | 60 | 960 | |
金猪儿养殖场 | 田家镇石柱村 | 王 燕 | 110 | 60 | 6600 | |
永兴养殖场 | 田家镇石柱村 | 刘国权 | 60 | 60 | 3600 | |
潼南区山青养殖场 | 田家镇佛镇村 | 唐健军 | 20 | 60 | 1200 | |
昔民养殖合作社 | 玉溪镇金堆村 | 李昔民 | 108 | 60 | 6480 | |
昊勤养猪场 | 玉溪镇金堆村 | 李勤 | 293 | 60 | 17580 | |
顺金种猪场 | 梓潼街道奇龙村 | 王慧 | 41 | 60 | 2460 | |
唐兴富养殖场 | 梓潼街道前进村 | 唐兴富 | 40 | 60 | 2400 | |
合计 | 79个养殖场 | 12772 | 60 | 766320 |
扫一扫在手机打开当前页