潼南区2025年养老机构床位信息统计表
潼南区2025年养老机构床位信息统计表 | ||||||
序号 | 养老机构名称 | 联系电话 | 机构地址 | 经营性质 | 收费区间(元) | 床位数量(张) |
1 | 潼南区梓潼街道敬老院 | 18725898228 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处八里社区3组 | 公建民营 | 1500——2700 | 60 |
2 | 潼南区柏梓镇敬老院 | 15683313698 | 重庆市潼南区柏梓镇道灵寺181号 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 120 |
3 | 潼南区双江镇敬老院 | 13648328935 | 重庆市潼南区双江镇金龙社区 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 94 |
4 | 潼南区古溪镇敬老院 | 13648328935 | 重庆市潼南区古溪镇红花场 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 64 |
5 | 潼南区小渡镇敬老院 | 17365218605 | 重庆市潼南区小渡镇幸福街51号 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 35 |
6 | 潼南区卧佛镇敬老院 | 19122976816 | 重庆市潼南区卧佛镇文曲社区 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 58 |
7 | 潼南区龙形镇敬老院 | 18223262858 | 重庆市潼南区龙形镇月亮街 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 62 |
8 | 潼南区太安镇敬老院 | 15823984325 | 重庆市潼南区太安镇滩石村4组 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 60 |
9 | 潼南区玉溪镇敬老院 | 15823984325 | 重庆市潼南区玉溪镇金堆社区3组 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 62 |
10 | 潼南区米心镇敬老院 | 17318271126 | 重庆市潼南区米心镇竹台村1组 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 36 |
11 | 潼南区群力镇敬老院 | 17723948147 | 重庆市潼南区群力镇小龙村7组 | 公建民营 | 兜底保障特困老人,不收费 | 60 |
12 | 重庆鑫泰养老服务有限公司 | 13908335812 | 重庆市潼南区塘坝镇店子村6社 | 民建民营 | 2000——2600 | 108 |
13 | 潼南区承新老年公寓 | 13452435528 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处潼柏路体育商厦 | 民建民营 | 1900——2900 | 50 |
14 | 潼南区梓潼街道养老服务中心 | 18081088894 | 重庆市潼南区梓潼街道幸福街16号福利中心二期 | 民建民营 | 2300——3700 | 120 |
15 | 潼南区寿而康老年颐养中心 | 18983885318 | 重庆市潼南区双江镇金龙村 | 民建民营 | 1500——3000 | 160 |
16 | 潼南区华协健康养老服务有限责任公司 | 15223064188 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处凉风垭工业园区金潼大道88号9幢2-3层 | 民建民营 | 2600——4300 | 70 |
17 | 重庆慧勤健康养老产业有限公司 | 15923246124 | 重庆市潼南区崇龛镇吉庆路28号 | 民建民营 | 2400——4500 | 140 |
18 | 潼南区金福居养老院有限责任公司 | 17782297120 | 梓潼街道兴业街319号 | 民建民营 | 2000——4200 | 52 |
19 | 潼南区寿而康养老服务有限公司 | 17843661756 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛大道272号-5号 | 民建民营 | 2100——3800 | 60 |
20 | 潼南区古溪中心卫生院医养结合康养中心(潼南区古溪镇养老服务中心) | 17358309340 | 重庆市潼南区古溪镇双龙街106号 | 公建公营 | 900——2300 | 51 |
21 | 重庆市潼南区金福居养老院有限责任公司潼南分公司 | 18623392376 | 重庆市潼南区梓潼街道创新大道23号厂房1-01,2-01 | 民建民营 | 2400——3800 | 80 |
22 | 潼南区寿桥镇幸福养老服务中心 | 15823859588 | 重庆市潼南区寿桥镇中街139号 | 民建民营 | 1200——3000 | 48 |
23 | 重庆市潼南区鼎盛健康养老服务有限公司 | 15923229958 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村3组260号 | 民建民营 | 2500——3300 | 82 |
24 | 重庆市潼南区瑞康养老院 | 13627606808 | 重庆市潼南区柏梓镇 山边社区5社115号 |
民建民营 | 2000——2600 | 76 |
25 | 重庆市潼南区鸿阳养老服务有限公司 | 13350334000 | 重庆市潼南区双江镇连江路35号 | 民建民营 | 1400——2500 | 80 |
26 | 重庆潼南博宇阳光老年养护中心有限责任公司 | 15923035182 | 重庆市潼南区梓潼街道凉风垭桥南大道341号晨旭金竹广场三层 | 民建民营 | 2200——3300 | 95 |
扫一扫在手机打开当前页