重庆市潼南区2025年8月临时救助信息公示
重庆市潼南区2025年8月临时救助信息公示 | |||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 周祖东 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 516 | 长期维持基本医疗 |
2 | 肖凤菊 | 古溪镇 | 九岭村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
3 | 唐道金 | 古溪镇 | 金竹社区居委会 | 500 | 突发事件 |
4 | 刘小东 | 古溪镇 | 三庵村 | 600 | 其他原因 |
5 | 杨荣辉 | 古溪镇 | 官家村 | 500 | 其他原因 |
6 | 沈开来 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
7 | 蒋雄 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
8 | 孙元海 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 827 | 长期维持基本医疗 |
9 | 刘纯兰 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
10 | 周华贵 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
11 | 吕文 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 500 | 其他原因 |
12 | 柯海 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 800 | 其他原因 |
13 | 陈昇全 | 小渡镇 | 薛沱村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
14 | 胡建琼 | 上和镇 | 团山村 | 600 | 重大疾病 |
15 | 黄万金 | 桂林街道 | 观音社区 | 1000 | 重大疾病 |
16 | 周新华 | 上和镇 | 团山村 | 400 | 重大疾病 |
17 | 郑宏才 | 寿桥镇 | 染房社区 | 900 | 长期维持基本医疗 |
18 | 廖芙蓉 | 龙形镇 | 池坝村 | 600 | 重大疾病 |
19 | 龙绪芳 | 柏梓镇 | 龙口村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
20 | 李其林 | 崇龛镇 | 白沙村 | 300 | 重大疾病 |
21 | 黎胜文 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 1000 | 重大疾病 |
22 | 周运华 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
23 | 杨国富 | 崇龛镇 | 白沙村 | 500 | 重大疾病 |
24 | 薛永祥 | 崇龛镇 | 大屋村 | 900 | 重大疾病 |
25 | 夏洪生 | 崇龛镇 | 柿花村 | 500 | 重大疾病 |
26 | 梅国祥 | 崇龛镇 | 崇龛社区 | 400 | 重大疾病 |
27 | 邱礼平 | 塘坝镇 | 觉山村 | 1430 | 重大疾病 |
28 | 刘方俊 | 梓潼街道 | 大桥社区 | 700 | 重大疾病 |
29 | 陈景洪 | 梓潼街道 | 李台村 | 1000 | 重大疾病 |
30 | 黎虹研 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 275 | 长期维持基本医疗 |
31 | 杜甫友 | 梓潼街道 | 五郎村 | 534 | 长期维持基本医疗 |
32 | 杜海 | 梓潼街道 | 大坪村村委会 | 1000 | 重大疾病 |
33 | 邓庆寿 | 梓潼街道 | 李台村 | 813 | 重大疾病 |
34 | 唐辉 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 397 | 长期维持基本医疗 |
35 | 杨玉英 | 龙形镇 | 高楼村 | 500 | 重大疾病 |
36 | 周光明 | 群力镇 | 牵牛村 | 20220 | 重大疾病 |
37 | 李兴才 | 卧佛镇 | 河口村 | 6680 | 重大疾病 |
38 | 李奎 | 田家镇 | 芭蕉村 | 1000 | 其他原因 |
39 | 唐玉春 | 别口镇 | 花院村 | 500 | 其他原因 |
40 | 王桂贞 | 别口镇 | 花院村 | 500 | 其他原因 |
41 | 周成春 | 小渡镇 | 双桥村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
42 | 陈光明 | 小渡镇 | 双桥村 | 580 | 长期维持基本医疗 |
43 | 彭世碧 | 小渡镇 | 双桥村 | 750 | 长期维持基本医疗 |
44 | 孙秀坤 | 小渡镇 | 园滩村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
45 | 李文华 | 新胜镇 | 铁线社区 | 2600 | 长期维持基本医疗 |
46 | 刘会兰 | 别口镇 | 花院村 | 500 | 其他原因 |
47 | 舒邦富 | 别口镇 | 花院村 | 1000 | 重大疾病 |
48 | 周泉宏 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
49 | 梁传华 | 别口镇 | 花院村 | 1000 | 其他原因 |
50 | 梁廷廷 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 重大疾病 |
51 | 梁辉琼 | 古溪镇 | 双庙村 | 1000 | 重大疾病 |
52 | 唐永务 | 田家镇 | 佛镇村 | 400 | 重大疾病 |
53 | 吉永福 | 米心镇 | 毗卢村 | 2320 | 重大疾病 |
54 | 杨彩琼 | 米心镇 | 毗卢村 | 3210 | 重大疾病 |
55 | 蓝天 | 塘坝镇 | 文昌社区 | 3720 | 重大疾病 |
56 | 李进 | 古溪镇 | 三庵村 | 600 | 重大疾病 |
57 | 范维和 | 米心镇 | 毗卢村 | 22410 | 长期维持基本医疗 |
58 | 陈浩明 | 米心镇 | 高坎村 | 10250 | 长期维持基本医疗 |
59 | 李恒江 | 米心镇 | 苦竹村 | 17350 | 长期维持基本医疗 |
60 | 蒋海明 | 米心镇 | 龙王村 | 6290 | 重大疾病 |
61 | 杨正国 | 米心镇 | 龙王村 | 1220 | 长期维持基本医疗 |
62 | 唐浩才 | 米心镇 | 长河源社区 | 8250 | 重大疾病 |
63 | 徐祖远 | 米心镇 | 吉家村 | 2000 | 长期维持基本医疗 |
64 | 全礼元 | 米心镇 | 童家村 | 9050 | 重大疾病 |
65 | 陈洪进 | 米心镇 | 高坎村 | 4830 | 重大疾病 |
66 | 杜琼秀 | 米心镇 | 高坎村 | 4510 | 重大疾病 |
67 | 贺松林 | 米心镇 | 苦竹村 | 14560 | 重大疾病 |
68 | 李大明 | 米心镇 | 响水村 | 8460 | 重大疾病 |
69 | 李顺英 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 600 | 其他原因 |
70 | 谭先素 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 1000 | 其他原因 |
71 | 易良跃 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 9240 | 重大疾病 |
72 | 周南志 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 6340 | 重大疾病 |
73 | 徐必大 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 10060 | 重大疾病 |
74 | 杜世双 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 3340 | 重大疾病 |
75 | 夏辉 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 10840 | 重大疾病 |
76 | 莫一强 | 群力镇 | 莫家社区 | 4630 | 重大疾病 |
77 | 徐中兵 | 古溪镇 | 三庵村 | 600 | 重大疾病 |
78 | 田必武 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
79 | 胡仲秀 | 五桂镇 | 方坡村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
80 | 王作英 | 田家镇 | 佛镇村 | 150 | 长期维持基本医疗 |
81 | 付佳 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 900 | 重大疾病 |
82 | 傅秀琼 | 柏梓镇 | 浩洋村 | 30000 | 重大疾病 |
83 | 李秀容 | 柏梓镇 | 石梯村 | 3050 | 重大疾病 |
84 | 蒋四 | 田家镇 | 仓湾社区 | 400 | 重大疾病 |
85 | 舒先明 | 田家镇 | 罗汉村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
86 | 王作国 | 田家镇 | 罗汉村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
87 | 刘仁美 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 400 | 长期维持基本医疗 |
88 | 邓绍全 | 田家镇 | 芭蕉村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
89 | 熊成彬 | 田家镇 | 垭口村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
90 | 蒋显光 | 田家镇 | 仓湾社区 | 850 | 重大疾病 |
91 | 陈虹江 | 田家镇 | 仓湾社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
92 | 王正安 | 田家镇 | 小石社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
93 | 夏先应 | 田家镇 | 小石社区 | 1000 | 重大疾病 |
94 | 何川 | 崇龛镇 | 崇龛社区 | 40000 | 重大疾病 |
95 | 黄绍云 | 梓潼街道 | 哨楼社区 | 1280 | 重大疾病 |
96 | 黄泽敏 | 新胜镇 | 钟锋村 | 1490 | 重大疾病 |
97 | 代甫金 | 柏梓镇 | 哑河村 | 3160 | 长期维持基本医疗 |
98 | 邓昂 | 柏梓镇 | 哑河村 | 2660 | 长期维持基本医疗 |
99 | 刘玉琴 | 桂林街道 | 小舟村 | 1000 | 其他原因 |
100 | 廖世忠 | 古溪镇 | 三庵村 | 2120 | 重大疾病 |
101 | 滕建友 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 400 | 重大疾病 |
102 | 张德富 | 古溪镇 | 伍家村 | 23660 | 重大疾病 |
103 | 陈本敏 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 1220 | 长期维持基本医疗 |
104 | 杨宏清 | 古溪镇 | 玉家村 | 2810 | 重大疾病 |
105 | 刘乾中 | 古溪镇 | 官家村 | 1310 | 重大疾病 |
106 | 杨博 | 古溪镇 | 千佛村 | 3770 | 重大疾病 |
107 | 蒋得见 | 古溪镇 | 下石村 | 6470 | 重大疾病 |
108 | 李浩九 | 古溪镇 | 伍家村 | 6470 | 重大疾病 |
109 | 王尚伦 | 古溪镇 | 宝山村 | 1120 | 长期维持基本医疗 |
110 | 肖德福 | 古溪镇 | 九岭村 | 4600 | 重大疾病 |
111 | 杨渊明 | 古溪镇 | 玉家村 | 1580 | 重大疾病 |
112 | 杨宗成 | 古溪镇 | 玉家村 | 1530 | 重大疾病 |
113 | 蒋双全 | 古溪镇 | 下石村 | 1200 | 重大疾病 |
114 | 刘玉琼 | 古溪镇 | 官家村 | 4340 | 重大疾病 |
115 | 刘永国 | 古溪镇 | 九岭村 | 7450 | 重大疾病 |
116 | 唐德林 | 古溪镇 | 三庵村 | 2830 | 重大疾病 |
117 | 李建国 | 古溪镇 | 水磨社区 | 12360 | 重大疾病 |
118 | 张亮 | 古溪镇 | 碾子村 | 18100 | 重大疾病 |
119 | 张萍 | 古溪镇 | 金竹社区居委会 | 1610 | 突发事件 |
120 | 肖定均 | 宝龙镇 | 白庙村 | 500 | 重大疾病 |
121 | 刘朝良 | 田家镇 | 老庙村 | 3320 | 重大疾病 |
122 | 周仲蓉 | 宝龙镇 | 白庙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
123 | 李建民 | 宝龙镇 | 严寨村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
124 | 王永直 | 古溪镇 | 禄沟村 | 7990 | 重大疾病 |
125 | 何伦伟 | 别口镇 | 金仙村 | 1000 | 其他原因 |
126 | 杨韦 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 1560 | 长期维持基本医疗 |
127 | 李问贤 | 太安镇 | 黑湾村 | 4990 | 长期维持基本医疗 |
128 | 冯春红 | 小渡镇 | 峡石社区 | 3370 | 重大疾病 |
129 | 张添奎 | 小渡镇 | 小渡社区 | 1770 | 长期维持基本医疗 |
130 | 罗安全 | 小渡镇 | 双屋村 | 4100 | 长期维持基本医疗 |
131 | 陈长友 | 小渡镇 | 集灵村 | 1810 | 长期维持基本医疗 |
132 | 黄福远 | 小渡镇 | 黄坪村 | 3630 | 长期维持基本医疗 |
133 | 彭超兰 | 古溪镇 | 狮桥村 | 4500 | 重大疾病 |
134 | 廖宗良 | 卧佛镇 | 香炉村 | 800 | 其他原因 |
135 | 周敏 | 梓潼街道 | 李台村 | 7390 | 重大疾病 |
136 | 黄道仟 | 桂林街道 | 梨树村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
137 | 周秀 | 太安镇 | 头滩村 | 1640 | 长期维持基本医疗 |
138 | 卓仕琼 | 塘坝镇 | 苏家村 | 580 | 长期维持基本医疗 |
139 | 李光泽 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 1000 | 重大疾病 |
140 | 彭安元 | 太安镇 | 蛇形村 | 4090 | 长期维持基本医疗 |
141 | 周南琨 | 太安镇 | 铜鼓村 | 6920 | 长期维持基本医疗 |
142 | 牟春 | 塘坝镇 | 天印村 | 9250 | 其他原因 |
143 | 周光华 | 古溪镇 | 水磨社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
144 | 黄俊银 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 其他原因 |
145 | 汪良银 | 太安镇 | 太平村 | 2910 | 长期维持基本医疗 |
146 | 王良贵 | 太安镇 | 头滩村 | 2410 | 长期维持基本医疗 |
147 | 黄国华 | 太安镇 | 头滩村 | 3400 | 长期维持基本医疗 |
148 | 魏安洪 | 太安镇 | 太平村 | 2450 | 长期维持基本医疗 |
149 | 贺兴中 | 塘坝镇 | 普陀村 | 4080 | 重大疾病 |
150 | 傅元兴 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
151 | 王兴中 | 田家镇 | 六角村 | 2980 | 长期维持基本医疗 |
152 | 廖士秀 | 田家镇 | 小石社区 | 3010 | 长期维持基本医疗 |
153 | 张正勇 | 田家镇 | 石柱村 | 1600 | 重大疾病 |
154 | 夏绪德 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 4550 | 长期维持基本医疗 |
155 | 徐兴华 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 1140 | 长期维持基本医疗 |
156 | 张永木 | 田家镇 | 罗汉村 | 1550 | 长期维持基本医疗 |
157 | 龚世彬 | 田家镇 | 罗汉村 | 2120 | 长期维持基本医疗 |
158 | 肖贤辅 | 田家镇 | 老庙村 | 4190 | 长期维持基本医疗 |
159 | 周仁富 | 田家镇 | 老庙村 | 2770 | 长期维持基本医疗 |
160 | 王建均 | 田家镇 | 六角村 | 14530 | 重大疾病 |
161 | 陈术云 | 田家镇 | 六角村 | 4320 | 重大疾病 |
162 | 彭红军 | 崇龛镇 | 青山村 | 17310 | 重大疾病 |
163 | 肖家才 | 塘坝镇 | 金龟村 | 1000 | 重大疾病 |
164 | 王兴建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 800 | 其他原因 |
165 | 吕兴林 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 其他原因 |
166 | 张明学 | 塘坝镇 | 小岑村 | 3000 | 重大疾病 |
167 | 张彬 | 塘坝镇 | 小岑村 | 2800 | 重大疾病 |
168 | 屈锋 | 桂林街道 | 观音社区 | 1000 | 其他原因 |
169 | 张秋霞 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
170 | 田维琼 | 崇龛镇 | 两河村 | 2870 | 重大疾病 |
171 | 唐礼容 | 崇龛镇 | 明月社区 | 9530 | 重大疾病 |
172 | 林保生 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
173 | 陈茂芬 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 800 | 重大疾病 |
174 | 龙锡奎 | 双江镇 | 高石村 | 8790 | 重大疾病 |
175 | 刘小红 | 双江镇 | 丁沟村 | 17040 | 重大疾病 |
176 | 杨秀蓉 | 双江镇 | 花沟村 | 23590 | 重大疾病 |
177 | 翟大芳 | 双江镇 | 社田村 | 2750 | 重大疾病 |
178 | 吕宗英 | 双江镇 | 双江社区 | 8380 | 重大疾病 |
179 | 潘定志 | 桂林街道 | 梨树村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
180 | 李自碧 | 田家镇 | 小石社区 | 1000 | 重大疾病 |
181 | 刘晓东 | 新胜镇 | 三星村 | 1720 | 长期维持基本医疗 |
182 | 徐国玉 | 塘坝镇 | 石花村 | 1420 | 重大疾病 |
183 | 王国华 | 新胜镇 | 三星村 | 2650 | 重大疾病 |
184 | 王春生 | 新胜镇 | 三星村 | 11850 | 重大疾病 |
185 | 王正勇 | 新胜镇 | 盘山村 | 2620 | 长期维持基本医疗 |
186 | 彭栋全 | 新胜镇 | 石桥村 | 2470 | 重大疾病 |
187 | 赖胜贵 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 25290 | 重大疾病 |
188 | 陈毅 | 塘坝镇 | 小岑村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
189 | 魏代林 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 2830 | 长期维持基本医疗 |
190 | 陈素清 | 宝龙镇 | 白庙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
191 | 邓中树 | 梓潼街道 | 石盘社区 | 700 | 重大疾病 |
192 | 潘显喜 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 其他原因 |
193 | 王泽明 | 太安镇 | 塔沟村 | 11440 | 重大疾病 |
194 | 舒安万 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
195 | 杨首年 | 宝龙镇 | 严寨村 | 3890 | 长期维持基本医疗 |
196 | 补明用 | 宝龙镇 | 白庙村 | 600 | 重大疾病 |
197 | 潘海龙 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 其他原因 |
198 | 刘学均 | 塘坝镇 | 店子村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
199 | 张波 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
200 | 李新明 | 宝龙镇 | 严寨村 | 8670 | 重大疾病 |
201 | 张啟祥 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 重大疾病 |
202 | 夏洪志 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 300 | 其他原因 |
203 | 沈光霞 | 新胜镇 | 钟锋村 | 4500 | 重大疾病 |
204 | 廖建平 | 宝龙镇 | 白庙村 | 500 | 重大疾病 |
205 | 黄涛 | 桂林街道 | 半坡村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
206 | 朱秀华 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
207 | 滕坤 | 太安镇 | 罐坝村 | 2800 | 重大疾病 |
208 | 陈世学 | 太安镇 | 渔溅村 | 20630 | 重大疾病 |
209 | 谌冬华 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
210 | 张绍富 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 600 | 重大疾病 |
211 | 胡银华 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
212 | 冯绍文 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
213 | 彭新明 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 800 | 其他原因 |
214 | 梁朝民 | 宝龙镇 | 酢房村 | 600 | 重大疾病 |
215 | 龙章伍 | 寿桥镇 | 染房社区 | 9980 | 重大疾病 |
216 | 李显刚 | 桂林街道 | 东风社区 | 10520 | 重大疾病 |
217 | 丁应志 | 新胜镇 | 南刊村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
218 | 刘祖烈 | 太安镇 | 河边村 | 1000 | 重大疾病 |
219 | 邓绍成 | 太安镇 | 河边村 | 2620 | 重大疾病 |
220 | 朱明金 | 太安镇 | 铜鼓村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
221 | 周兴富 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1000 | 重大疾病 |
222 | 张泽福 | 寿桥镇 | 花铺村 | 4430 | 长期维持基本医疗 |
223 | 何玉 | 桂林街道 | 东风社区 | 4240 | 重大疾病 |
224 | 周念薇 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 400 | 重大疾病 |
225 | 范兴富 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 11450 | 重大疾病 |
226 | 许燕 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 31820 | 重大疾病 |
227 | 肖胜兵 | 桂林街道 | 八角村 | 1490 | 重大疾病 |
228 | 张淑琼 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 500 | 重大疾病 |
229 | 匡艳明 | 米心镇 | 苦竹村 | 5170 | 重大疾病 |
230 | 彭仕达 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
231 | 杨财 | 宝龙镇 | 换沟村 | 2320 | 其他原因 |
232 | 文东平 | 太安镇 | 太平村 | 1000 | 其他原因 |
233 | 陈从米 | 宝龙镇 | 换沟村 | 800 | 重大疾病 |
234 | 文善远 | 太安镇 | 太平村 | 1000 | 其他原因 |
235 | 侯永明 | 新胜镇 | 三星村 | 500 | 重大疾病 |
236 | 王国柱 | 新胜镇 | 三星村 | 350 | 重大疾病 |
237 | 陈朋山 | 玉溪镇 | 回龙村 | 800 | 其他原因 |
238 | 秦伦群 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 重大疾病 |
239 | 魏廷富 | 玉溪镇 | 新田社区居委会 | 800 | 其他原因 |
240 | 郑超菊 | 小渡镇 | 小渡社区 | 500 | 长期维持基本医疗 |
241 | 张凤英 | 小渡镇 | 小渡社区 | 294 | 长期维持基本医疗 |
242 | 朱文全 | 小渡镇 | 峡石社区 | 526 | 长期维持基本医疗 |
243 | 尹登云 | 小渡镇 | 双屋村 | 633 | 长期维持基本医疗 |
244 | 段建明 | 古溪镇 | 碾子村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
245 | 黄代华 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 600 | 其他原因 |
246 | 卜素娟 | 玉溪镇 | 新田社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
247 | 游明连 | 别口镇 | 花院村 | 1000 | 重大疾病 |
248 | 唐廷平 | 太安镇 | 太平村 | 1000 | 其他原因 |
249 | 邓秀华 | 新胜镇 | 钟锋村 | 2480 | 重大疾病 |
250 | 周信洪 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 重大疾病 |
251 | 王玲芝 | 玉溪镇 | 双龙村 | 800 | 其他原因 |
252 | 全吉秀 | 玉溪镇 | 大龙村 | 1000 | 其他原因 |
253 | 张啟全 | 崇龛镇 | 明月社区 | 7140 | 重大疾病 |
254 | 张学孝 | 太安镇 | 太平村 | 8270 | 重大疾病 |
255 | 李国君 | 崇龛镇 | 老店村 | 3900 | 重大疾病 |
256 | 陈孝才 | 柏梓镇 | 石梯村 | 900 | 重大疾病 |
257 | 李学文 | 玉溪镇 | 双龙村 | 1000 | 重大疾病 |
258 | 朱登全 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 900 | 其他原因 |
259 | 张义成 | 玉溪镇 | 新田社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
260 | 唐显友 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 1000 | 其他原因 |
261 | 舒先军 | 田家镇 | 罗汉村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
262 | 徐忠明 | 玉溪镇 | 新田社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
263 | 陈学培 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 600 | 其他原因 |
264 | 王国兰 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 800 | 重大疾病 |
265 | 崔前元 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 突发事件 |
266 | 王付元 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
267 | 蒋承红 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 重大疾病 |
268 | 姚玉珍 | 古溪镇 | 碾子村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
269 | 张兴怀 | 太安镇 | 滩石村 | 1000 | 重大疾病 |
270 | 刘全珍 | 古溪镇 | 碾子村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
271 | 王永智 | 古溪镇 | 碾子村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
272 | 吴前国 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 600 | 其他原因 |
273 | 刘生平 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
274 | 徐玉琼 | 桂林街道 | 双坝社区 | 13820 | 重大疾病 |
275 | 王尚奎 | 五桂镇 | 东南村 | 800 | 重大疾病 |
276 | 张仁明 | 别口镇 | 高岩村 | 500 | 重大疾病 |
277 | 吕中信 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
278 | 米华 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 600 | 长期维持基本医疗 |
279 | 谭凤英 | 梓潼街道 | 碉楼坡社区 | 1000 | 重大疾病 |
280 | 谭先敏 | 卧佛镇 | 大堂村 | 1000 | 重大疾病 |
281 | 黎远兰 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 9000 | 重大疾病 |
282 | 吕信六 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 9620 | 重大疾病 |
283 | 杨玉英 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 500 | 重大疾病 |
284 | 彭隆阳 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
285 | 唐遂全 | 新胜镇 | 桅杆村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
286 | 柏志均 | 田家镇 | 仓湾社区 | 1000 | 其他原因 |
287 | 胡小玉 | 田家镇 | 垭口村 | 1000 | 重大疾病 |
288 | 石幼英 | 龙形镇 | 池坝村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
289 | 侯德秀 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 400 | 长期维持基本医疗 |
290 | 周红秋 | 龙形镇 | 池坝村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
291 | 陈寿会 | 上和镇 | 青龙村 | 24460 | 重大疾病 |
292 | 陈敦亮 | 上和镇 | 月水村 | 2020 | 重大疾病 |
293 | 林永场 | 卧佛镇 | 新都村 | 1000 | 重大疾病 |
294 | 刘本科 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 3650 | 重大疾病 |
295 | 王桂菊 | 太安镇 | 塔沟村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
296 | 周国玉 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 400 | 长期维持基本医疗 |
297 | 涂大荣 | 崇龛镇 | 明月社区 | 500 | 重大疾病 |
298 | 龙世玉 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
299 | 谭春明 | 龙形镇 | 洪兴村 | 1000 | 突发事件 |
300 | 刘茂全 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 其他原因 |
301 | 胡开琼 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1500 | 其他原因 |
302 | 胡广辉 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 9000 | 其他原因 |
303 | 陈光全 | 五桂镇 | 方坡村 | 9290 | 其他原因 |
304 | 张义富 | 五桂镇 | 方坡村 | 13500 | 突发事件 |
305 | 陈洋 | 卧佛镇 | 卧佛社区 | 20270 | 重大疾病 |
306 | 徐海 | 太安镇 | 黑湾村 | 600 | 其他原因 |
307 | 黄菊秀 | 龙形镇 | 池坝村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
308 | 袁邦桤 | 太安镇 | 三幢村 | 800 | 重大疾病 |
309 | 邹远付 | 宝龙镇 | 长新村 | 800 | 其他原因 |
310 | 罗井春 | 太安镇 | 太平村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
311 | 杨兴全 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 重大疾病 |
合计 | 1058915 |
扫一扫在手机打开当前页