重庆市潼南区2023年3月临时救助信息公示
重庆市潼南区2023年3月临时救助信息公示 | ||||
申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) | 备注 |
吴华贵 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐远忠 | 卧佛镇 | 马龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
丁必全 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
黄昌全 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 600 | 家庭生活困难 |
刘家源 | 柏梓镇 | 石梯村 | 900 | 家庭生活困难 |
明益淑 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
黄纯远 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张恒友 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 700 | 家庭生活困难 |
张诗忠 | 柏梓镇 | 四合村 | 700 | 家庭生活困难 |
陈祖明 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 700 | 家庭生活困难 |
陈德明 | 柏梓镇 | 双门村 | 700 | 家庭生活困难 |
刘万贵 | 柏梓镇 | 黎嘴村 | 900 | 家庭生活困难 |
张建明 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
何永吉 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈朝友 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 300 | 家庭生活困难 |
朱良玉 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 800 | 家庭生活困难 |
张兴尚 | 柏梓镇 | 黎嘴村 | 700 | 家庭生活困难 |
彭建国 | 柏梓镇 | 水头社区 | 700 | 家庭生活困难 |
唐世贵 | 柏梓镇 | 四合村 | 700 | 家庭生活困难 |
曾朝君 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
李月珍 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张春华 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
夏美勤 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
高仁淑 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
张振谷 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
雷华玉 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
代世秀 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
郭登福 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
黄述安 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
许兵 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
舒艳 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈淑琼 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 家庭生活困难 |
何柱强 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 家庭生活困难 |
甘吉群 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
文志宏 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
崔和元 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 家庭生活困难 |
宋和平 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
李桂平 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 200 | 家庭生活困难 |
黄益兰 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
王辉 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
黄淑兰 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
李浩文 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘明生 | 五桂镇 | 东南村 | 800 | 家庭生活困难 |
蒙进品 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 600 | 家庭生活困难 |
李培培 | 古溪镇 | 华陀村 | 500 | 家庭生活困难 |
黄朝兴 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐大荣 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张银 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
陶俑桦 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
邓宗兵 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
奚建 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
简依贵 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄学应 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
欧素珍 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
罗春林 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈勇 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐中华 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张永富 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
欧素珍 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈洪玉 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈和平 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨先勇 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
杜凯 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄向前 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李邦平 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘素英 | 古溪镇 | 禄沟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
龚晓华 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 830 | 家庭生活困难 |
周棋 | 古溪镇 | 龙滩村 | 500 | 家庭生活困难 |
李伯涛 | 古溪镇 | 三庵村 | 600 | 家庭生活困难 |
王赐福 | 古溪镇 | 禄沟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖光华 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 830 | 家庭生活困难 |
徐秋容 | 古溪镇 | 千佛村 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗国辉 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 830 | 家庭生活困难 |
谌登堂 | 古溪镇 | 千佛村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李均 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
何遵亮 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘乾生 | 古溪镇 | 三庵村 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐容 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 830 | 家庭生活困难 |
蒋素兰 | 古溪镇 | 下石村 | 1000 | 家庭生活困难 |
范桂英 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘春普 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
陈玉霞 | 卧佛镇 | 金马村 | 1000 | 家庭生活困难 |
石万茂 | 群力镇 | 双堰社区 | 200 | 家庭生活困难 |
邹信安 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
黄金莲 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
代池英 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张可学 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
郑红义 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
王顺海 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
姚代秀 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
唐茂金 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
黄秀清 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张崇鑫 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张荣喜 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张旭民 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
王凤兰 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
蓝建荣 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
张明建 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
伍华朗 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨建华 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
傅荣 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
孙怀国 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
田秀芳 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
郑忠明 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
汪绍全 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
屈文芳 | 古溪镇 | 龙滩村 | 500 | 家庭生活困难 |
胡尚林 | 古溪镇 | 飞仙村 | 200 | 家庭生活困难 |
王文建 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
王兴财 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
傅仲伦 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈桂华 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
汤朝平 | 古溪镇 | 飞仙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张正益 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
莫尚富 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
杨祖全 | 古溪镇 | 飞仙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈洪忠 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
肖代胜 | 古溪镇 | 飞仙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈洪明 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张桂英 | 古溪镇 | 龙滩村 | 100 | 家庭生活困难 |
屈素兰 | 古溪镇 | 飞仙村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘征建 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
李小玲 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
彭秀珍 | 古溪镇 | 廖家村 | 200 | 家庭生活困难 |
屈才能 | 古溪镇 | 龙滩村 | 100 | 家庭生活困难 |
何隆煜 | 古溪镇 | 飞仙村 | 300 | 家庭生活困难 |
蒲桂兰 | 古溪镇 | 飞仙村 | 300 | 家庭生活困难 |
李兰英 | 古溪镇 | 龙滩村 | 760 | 家庭生活困难 |
蒋素华 | 古溪镇 | 洗马社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
张明富 | 塘坝镇 | 古家村 | 200 | 家庭生活困难 |
周祖发 | 古溪镇 | 金竹社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
张兵 | 古溪镇 | 双庙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张吉中 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 300 | 家庭生活困难 |
卜桂芳 | 古溪镇 | 千佛村 | 500 | 家庭生活困难 |
王永富 | 古溪镇 | 千佛村 | 960 | 家庭生活困难 |
杨艳君 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘光荣 | 古溪镇 | 仁和社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
曾兴碧 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
杨忠 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
杨碧珍 | 古溪镇 | 千佛村 | 700 | 家庭生活困难 |
熊海英 | 古溪镇 | 千佛村 | 1000 | 家庭生活困难 |
姜光文 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨翠兰 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
杨爱华 | 古溪镇 | 飞仙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张世学 | 古溪镇 | 千佛村 | 700 | 家庭生活困难 |
蒋建国 | 古溪镇 | 千佛村 | 500 | 家庭生活困难 |
周祖东 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 300 | 家庭生活困难 |
陈正清 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
吕文芳 | 古溪镇 | 千佛村 | 300 | 家庭生活困难 |
姜光国 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘程金 | 古溪镇 | 宝山村 | 600 | 家庭生活困难 |
李浩章 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
黄伟 | 古溪镇 | 金竹社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
杨方国 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
李强洪 | 古溪镇 | 三庵村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨方富 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
周红英 | 古溪镇 | 双庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
杨方见 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
米春华 | 古溪镇 | 双庙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张涛 | 古溪镇 | 伍家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周兰 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 500 | 家庭生活困难 |
李秀英 | 古溪镇 | 三庵村 | 400 | 家庭生活困难 |
李焕由 | 古溪镇 | 三庵村 | 300 | 家庭生活困难 |
高波 | 寿桥镇 | 染房社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨文成 | 寿桥镇 | 三教村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李应杰 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李应贵 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐先明 | 塘坝镇 | 小岑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨凤武 | 寿桥镇 | 三教村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李国值 | 卧佛镇 | 天台村 | 500 | 家庭生活困难 |
吴加富 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
王烈双 | 卧佛镇 | 独田村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈钱 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈玉明 | 卧佛镇 | 大堂村 | 600 | 家庭生活困难 |
黄凤华 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈友贤 | 卧佛镇 | 大堂村 | 400 | 家庭生活困难 |
李建英 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄兴明 | 卧佛镇 | 百花村 | 500 | 家庭生活困难 |
何祥海 | 卧佛镇 | 马龙村 | 300 | 家庭生活困难 |
石庆成 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
李桂贤 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李琼华 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈繁 | 卧佛镇 | 百花村 | 600 | 家庭生活困难 |
邹大志 | 卧佛镇 | 百花村 | 300 | 家庭生活困难 |
刘国录 | 古溪镇 | 碾子村 | 1000 | 家庭生活困难 |
何毓德 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
何中华 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈国富 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
何寿康 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈继忠 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
周汝财 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
王淑琼 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
周善凤 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨明秀 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
李永达 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
王维友 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
钟万盛 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
姚永国 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
徐永碧 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
徐啟明 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈淑均 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
王维厚 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈兴贵 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕安国 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
王泽玉 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
张本学 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
周南平 | 塘坝镇 | 店子村 | 200 | 家庭生活困难 |
冯亮 | 五桂镇 | 长岭社区 | 800 | 家庭生活困难 |
罗官武 | 五桂镇 | 长岭社区 | 500 | 家庭生活困难 |
向文玉 | 五桂镇 | 长岭社区 | 300 | 家庭生活困难 |
夏平文 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
张名武 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
徐维新 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
欧世学 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
米定南 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
周汝军 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
张文礼 | 塘坝镇 | 石花村 | 500 | 家庭生活困难 |
辜明秀 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
张文礼 | 塘坝镇 | 石花村 | 500 | 家庭生活困难 |
肖长秀 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
李忠才 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
夏文 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
李太志 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
周红明 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕林明 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
李千根 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈红平 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
米洪军 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈菊华 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈辉 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈小飞 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
周自兴 | 群力镇 | 小龙村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕跃华 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕华东 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈素珍 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
邱菊芳 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕国定 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
廖素清 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
夏高胜 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
夏位前 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕忠强 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕信洪 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
柯兴芳 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕国乐 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
夏海琼 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
吕国田 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
夏泽勋 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
屈明金 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 500 | 家庭生活困难 |
邱俊明 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
罗东 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
龚军胜 | 桂林街道 | 桂花社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
奚正达 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨桂英 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨玉群 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨仁贵 | 桂林街道 | 半坡村 | 800 | 家庭生活困难 |
陈自由 | 桂林街道 | 倒树村 | 800 | 家庭生活困难 |
邱前 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘先进 | 桂林街道 | 八角村 | 300 | 家庭生活困难 |
黄万华 | 桂林街道 | 双坝社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
米春梅 | 桂林街道 | 双坝社区 | 800 | 家庭生活困难 |
徐杰芳 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
奚素均 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
李天菊 | 五桂镇 | 方坡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李才金 | 五桂镇 | 方坡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
林平安 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
吕忠兴 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
周玉林 | 桂林街道 | 半坡村 | 600 | 家庭生活困难 |
米芬 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈民生 | 桂林街道 | 双坝社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
高文利 | 卧佛镇 | 月坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘炼 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘素珍 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
潘中心 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
米林秋 | 桂林街道 | 倒树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘先国 | 桂林街道 | 八角村 | 400 | 家庭生活困难 |
周余华 | 桂林街道 | 雷伍社区 | 500 | 家庭生活困难 |
刘林 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 家庭生活困难 |
杨秀同 | 桂林街道 | 倒树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖兰英 | 桂林街道 | 倒树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈宗银 | 桂林街道 | 井田社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
廖多林 | 桂林街道 | 倒树村 | 800 | 家庭生活困难 |
潘兴国 | 桂林街道 | 半坡村 | 300 | 家庭生活困难 |
李晓红 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨素英 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
舒刚 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 126.47 | 家庭生活困难 |
陈同金 | 桂林街道 | 倒树村 | 800 | 家庭生活困难 |
潘火斌 | 桂林街道 | 半坡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
吕敏 | 桂林街道 | 梨树村 | 500 | 家庭生活困难 |
曾自洪 | 桂林街道 | 桂花社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
周娇 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖胜兵 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
林立 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈同才 | 桂林街道 | 梨树村 | 1000 | 家庭生活困难 |
曾尚明 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
范金兵 | 花岩镇 | 水桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈文定 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
范廷会 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
朱万淑 | 花岩镇 | 石庙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨玉群 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
邱后良 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
邱维棋 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
张自立 | 花岩镇 | 石庙村 | 500 | 家庭生活困难 |
张林 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
舒大富 | 花岩镇 | 石庙村 | 800 | 家庭生活困难 |
陈天志 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 158.04 | 家庭生活困难 |
何念平 | 花岩镇 | 石庙村 | 400 | 家庭生活困难 |
陈文德 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 368.38 | 家庭生活困难 |
吴大林 | 花岩镇 | 石庙村 | 800 | 家庭生活困难 |
许治清 | 花岩镇 | 花岩社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
吴先进 | 花岩镇 | 花岩社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张一帆 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
郑文婷 | 花岩镇 | 龙怀社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
邱永年 | 群力镇 | 马桑村 | 200 | 家庭生活困难 |
李大刚 | 五桂镇 | 方坡村 | 300 | 家庭生活困难 |
林建萍 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏淑琼 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘绍兴 | 柏梓镇 | 朱家村 | 700 | 家庭生活困难 |
裴安学 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
许兵 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
黄鑫 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
刘昌国 | 柏梓镇 | 朱家村 | 500 | 家庭生活困难 |
李德云 | 柏梓镇 | 朱家村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈刚 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
夏龙 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 200 | 家庭生活困难 |
吴前国 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
陶荣 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
曾昌波 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
滕德全 | 柏梓镇 | 朱家村 | 900 | 家庭生活困难 |
陈万银 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
夏荣 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
陶世银 | 柏梓镇 | 龙庙村 | 500 | 家庭生活困难 |
雷祖碧 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 600 | 家庭生活困难 |
袁海燕 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张振琪 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 800 | 家庭生活困难 |
丁继芳 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
陈静 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
潘中 | 柏梓镇 | 石梯村 | 900 | 家庭生活困难 |
沈加万 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
傅范顺 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐洪斌 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
滕德安 | 柏梓镇 | 朱家村 | 400 | 家庭生活困难 |
张天书 | 柏梓镇 | 朱家村 | 900 | 家庭生活困难 |
文武全 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
邓裕志 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
樊华兰 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 500 | 家庭生活困难 |
陈绍财 | 柏梓镇 | 水头社区 | 900 | 家庭生活困难 |
彭啟伦 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 400 | 家庭生活困难 |
胡本林 | 柏梓镇 | 水头社区 | 400 | 家庭生活困难 |
刘国珍 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 400 | 家庭生活困难 |
王世孝 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
赖久平 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 400 | 家庭生活困难 |
程昌芬 | 柏梓镇 | 龙口村 | 500 | 家庭生活困难 |
颜开 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
张纯阳 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
吴云果 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
吴华贵 | 五桂镇 | 高碑村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李茹琴 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张华英 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李茹琴 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李茹琴 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张华英 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李茹琴 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
李茹琴 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张华英 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘贵兰 | 五桂镇 | 东南村 | 1000 | 家庭生活困难 |
张华英 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张华英 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈知安 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
罗开胜 | 梓潼街道 | 罗家村 | 1000 | 家庭生活困难 |
