重庆市潼南区2023年8月临时救助信息公示
重庆市潼南区2023年8月临时救助信息公示 | ||||
申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额 | 备注 |
张泽尧 | 卧佛镇 | 太白村 | 800 | 家庭生活困难 |
黄南田 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 800 | 家庭生活困难 |
陈小东 | 卧佛镇 | 太白村 | 600 | 家庭生活困难 |
蒋生珍 | 五桂镇 | 长岭社区 | 200 | 家庭生活困难 |
刘成书 | 卧佛镇 | 百花村 | 600 | 家庭生活困难 |
李国成 | 卧佛镇 | 百花村 | 200 | 家庭生活困难 |
肖家中 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 400 | 家庭生活困难 |
黄乘喜 | 卧佛镇 | 冷坝社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
邓祖吉 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 500 | 家庭生活困难 |
屈英明 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
文生秀 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
周绍容 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
吕国珍 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
汪太英 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
郑中厚 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张成芳 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘国芳 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
肖华秀 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
曾碧华 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
彭素华 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 200 | 家庭生活困难 |
王义伟 | 卧佛镇 | 香炉村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈廷英 | 卧佛镇 | 月坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨红刚 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 600 | 家庭生活困难 |
丁祥会 | 卧佛镇 | 天台村 | 300 | 家庭生活困难 |
贺淑玉 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 400 | 家庭生活困难 |
邓洪 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
奚友民 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 720 | 家庭生活困难 |
吴广成 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
黄学友 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
米思革 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 300 | 家庭生活困难 |
张振琪 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
黄国胜 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 400 | 家庭生活困难 |
赵汝态 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
邓清武 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
唐大华 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
张谨萱 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 500 | 家庭生活困难 |
李武润 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
袁邦才 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
唐长富 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
傅范顺 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
丁宇博 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
陈建平 | 别口镇 | 金仙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
万光友 | 别口镇 | 花院村 | 500 | 家庭生活困难 |
李学珍 | 塘坝镇 | 普陀村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周建平 | 龙形镇 | 高桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
郑宜英 | 别口镇 | 科郎村 | 1000 | 家庭生活困难 |
卿成云 | 别口镇 | 老君村 | 1000 | 家庭生活困难 |
廖义碧 | 别口镇 | 飞凤社区 | 800 | 家庭生活困难 |
梁传仿 | 别口镇 | 花院村 | 500 | 家庭生活困难 |
谭玉荣 | 龙形镇 | 檬茨社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
游明连 | 别口镇 | 花院村 | 600 | 家庭生活困难 |
蒋淑贞 | 龙形镇 | 龙形村 | 800 | 家庭生活困难 |
米思超 | 桂林街道 | 倒树村 | 900 | 家庭生活困难 |
黄定金 | 龙形镇 | 洪兴村 | 1000 | 家庭生活困难 |
周汝学 | 龙形镇 | 龙形村 | 600 | 家庭生活困难 |
曾德英 | 龙形镇 | 洪兴村 | 1000 | 家庭生活困难 |
廖荣芬 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
万世清 | 别口镇 | 花坡村 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐素琼 | 桂林街道 | 高何社区 | 900 | 家庭生活困难 |
文琼英 | 龙形镇 | 龙形村 | 1000 | 家庭生活困难 |
潘春梅 | 别口镇 | 飞凤社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
周汝捷 | 龙形镇 | 红岩村 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨智 | 龙形镇 | 池坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
丁念兰 | 龙形镇 | 鹅形社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
谭玉荣 | 龙形镇 | 檬茨社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘兰 | 别口镇 | 飞凤社区 | 560 | 家庭生活困难 |
谭桂明 | 龙形镇 | 洪兴村 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘现改 | 别口镇 | 飞凤社区 | 700 | 家庭生活困难 |
舒邦玉 | 别口镇 | 金仙村 | 1000 | 家庭生活困难 |
米群玉 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄国强 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
滕洪英 | 上和镇 | 青龙村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘序泽 | 上和镇 | 青龙村 | 500 | 家庭生活困难 |
陈九林 | 上和镇 | 月水村 | 400 | 家庭生活困难 |
陈敦平 | 上和镇 | 月水村 | 940 | 家庭生活困难 |
何贵祖 | 上和镇 | 青龙村 | 800 | 家庭生活困难 |
朴廷元 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
胡仲琼 | 上和镇 | 三岭村 | 400 | 家庭生活困难 |
李昌作 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
马中本 | 上和镇 | 三岭村 | 200 | 家庭生活困难 |
陈昌迁 | 上和镇 | 月水村 | 200 | 家庭生活困难 |
王屈 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 280 | 家庭生活困难 |
吴荣海 | 上和镇 | 后沟村 | 400 | 家庭生活困难 |
魏彩连 | 上和镇 | 团山村 | 1000 | 家庭生活困难 |
谭德秋 | 上和镇 | 后沟村 | 500 | 家庭生活困难 |
邹孝秀 | 上和镇 | 月水村 | 200 | 家庭生活困难 |
刘昌均 | 上和镇 | 后沟村 | 600 | 家庭生活困难 |
覃素华 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 400 | 家庭生活困难 |
李知勇 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
周红玉 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
李隆献 | 上和镇 | 三岭村 | 200 | 家庭生活困难 |
唐榜芬 | 上和镇 | 团山村 | 600 | 家庭生活困难 |
张敬珍 | 上和镇 | 后沟村 | 200 | 家庭生活困难 |
周艳琴 | 上和镇 | 团山村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈永华 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
刘德英 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
李昌沅 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
唐元友 | 上和镇 | 后沟村 | 500 | 家庭生活困难 |
罗光全 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 200 | 家庭生活困难 |
杨跃金 | 上和镇 | 三岭村 | 400 | 家庭生活困难 |
何香 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
吴兴秀 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
邹维凤 | 上和镇 | 月水村 | 800 | 家庭生活困难 |
毛振容 | 上和镇 | 月水村 | 300 | 家庭生活困难 |
黄怀英 | 上和镇 | 青龙村 | 300 | 家庭生活困难 |
邹维国 | 上和镇 | 团山村 | 600 | 家庭生活困难 |
周南伟 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
李孝武 | 上和镇 | 倒塘社区 | 800 | 家庭生活困难 |
李长生 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
丁全碧 | 上和镇 | 三岭村 | 500 | 家庭生活困难 |
施元碧 | 上和镇 | 后沟村 | 200 | 家庭生活困难 |
丁玉兰 | 上和镇 | 青龙村 | 500 | 家庭生活困难 |
谭昌兵 | 上和镇 | 后沟村 | 300 | 家庭生活困难 |
张建明 | 上和镇 | 五岩社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘序玉 | 上和镇 | 青龙村 | 300 | 家庭生活困难 |
马中容 | 上和镇 | 月水村 | 200 | 家庭生活困难 |
蒋道珍 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
潘进连 | 上和镇 | 上和社区 | 800 | 家庭生活困难 |
唐逢学 | 上和镇 | 后沟村 | 500 | 家庭生活困难 |
彭良玉 | 上和镇 | 后沟村 | 200 | 家庭生活困难 |
杨中献 | 上和镇 | 冬冲社区居委会 | 600 | 家庭生活困难 |
马中碧 | 上和镇 | 倒塘社区 | 300 | 家庭生活困难 |
刘纯丰 | 上和镇 | 青龙村 | 280 | 家庭生活困难 |
周汝俊 | 上和镇 | 倒塘社区 | 300 | 家庭生活困难 |
刘荣 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
赵依明 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
马孝贞 | 上和镇 | 石镜村 | 400 | 家庭生活困难 |
邹维兰 | 上和镇 | 倒塘社区 | 500 | 家庭生活困难 |
刘纯明 | 上和镇 | 青龙村 | 800 | 家庭生活困难 |
邹河清 | 上和镇 | 后沟村 | 500 | 家庭生活困难 |
马孝素 | 上和镇 | 三岭村 | 200 | 家庭生活困难 |
李大尧 | 五桂镇 | 长岭社区 | 200 | 家庭生活困难 |
唐安建 | 五桂镇 | 长岭社区 | 400 | 家庭生活困难 |
李正金 | 五桂镇 | 长岭社区 | 300 | 家庭生活困难 |
彭安和 | 五桂镇 | 长岭社区 | 400 | 家庭生活困难 |
廖明才 | 五桂镇 | 长岭社区 | 200 | 家庭生活困难 |
杨正蓉 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
邹小红 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
杨传碧 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 800 | 家庭生活困难 |
米润 | 桂林街道 | 八角村 | 700 | 家庭生活困难 |
米思华 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
邓志旺 | 玉溪镇 | 青石村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈有刚 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李献华 | 卧佛镇 | 马龙村 | 400 | 家庭生活困难 |
李顺英 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 800 | 家庭生活困难 |
姜光明 | 古溪镇 | 水磨社区 | 3200 | 家庭生活困难 |
李浩章 | 古溪镇 | 三庵村 | 2500 | 家庭生活困难 |
黄素琼 | 古溪镇 | 廖家村 | 2250 | 家庭生活困难 |
张君珍 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 家庭生活困难 |
刘庆东 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 家庭生活困难 |
张可贵 | 古溪镇 | 金竹社区居委会 | 8900 | 家庭生活困难 |
龚军胜 | 桂林街道 | 桂花社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
龚强 | 桂林街道 | 桂花社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
龚贵安 | 桂林街道 | 桂花社区居委会 | 1000 | 家庭生活困难 |
刘君安 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 家庭生活困难 |
彭庆华 | 桂林街道 | 八角村 | 300 | 家庭生活困难 |
彭国才 | 太安镇 | 三幢村 | 600 | 家庭生活困难 |
刘君伍 | 桂林街道 | 八角村 | 300 | 家庭生活困难 |
陈秀兰 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 500 | 家庭生活困难 |
杜贤益 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 15800 | 家庭生活困难 |
李显容 | 梓潼街道 | 高梯社区 | 3000 | 家庭生活困难 |
舒光云 | 别口镇 | 花坡村 | 4450 | 家庭生活困难 |
郑宜强 | 别口镇 | 科郎村 | 15350 | 家庭生活困难 |
屈刚 | 别口镇 | 金仙村 | 16450 | 家庭生活困难 |
周纯会 | 别口镇 | 科郎村 | 2350 | 家庭生活困难 |
杨丹 | 别口镇 | 飞凤社区 | 19100 | 家庭生活困难 |
刘廷文 | 别口镇 | 科郎村 | 2900 | 家庭生活困难 |
沈文林 | 塘坝镇 | 小岑村 | 2150 | 家庭生活困难 |
杨太兴 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 3250 | 家庭生活困难 |
劳玉娟 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 4600 | 家庭生活困难 |
张世志 | 宝龙镇 | 酢房村 | 2600 | 家庭生活困难 |
李新明 | 宝龙镇 | 严寨村 | 7400 | 家庭生活困难 |
张世华 | 宝龙镇 | 长新村 | 1700 | 家庭生活困难 |
陈生荣 | 宝龙镇 | 换沟村 | 1750 | 家庭生活困难 |
陈有飞 | 宝龙镇 | 长新村 | 1450 | 家庭生活困难 |
胡德康 | 宝龙镇 | 长新村 | 5700 | 家庭生活困难 |
蒋恒礼 | 小渡镇 | 高坝村 | 2750 | 家庭生活困难 |
向明久 | 小渡镇 | 高坝村 | 5650 | 家庭生活困难 |
熊瑛瑛 | 宝龙镇 | 酢房村 | 5600 | 家庭生活困难 |
张宜元 | 宝龙镇 | 酢房村 | 5600 | 家庭生活困难 |
胡桂春 | 宝龙镇 | 严寨村 | 13150 | 家庭生活困难 |
严中华 | 宝龙镇 | 酢房村 | 2500 | 家庭生活困难 |
陈学万 | 宝龙镇 | 严寨村 | 9100 | 家庭生活困难 |
何兰 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 10900 | 家庭生活困难 |
鲍春林 | 崇龛镇 | 龙台村 | 4900 | 家庭生活困难 |
罗克容 | 崇龛镇 | 白沙村 | 6850 | 家庭生活困难 |
杨云林 | 崇龛镇 | 古泥村 | 3350 | 家庭生活困难 |
滕建平 | 崇龛镇 | 明月社区 | 2700 | 家庭生活困难 |
杨华贞 | 崇龛镇 | 青杠村 | 18650 | 家庭生活困难 |
廖杨菊 | 崇龛镇 | 两河村 | 3350 | 家庭生活困难 |
徐长江 | 崇龛镇 | 青杠村 | 2100 | 家庭生活困难 |
何云海 | 崇龛镇 | 青杠村 | 2950 | 家庭生活困难 |
廖文琼 | 崇龛镇 | 古泥村 | 9800 | 家庭生活困难 |
薛万菊 | 崇龛镇 | 大屋村 | 1600 | 家庭生活困难 |
郭芬 | 崇龛镇 | 长寿村 | 3100 | 家庭生活困难 |
代永国 | 崇龛镇 | 张板村 | 3350 | 家庭生活困难 |
雷章莹 | 崇龛镇 | 大屋村 | 14050 | 家庭生活困难 |
封弟勇 | 崇龛镇 | 大屋村 | 1350 | 家庭生活困难 |
王振文 | 崇龛镇 | 大屋村 | 27200 | 家庭生活困难 |
王昌榜 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 1100 | 家庭生活困难 |
朱光灿 | 崇龛镇 | 青山村 | 3150 | 家庭生活困难 |
邓毅 | 崇龛镇 | 石庙村 | 10450 | 家庭生活困难 |
李江涛 | 崇龛镇 | 崇龛社区 | 5750 | 家庭生活困难 |
陈远琼 | 崇龛镇 | 桥沟村 | 4600 | 家庭生活困难 |
雷先贤 | 崇龛镇 | 老店村 | 3250 | 家庭生活困难 |
彭志华 | 群力镇 | 小龙村 | 2750 | 家庭生活困难 |
李景玉 | 崇龛镇 | 白沙村 | 5900 | 家庭生活困难 |
夏洪桂 | 崇龛镇 | 大屋村 | 4750 | 家庭生活困难 |
黄顺前 | 崇龛镇 | 石庙村 | 9200 | 家庭生活困难 |
侯德勇 | 崇龛镇 | 青山村 | 18100 | 家庭生活困难 |
周南贤 | 崇龛镇 | 明月社区 | 7150 | 家庭生活困难 |
陈宗平 | 群力镇 | 白兔村 | 3600 | 家庭生活困难 |
赵长余 | 崇龛镇 | 老店村 | 1900 | 家庭生活困难 |
陈城 | 崇龛镇 | 临江社区居委会 | 4100 | 家庭生活困难 |
胡寿英 | 崇龛镇 | 白沙村 | 4200 | 家庭生活困难 |
陈志善 | 小渡镇 | 双屋村 | 6550 | 家庭生活困难 |
陈浩明 | 米心镇 | 高坎村 | 5050 | 家庭生活困难 |
沈陈 | 新胜镇 | 南刊村 | 500 | 家庭生活困难 |
沈光武 | 新胜镇 | 南刊村 | 600 | 家庭生活困难 |
陈秀坤 | 新胜镇 | 南刊村 | 300 | 家庭生活困难 |
李克建 | 新胜镇 | 南刊村 | 300 | 家庭生活困难 |
沈翔高 | 新胜镇 | 南刊村 | 300 | 家庭生活困难 |
向素碧 | 新胜镇 | 南刊村 | 800 | 家庭生活困难 |
李建兰 | 新胜镇 | 圆通村 | 1000 | 家庭生活困难 |
赵九的 | 新胜镇 | 南刊村 | 500 | 家庭生活困难 |
何洪六 | 小渡镇 | 高坝村 | 3850 | 家庭生活困难 |
张凤英 | 小渡镇 | 小渡社区 | 18300 | 家庭生活困难 |
陶勇 | 小渡镇 | 月山村 | 4350 | 家庭生活困难 |
鲁志生 | 小渡镇 | 峡石社区 | 1700 | 家庭生活困难 |
张太银 | 小渡镇 | 月山村 | 1300 | 家庭生活困难 |
赵勇 | 上和镇 | 后沟村 | 1850 | 家庭生活困难 |
周汝高 | 上和镇 | 青龙村 | 9800 | 家庭生活困难 |
吴兴奎 | 上和镇 | 后沟村 | 2000 | 家庭生活困难 |
马忠银 | 上和镇 | 三岭村 | 3100 | 家庭生活困难 |
陈开志 | 上和镇 | 月水村 | 6100 | 家庭生活困难 |
毛家强 | 上和镇 | 回头村 | 26550 | 家庭生活困难 |
陈明 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 8450 | 家庭生活困难 |
陈亮 | 桂林街道 | 井田社区 | 2100 | 家庭生活困难 |
刘凤 | 玉溪镇 | 大龙村 | 10300 | 家庭生活困难 |
陈柏林 | 龙形镇 | 经堂村 | 800 | 家庭生活困难 |
黄桂林 | 卧佛镇 | 独田村 | 13950 | 家庭生活困难 |
余祝波 | 桂林街道 | 双坝社区 | 5500 | 家庭生活困难 |
黄正明 | 桂林街道 | 井田社区 | 5650 | 家庭生活困难 |
张太全 | 卧佛镇 | 横房村 | 10900 | 家庭生活困难 |
李菊芳 | 卧佛镇 | 横房村 | 4450 | 家庭生活困难 |
全桂禧 | 卧佛镇 | 河口村 | 21350 | 家庭生活困难 |
董东升 | 卧佛镇 | 太白村 | 16700 | 家庭生活困难 |
黄明 | 桂林街道 | 东风社区 | 5550 | 家庭生活困难 |
林元生 | 桂林街道 | 井田社区 | 5500 | 家庭生活困难 |
邹伟 | 花岩镇 | 水桥村 | 7400 | 家庭生活困难 |
高仁金 | 太安镇 | 太平村 | 200 | 家庭生活困难 |
周洪 | 桂林街道 | 莲花社区 | 5400 | 家庭生活困难 |
杨邦策 | 柏梓镇 | 郭坡村 | 3850 | 家庭生活困难 |
丁继恒 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 2300 | 家庭生活困难 |
奚秀兰 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 5500 | 家庭生活困难 |
黄一珍 | 大佛街道 | 火盆村村委会 | 6350 | 家庭生活困难 |
蔡盛银 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 1550 | 家庭生活困难 |
文治伍 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 2600 | 家庭生活困难 |
卜凤琼 | 米心镇 | 响水村 | 5600 | 家庭生活困难 |
匡忠成 | 米心镇 | 毗卢村 | 3250 | 家庭生活困难 |
杨洁 | 米心镇 | 禅鹤村 | 5000 | 家庭生活困难 |
陈利德 | 米心镇 | 高坎村 | 15750 | 家庭生活困难 |
张振珍 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 6350 | 家庭生活困难 |
贺光平 | 米心镇 | 苦竹村 | 3850 | 家庭生活困难 |
文善作 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 1350 | 家庭生活困难 |
肖智清 | 双江镇 | 九道社区 | 500 | 家庭生活困难 |
赵长纯 | 双江镇 | 龙门社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
罗相红 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 5500 | 家庭生活困难 |
夏修堯 | 柏梓镇 | 安堂村 | 1800 | 家庭生活困难 |
唐遂超 | 新胜镇 | 铁线社区 | 300 | 家庭生活困难 |
张永学 | 双江镇 | 五里社区 | 200 | 家庭生活困难 |
李敬钰 | 新胜镇 | 盘山村 | 1000 | 家庭生活困难 |
沈大友 | 新胜镇 | 铁线社区 | 800 | 家庭生活困难 |
陈庭长 | 双江镇 | 龙门社区居委会 | 900 | 家庭生活困难 |
石林 | 新胜镇 | 铁线社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
王光炳 | 双江镇 | 五里社区 | 500 | 家庭生活困难 |
汤富英 | 新胜镇 | 铁线社区 | 500 | 家庭生活困难 |
李德江 | 新胜镇 | 铁线社区 | 600 | 家庭生活困难 |
王达中 | 新胜镇 | 铁线社区 | 400 | 家庭生活困难 |
王家兵 | 双江镇 | 板仓村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李华林 | 双江镇 | 花沟村 | 800 | 家庭生活困难 |
代世建 | 双江镇 | 花沟村 | 1000 | 家庭生活困难 |
全钰霖 | 双江镇 | 管店村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈长贵 | 双江镇 | 新店村 | 600 | 家庭生活困难 |
周建国 | 双江镇 | 管店村 | 500 | 家庭生活困难 |
沈孝林 | 双江镇 | 老关村 | 300 | 家庭生活困难 |
龙海英 | 柏梓镇 | 龙口村 | 26450 | 家庭生活困难 |
肖文 | 桂林街道 | 高何社区 | 5450 | 家庭生活困难 |
张政新 | 桂林街道 | 观音社区 | 6350 | 家庭生活困难 |
何贵玖 | 双江镇 | 五里社区 | 200 | 家庭生活困难 |
张良信 | 塘坝镇 | 店子村 | 1300 | 家庭生活困难 |
蒋华光 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 2950 | 家庭生活困难 |
陈万菊 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 3200 | 家庭生活困难 |
唐浩才 | 米心镇 | 长河源社区 | 7400 | 家庭生活困难 |
郑帮万 | 塘坝镇 | 半街社区 | 2900 | 家庭生活困难 |
谭喜 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 12900 | 家庭生活困难 |
匡庆生 | 米心镇 | 苦竹村 | 1800 | 家庭生活困难 |
谭德良 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 2050 | 家庭生活困难 |
杨思华 | 双江镇 | 林湾村 | 1400 | 家庭生活困难 |
全守良 | 双江镇 | 龙门社区居委会 | 12350 | 家庭生活困难 |
姚祖杰 | 双江镇 | 双林村 | 32800 | 家庭生活困难 |
陈雨兰 | 双江镇 | 金龙社区 | 3400 | 家庭生活困难 |
唐德珍 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 2800 | 家庭生活困难 |
唐晓利 | 新胜镇 | 南刊村 | 27450 | 家庭生活困难 |
黄泽敏 | 新胜镇 | 钟锋村 | 1650 | 家庭生活困难 |
彭秀兰 | 桂林街道 | 观音社区 | 1200 | 家庭生活困难 |
刘贵群 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 2500 | 家庭生活困难 |
米海林 | 桂林街道 | 胡家社区居委会 | 9750 | 家庭生活困难 |
秦勤 | 桂林街道 | 井田社区 | 15300 | 家庭生活困难 |
陈同贵 | 桂林街道 | 倒树村 | 4300 | 家庭生活困难 |
廖再强 | 桂林街道 | 观音社区 | 2700 | 家庭生活困难 |
吕武 | 龙形镇 | 大安社区居委会 | 4550 | 家庭生活困难 |
周小明 | 龙形镇 | 檬茨社区 | 18000 | 家庭生活困难 |
唐继先 | 龙形镇 | 水口社区居委会 | 2150 | 家庭生活困难 |
罗井贵 | 太安镇 | 蛇形村 | 800 | 家庭生活困难 |
王光辉 | 龙形镇 | 高楼村 | 2500 | 家庭生活困难 |
蓝世海 | 太安镇 | 塔沟村 | 800 | 家庭生活困难 |
代琴 | 塘坝镇 | 半街社区 | 3750 | 家庭生活困难 |
颜台旺 | 龙形镇 | 丁坝村 | 1450 | 家庭生活困难 |
冯成英 | 太安镇 | 韦家社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
黄先凤 | 太安镇 | 河边村 | 200 | 家庭生活困难 |
鲍建明 | 太安镇 | 头滩村 | 600 | 家庭生活困难 |
杜君玉 | 塘坝镇 | 金山村 | 5600 | 家庭生活困难 |
黄华平 | 太安镇 | 滩石村 | 300 | 家庭生活困难 |
赵宏 | 上和镇 | 倒塘社区 | 6950 | 家庭生活困难 |
姜芳贵 | 桂林街道 | 观音社区 | 6850 | 家庭生活困难 |
李文军 | 新胜镇 | 钟锋村 | 23100 | 家庭生活困难 |
周西平 | 太安镇 | 韦家社区 | 500 | 家庭生活困难 |
陈自明 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 23500 | 家庭生活困难 |
罗小香 | 梓潼街道 | 青岩村 | 12300 | 家庭生活困难 |
张云芝 | 太安镇 | 头滩村 | 200 | 家庭生活困难 |
唐书琼 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 21500 | 家庭生活困难 |
孙浩然 | 小渡镇 | 集灵村 | 13050 | 家庭生活困难 |
孙琼华 | 太安镇 | 铜鼓村 | 1000 | 家庭生活困难 |
赖光全 | 太安镇 | 头滩村 | 300 | 家庭生活困难 |
刘崇华 | 小渡镇 | 刘家社区 | 10300 | 家庭生活困难 |
姜中明 | 太安镇 | 铜鼓村 | 600 | 家庭生活困难 |
张代义 | 太安镇 | 黑湾村 | 300 | 家庭生活困难 |
颜奇华 | 梓潼街道 | 李台村 | 5050 | 家庭生活困难 |
刘林华 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 1950 | 家庭生活困难 |
赖光弟 | 太安镇 | 铜鼓村 | 300 | 家庭生活困难 |
邱体厚 | 太安镇 | 罐坝村 | 1000 | 家庭生活困难 |
王楚龙 | 大佛街道 | 石碾社区居委会 | 19100 | 家庭生活困难 |
米泽沛 | 太安镇 | 河边村 | 400 | 家庭生活困难 |
周继国 | 梓潼街道 | 李台村 | 12950 | 家庭生活困难 |
邓鹏 | 柏梓镇 | 安堂村 | 12450 | 家庭生活困难 |
廖永福 | 太安镇 | 太安社区 | 400 | 家庭生活困难 |
刘廷芳 | 桂林街道 | 井田社区 | 2600 | 家庭生活困难 |
樊艳君 | 柏梓镇 | 柏梓社区 | 13900 | 家庭生活困难 |
刘祖英 | 太安镇 | 韦家社区 | 300 | 家庭生活困难 |
张成喜 | 太安镇 | 韦家社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈本中 | 新胜镇 | 石桥村 | 600 | 家庭生活困难 |
唐从伦 | 新胜镇 | 石桥村 | 600 | 家庭生活困难 |
张木春 | 新胜镇 | 桅杆村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈朝红 | 新胜镇 | 石桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
陈朝兴 | 新胜镇 | 石桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
李文雄 | 新胜镇 | 石桥村 | 300 | 家庭生活困难 |
李明志 | 新胜镇 | 石桥村 | 1000 | 家庭生活困难 |
徐勇 | 新胜镇 | 桅杆村 | 300 | 家庭生活困难 |
孙明伟 | 太安镇 | 河边村 | 300 | 家庭生活困难 |
周汝胜 | 龙形镇 | 高楼村 | 5200 | 家庭生活困难 |
王代建 | 柏梓镇 | 安堂村 | 3150 | 家庭生活困难 |
郭鑫 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 16750 | 家庭生活困难 |
王世孝 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 3200 | 家庭生活困难 |
曾世芬 | 太安镇 | 太安社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
付智福 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 4650 | 家庭生活困难 |
袁鼎明 | 太安镇 | 韦家社区 | 1000 | 家庭生活困难 |
彭安荣 | 太安镇 | 罐坝村 | 400 | 家庭生活困难 |
