您当前的位置: 首页 > 部门 > 区民政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核审批信息

重庆市潼南区2022年4月新增和停发90周岁及以上老人高龄津贴确认结果公示

日期: 2022-05-07


Overview

4月新增
4月减员



Sheet 1:4月新增

潼南区4月90周岁及以上老人津贴新增人员花名册
序号 镇街 姓 名 性别 身份证号码 起发时间
1 梓潼 喻富碧 510227********0028 2022.4.1
2 梓潼 肖怒涛 510227********0025 2022.4.1
3 梓潼 陈祖庆 510227********0013 2022.4.1
4 梓潼 唐孝璧 510227********0031 2022.4.1
5 宝龙 严平生 510227********3031 2022.4.1
6 宝龙 张啟仁 510227********2891 2022.4.1
7 宝龙 陈联珍 512928********5029 2022.4.1
8 宝龙 陈桂清 510227********2909 2022.4.1
9 宝龙 赵素兰 510227********2906 2022.4.1
10 宝龙 吴国珍 510227********2905 2022.4.1
11 上和 向玉珍 510227********1441 2022.4.1
12 上和 杨美品 510227********1431 2022.4.1
13 新胜 代克已 510227********803x 2022.4.1
14 新胜 王发超 510227********936x 2022.4.1
15 新胜 龚玉珍 510227********8060 2022.4.1
16 新胜 龚淑益 510227********804x 2022.4.1
17 田家 毛群蓉 510227********0944 2022.4.1
18 田家 向素珍 510227********1922 2022.4.1
19 田家 潘祖碧 510227********7583 2022.4.1
20 大佛 候井贵 510227********0326 2022.4.1
21 大佛 蒋应华 510227********0326 2022.4.1
22 大佛 陈中清 510227********0342 2022.4.1
23 大佛 汪兴碧 510227********0026 2022.4.1
24 寿桥 熊全高 510227********8714 2022.4.1
25 桂林 米思芳 510227********4840 2022.4.1
26 桂林 张绍珍 510227********4660 2022.4.1
27 桂林 黄道联 510227********0014 2022.4.1
28 桂林 李元桂 510227********1285 2022.4.1
29 桂林 徐德学 510227********1286 2022.4.1
30 桂林 唐淑德 510227********7040 2022.4.1
31 桂林 米兰芬 510227********4844 2022.4.1
32 玉溪 杨仁生 510227********4292 2022.4.1
33 玉溪 唐素清 510227********3725 2022.4.1
34 卧佛 周淑超 510227********9508 2022.4.1
35 卧佛 陈友良 510227********53 2022.4.1
36 崇龛 张绍贵 510227********6491 2022.4.1
37 崇龛 宋宗德 510227********6650 2022.4.1
38 古溪 周素华 510227********3240 2022.4.1
39 古溪 肖素乐 510227********2527 2022.4.1
40 古溪 张世容 510227********3220 2022.4.1
41 古溪 孟兰英 510227********3222 2022.4.1
42 古溪 邓玉清 510227********3389 2022.4.1
43 古溪 熊素珍 510227********2529 2022.4.1
44 古溪 杨素芳 510227********2721 2022.4.1
45 古溪 李顺珍 510227********3224 2022.4.1
46 塘坝 卓淑怀 510227********7243 2022.4.1
47 塘坝 陈海全 510227********7233 2022.4.1
48 塘坝 冯淑华 510227********7906 2022.4.1
49 塘坝 徐治明 510227********7031 2022.4.1
50 塘坝 代明秀 510227********7041 2022.4.1
51 柏梓 孙安淑 510227********6146 2022.4.1
52 柏梓 张碧 510227********6023 2022.4.1
53 柏梓 周光秀 510227********6322 2022.4.1
54 柏梓 何子良 510227********6319 2022.4.1
55 柏梓 刘维贵 510227********6145 2022.4.1
56 柏梓 田维香 510227********6327 2022.4.1
57 柏梓 陈云升 510227********5814 2022.4.1
58 柏梓 尤良贵 510227********6027 2022.4.1
59 柏梓 杜朝碧 510227********6142 2022.4.1
60 柏梓 夏代淑 510227********582X 2022.4.1
61 米心 蒋忠辉 510227********3915 2022.4.1
62 太安 蒋成芳 510227********7708 2022.4.1
63 太安 黄先贵 510227********7692 2022.4.1
64 小渡 徐莲英 510227********840X 2022.4.1
65 小渡 何素英 510227********8564 2022.4.1
66 群力 廖素群 510227********4104 2022.4.1
67 龙形 龙德顺 510227********2353 2022.4.1
68 双江 王凡良 510227********5295 2022.4.1

Sheet 2:4月减员

潼南区4月90周岁及以上高龄老人停发花名册
序号 镇街 姓 名 性别 身份证号码 停发时间 原因
1 梓潼 郑家秀 510227********0620 2022.4.1 死亡
2 梓潼 刘素珍 510227********0627 2022.4.1 死亡
3 梓潼 徐庆丰 510227********0612 2022.4.1 死亡
4 宝龙 敬素珍 510227********3043 2022.4.1 死亡
5 上和 李知钰 510227********1434 2022.4.1 死亡
6 上和 刘代升 510227********163X 2022.4.1 死亡
7 上和 李胜芳 510227********1449 2022.4.1 死亡
8 新胜 冷顺平 510227********8056 2022.4.1 死亡
9 新胜 李国清 510227********8056 2022.4.1 死亡
10 田家 董治强 510227********093X 2022.4.1 死亡
11 田家 谢运胜 510227********1915 2022.4.1 死亡
12 寿桥 邱得民 510227********8718 2022.4.1 死亡
13 桂林 粟万松 510227********4674 2022.4.1 死亡
14 桂林 付祖益 510227********4660 2022.4.1 死亡
15 桂林 代志超 510227********8033 2022.4.1 死亡
16 桂林 米孟平 510227********4671 2022.4.1 死亡
17 玉溪 黄德芳 510227********4307 2022.4.1 死亡
18 玉溪 熊玉华 510227********3741 2022.4.1 死亡
19 卧佛 吴红英 510227********9069 2022.4.1 死亡
20 卧佛 王生玉 510227********8862 2022.4.1 死亡
21 卧佛 李崇海 510227********9057 2022.4.1 死亡
22 卧佛 陶显志 510227********9506 2022.4.1 死亡
23 卧佛 张银清 510227********9054 2022.4.1 死亡
24 崇龛 薛治成 510227********6499 2022.4.1 死亡
25 崇龛 魏秀贞 510227********6865 2022.4.1 死亡
26 崇龛 代玉清 510227********6505 2022.4.1 死亡
27 崇龛 汪思秀 510227********6503 2022.4.1 死亡
28 崇龛 陈元兵 510227********686X 2022.4.1 死亡
29 崇龛 傅兴秀 510227********6662 2022.4.1 死亡
30 古溪 王莫氏  510227********3386  2022.4.1 死亡
31 古溪 杨素清 510227********2549  2022.4.1 死亡
32 古溪 周德容 510227********3223 2022.4.1 死亡
33 塘坝 谷治民 510227********7239 2022.4.1 死亡
34 塘坝 代淑华 510227********724X 2022.4.1 死亡
35 塘坝 尤志刚 510227********7417 2022.4.1 死亡
36 塘坝 邱正容 510227********7043 2022.4.1 死亡
37 柏梓 何子昭 510227********6138 2022.4.1 死亡
38 柏梓 陶昌秀 510227********6327 2022.4.1 死亡
39 柏梓 万成秀 510227********5628 2022.4.1 死亡
40 柏梓 陈碧 510227********632X 2022.4.1 死亡
41 柏梓 高先玉 510227********5823 2022.4.1 死亡
42 米心 王安秀 510227********3924 2022.4.1 死亡
43 米心 黎宗福 510227********3558 2022.4.1 死亡
44 米心 王远胜 510227********3919 2022.4.1 死亡
45 太安 冉淑英 510227********7706 2022.4.1 死亡
46 小渡 陈桂芳 510227********8209 2022.4.1 死亡
47 小渡 周明祥 510227********819X 2022.4.1 死亡
48 小渡 何文斌 510227********8409 2022.4.1 死亡
49 小渡 李顺超 510227********8402 2022.4.1 死亡
50 群力 陈彰吉 510227********4092 2022.4.1 死亡
51 群力 张廷珍 510227********4128 2022.4.1 死亡
52 群力 邱良贞 510227********4103 2022.4.1 死亡
53 群力 任中秀 510227********4106 2022.4.1 死亡
54 群力 彭邱氏 510227********4106 2022.4.1 死亡
55 五桂 颜一彬 510227********9203 2022.4.1 死亡
56 五桂 王超学 510227********9203 2022.4.1 死亡
57 龙形镇 邱玉华 510227********2240 2022.4.1 死亡
58 龙形镇 高中仁 510227********2233 2022.4.1 死亡
59 龙形镇 徐素均 510227********2243 2022.4.1 死亡
60 龙形镇 黄秀财 510227********2084 2022.4.1 死亡
61 别口 田代秀 510227********1768 2022.4.1 死亡
62 别口 张文碧 510227********1764 2022.4.1 死亡
63 别口 陈昌碧 510227********1764 2022.4.1 死亡
64 别口 何一述 510227********1753 2022.4.1 死亡
65 别口 李德珍 510227********1922 2022.4.1 死亡
66 双江 况天方 510227********5302 2022.4.1 死亡
67 双江 郑朝平 510227********4302 2022.4.1 死亡


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站