重庆市潼南区2024年9月临时救助信息公示
重庆市潼南区2024年9月临时救助信息公示 | |||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 陈同璠 | 玉溪镇 | 回龙村 | 500 | 重大疾病 |
2 | 杨南佳 | 古溪镇 | 双庙村 | 500 | 其他原因 |
3 | 陈北川 | 玉溪镇 | 双龙村 | 600 | 其他原因 |
4 | 张小华 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 教育支出 |
5 | 何远阳 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 教育支出 |
6 | 赵勇 | 卧佛镇 | 马龙村 | 1000 | 教育支出 |
7 | 蒋勇其 | 米心镇 | 岳家村 | 500 | 其他原因 |
8 | 黎素英 | 古溪镇 | 水磨社区 | 200 | 长期维持基本医疗 |
9 | 周尚福 | 小渡镇 | 双桥村 | 1000 | 其他原因 |
10 | 李霖 | 卧佛镇 | 新都村 | 1000 | 教育支出 |
11 | 胡元才 | 小渡镇 | 集灵村 | 500 | 重大疾病 |
12 | 吴必遂 | 小渡镇 | 双坝村 | 640 | 其他原因 |
13 | 蒋书 | 大佛街道 | 豆芽湾社区居委会 | 500 | 重大疾病 |
14 | 李伟 | 小渡镇 | 薛沱村 | 500 | 突发事件 |
15 | 黄定海 | 小渡镇 | 黄坪村 | 1000 | 其他原因 |
16 | 李纯德 | 小渡镇 | 刘家社区 | 640 | 其他原因 |
17 | 秦建荣 | 小渡镇 | 黄堡村 | 970 | 重大疾病 |
18 | 郑德全 | 小渡镇 | 集灵村 | 500 | 重大疾病 |
19 | 滕德武 | 米心镇 | 岳家村 | 500 | 重大疾病 |
20 | 陈帮兴 | 小渡镇 | 集灵村 | 1000 | 其他原因 |
21 | 刘永华 | 小渡镇 | 峡石社区 | 500 | 重大疾病 |
22 | 徐士万 | 小渡镇 | 大土村 | 684 | 重大疾病 |
23 | 张敦吉 | 小渡镇 | 双桥村 | 1000 | 其他原因 |
24 | 贺绍有 | 小渡镇 | 代场村 | 1000 | 其他原因 |
25 | 杨育霖 | 田家镇 | 桂园村 | 1000 | 其他原因 |
26 | 陈代明 | 小渡镇 | 刘家社区 | 600 | 其他原因 |
27 | 陈昇海 | 小渡镇 | 薛沱村 | 744 | 重大疾病 |
28 | 陈方华 | 小渡镇 | 双坝村 | 889 | 重大疾病 |
29 | 张均兰 | 小渡镇 | 园滩村 | 800 | 其他原因 |
30 | 唐元淑 | 小渡镇 | 代场村 | 640 | 其他原因 |
31 | 陈亿俸 | 小渡镇 | 黄坪村 | 1000 | 重大疾病 |
32 | 黎淑君 | 小渡镇 | 黄堡村 | 500 | 重大疾病 |
33 | 向树超 | 小渡镇 | 刘家社区 | 1000 | 其他原因 |
34 | 赖光清 | 小渡镇 | 集灵村 | 640 | 其他原因 |
35 | 张胜才 | 小渡镇 | 双桥村 | 1000 | 其他原因 |
36 | 夏文学 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 640 | 其他原因 |
37 | 张胜良 | 小渡镇 | 小渡社区 | 500 | 重大疾病 |
38 | 刘河秀 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 教育支出 |
39 | 卢萌 | 卧佛镇 | 冷坝社区居委会 | 1000 | 教育支出 |
40 | 陈胜兰 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 640 | 其他原因 |
41 | 刘晓玲 | 小渡镇 | 黄堡村 | 640 | 其他原因 |
42 | 李勇 | 卧佛镇 | 天台村 | 1000 | 教育支出 |
43 | 徐忠仁 | 古溪镇 | 千佛村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
44 | 尤和平 | 塘坝镇 | 金山村 | 750 | 长期维持基本医疗 |
45 | 郭鑫 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 15750 | 其他原因 |
46 | 罗杨舒 | 梓潼街道 | 奇龙村 | 3000 | 教育支出 |
47 | 王峰 | 卧佛镇 | 金马村 | 1000 | 教育支出 |
48 | 谭友高 | 梓潼街道 | 岩湾社区 | 2450 | 其他原因 |
49 | 袁松林 | 梓潼街道 | 高梯社区 | 2000 | 教育支出 |
50 | 邹平 | 梓潼街道 | 纪念碑社区 | 1400 | 重大疾病 |
51 | 丁定珍 | 柏梓镇 | 石梯村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
52 | 刘玉 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 900 | 重大疾病 |
53 | 景小龙 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 900 | 其他原因 |
54 | 黄应才 | 柏梓镇 | 梅家社区居委会 | 800 | 长期维持基本医疗 |
55 | 谢成莲 | 柏梓镇 | 金盆社区 | 900 | 其他原因 |
56 | 钟果 | 柏梓镇 | 山边社区 | 900 | 突发事件 |
57 | 陈祖学 | 柏梓镇 | 四合村 | 800 | 其他原因 |
58 | 张天芳 | 柏梓镇 | 山边社区 | 900 | 重大疾病 |
59 | 付有良 | 柏梓镇 | 山边社区 | 400 | 长期维持基本医疗 |
60 | 谢双银 | 柏梓镇 | 羊堡村 | 900 | 其他原因 |
61 | 张明英 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 900 | 重大疾病 |
62 | 牟书兵 | 田家镇 | 芭蕉村 | 1000 | 其他原因 |
63 | 夏菊华 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
64 | 颜永菊 | 塘坝镇 | 小岑村 | 715 | 其他原因 |
65 | 谭国玉 | 柏梓镇 | 樊家社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
66 | 匡小君 | 米心镇 | 苦竹村 | 1000 | 其他原因 |
67 | 唐文达 | 米心镇 | 童家村 | 3000 | 教育支出 |
68 | 杨成华 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
69 | 杜世平 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 600 | 重大疾病 |
70 | 吴明德 | 米心镇 | 岳家村 | 500 | 其他原因 |
71 | 唐洪 | 米心镇 | 禅鹤村 | 800 | 其他原因 |
72 | 李薇 | 上和镇 | 三岭村 | 500 | 其他原因 |
73 | 胡平波 | 卧佛镇 | 河口村 | 1000 | 教育支出 |
74 | 邓治安 | 米心镇 | 响水村 | 1000 | 其他原因 |
75 | 陈洪华 | 米心镇 | 岳家村 | 1000 | 其他原因 |
76 | 陶翼 | 卧佛镇 | 河口村 | 1000 | 教育支出 |
77 | 舒有权 | 田家镇 | 小桥社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
78 | 谢运坤 | 田家镇 | 小石社区 | 1000 | 重大疾病 |
79 | 唐永平 | 米心镇 | 长河源社区 | 200 | 其他原因 |
80 | 蒋国璋 | 米心镇 | 岳家村 | 300 | 其他原因 |
81 | 苟耀怀 | 米心镇 | 长河源社区 | 820 | 重大疾病 |
82 | 刘金德 | 米心镇 | 长河源社区 | 650 | 其他原因 |
83 | 李明 | 上和镇 | 三岭村 | 500 | 其他原因 |
84 | 陈生燕 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 1000 | 教育支出 |
85 | 徐维田 | 米心镇 | 毗卢村 | 1000 | 其他原因 |
86 | 匡宗兴 | 米心镇 | 苦竹村 | 900 | 其他原因 |
87 | 唐朝琼 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
88 | 蒋同明 | 米心镇 | 岳家村 | 680 | 其他原因 |
89 | 田桂贞 | 米心镇 | 童家村 | 1000 | 其他原因 |
90 | 李远辉 | 五桂镇 | 高碑村 | 500 | 重大疾病 |
91 | 陈泓帆 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 1000 | 教育支出 |
92 | 秦秀容 | 米心镇 | 高坎村 | 1000 | 其他原因 |
93 | 曾伟明 | 米心镇 | 岳家村 | 600 | 重大疾病 |
94 | 姜艳红 | 双江镇 | 双江社区 | 5450 | 重大疾病 |
95 | 陈卫 | 双江镇 | 龙门社区居委会 | 25500 | 重大疾病 |
96 | 米亿 | 双江镇 | 双江社区 | 1900 | 重大疾病 |
97 | 李濠 | 双江镇 | 祠堂村 | 5000 | 教育支出 |
98 | 鲍继全 | 双江镇 | 白云村 | 24650 | 重大疾病 |
99 | 唐建红 | 米心镇 | 禅鹤村 | 200 | 其他原因 |
100 | 文福平 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
101 | 张文秀 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
102 | 彭光乐 | 桂林街道 | 八角村 | 4900 | 重大疾病 |
103 | 黄文国 | 太安镇 | 河边村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
104 | 唐清国 | 米心镇 | 禅鹤村 | 500 | 重大疾病 |
105 | 肖长伦 | 桂林街道 | 高何社区 | 1200 | 重大疾病 |
106 | 邓素英 | 米心镇 | 禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
107 | 刘昌贵 | 太安镇 | 太平村 | 300 | 其他原因 |
108 | 张永木 | 田家镇 | 罗汉村 | 1000 | 其他原因 |
109 | 魏昌元 | 米心镇 | 白果村 | 420 | 其他原因 |
110 | 陈国义 | 米心镇 | 夏家社区 | 1000 | 其他原因 |
111 | 李华书 | 大佛街道 | 文家村 | 400 | 重大疾病 |
112 | 杨林英 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 600 | 其他原因 |
113 | 唐昌勤 | 米心镇 | 白果村 | 1000 | 其他原因 |
114 | 蒲远胜 | 米心镇 | 高坎村 | 1000 | 其他原因 |
115 | 全玉琼 | 米心镇 | 童家村 | 1000 | 其他原因 |
116 | 李长伟 | 桂林街道 | 莲花社区 | 2900 | 重大疾病 |
117 | 蒋天清 | 米心镇 | 童家村 | 1000 | 其他原因 |
118 | 陈连主 | 米心镇 | 高坎村 | 300 | 其他原因 |
119 | 张勤华 | 米心镇 | 白果村 | 1000 | 其他原因 |
120 | 米成全 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 1350 | 重大疾病 |
121 | 范桂珍 | 米心镇 | 夏家社区 | 300 | 其他原因 |
122 | 赵定伟 | 米心镇 | 夏家社区 | 1000 | 重大疾病 |
123 | 陈再余 | 米心镇 | 夏家社区 | 350 | 其他原因 |
124 | 邱和平 | 太安镇 | 蛇形村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
125 | 陈万林 | 大佛街道 | 胜利社区居委会 | 600 | 重大疾病 |
126 | 唐光喜 | 田家镇 | 芭蕉村 | 1000 | 重大疾病 |
127 | 童丹 | 塘坝镇 | 金山村 | 12500 | 重大疾病 |
128 | 全毅 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 9400 | 重大疾病 |
129 | 肖建华 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 2050 | 重大疾病 |
130 | 曾恒 | 柏梓镇 | 金灵村 | 5000 | 教育支出 |
131 | 李国华 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 其他原因 |
132 | 王依岑 | 田家镇 | 六角村 | 1000 | 重大疾病 |
133 | 杜甫贵 | 田家镇 | 桂园村 | 1000 | 其他原因 |
134 | 冉宇 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 800 | 重大疾病 |
135 | 邓体 | 大佛街道 | 李家祠社区居委会 | 600 | 其他原因 |
136 | 高仁峰 | 太安镇 | 太平村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
137 | 王永达 | 寿桥镇 | 花铺村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
138 | 尹义香 | 田家镇 | 桂园村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
139 | 王建均 | 田家镇 | 六角村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
140 | 卓刚 | 寿桥镇 | 三教村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
141 | 李家文 | 崇龛镇 | 白沙村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
142 | 尤忠思 | 塘坝镇 | 金山村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
143 | 向明建 | 崇龛镇 | 白沙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
144 | 肖乾均 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 600 | 其他原因 |
145 | 田彪 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 500 | 重大疾病 |
146 | 王泽云 | 太安镇 | 头滩村 | 1000 | 重大疾病 |
147 | 杜明英 | 五桂镇 | 东南村 | 800 | 重大疾病 |
148 | 邹达金 | 桂林街道 | 观音社区 | 800 | 其他原因 |
149 | 王朝国 | 桂林街道 | 井田社区 | 800 | 重大疾病 |
150 | 黄透志 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 213 | 重大疾病 |
151 | 陈禄林 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
152 | 陈昌普 | 上和镇 | 月水村 | 200 | 其他原因 |
153 | 李恒友 | 古溪镇 | 禄沟村 | 500 | 其他原因 |
154 | 郭洪华 | 上和镇 | 团山村 | 800 | 其他原因 |
155 | 杨仁平 | 桂林街道 | 铁钉社区 | 800 | 其他原因 |
156 | 陈玉兰 | 桂林街道 | 观音社区 | 600 | 重大疾病 |
157 | 陈袁 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 5300 | 重大疾病 |
158 | 陈金光 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 1050 | 重大疾病 |
159 | 胡玉太 | 上和镇 | 团山村 | 500 | 其他原因 |
160 | 孙廷秀 | 桂林街道 | 观音社区 | 600 | 其他原因 |
161 | 廖绍云 | 五桂镇 | 倒狮社区居委会 | 315 | 重大疾病 |
162 | 周纯良 | 上和镇 | 团山村 | 900 | 其他原因 |
163 | 田福 | 崇龛镇 | 明月社区 | 200 | 长期维持基本医疗 |
164 | 刘成淑 | 桂林街道 | 井田社区 | 800 | 其他原因 |
165 | 莫正安 | 桂林街道 | 高庙社区居委会 | 400 | 其他原因 |
166 | 李玉伟 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 500 | 其他原因 |
167 | 舒帮明 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 600 | 其他原因 |
168 | 李淑德 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
169 | 梁廷廷 | 别口镇 | 花院村 | 9600 | 重大疾病 |
170 | 阳平 | 别口镇 | 飞凤社区 | 3500 | 重大疾病 |
171 | 夏孝勤 | 柏梓镇 | 兴佛村 | 7400 | 长期维持基本医疗 |
172 | 唐万福 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 8450 | 长期维持基本医疗 |
173 | 彭旭 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 22250 | 长期维持基本医疗 |
174 | 蒋胜友 | 五桂镇 | 方坡村 | 3150 | 其他原因 |
175 | 陈运伍 | 别口镇 | 金仙村 | 3600 | 重大疾病 |
176 | 郑平 | 别口镇 | 飞凤社区 | 2750 | 重大疾病 |
177 | 傅明 | 柏梓镇 | 朱家村 | 3100 | 长期维持基本医疗 |
178 | 陈登富 | 别口镇 | 金仙村 | 5600 | 重大疾病 |
179 | 陈昌善 | 别口镇 | 花坡村 | 4300 | 重大疾病 |
180 | 郑修树 | 别口镇 | 飞凤社区 | 3400 | 重大疾病 |
181 | 杨永成 | 别口镇 | 科郎村 | 1150 | 重大疾病 |
182 | 王祯光 | 别口镇 | 花坡村 | 4100 | 重大疾病 |
183 | 彭松 | 柏梓镇 | 黎家社区居委会 | 8850 | 长期维持基本医疗 |
184 | 杨胜平 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
185 | 石丽香 | 双江镇 | 丁沟村 | 1000 | 重大疾病 |
186 | 李怀金 | 双江镇 | 丁沟村 | 1000 | 重大疾病 |
187 | 张代义 | 太安镇 | 黑湾村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
188 | 朱登全 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 800 | 其他原因 |
189 | 漆良芳 | 双江镇 | 林湾村 | 600 | 其他原因 |
190 | 李小林 | 双江镇 | 祠堂村 | 800 | 重大疾病 |
191 | 张梓萱 | 双江镇 | 双江社区 | 1000 | 教育支出 |
192 | 陈宗贵 | 双江镇 | 木井村 | 400 | 其他原因 |
193 | 肖兰 | 双江镇 | 双江社区 | 600 | 重大疾病 |
194 | 金声华 | 双江镇 | 社田村 | 1000 | 其他原因 |
195 | 陈宗明 | 双江镇 | 木井村 | 800 | 其他原因 |
196 | 彭高志 | 双江镇 | 老关村 | 600 | 重大疾病 |
197 | 李光泽 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 1000 | 重大疾病 |
198 | 罗中碧 | 太安镇 | 罐坝村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
199 | 严景培 | 宝龙镇 | 严寨村 | 800 | 重大疾病 |
200 | 胡楚伦 | 双江镇 | 双林村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
201 | 米华 | 双江镇 | 祠堂村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
202 | 刘建 | 双江镇 | 新店村 | 1000 | 其他原因 |
203 | 柘祚珍 | 双江镇 | 祠堂村 | 600 | 其他原因 |
204 | 姚祖明 | 双江镇 | 龙门社区居委会 | 800 | 长期维持基本医疗 |
205 | 杨光明 | 双江镇 | 菜湾村 | 800 | 其他原因 |
206 | 袁松明 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 800 | 其他原因 |
207 | 张能元 | 大佛街道 | 新生村村委会 | 1000 | 其他原因 |
208 | 曾小华 | 双江镇 | 社田村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
209 | 李元勤 | 双江镇 | 白云村 | 800 | 重大疾病 |
210 | 牟春 | 塘坝镇 | 天印村 | 14300 | 长期维持基本医疗 |
211 | 何春杰 | 米心镇 | 夏家社区 | 4400 | 重大疾病 |
212 | 秦素珍 | 米心镇 | 吉家村 | 15950 | 重大疾病 |
213 | 范道虎 | 米心镇 | 毗卢村 | 13450 | 重大疾病 |
214 | 周晓全 | 龙形镇 | 红岩村 | 3300 | 重大疾病 |
215 | 于三全 | 龙形镇 | 高桥村 | 3700 | 重大疾病 |
216 | 陈俊杰 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 3050 | 重大疾病 |
217 | 彭治芳 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 1800 | 长期维持基本医疗 |
218 | 黄显義 | 双江镇 | 祠堂村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
219 | 朱坤 | 双江镇 | 金龙社区 | 600 | 其他原因 |
220 | 杨文坤 | 双江镇 | 九道社区 | 600 | 其他原因 |
221 | 全果 | 双江镇 | 双江社区 | 800 | 其他原因 |
222 | 廖文琪 | 双江镇 | 丁沟村 | 1000 | 重大疾病 |
223 | 夏先国 | 双江镇 | 祠堂村 | 1000 | 其他原因 |
224 | 李强洪 | 古溪镇 | 三庵村 | 1000 | 教育支出 |
225 | 姜光国 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
226 | 张勇 | 大佛街道 | 丰产村村委会 | 400 | 其他原因 |
227 | 张吉中 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 400 | 长期维持基本医疗 |
228 | 姜光文 | 古溪镇 | 古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
229 | 李文春 | 柏梓镇 | 天池社区居委会 | 4750 | 长期维持基本医疗 |
230 | 柘卢美 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 2850 | 长期维持基本医疗 |
231 | 刘淑云 | 太安镇 | 滩石村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
232 | 张洪孝 | 古溪镇 | 宝山村 | 2450 | 长期维持基本医疗 |
233 | 罗茜 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 教育支出 |
234 | 王永直 | 古溪镇 | 禄沟村 | 2150 | 长期维持基本医疗 |
235 | 彭庆华 | 桂林街道 | 八角村 | 400 | 其他原因 |
236 | 蒋得见 | 古溪镇 | 下石村 | 1950 | 长期维持基本医疗 |
237 | 杨文生 | 古溪镇 | 九岭村 | 1250 | 长期维持基本医疗 |
238 | 林琼珍 | 桂林街道 | 八角村 | 500 | 重大疾病 |
239 | 唐太富 | 古溪镇 | 狮桥村 | 1500 | 长期维持基本医疗 |
240 | 李方国 | 古溪镇 | 三庵村 | 5950 | 重大疾病 |
241 | 陈恒树 | 小渡镇 | 皂角社区居委会 | 1950 | 重大疾病 |
242 | 杨渊明 | 古溪镇 | 玉家村 | 2000 | 长期维持基本医疗 |
243 | 胡兰英 | 古溪镇 | 狮桥村 | 12250 | 重大疾病 |
244 | 王永长 | 古溪镇 | 碾子村 | 3250 | 长期维持基本医疗 |
245 | 陈昌安 | 塘坝镇 | 苏家村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
246 | 贺顺武 | 小渡镇 | 代场村 | 3350 | 重大疾病 |
247 | 刘礼秀 | 小渡镇 | 高坝村 | 1650 | 重大疾病 |
248 | 陈长友 | 小渡镇 | 集灵村 | 1450 | 重大疾病 |
249 | 周汝建 | 古溪镇 | 玉家村 | 1500 | 重大疾病 |
250 | 王永孝 | 古溪镇 | 禄沟村 | 3250 | 重大疾病 |
251 | 谭德贵 | 古溪镇 | 狮桥村 | 21500 | 重大疾病 |
252 | 陶勇 | 小渡镇 | 月山村 | 4200 | 重大疾病 |
253 | 李星梅 | 米心镇 | 高坎村 | 3750 | 重大疾病 |
254 | 刘先强 | 桂林街道 | 八角村 | 600 | 其他原因 |
255 | 刘国后 | 桂林街道 | 八角村 | 800 | 重大疾病 |
256 | 唐世金 | 米心镇 | 童家村 | 6700 | 重大疾病 |
257 | 黄涛 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 5000 | 长期维持基本医疗 |
258 | 刘德普 | 宝龙镇 | 严寨村 | 3650 | 重大疾病 |
259 | 郑慧 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 5400 | 重大疾病 |
260 | 夏绪兵 | 太安镇 | 罐坝村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
261 | 杨太兴 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 3850 | 重大疾病 |
262 | 刘永平 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 1550 | 重大疾病 |
263 | 黄兴德 | 大佛街道 | 八里社区居委会 | 30000 | 重大疾病 |
264 | 张世志 | 宝龙镇 | 酢房村 | 2950 | 重大疾病 |
265 | 邓永好 | 宝龙镇 | 豆桥社区居委会 | 12150 | 重大疾病 |
266 | 李立 | 大佛街道 | 卫星社区居委会 | 2500 | 长期维持基本医疗 |
267 | 杨首年 | 宝龙镇 | 严寨村 | 1850 | 长期维持基本医疗 |
268 | 傅范顺 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 5800 | 重大疾病 |
269 | 陈刚 | 大佛街道 | 前进村村委会 | 3050 | 长期维持基本医疗 |
270 | 杨首成 | 宝龙镇 | 严寨村 | 4000 | 长期维持基本医疗 |
271 | 何建国 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 6800 | 重大疾病 |
272 | 邱全红 | 太安镇 | 蛇形村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
273 | 张素碧 | 米心镇 | 童家村 | 6550 | 重大疾病 |
274 | 谢荣林 | 米心镇 | 毗卢村 | 6950 | 重大疾病 |
275 | 蒋朝勇 | 米心镇 | 竹台村 | 4850 | 重大疾病 |
276 | 李应霞 | 米心镇 | 毗卢村 | 3150 | 重大疾病 |
277 | 舒文 | 桂林街道 | 花厅社区居委会 | 5000 | 教育支出 |
278 | 李群秀 | 米心镇 | 高坎村 | 3850 | 重大疾病 |
279 | 吉林凤 | 米心镇 | 毗卢村 | 12750 | 重大疾病 |
280 | 刘幸福 | 米心镇 | 夏家社区 | 3600 | 重大疾病 |
281 | 周仁明 | 田家镇 | 小石社区 | 1000 | 重大疾病 |
282 | 万大发 | 太安镇 | 渔溅村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
283 | 罗人贵 | 塘坝镇 | 罗坪村 | 19600 | 重大疾病 |
284 | 吕信其 | 田家镇 | 佛镇村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
285 | 张庆银 | 双江镇 | 双江社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
286 | 陈小菊 | 小渡镇 | 双坝村 | 2300 | 重大疾病 |
287 | 陈道全 | 卧佛镇 | 独田村 | 3000 | 重大疾病 |
288 | 汪秀兰 | 小渡镇 | 大土村 | 4300 | 重大疾病 |
289 | 陈道国 | 卧佛镇 | 独田村 | 8100 | 长期维持基本医疗 |
290 | 刘星宇 | 卧佛镇 | 玉蕉村 | 3000 | 教育支出 |
291 | 张正兰 | 太安镇 | 韦家社区 | 600 | 重大疾病 |
292 | 肖强 | 桂林街道 | 高何社区 | 5000 | 重大疾病 |
293 | 冯林森 | 塘坝镇 | 小屋社区居委会 | 30000 | 重大疾病 |
294 | 陈学明 | 双江镇 | 金龙社区 | 2750 | 重大疾病 |
295 | 张志绿 | 双江镇 | 金龙社区 | 24850 | 重大疾病 |
296 | 肖付国 | 双江镇 | 白云村 | 41100 | 重大疾病 |
297 | 陈治杰 | 双江镇 | 高石村 | 4450 | 重大疾病 |
298 | 廖学平 | 双江镇 | 木井村 | 11750 | 重大疾病 |
299 | 王勇 | 双江镇 | 双江社区 | 11350 | 重大疾病 |
300 | 张世印 | 卧佛镇 | 百花村 | 10400 | 重大疾病 |
301 | 刘昌贵 | 太安镇 | 太平村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
302 | 张彬 | 塘坝镇 | 小岑村 | 3050 | 重大疾病 |
303 | 张江 | 寿桥镇 | 花铺村 | 4400 | 重大疾病 |
304 | 刘光荣 | 塘坝镇 | 普陀村 | 10700 | 重大疾病 |
305 | 鲁桂兰 | 梓潼街道 | 罗家村 | 3300 | 长期维持基本医疗 |
306 | 于永琴 | 梓潼街道 | 接龙桥社区 | 1750 | 重大疾病 |
307 | 尹小贵 | 塘坝镇 | 封坝村 | 14700 | 重大疾病 |
308 | 廖远泽 | 太安镇 | 罐坝村 | 2200 | 长期维持基本医疗 |
309 | 吉金桂 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 600 | 长期维持基本医疗 |
310 | 孙啟国 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
311 | 袁义德 | 玉溪镇 | 曹家村 | 12450 | 长期维持基本医疗 |
312 | 廖礼珍 | 太安镇 | 河边村 | 700 | 重大疾病 |
313 | 唐显洲 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 5350 | 重大疾病 |
314 | 张明强 | 塘坝镇 | 小屋社区居委会 | 13250 | 突发事件 |
315 | 莫金国 | 玉溪镇 | 书房社区居委会 | 30000 | 重大疾病 |
316 | 刘辉映 | 玉溪镇 | 玉溪社区 | 8500 | 重大疾病 |
317 | 黄华平 | 太安镇 | 滩石村 | 600 | 长期维持基本医疗 |
318 | 唐祖富 | 太安镇 | 罐坝村 | 900 | 重大疾病 |
319 | 刘利萍 | 玉溪镇 | 大龙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
320 | 贺兴中 | 塘坝镇 | 普陀村 | 2750 | 重大疾病 |
321 | 陈杨 | 桂林街道 | 半坡村 | 13500 | 重大疾病 |
322 | 王国兰 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 4650 | 重大疾病 |
323 | 冯学国 | 太安镇 | 塔沟村 | 1300 | 长期维持基本医疗 |
324 | 陈自行 | 桂林街道 | 倒树村 | 8950 | 重大疾病 |
325 | 周小琴 | 桂林街道 | 井田社区 | 3300 | 重大疾病 |
326 | 李才华 | 太安镇 | 太平村 | 4200 | 重大疾病 |
327 | 刘朝碧 | 太安镇 | 黑湾村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
328 | 张明学 | 塘坝镇 | 小岑村 | 3600 | 重大疾病 |
329 | 张孟芳 | 太安镇 | 韦家社区 | 200 | 长期维持基本医疗 |
330 | 杨正伦 | 太安镇 | 滩石村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
331 | 蓝勇 | 太安镇 | 塔沟村 | 4250 | 重大疾病 |
332 | 邱安 | 太安镇 | 头滩村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
333 | 吴东海 | 卧佛镇 | 横房村 | 6450 | 重大疾病 |
334 | 丁应华 | 卧佛镇 | 文曲社区 | 5650 | 长期维持基本医疗 |
335 | 熊兴全 | 塘坝镇 | 塘坝社区 | 5950 | 重大疾病 |
336 | 徐国玉 | 塘坝镇 | 石花村 | 2050 | 重大疾病 |
337 | 杨显银 | 玉溪镇 | 大龙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
338 | 李胜英 | 五桂镇 | 长岭社区 | 1000 | 其他原因 |
339 | 向国英 | 寿桥镇 | 碉楼社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
340 | 董国云 | 卧佛镇 | 太白村 | 6200 | 重大疾病 |
341 | 余红 | 梓潼街道 | 大桥社区 | 4400 | 重大疾病 |
342 | 李光泽 | 桂林街道 | 龙潭社区 | 1150 | 重大疾病 |
343 | 李代学 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 400 | 其他原因 |
344 | 谢安斌 | 太安镇 | 韦家社区 | 300 | 突发事件 |
345 | 刘爱华 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 500 | 其他原因 |
346 | 王永秀 | 寿桥镇 | 染房社区 | 7700 | 重大疾病 |
347 | 郑海全 | 太安镇 | 罐坝村 | 1650 | 重大疾病 |
