重庆市潼南区2024年4月临时救助信息公示
重庆市潼南区2024年4月临时救助信息公示 | |||||
序号 | 申请人 | 镇(街道) | 村(居) | 保障金额(元) | 备注 |
1 | 杨祖林 | 古溪镇 | 古溪镇飞仙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
2 | 李琼华 | 宝龙镇 | 宝龙镇白庙村 | 500 | 重大疾病 |
3 | 张祖财 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
4 | 李正建 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
5 | 黄年富 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
6 | 余登荣 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
7 | 周兴杨 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
8 | 崔建华 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
9 | 刘天忠 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
10 | 李从文 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
11 | 周永全 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
12 | 陈廷礼 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
13 | 贺绍伦 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
14 | 周汝边 | 龙形镇 | 龙形镇池坝村 | 1000 | 重大疾病 |
15 | 李大强 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
16 | 吴国生 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
17 | 陈位伦 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
18 | 李见全 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
19 | 彭安桂 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
20 | 胡广学 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
21 | 周世学 | 五桂镇 | 五桂镇东南村 | 900 | 其他原因 |
22 | 罗大高 | 宝龙镇 | 宝龙镇山坪村 | 500 | 重大疾病 |
23 | 张淑英 | 宝龙镇 | 宝龙镇龙湾村 | 700 | 重大疾病 |
24 | 万中英 | 五桂镇 | 五桂镇长岭社区 | 200 | 其他原因 |
25 | 周世德 | 宝龙镇 | 宝龙镇白庙村 | 1000 | 重大疾病 |
26 | 张桂兰 | 宝龙镇 | 宝龙镇龙湾村 | 800 | 重大疾病 |
27 | 杨美琪 | 宝龙镇 | 宝龙镇长新村 | 800 | 重大疾病 |
28 | 周汝光 | 龙形镇 | 龙形镇丁坝村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
29 | 刘义 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
30 | 李红霞 | 宝龙镇 | 宝龙镇换沟村 | 800 | 重大疾病 |
31 | 范维桥 | 宝龙镇 | 宝龙镇换沟村 | 500 | 重大疾病 |
32 | 陈主晏 | 宝龙镇 | 宝龙镇龙湾村 | 800 | 重大疾病 |
33 | 刘跃碧 | 小渡镇 | 小渡镇峡石社区 | 500 | 重大疾病 |
34 | 彭玉贞 | 宝龙镇 | 宝龙镇换沟村 | 600 | 重大疾病 |
35 | 李定沛 | 宝龙镇 | 宝龙镇严寨村 | 200 | 重大疾病 |
36 | 陈佑权 | 宝龙镇 | 宝龙镇严寨村 | 1000 | 重大疾病 |
37 | 蒋义民 | 宝龙镇 | 宝龙镇换沟村 | 500 | 重大疾病 |
38 | 来中述 | 小渡镇 | 小渡镇双屋村 | 500 | 重大疾病 |
39 | 梁以发 | 宝龙镇 | 宝龙镇严寨村 | 600 | 重大疾病 |
40 | 邹昌华 | 宝龙镇 | 宝龙镇杨柳村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
41 | 刘代龙 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 1000 | 其他原因 |
42 | 田素珍 | 小渡镇 | 小渡镇花园村 | 1000 | 重大疾病 |
43 | 莫素均 | 宝龙镇 | 宝龙镇杨柳村 | 500 | 重大疾病 |
44 | 张文付 | 宝龙镇 | 宝龙镇杨柳村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
45 | 曹有吉 | 小渡镇 | 小渡镇代场村 | 1000 | 重大疾病 |
46 | 向治霖 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 1000 | 重大疾病 |
47 | 屈素兰 | 龙形镇 | 龙形镇龙形村 | 800 | 重大疾病 |
48 | 陈余奎 | 柏梓镇 | 柏梓镇石梯村 | 600 | 其他原因 |
49 | 李浩勇 | 桂林街道 | 桂林街道井田社区 | 500 | 重大疾病 |
50 | 黄桂 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
51 | 郭鑫 | 梓潼街道 | 梓潼街道岩湾社区 | 30450 | 重大疾病 |
52 | 谭家荣 | 柏梓镇 | 柏梓镇郭坡村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
53 | 杨素英 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
54 | 屈桂华 | 龙形镇 | 龙形镇鹅形社区 | 1000 | 其他原因 |
55 | 付世朋 | 柏梓镇 | 柏梓镇金灵村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
56 | 陈高生 | 柏梓镇 | 柏梓镇郭坡村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
57 | 夏荣 | 大佛街道 | 大佛街道胜利社区居委会 | 400 | 长期维持基本医疗 |
58 | 陈立纹 | 大佛街道 | 大佛街道豆芽湾社区居委会 | 300 | 其他原因 |
59 | 夏松全 | 大佛街道 | 大佛街道前进村村委会 | 600 | 突发事件 |
60 | 李学琼 | 柏梓镇 | 柏梓镇安堂村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
61 | 杨绍碧 | 小渡镇 | 小渡镇代场村 | 1000 | 其他原因 |
62 | 黄春华 | 柏梓镇 | 柏梓镇郭坡村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
63 | 高荣 | 柏梓镇 | 柏梓镇郭坡村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
64 | 高仁平 | 大佛街道 | 大佛街道石碾社区居委会 | 400 | 其他原因 |
65 | 林平安 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
66 | 赖光荣 | 柏梓镇 | 柏梓镇金盆社区 | 900 | 长期维持基本医疗 |
67 | 张诗炳 | 柏梓镇 | 柏梓镇金灵村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
68 | 谢俊文 | 柏梓镇 | 柏梓镇哑河村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
69 | 米加英 | 柏梓镇 | 柏梓镇宝盖村 | 900 | 长期维持基本医疗 |
70 | 丁必全 | 柏梓镇 | 柏梓镇水头社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
71 | 彭强 | 宝龙镇 | 宝龙镇豆桥社区居委会 | 500 | 其他原因 |
72 | 龙绪勤 | 柏梓镇 | 柏梓镇龙口村 | 900 | 其他原因 |
73 | 王礼智 | 小渡镇 | 小渡镇黄堡村 | 1000 | 其他原因 |
74 | 周自波 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 500 | 其他原因 |
75 | 谭波 | 柏梓镇 | 柏梓镇龙庙村 | 800 | 其他原因 |
76 | 付世芳 | 柏梓镇 | 柏梓镇天池社区居委会 | 800 | 长期维持基本医疗 |
77 | 杜朝华 | 柏梓镇 | 柏梓镇石梯村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
78 | 秦代礼 | 卧佛镇 | 卧佛镇新都村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
79 | 邓云兵 | 大佛街道 | 大佛街道石碾社区居委会 | 400 | 其他原因 |
80 | 董国云 | 卧佛镇 | 卧佛镇太白村 | 5450 | 长期维持基本医疗 |
81 | 高容 | 柏梓镇 | 柏梓镇宝盖村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
82 | 陈长友 | 柏梓镇 | 柏梓镇哑河村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
83 | 夏洪碧 | 柏梓镇 | 柏梓镇水头社区 | 800 | 其他原因 |
84 | 彭绪富 | 柏梓镇 | 柏梓镇天池社区居委会 | 400 | 长期维持基本医疗 |
85 | 曾林 | 大佛街道 | 大佛街道豆芽湾社区居委会 | 600 | 长期维持基本医疗 |
86 | 龚万芳 | 柏梓镇 | 柏梓镇郭坡村 | 700 | 长期维持基本医疗 |
87 | 陈玉兰 | 桂林街道 | 桂林街道观音社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
88 | 王泽书 | 塘坝镇 | 塘坝镇金山村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
89 | 颜小勤 | 大佛街道 | 大佛街道八里社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
90 | 周自明 | 龙形镇 | 龙形镇经堂村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
91 | 徐素珍 | 小渡镇 | 小渡镇薛沱村 | 800 | 其他原因 |
92 | 唐兴均 | 小渡镇 | 小渡镇小渡社区 | 1000 | 重大疾病 |
93 | 刘建兵 | 小渡镇 | 小渡镇小渡社区 | 1000 | 重大疾病 |
94 | 郑世全 | 小渡镇 | 小渡镇代场村 | 1000 | 其他原因 |
95 | 姚福兰 | 五桂镇 | 五桂镇长岭社区 | 450 | 其他原因 |
96 | 张杨 | 桂林街道 | 桂林街道观音社区 | 500 | 其他原因 |
97 | 徐绍玉 | 桂林街道 | 桂林街道双坝社区 | 500 | 长期维持基本医疗 |
98 | 刘本文 | 小渡镇 | 小渡镇薛沱村 | 800 | 重大疾病 |
99 | 夏素平 | 桂林街道 | 桂林街道双坝社区 | 500 | 长期维持基本医疗 |
100 | 蒋同明 | 米心镇 | 米心镇岳家村 | 1950 | 重大疾病 |
101 | 孙廷秀 | 桂林街道 | 桂林街道观音社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
102 | 周亮 | 小渡镇 | 小渡镇峡石社区 | 500 | 突发事件 |
103 | 刘太六 | 小渡镇 | 小渡镇刘家社区 | 300 | 重大疾病 |
104 | 邹文兵 | 小渡镇 | 小渡镇高坝村 | 263 | 重大疾病 |
105 | 秦绍豹 | 小渡镇 | 小渡镇黄堡村 | 941 | 重大疾病 |
106 | 杨方见 | 古溪镇 | 古溪镇双庙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
107 | 杨德贵 | 小渡镇 | 小渡镇月山村 | 1000 | 其他原因 |
108 | 杨林 | 古溪镇 | 古溪镇伍家村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
109 | 张彪 | 崇龛镇 | 崇龛镇临江社区居委会 | 200 | 其他原因 |
110 | 张良才 | 小渡镇 | 小渡镇月山村 | 862 | 重大疾病 |
111 | 吕德汉 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 592 | 重大疾病 |
112 | 徐世友 | 小渡镇 | 小渡镇园滩村 | 900 | 重大疾病 |
113 | 刘天芝 | 小渡镇 | 小渡镇刘家社区 | 1000 | 其他原因 |
114 | 胡真云 | 小渡镇 | 小渡镇薛沱村 | 592 | 重大疾病 |
115 | 熊烈泉 | 小渡镇 | 小渡镇峡石社区 | 500 | 重大疾病 |
116 | 向明生 | 小渡镇 | 小渡镇高坝村 | 800 | 其他原因 |
117 | 张盛建 | 小渡镇 | 小渡镇月山村 | 1000 | 其他原因 |
118 | 傅应德 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 625 | 重大疾病 |
119 | 舒琼芳 | 桂林街道 | 桂林街道双坝社区 | 500 | 长期维持基本医疗 |
120 | 段德贵 | 龙形镇 | 龙形镇高楼村 | 1000 | 重大疾病 |
121 | 高凤祥 | 小渡镇 | 小渡镇集灵村 | 600 | 重大疾病 |
122 | 夏自强 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
123 | 贺子中 | 小渡镇 | 小渡镇集灵村 | 500 | 重大疾病 |
124 | 杨世高 | 小渡镇 | 小渡镇双桥村 | 900 | 重大疾病 |
125 | 陈帮兴 | 小渡镇 | 小渡镇集灵村 | 1000 | 其他原因 |
126 | 杨世贵 | 小渡镇 | 小渡镇双屋村 | 674 | 重大疾病 |
127 | 陈克 | 小渡镇 | 小渡镇高坝村 | 1000 | 重大疾病 |
128 | 赵秀丽 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 500 | 重大疾病 |
129 | 向明汉 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 600 | 其他原因 |
130 | 贺孝富 | 小渡镇 | 小渡镇代场村 | 1000 | 重大疾病 |
131 | 王学毕 | 小渡镇 | 小渡镇集灵村 | 1000 | 其他原因 |
132 | 王淑碧 | 小渡镇 | 小渡镇双坝村 | 1000 | 其他原因 |
133 | 刘云立 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 1000 | 其他原因 |
134 | 陶祖伦 | 小渡镇 | 小渡镇双屋村 | 1000 | 重大疾病 |
135 | 付汝民 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 616 | 重大疾病 |
136 | 柏志云 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
137 | 刘阳富 | 小渡镇 | 小渡镇园滩村 | 1000 | 重大疾病 |
138 | 黄文秀 | 小渡镇 | 小渡镇黄堡村 | 1000 | 其他原因 |
139 | 王东升 | 小渡镇 | 小渡镇双坝村 | 800 | 重大疾病 |
140 | 刘天德 | 小渡镇 | 小渡镇高坝村 | 1000 | 重大疾病 |
141 | 贺啟华 | 小渡镇 | 小渡镇双桥村 | 1000 | 其他原因 |
142 | 郑世焕 | 小渡镇 | 小渡镇花园村 | 656 | 重大疾病 |
143 | 张明轩 | 小渡镇 | 小渡镇集灵村 | 1000 | 重大疾病 |
144 | 张太炳 | 小渡镇 | 小渡镇花园村 | 1000 | 重大疾病 |
145 | 熊淑珍 | 小渡镇 | 小渡镇花园村 | 1000 | 其他原因 |
146 | 唐华 | 小渡镇 | 小渡镇峡石社区 | 500 | 突发事件 |
147 | 向明贵 | 小渡镇 | 小渡镇黄堡村 | 538 | 重大疾病 |
148 | 贺德明 | 小渡镇 | 小渡镇花园村 | 1000 | 其他原因 |
149 | 张敦吉 | 小渡镇 | 小渡镇双桥村 | 1000 | 其他原因 |
150 | 赵志刚 | 小渡镇 | 小渡镇双屋村 | 1000 | 其他原因 |
151 | 向理平 | 小渡镇 | 小渡镇园滩村 | 500 | 重大疾病 |
152 | 刘正奎 | 小渡镇 | 小渡镇峡石社区 | 1000 | 其他原因 |
153 | 陈显安 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 500 | 其他原因 |
154 | 周明光 | 小渡镇 | 小渡镇皂角社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
155 | 廖文博 | 卧佛镇 | 卧佛镇新都村 | 3200 | 长期维持基本医疗 |
156 | 廖兴全 | 小渡镇 | 小渡镇双桥村 | 500 | 突发事件 |
157 | 陈光明 | 小渡镇 | 小渡镇双桥村 | 1000 | 重大疾病 |
158 | 张宪伯 | 小渡镇 | 小渡镇月山村 | 1000 | 其他原因 |
159 | 黎祖禄 | 小渡镇 | 小渡镇高坝村 | 632 | 重大疾病 |
160 | 周容 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
161 | 徐灿 | 小渡镇 | 小渡镇大土村 | 800 | 重大疾病 |
162 | 张长寿 | 小渡镇 | 小渡镇薛沱村 | 500 | 重大疾病 |
163 | 王碧芳 | 塘坝镇 | 塘坝镇普陀村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
164 | 龙旭 | 宝龙镇 | 宝龙镇豆桥社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
165 | 贺大地 | 米心镇 | 米心镇苦竹村 | 500 | 重大疾病 |
166 | 李秀英 | 古溪镇 | 古溪镇伍家村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
167 | 蒋应碧 | 米心镇 | 米心镇苦竹村 | 500 | 其他原因 |
168 | 刘承银 | 古溪镇 | 古溪镇双庙村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
169 | 杨锡琼 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
170 | 杨德福 | 龙形镇 | 龙形镇池坝村 | 500 | 重大疾病 |
171 | 熊全忠 | 塘坝镇 | 塘坝镇普陀村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
172 | 张永富 | 古溪镇 | 古溪镇伍家村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
173 | 蒋广 | 古溪镇 | 古溪镇水磨社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
174 | 刘国录 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
175 | 滕素芳 | 米心镇 | 米心镇竹台村 | 800 | 其他原因 |
176 | 李林碧 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 500 | 重大疾病 |
177 | 舒志富 | 田家镇 | 田家镇小石社区 | 1000 | 其他原因 |
178 | 唐大东 | 米心镇 | 米心镇童家村 | 1000 | 重大疾病 |
179 | 李代林 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
180 | 李显成 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
181 | 刘忠平 | 古溪镇 | 古溪镇飞仙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
182 | 唐碧容 | 米心镇 | 米心镇吉家村 | 1000 | 重大疾病 |
183 | 张中成 | 太安镇 | 太安镇渔溅村 | 300 | 其他原因 |
184 | 甘利全 | 太安镇 | 太安镇黑湾村 | 1000 | 重大疾病 |
185 | 肖长友 | 桂林街道 | 桂林街道高何社区 | 800 | 长期维持基本医疗 |
186 | 罗光中 | 桂林街道 | 桂林街道铁钉社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
187 | 米素芬 | 龙形镇 | 龙形镇龙形村 | 800 | 重大疾病 |
188 | 汤启群 | 古溪镇 | 古溪镇飞仙村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
189 | 王赐福 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
190 | 杨太平 | 古溪镇 | 古溪镇双庙村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
191 | 张田甜 | 古溪镇 | 古溪镇伍家村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
192 | 王祯祥 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
193 | 杨俊成 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 100 | 长期维持基本医疗 |
194 | 周全芳 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
195 | 张振琪 | 大佛街道 | 大佛街道前进村村委会 | 600 | 长期维持基本医疗 |
196 | 张应华 | 古溪镇 | 古溪镇九岭村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
197 | 龙素琼 | 米心镇 | 米心镇竹台村 | 500 | 重大疾病 |
198 | 何遵亮 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
199 | 匡念明 | 米心镇 | 米心镇苦竹村 | 1000 | 其他原因 |
200 | 蒋德志 | 古溪镇 | 古溪镇下石村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
201 | 梁琼 | 古溪镇 | 古溪镇金竹社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
202 | 张辉荣 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 1000 | 其他原因 |
203 | 潘明全 | 古溪镇 | 古溪镇九岭村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
204 | 汤朝英 | 古溪镇 | 古溪镇九岭村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
205 | 周祖东 | 古溪镇 | 古溪镇古溪镇社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
206 | 杨祖志 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
207 | 杨宏喜 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
208 | 杨大毫 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
209 | 刘素英 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
210 | 匡凤 | 古溪镇 | 古溪镇金竹社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
211 | 张世贵 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
212 | 李小兵 | 古溪镇 | 古溪镇金竹社区居委会 | 500 | 长期维持基本医疗 |
213 | 熊永富 | 米心镇 | 米心镇岳家村 | 600 | 其他原因 |
214 | 米桂英 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
215 | 张华英 | 古溪镇 | 古溪镇九岭村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
216 | 李恒明 | 米心镇 | 米心镇岳家村 | 13300 | 重大疾病 |
217 | 张应林 | 古溪镇 | 古溪镇九岭村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
218 | 王素英 | 古溪镇 | 古溪镇下石村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
219 | 杨宗生 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
220 | 周汝英 | 龙形镇 | 龙形镇檬茨社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
221 | 傅明星 | 大佛街道 | 大佛街道前进村村委会 | 800 | 长期维持基本医疗 |
222 | 雷祖碧 | 大佛街道 | 大佛街道前进村村委会 | 400 | 长期维持基本医疗 |
223 | 黄小英 | 桂林街道 | 桂林街道井田社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
224 | 张爱军 | 大佛街道 | 大佛街道八里社区居委会 | 800 | 重大疾病 |
225 | 张吉中 | 古溪镇 | 古溪镇古溪镇社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
226 | 黄思敏 | 双江镇 | 双江镇五里社区 | 800 | 其他原因 |
227 | 杨艳君 | 古溪镇 | 古溪镇古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
228 | 唐长春 | 龙形镇 | 龙形镇水口社区居委会 | 1000 | 重大疾病 |
229 | 姜光文 | 古溪镇 | 古溪镇古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
230 | 舒大治 | 太安镇 | 太安镇河边村 | 800 | 其他原因 |
231 | 蒋凤英 | 古溪镇 | 古溪镇华陀村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
232 | 姜光国 | 古溪镇 | 古溪镇古溪镇社区 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
233 | 周南春 | 龙形镇 | 龙形镇鹅形社区 | 700 | 重大疾病 |
234 | 谌伦财 | 古溪镇 | 古溪镇千佛村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
235 | 李昌永 | 米心镇 | 米心镇响水村 | 700 | 其他原因 |
236 | 吕高志 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
237 | 唐显秀 | 米心镇 | 米心镇响水村 | 600 | 其他原因 |
238 | 周中彬 | 五桂镇 | 五桂镇方坡村 | 900 | 其他原因 |
239 | 周吉清 | 古溪镇 | 古溪镇千佛村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
240 | 王超贵 | 古溪镇 | 古溪镇下石村 | 800 | 长期维持基本医疗 |
241 | 万开良 | 五桂镇 | 五桂镇方坡村 | 900 | 其他原因 |
242 | 杨祖利 | 古溪镇 | 古溪镇玉家村 | 200 | 长期维持基本医疗 |
243 | 蒋富国 | 古溪镇 | 古溪镇下石村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
244 | 周素兰 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 500 | 其他原因 |
245 | 周杰 | 五桂镇 | 五桂镇方坡村 | 450 | 其他原因 |
246 | 蒋素荣 | 米心镇 | 米心镇白果村 | 1000 | 其他原因 |
247 | 匡玉华 | 米心镇 | 米心镇白果村 | 1000 | 其他原因 |
248 | 唐帮英 | 五桂镇 | 五桂镇长岭社区 | 700 | 其他原因 |
249 | 蒲林其 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 500 | 重大疾病 |
250 | 蒋国成 | 米心镇 | 米心镇白果村 | 400 | 其他原因 |
251 | 杨世华 | 宝龙镇 | 宝龙镇长新村 | 500 | 重大疾病 |
252 | 贾全珍 | 米心镇 | 米心镇禅鹤村 | 1000 | 其他原因 |
253 | 陈洪群 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 400 | 其他原因 |
254 | 陈明 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 400 | 其他原因 |
255 | 何蓬素 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 1000 | 其他原因 |
256 | 蒲恩全 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 700 | 其他原因 |
257 | 肖伟泽 | 桂林街道 | 桂林街道雷伍社区 | 600 | 长期维持基本医疗 |
258 | 蒋书明 | 米心镇 | 米心镇竹台村 | 1900 | 长期维持基本医疗 |
259 | 张利君 | 米心镇 | 米心镇毗卢村 | 4700 | 长期维持基本医疗 |
260 | 卜建军 | 米心镇 | 米心镇响水村 | 5300 | 重大疾病 |
261 | 贺明义 | 米心镇 | 米心镇夏家社区 | 4050 | 重大疾病 |
262 | 刘子余 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 500 | 其他原因 |
263 | 李显华 | 桂林街道 | 桂林街道雷伍社区 | 300 | 长期维持基本医疗 |
264 | 贺光烈 | 米心镇 | 米心镇苦竹村 | 500 | 重大疾病 |
265 | 邓明根 | 米心镇 | 米心镇高坎村 | 500 | 重大疾病 |
266 | 何长友 | 田家镇 | 田家镇六角村 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
267 | 彭琪 | 五桂镇 | 五桂镇长岭社区 | 500 | 其他原因 |
268 | 熊焕章 | 古溪镇 | 古溪镇碾子村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
269 | 杜阳历 | 田家镇 | 田家镇桂园村 | 1000 | 重大疾病 |
270 | 曾国生 | 米心镇 | 米心镇岳家村 | 800 | 重大疾病 |
271 | 夏海霞 | 柏梓镇 | 柏梓镇小岭村 | 2700 | 长期维持基本医疗 |
272 | 代华琼 | 柏梓镇 | 柏梓镇小岭村 | 16200 | 长期维持基本医疗 |
273 | 陈德英 | 柏梓镇 | 柏梓镇小岭村 | 11950 | 长期维持基本医疗 |
274 | 刘德贵 | 柏梓镇 | 柏梓镇黎家社区居委会 | 1750 | 长期维持基本医疗 |
275 | 向大中 | 柏梓镇 | 柏梓镇黎家社区居委会 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
276 | 张银崧 | 柏梓镇 | 柏梓镇小岭村 | 9700 | 长期维持基本医疗 |
277 | 钟洪建 | 柏梓镇 | 柏梓镇小岭村 | 9950 | 长期维持基本医疗 |
278 | 蔡华香 | 柏梓镇 | 柏梓镇黎家社区居委会 | 4100 | 长期维持基本医疗 |
279 | 唐秀华 | 米心镇 | 米心镇禅鹤村 | 1000 | 重大疾病 |
280 | 文志保 | 太安镇 | 太安镇太平村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
281 | 唐元菊 | 桂林街道 | 桂林街道雷伍社区 | 500 | 重大疾病 |
282 | 屈文应 | 桂林街道 | 桂林街道雷伍社区 | 400 | 长期维持基本医疗 |
283 | 李玉贞 | 古溪镇 | 古溪镇飞仙村 | 300 | 长期维持基本医疗 |
284 | 秦祥国 | 古溪镇 | 古溪镇禄沟村 | 500 | 其他原因 |
285 | 肖长华 | 桂林街道 | 桂林街道雷伍社区 | 600 | 重大疾病 |
286 | 陈亿 | 群力镇 | 群力镇白兔村 | 12200 | 重大疾病 |
287 | 傅范顺 | 大佛街道 | 大佛街道前进村村委会 | 9450 | 重大疾病 |
288 | 陈德远 | 柏梓镇 | 柏梓镇天池社区居委会 | 20000 | 长期维持基本医疗 |
289 | 王小东 | 大佛街道 | 大佛街道八里社区居委会 | 6550 | 其他原因 |
290 | 龙海洋 | 柏梓镇 | 柏梓镇山边社区 | 6600 | 长期维持基本医疗 |
291 | 王冬平 | 柏梓镇 | 柏梓镇金盆社区 | 2550 | 长期维持基本医疗 |
292 | 周汝英 | 古溪镇 | 古溪镇飞仙村 | 500 | 长期维持基本医疗 |
293 | 彭桂珍 | 双江镇 | 双江镇金龙社区 | 500 | 重大疾病 |
294 | 张成贵 | 群力镇 | 群力镇小龙村 | 4850 | 重大疾病 |
295 | 彭学 | 群力镇 | 群力镇天灵村 | 2650 | 重大疾病 |
296 | 米泽金 | 双江镇 | 双江镇林湾村 | 2750 | 重大疾病 |
297 | 吕阳 | 群力镇 | 群力镇马桑村 | 10750 | 重大疾病 |
298 | 罗华琼 | 双江镇 | 双江镇祠堂村 | 400 | 长期维持基本医疗 |
299 | 陈代泽 | 双江镇 | 双江镇白鹤村 | 1000 | 重大疾病 |
