潼南区2024年6月孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放表
潼南区2024年6月孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 村居 | 金额(元) | 身份类别 | 备注 |
1 | 李赵文 | 女 | 双江镇板仓村 | 1000 | 孤儿 | |
2 | 杨洹 | 男 | 古溪镇双庙村 | 1000 | 孤儿 | |
3 | 周穗亮 | 男 | 上和镇团山村 | 1000 | 孤儿 | |
4 | 杨昊 | 男 | 柏梓镇龙口村 | 1000 | 孤儿 | |
5 | 蒲俊谋 | 男 | 米心镇高坎村 | 1000 | 孤儿 | |
6 | 徐培 | 女 | 小渡镇集灵村 | 1000 | 孤儿 | |
7 | 奚江涛 | 男 | 桂林街道高庙社区 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
8 | 陈秋福 | 男 | 卧佛镇玉蕉村 | 1000 | 孤儿 | |
9 | 周丹 | 女 | 龙形镇大安村 | 1000 | 孤儿 | |
10 | 周新峰 | 男 | 龙形镇池坝村 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
11 | 付月 | 女 | 寿桥镇碉楼村 | 1000 | 孤儿 | |
12 | 沈星宇 | 男 | 塘坝镇石花村 | 1000 | 孤儿 | |
13 | 向前 | 男 | 小渡镇园滩村 | 1000 | 孤儿 | |
14 | 曾绿萍 | 女 | 梓潼街道正兴街罗家村 | 1000 | 孤儿 | |
15 | 吴名全 | 男 | 梓潼街道办事处李台村 | 1000 | 孤儿 | |
16 | 颜静雨 | 女 | 新胜镇三星村 | 1000 | 孤儿 | |
17 | 卓雄 | 男 | 新胜镇圆通村 | 1000 | 孤儿 | |
18 | 邹维松 | 男 | 大佛街道 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
19 | 周运惠 | 女 | 双江镇九道村 | 1000 | 孤儿 | |
20 | 李万年 | 男 | 柏梓镇金灵村 | 1000 | 孤儿 | |
21 | 卜唐强 | 男 | 米心镇响水村 | 1000 | 孤儿 | |
22 | 丁轻飞 | 女 | 上和镇倒塘社区 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
23 | 莫败 | 男 | 宝龙镇杨柳村 | 1000 | 孤儿 | |
24 | 周穗民 | 男 | 上和镇团山村 | 1000 | 孤儿 | |
25 | 刘洋 | 男 | 崇龛镇龙台村 | 1000 | 孤儿 | |
26 | 陈利娟 | 女 | 卧佛镇独田村 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
27 | 何国田 | 男 | 卧佛镇冷坝3组 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
28 | 唐阳 | 男 | 寿桥镇染坊村 | 1000 | 孤儿 | |
29 | 张钒渤 | 男 | 卧佛镇独田村 | 1000 | 孤儿 | |
30 | 周永琪 | 男 | 古溪镇飞仙村 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
31 | 卿鹏 | 男 | 梓潼街道办事处 | 1000 | 孤儿 | |
32 | 张丹 | 女 | 梓潼街道办事 | 1000 | 孤儿 | |
33 | 刘欣 | 女 | 别口镇科朗村 | 1000 | 孤儿 | |
34 | 吕娜娜 | 女 | 群里镇利相街800号附1号 | 1000 | 孤儿 | |
35 | 张雨欣 | 女 | 塘坝镇金山村 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
36 | 陈宇 | 男 | 塘坝镇 | 1000 | 孤儿 | |
37 | 郑玉萍 | 女 | 塘坝镇封坝村 | 1000 | 孤儿 | |
38 | 陈阳 | 男 | 卧佛镇文曲村 | 1000 | 孤儿 | |
39 | 卜季菲 | 女 | 玉溪镇金堆村 | 1000 | 孤儿 | |
40 | 曾珍 | 女 | 玉溪镇新田村 | 1000 | 孤儿 | |
41 | 刘欣欣 | 女 | 桂林街道八角村 | 800 | 事实无人抚养儿童 | |
42 | 陈涛 | 男 | 卧佛镇文曲村 | 8000 | 事实无人抚养儿童 | 补发一年 |
43 | 黄雅诗 | 女 | 桂林街道金佛大道 | 8000 | 事实无人抚养儿童 | 补发一年 |
合计 | 55200 |
扫一扫在手机打开当前页