重庆市潼南区民政局2023年第十批临时救助发放表
重庆市潼南区民政局2023年第十批临时救助发放表 | |||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助金额(元) |
1 | 大佛街道 | 徐国应 | 9100 |
2 | 大佛街道 | 张起光 | 6250 |
3 | 龙形镇 | 何光英 | 3300 |
4 | 花岩镇 | 曾小波 | 9450 |
5 | 寿桥镇 | 熊德礼 | 3400 |
6 | 宝龙镇 | 陈朝露 | 7100 |
7 | 宝龙镇 | 张荣杰 | 3200 |
8 | 宝龙镇 | 陈绍辉 | 4300 |
9 | 宝龙镇 | 陈仕云 | 3000 |
10 | 宝龙镇 | 陈应喜 | 5050 |
11 | 宝龙镇 | 周汝玉 | 4050 |
12 | 宝龙镇 | 陈安 | 6450 |
13 | 宝龙镇 | 胡昌喜 | 6350 |
14 | 宝龙镇 | 陈昌其 | 1950 |
15 | 宝龙镇 | 周林霞 | 1600 |
16 | 塘坝镇 | 张天义 | 6750 |
17 | 塘坝镇 | 侯成文 | 11900 |
18 | 塘坝镇 | 张建立 | 5250 |
19 | 塘坝镇 | 张荣生 | 5700 |
20 | 古溪镇 | 石峰 | 4950 |
21 | 古溪镇 | 钟桂英 | 2400 |
22 | 古溪镇 | 杨渊明 | 4400 |
23 | 古溪镇 | 杨聪 | 1500 |
24 | 古溪镇 | 杨方前 | 2050 |
25 | 古溪镇 | 吴春生 | 6350 |
26 | 古溪镇 | 朱建白 | 7750 |
27 | 古溪镇 | 周洪 | 30000 |
28 | 梓潼街道 | 罗定国 | 3450 |
29 | 梓潼街道 | 王莨 | 3000 |
30 | 梓潼街道 | 唐懿濡 | 30000 |
31 | 梓潼街道 | 吕钰 | 2000 |
32 | 梓潼街道 | 黄昌云 | 1800 |
33 | 梓潼街道 | 刘丽 | 2250 |
34 | 梓潼街道 | 黄绍云 | 9350 |
合计 | 215400 |
扫一扫在手机打开当前页