重庆市潼南区新一轮退耕还林任务直接补贴兑付退耕户清单(2023年一季度)
重庆市潼南区新一轮退耕还林任务直接补贴兑付退耕户清单(2023年一季度) | ||||||
编制单位:潼南区林业局 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 存折(卡)帐号 | 补贴金额 | 通讯地址(乡镇、村、社) | 备注 |
1 | 田大平 | 5102**********1091 | 6215********6534 | 10480 | 梓潼街道五郎村4组 | 2018年第三次 |
2 | 唐高烈 | 5110**********5192 | 6215********3069 | 118640 | 梓潼街道高梯村5组 | 2018年第三次 |
3 | 龙嗣高 | 5102**********5615 | 4022**********2614 | 330 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
4 | 杨明维 | 5102**********5618 | 4022**********2622 | 150 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
5 | 杨明全 | 5102**********5619 | 4022**********2630 | 172 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
6 | 龙甲英 | 5102**********5628 | 4022**********9879 | 196 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
7 | 杨国刚 | 5102**********5615 | 4022**********2655 | 340.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
8 | 杨超 | 5102**********5612 | 4022**********2671 | 150 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
9 | 杨建英 | 5102**********5629 | 4022**********2697 | 171 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
10 | 杨碧华 | 5102**********5643 | 4022**********0047 | 300 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
11 | 杨明生 | 5102**********5616 | 4022**********9861 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
12 | 杨成学 | 5102**********561X | 4022**********2713 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
13 | 杨明建 | 5102**********5619 | 4022**********2739 | 172 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
14 | 杨明久 | 5102**********5616 | 4022**********5011 | 500 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
15 | 杨明亮 | 5102**********5616 | 4022**********2747 | 215 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
16 | 杨胜 | 5102**********5619 | 4022**********9965 | 368 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
17 | 杨成建 | 5102**********5614 | 4022**********9846 | 232 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
18 | 杨明凡 | 5102**********5611 | 4022**********9973 | 661 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
19 | 杨明君 | 5102**********5618 | 4022**********5672 | 431 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
20 | 龙绪前 | 5102**********5614 | 4022**********0161 | 172 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
21 | 龙连 | 5102**********5631 | 4022**********2911 | 86 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
22 | 龙绪坤 | 5102**********563X | 4022**********2929 | 86 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
23 | 杨明发 | 5102**********5615 | 4022**********0153 | 725 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
24 | 杨成发 | 5102**********5638 | 4022**********2903 | 440 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
25 | 杨成强 | 5102**********5612 | 4022**********0054 | 824 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
26 | 杨洪全 | 5102**********5615 | 4022**********2895 | 411 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
27 | 杨明光 | 5102**********5614 | 4022**********0062 | 369 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
28 | 杨建国 | 5102**********561X | 4022**********2887 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
29 | 陈晓平 | 5102**********5000 | 6215********7022 | 392 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
30 | 赵秀英 | 5102**********5628 | 4022**********0070 | 419 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
31 | 杨明洲 | 5102**********5632 | 4022**********0088 | 179 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
32 | 杨成才 | 5102**********5615 | 4022**********0096 | 156 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
33 | 杨晓红 | 5102**********5617 | 4022**********6267 | 251 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
34 | 杨明志 | 5102**********5610 | 4022**********0104 | 182.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
35 | 向小宁 | 5102**********561X | 4022**********2846 | 238 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
36 | 向兴伟 | 5102**********5616 | 4022**********2861 | 137.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
37 | 向进 | 5102**********5613 | 4022**********2516 | 534.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
38 | 杨清明 | 5102**********5612 | 4022**********0112 | 107.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
39 | 杨明国 | 5102**********5611 | 4022**********2812 | 463.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
40 | 向利明 | 5102**********5610 | 4022**********9940 | 404 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
41 | 杨明宣 | 5102**********561X | 4022**********2796 | 707.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
42 | 舒銮芳 | 5102**********5621 | 4022**********6121 | 597 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
43 | 杨明雄 | 5102**********5615 | 4022**********0245 | 717 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
44 | 杨德奎 | 5102**********5619 | 4022**********0039 | 145 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
45 | 杨德全 | 5102**********5611 | 4022**********2770 | 490 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
46 | 杨明福 | 5102**********5612 | 4022**********9999 | 635 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
47 | 景登淑 | 5102**********5661 | 4022**********0229 | 505 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
48 | 向兴国 | 5102**********5615 | 4022**********0211 | 515 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
49 | 向兴亚 | 5102**********5612 | 4022**********9838 | 415 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
50 | 杨明权 | 5102**********5616 | 4022**********9820 | 105 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
51 | 杨华 | 5102**********5648 | 4022**********0203 | 285 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
52 | 杨明勇 | 5102**********5619 | 4022**********2762 | 475 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
53 | 景世财 | 5102**********5611 | 4022**********0195 | 600 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
54 | 景登芳 | 5102**********5621 | 4022**********0187 | 537.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
55 | 龙绪武 | 5102**********5614 | 4022**********9908 | 170 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
56 | 杨明远 | 5102**********5619 | 4022**********9981 | 1270 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
57 | 龙嗣兰 | 5102**********5624 | 4022**********4818 | 235 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
58 | 丁传玉 | 5102**********5621 | 4022**********0146 | 190 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
59 | 杨明林 | 5102**********5611 | 4022**********9932 | 611 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
60 | 龙进 | 5102**********5614 | 6215********2430 | 394.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
61 | 冉龙珍 | 5102**********5625 | 4022**********4298 | 107.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
62 | 刘国珍 | 5102**********5626 | 4022**********4883 | 640 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
63 | 龙嗣后 | 5102**********5612 | 4022**********4966 | 685 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
64 | 龙嗣勇 | 5102**********5618 | 4022**********5120 | 545 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
65 | 徐学平 | 5102**********5622 | 4022**********7876 | 190 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
66 | 何本英 | 5102**********5621 | 402**********4622 | 505 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
67 | 龙嗣年 | 5102**********5611 | 4022**********3509 | 445 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
68 | 刘从芳 | 5102**********5629 | 4022**********3400 | 115 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
69 | 龙家万 | 5102**********5639 | 4022**********5985 | 360 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
70 | 龙永立 | 5102**********561X | 6215********6093 | 1148.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
71 | 龙家林 | 5102**********5610 | 4022**********5229 | 1036.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
72 | 龙永军 | 5102**********5639 | 4022**********9654 | 505 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
73 | 王仲海 | 5102**********5639 | 6215********7689 | 260 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
74 | 张思华 | 5102**********5613 | 4022**********4816 | 365 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
75 | 龙庚 | 5102**********5610 | 6215********6624 | 350 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
76 | 傅友芳 | 5102**********6324 | 6228********4537 | 215 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
77 | 简训碧 | 5102**********5626 | 6215*********1796 | 355 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
78 | 李永益 | 5102**********5616 | 6215********4021 | 565 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
79 | 龙绪前 | 5102**********5614 | 4022***********5112 | 360 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
80 | 龙爱明 | 5102**********5616 | 4022**********5021 | 115 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
81 | 龙成 | 5102**********5612 | 4022**********8942 | 300 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
82 | 龙嗣阳 | 5102**********5611 | 4022**********4123 | 460 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
83 | 龙嗣川 | 5102**********5610 | 6228********8892 | 360 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
84 | 龙前明 | 5102**********5612 | 4022**********8517 | 150 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
85 | 杨举芬 | 5102**********6661 | 6215********4092 | 1030 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
86 | 周中发 | 5102**********5616 | 4022**********5134 | 780 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
87 | 龙跃进 | 5102**********5613 | 6228********8691 | 560 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
88 | 龙绪文 | 5102**********5619 | 4022**********5143 | 285 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
89 | 张中芳 | 5102**********5627 | 4022**********8052 | 215 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
90 | 龙绪强 | 5102**********5613 | 6215********5100 | 150 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
91 | 龙贵川 | 5002**********5634 | 6214********5581 | 190 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
92 | 龙家志 | 5102**********5619 | 6228********8630 | 300 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
93 | 瞿洪贤 | 5102**********5645 | 6214********4238 | 300 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
94 | 龙仲 | 5102**********5636 | 6214********0594 | 115 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
95 | 邓玉华 | 5102**********6048 | 6215********5045 | 200 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
96 | 龙文平 | 5102**********5617 | 4022**********9701 | 135 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
97 | 龙绪生 | 5102**********563X | 6228********9756 | 945 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
98 | 龙嗣乐 | 5102**********5614 | 4022**********2549 | 42 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
99 | 彭名强 | 5102**********561X | 4022**********2127 | 280 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
100 | 龙成文 | 5102**********5611 | 4022**********7299 | 75 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
101 | 彭名洪 | 5102**********5610 | 4022**********2150 | 60 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
102 | 龙成群 | 5102**********5646 | 4022**********2168 | 700 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
103 | 龙嗣学 | 5102**********5619 | 4022**********2176 | 610 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
104 | 傅友余 | 5102**********5613 | 4022**********2200 | 1010 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
105 | 彭科雄 | 5102**********5618 | 4022**********2218 | 1265 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
106 | 龙成兰 | 5102**********5625 | 4022**********5377 | 1050 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
107 | 龙永富 | 5102**********5612 | 4022**********2598 | 300 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
108 | 龙嗣锋 | 5102**********561X | 4022**********2580 | 700 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
109 | 龙成久 | 5102**********561X | 6215********8955 | 65 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
110 | 程昌弟 | 5102**********5618 | 4022**********2499 | 530 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
111 | 龙永国 | 5102**********5614 | 4022**********0317 | 350 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
112 | 刘国玉 | 5102**********562X | 4022**********2556 | 1300 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
113 | 龙嗣六 | 5102**********5617 | 4022**********7281 | 270 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
114 | 陈淑华 | 5102**********5644 | 4022**********2259 | 450 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
115 | 孙红兰 | 5102**********562X | 4022**********2358 | 1280 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
116 | 程昌伟 | 5102**********5612 | 4022**********2366 | 650 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
117 | 龙嗣九 | 5102**********5614 | 4022**********2424 | 2615 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
118 | 龙嗣杰 | 5102**********5631 | 4022**********2440 | 585 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
119 | 龙平现 | 5102**********5631 | 4022**********2473 | 420 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
120 | 赖雪平 | 5102**********5628 | 4022**********2481 | 125 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
121 | 李德琼 | 5102**********5622 | 4022**********3451 | 385 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
122 | 龙嗣奎 | 5102**********5639 | 4022**********7227 | 1150 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
123 | 傅红梅 | 5102**********632X | 6215********1746 | 885 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
124 | 郑素琼 | 5102**********562X | 4022**********3562 | 350 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
125 | 龙嗣均 | 5102**********5618 | 4022**********6618 | 115 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
126 | 彭名前 | 5102**********5853 | 4022**********5344 | 725 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
127 | 傅友江 | 5102**********5610 | 4022**********2192 | 3010 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
128 | 张秀兰 | 5102**********5621 | 4022**********5369 | 3048 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
129 | 程爱明 | 5102**********5639 | 4022**********7190 | 3200 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
130 | 王仲秀 | 5102**********5620 | 4022**********4163 | 750 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第一次 |
131 | 张光琼 | 5102**********5625 | 4022**********0013 | 160 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
132 | 杨明伟 | 5102**********5618 | 4022**********9853 | 195 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第一次 |
133 | 龙嗣高 | 5102**********5615 | 4022**********2614 | 198 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
134 | 张光琼 | 5102**********5625 | 4022**********0013 | 96 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
135 | 杨明伟 | 5102**********5618 | 4022**********9853 | 117 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
136 | 杨明维 | 5102**********5618 | 4022**********2622 | 90 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
137 | 杨明全 | 5102**********5619 | 4022**********2630 | 103.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
138 | 龙甲英 | 5102**********5628 | 4022**********9879 | 117.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
139 | 杨国刚 | 5102**********5615 | 4022**********2655 | 204.3 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
140 | 杨超 | 5102**********5612 | 4022**********2671 | 90 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
141 | 杨建英 | 5102**********5629 | 4022**********2697 | 102.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
142 | 杨碧华 | 5102**********5643 | 4022**********0047 | 180 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
143 | 杨明生 | 5102**********5616 | 4022**********9861 | 77.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
144 | 杨成学 | 5102**********561X | 4022**********2713 | 77.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
145 | 杨明建 | 5102**********5619 | 4022**********2739 | 103.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
146 | 杨明久 | 5102**********5616 | 4022**********5011 | 300 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
147 | 杨明亮 | 5102**********5616 | 4022**********2747 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
148 | 杨胜 | 5102**********5619 | 4022**********9965 | 220.8 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
149 | 杨成建 | 5102**********5614 | 4022**********9846 | 139.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
150 | 杨明凡 | 5102**********5611 | 4022**********9973 | 396.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
151 | 杨明君 | 5102**********5618 | 4022**********5672 | 258.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
152 | 龙绪前 | 5102**********5614 | 4022**********0161 | 103.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
153 | 龙连 | 5102**********5631 | 4022**********2911 | 51.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
154 | 龙绪坤 | 5102**********563X | 4022**********2929 | 51.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
155 | 杨明发 | 5102**********5615 | 4022**********0153 | 435 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
156 | 杨成发 | 5102**********5638 | 4022**********2903 | 264 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
157 | 杨成强 | 5102**********5612 | 4022**********0054 | 494.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
158 | 杨洪全 | 5102**********5615 | 4022**********2895 | 246.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
159 | 杨明光 | 5102**********5614 | 4022**********0062 | 221.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
160 | 杨建国 | 5102**********561X | 4022**********2887 | 77.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
161 | 陈晓平 | 5102**********5000 | 6215********7022 | 235.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
162 | 赵秀英 | 5102**********5628 | 4022**********0070 | 251.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
163 | 杨明洲 | 5102**********5632 | 4022**********0088 | 107.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
164 | 杨成才 | 5102**********5615 | 4022**********0096 | 93.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
165 | 杨晓红 | 5102**********5617 | 4022**********6267 | 150.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
166 | 杨明志 | 5102**********5610 | 4022**********0104 | 109.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
167 | 向小宁 | 5102**********561X | 4022**********2846 | 142.8 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
168 | 向兴伟 | 5102**********5616 | 4022**********2861 | 82.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
169 | 向进 | 5102**********5613 | 4022**********2516 | 320.7 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
170 | 杨清明 | 5102**********5612 | 4022**********0112 | 64.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
171 | 杨明国 | 5102**********5611 | 4022**********2812 | 278.1 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
172 | 向利明 | 5102**********5610 | 4022**********9940 | 242.4 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
173 | 杨明宣 | 5102**********561X | 4022**********2796 | 424.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
174 | 舒銮芳 | 5102**********5621 | 4022**********6121 | 358.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
175 | 杨明雄 | 5102**********5615 | 4022**********0245 | 430.2 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
176 | 杨德奎 | 5102**********5619 | 4022**********0039 | 87 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
177 | 杨德全 | 5102**********5611 | 4022**********2770 | 294 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
178 | 杨明福 | 5102**********5612 | 4022**********9999 | 381 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
179 | 景登淑 | 5102**********5661 | 4022**********0229 | 303 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
180 | 向兴国 | 5102**********5615 | 4022**********0211 | 309 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
181 | 向兴亚 | 5102**********5612 | 4022**********9838 | 249 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
182 | 杨明权 | 5102**********5616 | 4022**********9820 | 63 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
183 | 杨华 | 5102**********5648 | 4022**********0203 | 171 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
184 | 杨明勇 | 5102**********5619 | 4022**********2762 | 285 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
185 | 景世财 | 5102**********5611 | 4022**********0195 | 360 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
186 | 景登芳 | 5102**********5621 | 4022**********0187 | 322.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
187 | 龙绪武 | 5102**********5614 | 4022**********9908 | 102 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
188 | 杨明远 | 5102**********5619 | 4022**********9981 | 762 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
189 | 龙嗣兰 | 5102**********5624 | 4022**********4818 | 141 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
190 | 丁传玉 | 5102**********5621 | 4022**********0146 | 114 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
191 | 杨明林 | 5102**********5611 | 4022**********9932 | 366.6 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
192 | 龙进 | 5102**********5614 | 6215********2430 | 236.7 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
193 | 冉龙珍 | 5102**********5625 | 4022**********4298 | 64.5 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
194 | 刘国珍 | 5102**********5626 | 4022**********4883 | 384 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
195 | 龙嗣后 | 5102**********5612 | 4022**********4966 | 411 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
196 | 龙嗣勇 | 5102**********5618 | 4022**********5120 | 327 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
197 | 徐学平 | 5102**********5622 | 4022**********7876 | 114 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
198 | 何本英 | 5102**********5621 | 4022*********4622 | 303 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
199 | 龙嗣年 | 5102**********5611 | 4022**********3509 | 267 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
200 | 刘从芳 | 5102**********5629 | 4022**********3400 | 69 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
201 | 龙家万 | 5102**********5639 | 4022**********5985 | 216 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
202 | 龙永立 | 5102**********561X | 6215********6093 | 689.1 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
203 | 龙家林 | 5102**********5610 | 4022**********5229 | 621.9 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
204 | 龙永军 | 5102**********5639 | 4022**********9654 | 303 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
205 | 王仲海 | 5102**********5639 | 6215********7689 | 156 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
206 | 张思华 | 5102**********5613 | 4022**********4816 | 219 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
207 | 龙庚 | 5102**********5610 | 6215********6624 | 210 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
208 | 傅友芳 | 5102**********6324 | 6228********4537 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
209 | 简训碧 | 5102**********5626 | 6215*********1796 | 213 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
210 | 李永益 | 5102**********5616 | 6215********4021 | 339 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
211 | 龙绪前 | 5102**********5614 | 4022***********5112 | 216 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
212 | 龙爱明 | 5102**********5616 | 4022**********5021 | 69 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
213 | 龙成 | 5102**********5612 | 4022**********8942 | 180 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
214 | 龙嗣阳 | 5102**********5611 | 4022**********4123 | 276 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
215 | 龙嗣川 | 5102**********5610 | 6228********8892 | 216 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
216 | 龙前明 | 5102**********5612 | 4022**********8517 | 90 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
217 | 杨举芬 | 5102**********6661 | 6215********4092 | 618 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
218 | 周中发 | 5102**********5616 | 4022**********5134 | 468 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
219 | 龙跃进 | 5102**********5613 | 6228********8691 | 336 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
220 | 龙绪文 | 5102**********5619 | 4022**********5143 | 171 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
221 | 张中芳 | 5102**********5627 | 4022**********8052 | 129 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
222 | 龙绪强 | 5102**********5613 | 6215********5100 | 90 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
223 | 龙贵川 | 5002**********5634 | 6214********5581 | 114 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
224 | 龙家志 | 5102**********5619 | 6228********8630 | 180 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
225 | 瞿洪贤 | 5102**********5645 | 6214********4238 | 180 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
226 | 龙仲 | 5102**********5636 | 6214********0594 | 69 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
227 | 邓玉华 | 5102**********6048 | 6215********5045 | 120 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
228 | 龙文平 | 5102**********5617 | 4022**********9701 | 81 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
229 | 龙绪生 | 5102**********563X | 6228********9756 | 567 | 柏梓镇龙口村5组 | 2018年第二次 |
230 | 龙嗣乐 | 5102**********5614 | 4022**********2549 | 25.2 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
231 | 彭名强 | 5102**********561X | 4022**********2127 | 168 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
232 | 龙成文 | 5102**********5611 | 4022**********7299 | 45 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
233 | 彭名洪 | 5102**********5610 | 4022**********2150 | 36 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
234 | 龙成群 | 5102**********5646 | 4022**********2168 | 420 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
235 | 龙嗣学 | 5102**********5619 | 4022**********2176 | 366 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
236 | 傅友余 | 5102**********5613 | 4022**********2200 | 606 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
237 | 彭科雄 | 5102**********5618 | 4022**********2218 | 759 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
238 | 龙成兰 | 5102**********5625 | 4022**********5377 | 630 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
239 | 龙永富 | 5102**********5612 | 4022**********2598 | 180 | 柏梓镇龙口村6组 | 2018年第二次 |
