潼南区林业局2023年二季度行政许可办理结果公示
| 潼南区林业局2023年二季度林木采伐许可办理结果公示表 | ||||
| 序号 | 公司名称 | 采伐证书号 | 时间 | 期限 | 
| 1 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108775 | 2023.4.23 | 6个月 | 
| 2 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108777 | 2023.4.23 | 6个月 | 
| 3 | 米刚 | 渝2108754 | 2023.5.15 | 6个月 | 
| 4 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108778 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 5 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108781 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 6 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108782 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 7 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108783 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 8 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108784 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 9 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108785 | 2023.5.16 | 6个月 | 
| 10 | 重庆市巨安林业开发有限公司 | 渝2108786 | 2023.5.18 | 6个月 | 
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 渝2108787 | 2023.5.26 | 6个月 | 
| 12 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 渝2108788 | 2023.5.31 | 6个月 | 
| 13 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 渝2108789 | 2023.5.31 | 6个月 | 
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 渝2108790 | 2023.6.13 | 6个月 | 
| 15 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108791 | 2023.6.20 | 6个月 | 
| 16 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108792 | 2023.6.20 | 6个月 | 
| 17 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108793 | 2023.6.20 | 6个月 | 
| 18 | 国网重庆市电力公司 | 渝2108794 | 2023.6.20 | 6个月 | 
| 潼南区林业局2023年二季度产地检疫办理结果公示表 | ||||
| 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 申请日期 | |
| 1 | 重庆市潼南区抒豫农业开发有限公司 | 5001522023000003 | 2023.4.6 | |
| 2 | 潼南区桂萃园林绿化有限公司 | 5001522023000004 | 2023.4.6 | |
| 3 | 重庆市潼南区高森种植场 | 5001522023000005 | 2023.4.6 | |
| 4 | 重庆渝地林业综合开发有限公司 | 5001522023000006 | 2023.4.7 | |
| 5 | 重庆市潼南区鑫发经果苗木种植场 | 5001522023000007 | 2023.4.10 | |
| 6 | 重庆市潼南区兴旺苗木种植场 | 5001522023000008 | 2023.4.10 | |
| 7 | 重庆市潼南区中邦苗木种植园 | 5001522023000009 | 2023.4.10 | |
| 8 | 潼南区冯建苗木经营部 | 5001522023000010 | 2023.4.10 | |
| 9 | 潼南区傅氏兄弟种养殖股份有限公司合作社 | 5001522023000011 | 2023.4.10 | |
| 10 | 重庆潼南区盛元农业开发有限公司 | 5001522023000012 | 2023.4.10 | |
| 11 | 潼南区蒋友家庭农场 | 5001522023000013 | 2023.4.10 | |
| 12 | 重庆彩苑生态农业开发有限公司 | 5001522023000014 | 2023.4.10 | |
| 13 | 重庆至和园林开发有限公司 | 5001522023000015 | 2023.4.11 | |
| 14 | 重庆市潼南区三木园林园艺场 | 5001522023000016 | 2023.4.12 | |
| 15 | 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司 | 5001522023000017 | 2023.4.12 | |
| 16 | 潼南区万鑫苗木繁育场 | 5001522023000018 | 2023.4.12 | |
| 17 | 重庆市潼南区山达园林有限公司 | 5001522023000019 | 2023.4.12 | |
| 18 | 潼南青川园林苗木场 | 5001522023000020 | 2023.4.12 | |
| 19 | 重庆市潼南区森升花卉种植场 | 5001522023000021 | 2023.4.12 | |
| 20 | 重庆潼南区御林苗林种植场 | 5001522023000022 | 2023.4.13 | |
| 21 | 重庆市潼南区新生苗木场 | 5001522023000023 | 2023.4.14 | |
| 22 | 重庆市潼南区绿林生态苗圃 | 5001522023000024 | 2023.4.21 | |
| 23 | 潼南青川园林苗木场 | 5001522023000025 | 2023.4.23 | |
| 24 | 重庆鸿源林业有限公司 | 5001522023000027 | 2023.6.5 | |
| 25 | 重庆豪兴瑞园林工程有限公司 | 5001522023000028 | 2023.6.5 | |
| 潼南区林业局2023年二季度植物检疫办理结果公示表 | ||||
| 序号 | 审批时间 | 调运证书号 | 行政相对人名称 | 期限 | 
| 1 | 4/27/2023 | 林草检字: 渝NO.00031090  | 
重庆彩苑生态农业开发有限公司 | 省内(3天) | 
| 潼南区林业局2023年二季度林木种子生产经营许可办理结果公示表 | ||||
| 序号 | 审批时间 | 延续证书号 | 行政相对人名称 | 期限 | 
| 1 | 4/11/2023 | 50015220180002 | 重庆市潼南区潼森苗木种植场 | 5年 | 
| 2 | 6/26/2023 | X50015220230012 | 重庆豪兴瑞园林工程有限公司 | 5年 | 
扫一扫在手机打开当前页
          
			
			
            

