潼南区2021年秋季义务教育招生情况
| 潼南区2021年秋季义务教育招生情况 | ||||||
| 学校名称 | 办学性质 | 一年级 | 七年级 | 备注 | ||
| 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
| 潼南中学初中部 | 公办 | / | / | 8 | 397 | |
| 潼南一中初中部 | 公办 | / | / | 10 | 501 | |
| 大佛中学 | 公办 | / | / | 12 | 598 | |
| 梓潼中学 | 公办 | / | / | 14 | 699 | |
| 琼江小学 | 公办 | 11 | 535 | / | / | |
| 实验小学 | 公办 | 6 | 275 | / | / | |
| 文星小学 | 公办 | 5 | 231 | / | / | |
| 梓潼小学 | 公办 | 4 | 223 | / | / | |
| 育才小学 | 公办 | 6 | 263 | / | / | |
| 潼南小学 | 公办 | 10 | 382 | / | / | |
| 大佛小学 | 公办 | 2 | 115 | / | / | |
| 四方小学 | 公办 | 1 | 35 | / | / | |
| 东升小学 | 公办 | 1 | 12 | / | / | |
| 骏马学校小学部 | 民办 | 1 | 50 | / | / | |
| 骏马学校初中部 | 民办 | / | / | 2 | 83 | |
| 体育路学校 | 民办 | 2 | 67 | / | / | |
| 巴川中学小学部 | 民办 | 8 | 275 | / | / | |
| 巴川中学初中部 | 民办 | / | / | 16 | 608 | |
| 实验中学初中部 | 公办 | / | / | 23 | 1104 | |
| 人民小学 | 公办 | 16 | 715 | / | / | |
| 朝阳小学 | 公办 | 12 | 501 | / | / | |
| 涪江小学 | 公办 | 7 | 328 | / | / | |
| 潼州小学 | 公办 | 7 | 239 | / | / | |
| 桂林小学 | 公办 | 1 | 17 | / | / | |
| 新林小学 | 公办 | 2 | 60 | / | / | |
| 田家学校小学部 | 公办 | 1 | 35 | / | / | |
| 田家学校初中部 | 公办 | / | / | 2 | 85 | |
| 龙项小学 | 公办 | 1 | 14 | / | / | |
| 永胜小学 | 公办 | 1 | 17 | / | / | |
| 双江中学 | 公办 | / | / | 9 | 415 | |
| 双江小学 | 公办 | 5 | 201 | / | / | |
| 安兴小学 | 公办 | 1 | 5 | / | / | |
| 花岩小学 | 公办 | 1 | 17 | / | / | |
| 城西小学 | 公办 | 1 | 8 | / | / | |
| 智慧小学 | 公办 | 1 | 15 | / | / | |
| 大埝小学 | 公办 | 1 | 6 | / | / | |
| 金龙学校 | 民办 | 1 | 30 | / | / | |
| 柏梓中学 | 公办 | / | / | 12 | 574 | |
| 柏梓小学 | 公办 | 7 | 300 | / | / | |
| 崇龛学校小学部 | 公办 | 4 | 150 | / | / | |
| 崇龛学校初中部 | 公办 | / | / | 3 | 158 | |
| 大滩小学 | 公办 | 1 | 4 | / | / | |
| 红星小学 | 公办 | 1 | 10 | / | / | |
| 朱家小学 | 公办 | 1 | 25 | / | / | |
| 龙藏小学 | 公办 | 1 | 28 | / | / | |
| 文明小学 | 公办 | 1 | 22 | / | / | |
| 永安小学 | 公办 | 1 | 20 | / | / | |
| 古溪中学 | 公办 | / | / | 10 | 473 | |
| 宝龙学校初中部 | 公办 | / | / | 2 | 47 | |
| 宝龙学校小学部 | 公办 | 2 | 53 | / | / | |
| 古溪小学 | 公办 | 3 | 129 | / | / | |
| 惠光小学 | 公办 | 1 | 13 | / | / | |
| 柏果小学 | 公办 | 1 | 9 | / | / | |
| 红花小学 | 公办 | 1 | 18 | / | / | |
| 飞跃小学 | 公办 | 1 | 21 | / | / | |
| 玉溪中学 | 公办 | / | / | 7 | 293 | |
| 玉溪小学 | 公办 | 3 | 119 | / | / | |
| 新华小学 | 公办 | 1 | 38 | / | / | |
| 群力小学 | 公办 | 2 | 54 | / | / | |
| 米心小学 | 公办 | 1 | 29 | / | / | |
| 上和中学 | 公办 | / | / | 4 | 163 | |
| 龙形中学 | 公办 | / | / | 4 | 156 | |
| 上和小学 | 公办 | 2 | 64 | / | / | |
| 龙形小学 | 公办 | 2 | 69 | / | / | |
| 别口小学 | 公办 | 1 | 4 | / | / | |
| 檬子小学 | 公办 | 1 | 29 | / | / | |
| 民主小学 | 公办 | 1 | 9 | / | / | |
| 塘坝中学 | 公办 | / | / | 12 | 575 | |
| 塘坝小学 | 公办 | 6 | 250 | / | / | |
| 康乐小学 | 公办 | 1 | 3 | / | / | |
| 永康小学 | 公办 | 1 | 11 | / | / | |
| 胜利小学 | 公办 | 1 | 25 | / | / | |
| 太安学校初中部 | 公办 | / | / | 2 | 82 | |
| 太安学校小学部 | 公办 | 2 | 69 | / | / | |
| 前进小学 | 公办 | 1 | 14 | / | / | |
| 民生小学 | 公办 | 2 | 62 | / | / | |
| 明镜小学 | 公办 | 1 | 16 | / | / | |
| 文昌学校中学部 | 民办 | / | / | 4 | 200 | |
| 文昌学校小学部 | 民办 | 2 | 78 | / | / | |
| 小渡中学 | 公办 | / | / | 6 | 262 | |
| 小渡小学 | 公办 | 4 | 139 | / | / | |
| 寿桥小学 | 公办 | 1 | 29 | / | / | |
| 青云小学 | 公办 | 1 | 11 | / | / | |
| 汇集小学 | 公办 | 1 | 11 | / | / | |
| 卧佛中学 | 公办 | / | / | 7 | 315 | |
| 卧佛小学 | 公办 | 3 | 138 | / | / | |
| 新生小学 | 公办 | 1 | 26 | / | / | |
| 五桂小学 | 公办 | 2 | 58 | / | / | |
| 长兴小学 | 公办 | 1 | 10 | / | / | |
扫一扫在手机打开当前页



