潼南籍原建卡大学生学费资助名单公示
附件1
2023-2024学年原潼南籍建档立卡家庭大学生学费资助 公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属乡镇 | 村 | 就读学校名称 | 专业名称 | 资助 金额 |
1 | 梁文丽 | 500223********3728 | 玉溪镇 | 青石村 | 天津美术学院 | 美术学类(理论类) | 8000 |
2 | 张可 | 500223********8031 | 新胜镇 | 桅杆村 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 8000 |
3 | 王词 | 500223********705X | 塘坝镇 | 龙珠社区 | 重庆交通大学 | 土木类 | 7040 |
4 | 黄丹 | 500223********7043 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 天津中医药大学 | 中药学类 | 5800 |
5 | 沈宏斌 | 500223********8031 | 新胜镇 | 三星村 | 重庆理工大学 | 应用物理学 | 4930 |
6 | 吴杰 | 500223********2371 | 龙形镇 | 水口社区 | 四川师范大学 | 数学类 | 4100 |
7 | 陈松林 | 500223********613X | 柏梓镇 | 天池社区 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 5800 |
8 | 夏瑞 | 500223********0039 | 梓潼街道办事处 | 卫星社区 | 重庆科技学院 | 化学类 | 4407 |
9 | 陈艳莉 | 500223********1447 | 上和镇 | 月水村 | 重庆科技学院 | 酒店管理 | 5160 |
10 | 唐琦森 | 500223********095X | 田家镇 | 芭蕉村 | 重庆理工大学 | 机械类 | 5590 |
11 | 黄青青 | 500223********7703 | 太安镇 | 河边村 | 四川外国语大学成都学院 | 汉语言文学 | 8000 |
12 | 陈浩 | 500223********4471 | 双江镇 | 花沟村 | 新疆工程学院 | 采矿工程 | 3500 |
13 | 沈秀丽 | 500223********6148 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 学前教育 | 8000 |
14 | 颜渝京 | 500223********2070 | 龙形镇 | 池坝村 | 成都中医药大学 | 中药资源与开发 | 4100 |
15 | 邱福发 | 500223********7696 | 太安镇 | 蛇形村 | 重庆工商大学派斯学院 | 计算机科学与技术 | 8000 |
16 | 施梦娇 | 500223********2722 | 古溪镇 | 玉家村 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 8000 |
17 | 夏冬芹 | 500223********6144 | 柏梓镇 | 天池社区 | 重庆机电职业技术大学 | 财务管理 | 8000 |
18 | 郭宁 | 500223********7034 | 塘坝镇 | 金山村 | 重庆三峡学院 | 食品科学与工程 | 5600 |
19 | 杨春春 | 500223********4478 | 双江镇 | 新店村 | 重庆理工大学 | 材料类 | 5500 |
20 | 米小容 | 500223********4844 | 桂林街道办事处 | 倒树村 | 重庆移通学院 | 工商管理 | 8000 |
21 | 张乐 | 500223********4098 | 群力镇 | 矮坡村 | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 8000 |
22 | 曾鑫 | 500223********0010 | 梓潼街道办事处 | 卫星社区 | 重庆邮电大学 | 自动化类(自动化与电气工程类) | 3360 |
23 | 陈思诗 | 500223********2087 | 龙形镇 | 经堂村 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 3120 |
24 | 何茂 | 500223********8063 | 新胜镇 | 三星村 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 8000 |
25 | 吕迅 | 500223********002X | 梓潼街道办事处 | 石碾社区 | 四川外国语大学成都学院 | 商务英语 | 8000 |
26 | 郑媛媛 | 500223********7044 | 塘坝镇 | 小仑村 | 重庆城市科技学院 | 英语 | 8000 |
27 | 刘甜 | 500223********1440 | 上和镇 | 石镜村 | 重庆工商大学派斯学院 | 财务管理 | 8000 |
28 | 彭庆 | 500223********5727 | 柏梓镇 | 宝盖村 | 重庆工商大学派斯学院 | 金融学 | 8000 |
29 | 沈案 | 500223********8034 | 新胜镇 | 钟峰村 | 重庆第二师范学院 | 计算机类 | 5625 |
30 | 米俊富 | 500223********7691 | 太安镇 | 头滩村 | 重庆理工大学 | 新能源科学与工程 | 3860 |
31 | 沈大发 | 500223********7034 | 塘坝镇 | 小仑村 | 东华理工大学长江学院 | 电子信息工程 | 8000 |
32 | 舒欢欢 | 500223********0667 | 梓潼街道办事处 | 八里社区 | 六盘水师范学院 | 新闻学 | 4100 |
33 | 余露 | 500223********710X | 塘坝镇 | 天印村 | 济南大学 | 金融数学 | 5000 |
34 | 蒋金宏 | 500223********0939 | 田家镇 | 仓湾社区 | 北京科技大学 | 机械类 | 5000 |
35 | 代倩羽 | 500223********4464 | 双江镇 | 高石村 | 重庆财经学院 | 软件工程 | 8000 |
36 | 薛爽 | 500223********6674 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 重庆财经学院 | 会计学 | 8000 |
37 | 黄健耀 | 500223********8198 | 小渡镇 | 高坝村 | 重庆第二师范学院 | 计算机类 | 5625 |
38 | 李美鑫 | 500223********8865 | 卧佛镇 | 河口村 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | 4600 |
39 | 陈钦 | 500223********8035 | 新胜镇 | 铁线社区 | 重庆三峡学院 | 软件工程 | 5600 |
40 | 李俊林 | 500223********4831 | 桂林街道办事处 | 双坝社区 | 重庆三峡学院 | 土木类 | 6250 |
41 | 奚双桥 | 500223********4830 | 桂林街道办事处 | 花厅社区 | 重庆三峡学院 | 民族学 | 5600 |
42 | 张欢 | 500223********6655 | 崇龛镇 | 张板村 | 西南大学 | 网络工程 | 4500 |
43 | 李星宇 | 500223********8205 | 小渡镇 | 集灵村 | 重庆交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 4780 |
44 | 陈海鸥 | 500223********8856 | 卧佛镇 | 百花村 | 重庆师范大学 | 科学教育(师范类) | 3000 |
45 | 陈桂升 | 500223********8851 | 卧佛镇 | 百花村 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 | 4500 |
46 | 龚涛 | 500223********8030 | 新胜镇 | 南刊村 | 重庆财经学院 | 电子商务 | 8000 |
47 | 陈爽 | 500223********8041 | 新胜镇 | 南刊村 | 重庆三峡学院 | 大数据管理与应用 | 4600 |
48 | 唐志远 | 500223********3735 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 太原理工大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 8000 |
49 | 陶湲湲 | 500223********8720 | 寿桥镇 | 碉楼社区 | 重庆人文科技学院 | 园林 | 8000 |
50 | 王宝斌 | 500223********7039 | 塘坝镇 | 小屋社区 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学(师范类) | 8000 |
51 | 贺燕君 | 500223********8883 | 卧佛镇 | 新都村 | 重庆科技学院 | 物流管理(中外合作办学) | 8000 |
52 | 樊志强 | 500223********3035 | 宝龙镇 | 龙湾村 | 云南中医药大学 | 药物制剂 | 5000 |
53 | 张柴荣 | 500223********6651 | 崇龛镇 | 青山村 | 广西科技大学 | 物流工程 | 4600 |
54 | 徐林坤 | 500223********665X | 崇龛镇 | 明月社区 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息工程 | 8000 |
55 | 张璐 | 500223********2363 | 古溪镇 | 华陀村 | 华北电力大学(北京) | 工商管理类 | 5000 |
56 | 薛畅 | 500223********665X | 崇龛镇 | 长寿村 | 重庆人文科技学院 | 物流管理 | 8000 |
57 | 杨琳萱 | 500223********2529 | 古溪镇 | 双庙村 | 重庆城市科技学院 | 人力资源管理 | 8000 |
58 | 陈泉润 | 500223********3711 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 重庆移通学院 | 电信工程及管理 | 8000 |
59 | 唐甜恬 | 500223********0629 | 梓潼街道办事处 | 云谷社区 | 重庆外语外事学院 | 西班牙语 | 8000 |
60 | 熊彬鸿 | 500223********871X | 寿桥镇 | 染房社区 | 重庆机电职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 8000 |
61 | 刘红梅 | 500223********3049 | 宝龙镇 | 严寨村 | 重庆财经学院 | 工商管理类 | 8000 |
62 | 丁红钞 | 500223********5618 | 柏梓镇 | 桥亭村 | 重庆邮电大学 | 电子信息类(通信与信息类) | 3440 |
63 | 李巧巧 | 500223********4108 | 群力镇 | 莫家社区 | 重庆机电职业技术大学 | 舞蹈表演 | 8000 |
64 | 石晨 | 500223********8710 | 广东技术师范大学 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 5710 | ||
65 | 刘莹 | 500223********1923 | 田家镇 | 老庙村 | 吉林体育学院 | 运动训练 | 8000 |
66 | 王军祥 | 500223********3033 | 宝龙镇 | 严寨村 | 中国石油大学(华东) | 能源化学工程 | 3500 |
67 | 沈银双 | 500223********8046 | 新胜镇 | 圆通村 | 重庆城市科技学院 | 人力资源管理 | 8000 |
68 | 张海燕 | 500223********2521 | 古溪镇 | 双庙村 | 重庆城市科技学院 | 法学 | 8000 |
69 | 王健 | 500223********1432 | 上和镇 | 冬冲社区 | 重庆工程学院 | 土木工程 | 8000 |
70 | 罗琴 | 500223********3049 | 宝龙镇 | 山坪村 | 重庆工商大学派斯学院 | 英语 | 8000 |
71 | 陈霜 | 500223********8869 | 卧佛镇 | 香炉村 | 重庆工商大学派斯学院 | 英语 | 8000 |
72 | 李松林 | 500223********8259 | 小渡镇 | 代场村 | 重庆科技学院 | 地球物理学 | 4077 |
73 | 李敏 | 500223********4460 | 双江镇 | 双林村 | 重庆科技学院 | 英语 | 6695 |
74 | 刘鑫 | 500223********4450 | 双江镇 | 木井村 | 重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 5440 |
75 | 刘雷 | 500223********1436 | 上和镇 | 青龙村 | 重庆理工大学 | 材料类 | 5180 |
76 | 唐浩 | 500223********2352 | 龙形镇 | 丁坝村 | 重庆交通大学 | 给排水科学与工程 | 5720 |
77 | 陈瑶瑶 | 500223********0627 | 梓潼街道办事处 | 奇龙村 | 重庆交通大学 | 应用统计学 | 6505 |
78 | 杨洹 | 500223********2518 | 古溪镇 | 双庙村 | 重庆交通大学 | 计算机类 | 4860 |
79 | 陈飞祥 | 500223********2715 | 古溪镇 | 狮桥村 | 重庆交通大学 | 电子信息类 | 6780 |
80 | 徐倩倩 | 500223********5669 | 柏梓镇 | 石梯村 | 重庆财经学院 | 网络与新媒体 | 8000 |
81 | 王双飞 | 500223********7739 | 太安镇 | 蛇形村 | 湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5900 |
82 | 柯蝶 | 500223********0621 | 桂林街道办事处 | 胡家社区 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 6500 |
83 | 陈小倩 | 500223********1440 | 上和镇 | 团山村 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 8000 |
84 | 徐雯 | 500223********7042 | 塘坝镇 | 石花村 | 重庆工商大学派斯学院 | 汉语言文学 | 8000 |
85 | 黄贵彬 | 500223********8209 | 小渡镇 | 黄坪村 | 重庆文理学院 | 环境科学 | 4625 |
86 | 刘春艳 | 500223********0026 | 梓潼街道办事处 | 文家村 | 重庆工商大学派斯学院 | 审计学 | 8000 |
87 | 陈家梁 | 500223********4098 | 群力镇 | 白兔村 | 重庆工程学院 | 土木工程 | 8000 |
88 | 陈小红 | 500223********8884 | 卧佛镇 | 大堂村 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 6875 |
89 | 杨彦琳 | 500223********2522 | 古溪镇 | 双庙村 | 重庆第二师范学院 | 食品科学与工程 | 4500 |
90 | 谢贵涛 | 500223********7718 | 太安镇 | 蛇形村 | 贵州工程应用技术学院 | 土木工程 | 4200 |
91 | 李具泰 | 500223********8198 | 小渡镇 | 皂角社区 | 重庆工程学院 | 计算机科学与技术 | 8000 |
92 | 刘云洋 | 500223********769X | 太安镇 | 河边村 | 重庆对外经贸学院 | 电子科学与技术 | 8000 |
93 | 谭燕 | 500223********2362 | 龙形镇 | 洪兴村 | 桂林电子科技大学 | 交通工程 | 5500 |
94 | 薛根 | 500223********6650 | 崇龛镇 | 长寿村 | 山东科技大学 | 地质工程 | 4500 |
95 | 李秀婷 | 500223********4467 | 双江镇 | 管店村 | 兰州理工大学 | 会计学 | 4000 |
96 | 张梦瑶 | 500223********6660 | 崇龛镇 | 龙台村 | 重庆城市科技学院 | 软件工程 | 8000 |
97 | 陈静 | 500223********4463 | 双江镇 | 老关村 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 8000 |
98 | 杨玲 | 500223********2529 | 古溪镇 | 廖家村 | 重庆人文科技学院 | 学前教育(师范类) | 8000 |
99 | 唐小仙 | 500223********2541 | 古溪镇 | 水磨社区 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育(师范类) | 8000 |
100 | 周小龙 | 500223********1436 | 上和镇 | 三岭村 | 重庆文理学院 | 电子信息类 | 5625 |
101 | 余洁 | 500223********7111 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 重庆工商大学 | 应用化学 | 4821 |
102 | 杨菲艳 | 500223********254X | 古溪镇 | 千佛村 | 长江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 5625 |
103 | 周斌 | 500223********2091 | 龙形镇 | 红岩村 | 长江师范学院 | 物理学(师范类) | 3750 |
104 | 段婉姗 | 500223********7047 | 塘坝镇 | 俞桥村 | 长江师范学院 | 材料化学 | 5625 |
105 | 王依萍 | 500223********8041 | 新胜镇 | 三星村 | 四川外国语大学成都学院 | 国际商务 | 8000 |
106 | 徐福顺 | 500223********8936 | 卧佛镇 | 月坝村 | 四川农业大学 | 种子科学与工程 | 4440 |
107 | 唐中志 | 500223********0935 | 田家镇 | 佛镇村 | 重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 4191 |
108 | 王燕 | 500223********9208 | 五桂镇 | 倒狮社区 | 长江师范学院 | 英语 | 6875 |
109 | 袁茂铭 | 500223********0033 | 梓潼街道办事处 | 丰产村 | 河北工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4900 |
110 | 夏玉林 | 500223********3375 | 古溪镇 | 下石村 | 电子科技大学 | 电子信息类(信息与通信) | 4900 |
111 | 颜静雨 | 500223********8045 | 新胜镇 | 三星村 | 北京师范大学 | 化学 | 5400 |
112 | 张欣怡 | 530381********4380 | 田家镇 | 小桥社区 | 重庆移通学院 | 英语 | 8000 |
113 | 周怡 | 500223********4141 | 群力镇 | 小龙村 | 重庆移通学院 | 财务管理 | 8000 |
114 | 李迎春 | 500223********1474 | 上和镇 | 五岩社区 | 重庆工程学院 | 信息安全 | 8000 |
115 | 唐浩 | 500223********3041 | 宝龙镇 | 杨柳村 | 重庆对外经贸学院 | 英语(师范类) | 8000 |
116 | 谭青松 | 500223********1434 | 上和镇 | 后沟村 | 四川外国语大学 | 电子商务 | 5500 |
117 | 王鑫 | 500223********6689 | 崇龛镇 | 临江社区 | 四川外国语大学 | 人力资源管理 | 5500 |
118 | 黄丹 | 500223********5626 | 柏梓镇 | 哑河村 | 长江师范学院 | 小学教育(师范类) | 3750 |
119 | 屈鑫 | 500223********2357 | 龙形镇 | 高楼村 | 重庆理工大学 | 材料类 | 5390 |
120 | 刘清平 | 500223********4837 | 桂林街道办事处 | 小舟村 | 重庆理工大学 | 机械类 | 4110 |
121 | 沈春风 | 500223********6140 | 柏梓镇 | 尹坝村 | 重庆理工大学 | 工商管理类 | 5480 |
122 | 张凯玲 | 500223********304X | 宝龙镇 | 杨柳村 | 重庆理工大学 | 审计学 | 5850 |
123 | 邹超 | 500223********1431 | 上和镇 | 三岭村 | 重庆工商大学 | 电子信息工程 | 4461 |
124 | 熊玲 | 500223********2522 | 古溪镇 | 伍家村 | 重庆工商大学 | 法语 | 5926 |
125 | 胡浩琪 | 500223********4092 | 群力镇 | 矮坡村 | 重庆工商大学 | 计算机类 | 5901 |
126 | 陈施宇 | 500223********4856 | 桂林街道办事处 | 小舟村 | 重庆工商大学 | 电子商务 | 5226 |
127 | 张诗涵 | 500223********7708 | 太安镇 | 铜鼓村 | 重庆工商大学 | 商务英语 | 5701 |
128 | 杨芮 | 500223********2513 | 古溪镇 | 双庙村 | 四川外国语大学 | 英语 | 6875 |
129 | 杨灵 | 500223********4868 | 桂林街道办事处 | 八角村 | 嘉兴学院 | 生物工程 | 5500 |
130 | 杨鑫 | 500223********355X | 米心镇 | 苦竹村 | 上海大学 | 经济学类(代表经济管理类) | 8000 |
131 | 蔡清红 | 500223********7091 | 塘坝镇 | 觉山村 | 重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 4311 |
132 | 周筱慧 | 500223********2089 | 龙形镇 | 池坝村 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 6500 |
133 | 滕科 | 500223********6657 | 崇龛镇 | 汪坝村 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 8000 |
134 | 谭鑫 | 500223********2718 | 古溪镇 | 狮桥村 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 8000 |
135 | 高星 | 411522********2126 | 梓潼街道办事处 | 大坪村 | 重庆外语外事学院 | 国际商务 | 8000 |
136 | 莫婷 | 500223********3724 | 玉溪镇 | 五通村 | 重庆外语外事学院 | 新闻传播学类 | 8000 |
137 | 刘芹利 | 500223********3729 | 玉溪镇 | 金堆社区 | 重庆工程学院 | 通信工程 | 8000 |
138 | 周清清 | 500223********2088 | 龙形镇 | 红岩村 | 重庆对外经贸学院 | 学前教育(师范类) | 8000 |
139 | 郑湘榆 | 500223********7049 | 塘坝镇 | 半街社区 | 重庆对外经贸学院 | 英语 | 8000 |
140 | 尤越 | 500223********7043 | 塘坝镇 | 金山村 | 重庆对外经贸学院 | 汉语言文学(师范类) | 8000 |
141 | 刘莲怡 | 500223********3922 | 米心镇 | 竹台村 | 重庆对外经贸学院 | 学前教育(师范类) | 8000 |
142 | 沈雪娇 | 500223********7042 | 塘坝镇 | 封坝村 | 重庆对外经贸学院 | 表演 | 8000 |
143 | 唐山山 | 500223********8044 | 新胜镇 | 铁线社区 | 重庆对外经贸学院 | 数学与应用数学(师范类) | 8000 |
144 | 毛晨宇 | 500223********1439 | 上和镇 | 回头村 | 四川大学锦城学院 | 机械电子工程 | 8000 |
145 | 郑杰 | 500223********7050 | 塘坝镇 | 桥坝村 | 西南科技大学 | 环境工程 | 4920 |
146 | 王森 | 500223********6656 | 崇龛镇 | 明月社区 | 四川农业大学 | 电子科学与技术 | 4920 |
147 | 唐钰秀 | 500223********1444 | 上和镇 | 三岭村 | 重庆工程学院 | 电子商务 | 8000 |
148 | 廖健翔 | 500223********8037 | 新胜镇 | 石桥村 | 重庆工程学院 | 土木工程 | 8000 |
149 | 彭巧 | 500223********2538 | 古溪镇 | 金竹社区 | 重庆文理学院 | 计算机类 | 5625 |
150 | 何华美 | 500223********6660 | 崇龛镇 | 青杠村 | 重庆文理学院 | 化学工程与工艺 | 4625 |
151 | 周妮 | 500223********3386 | 古溪镇 | 千佛村 | 重庆医科大学 | 中药学 | 6250 |
152 | 范金艳 | 500223********514X | 花岩镇 | 水桥村 | 重庆医科大学 | 护理学 | 6250 |
153 | 蹇玉琳 | 500223********3718 | 玉溪镇 | 新田社区 | 重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 5600 |
154 | 袁秋林 | 500223********4306 | 玉溪镇 | 大龙村 | 重庆师范大学 | 教育学(师范类) | 3125 |
155 | 黄延 | 500223********7046 | 塘坝镇 | 金龟村 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 6250 |
156 | 陈琴 | 500223********3722 | 玉溪镇 | 鹫台村 | 济宁医学院 | 药学 | 1650 |
157 | 张骏洋 | 500223********3733 | 玉溪镇 | 五通村 | 辽宁工程技术大学 | 数学类 | 4200 |
158 | 谭佳莲 | 500223********236X | 龙形镇 | 洪兴村 | 贵州中医药大学 | 中医学 | 4500 |
159 | 罗茯苓 | 500223********7108 | 塘坝镇 | 苏家村 | 南昌大学 | 麻醉学 | 5550 |
160 | 田宇 | 500223********0666 | 梓潼街道 | 成都中医药大学 | 中医学 | 5000 | |
161 | 李杰 | 500223********9196 | 五桂镇 | 东南村 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 6250 |
162 | 杨媛媛 | 500223********6686 | 崇龛镇 | 青山村 | 南京中医药大学 | 中医学(本硕连读) | 7400 |
附件2
2023年至2024学年潼南籍民生育才资助名单 公 示 | ||||||||
序 号 |
姓名 | 身份证号 | 所属乡镇 | 村 | 就读学校名称 | 专业名称 | 资助金额 | 备注 |
1 | 龙玢 | 500223**********625 | 柏梓镇 | 龙口村 | 重庆工贸职业技术学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 6250 | |
2 | 唐钡钰 | 500223**********567 | 米心镇 | 禅鹤村 | 重庆财经职业学院 | 财务会计类 | 6000 | |
3 | 杜松鸿 | 500223**********136 | 花岩镇 | 花岩社区 | 重庆财经职业学院 | 智能产品开发与应用 | 6000 | |
4 | 赖春艳 | 500223**********088 | 塘坝镇 | 小仑村 | 重庆人文科技学院 | 护理 | 8000 |
扫一扫在手机打开当前页