潼南区义务教育学校名录一览表
| 潼南区义务教育学校名录一览表 | ||||||||
| 序号 | 学校名称 | 地址 | 性质 | 层次 | 负责人 | 阶段 | 联系方式 | |
| 一、公办学校 | ||||||||
| 1 | 1 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处石碾村小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处石碾村委会 | 公办 | 义务教育 | 杨建军 | 小学 | 15608319929 | 
| 2 | 2 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处东风社区居委会 | 公办 | 义务教育 | 王 超 | 小学 | 13098791155 | 
| 3 | 3 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处朝阳路228号 | 公办 | 义务教育 | 黄 健 | 小学 | 13509488183 | 
| 4 | 4 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处学院路213号 | 公办 | 义务教育 | 陈 爽 | 小学 | 13609428258 | 
| 5 | 5 | 重庆市潼南区人民小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处金佛西路22号 | 公办 | 义务教育 | 李中林 | 小学 | 13627686866 | 
| 6 | 6 | 重庆市潼南区东升小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处祁佛社区1社 | 公办 | 义务教育 | 陈志贵 | 小学 | 13708311973 | 
| 7 | 7 | 重庆市潼南区花岩镇小学校 | 重庆市潼南区花岩镇油坊街南200米 | 公办 | 义务教育 | 黄国栋 | 小学 | 13527342886 | 
| 8 | 8 | 重庆市潼南区上和镇小学校 | 重庆市潼南区上和镇心结95号 | 公办 | 义务教育 | 梁文利 | 小学 | 13983632322 | 
| 9 | 9 | 重庆市潼南区龙形镇小学校 | 重庆市潼南区龙形镇新街52号 | 公办 | 义务教育 | 王春蓉 | 小学 | 13608390076 | 
| 10 | 10 | 重庆市潼南区龙形镇民主小学校 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村 | 公办 | 义务教育 | 肖红平 | 小学 | 15923192255 | 
| 11 | 11 | 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 | 重庆市潼南区龙形镇檬子春蕾街1号 | 公办 | 义务教育 | 于 洪 | 小学 | 13627695725 | 
| 12 | 12 | 重庆市潼南区龙形镇丁坝村小学校 | 重庆市潼南区龙形镇丁坝村 | 公办 | 义务教育 | 于 洪 | 小学 | 13627695725 | 
| 13 | 13 | 重庆市潼南区别口镇金仙村小学校 | 重庆市潼南区别口金仙村九社 | 公办 | 义务教育 | 莫念知 | 小学 | 13677618088 | 
| 14 | 14 | 重庆市潼南区别口镇花院村小学校 | 重庆市潼南区别口花院村三社 | 公办 | 义务教育 | 莫念知 | 小学 | 13677618088 | 
| 15 | 15 | 重庆市潼南区别口镇小学校 | 重庆市潼南区别口镇五一路一号 | 公办 | 义务教育 | 莫念知 | 小学 | 13677618088 | 
| 16 | 16 | 重庆市潼南区小渡镇小学校 | 重庆市潼南区小渡镇人民街221号 | 公办 | 义务教育 | 赖良伦 | 小学 | 18083032233 | 
| 17 | 17 | 重庆市潼南区小渡镇汇集小学校 | 重庆市潼南区小渡镇集灵村三社 | 公办 | 义务教育 | 张 剑 | 小学 | 13752845726 | 
| 18 | 18 | 重庆市潼南区小渡镇黄堡村小学校 | 重庆市潼南区小渡镇黄堡村二社 | 公办 | 义务教育 | 张 剑 | 小学 | 13752845726 | 
| 19 | 19 | 重庆市潼南区小渡镇黄坪村小学校 | 重庆市潼南区小渡镇黄坪村四社 | 公办 | 义务教育 | 张 剑 | 小学 | 13752845726 | 
| 20 | 20 | 重庆市潼南区小渡镇青云小学校 | 重庆市潼南区小渡镇皂角社区居民委员会 | 公办 | 义务教育 | 徐述富 | 小学 | (023)44276017 | 
| 21 | 21 | 重庆市潼南区寿桥镇小学校 | 重庆市潼南区寿桥镇正街51号 | 公办 | 义务教育 | 张 红 | 小学 | 13527326866 | 
| 22 | 22 | 重庆市潼南区五桂镇小学校 | 重庆市潼南区五桂镇兴隆街89号 | 公办 | 义务教育 | 郑 荣 | 小学 | 13272836899 | 
| 23 | 23 | 重庆市潼南区卧佛镇小学校 | 重庆市潼南区卧佛镇下大桥路145号 | 公办 | 义务教育 | 来宗伟 | 小学 | 13983292266 | 
| 24 | 24 | 重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校 | 重庆市潼南区卧佛镇长兴转角堂71# | 公办 | 义务教育 | 杨 政 | 小学 | 13983932738 | 
| 25 | 25 | 重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 | 重庆市潼南区卧佛镇玉蕉村 | 公办 | 义务教育 | 刘思宏 | 小学 | 19923118520 | 
| 26 | 26 | 重庆市潼南区田家镇龙项小学校 | 重庆市潼南区田家镇兴隆街61号 | 公办 | 义务教育 | 赖良骥 | 小学 | 13983438132 | 
| 27 | 27 | 重庆市潼南区玉溪镇小学校 | 重庆市潼南区玉溪镇迎龙街23号 | 公办 | 义务教育 | 卜云平 | 小学 | 18996459388 | 
| 28 | 28 | 重庆市潼南区玉溪镇五通村尖山小学校 | 重庆市潼南区玉溪镇五通村 | 公办 | 义务教育 | 卜云平 | 小学 | 18996459388 | 
| 29 | 29 | 重庆市潼南区玉溪镇回龙村小学校 | 重庆市潼南区玉溪镇回龙村 | 公办 | 义务教育 | 卜云平 | 小学 | 18996459388 | 
| 30 | 30 | 重庆市潼南区群力镇小学校 | 重庆市潼南区利相街70号 | 公办 | 义务教育 | 陈 坤 | 小学 | 18908306939 | 
| 31 | 31 | 重庆市潼南区古溪镇小学校 | 重庆市潼南区古溪镇双龙街233号 | 公办 | 义务教育 | 李 萌 | 小学 | 15909350308 | 
| 32 | 32 | 重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 | 重庆市潼南区古溪镇干沟湾11号 | 公办 | 义务教育 | 李本红 | 小学 | 18996123567 | 
| 33 | 33 | 重庆市潼南区古溪镇红花小学校 | 重庆市潼南区古溪镇红花街32号 | 公办 | 义务教育 | 骆孝明 | 小学 | (023)44217290 | 
| 34 | 34 | 重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 | 重庆市潼南区古溪镇金龙街61号 | 公办 | 义务教育 | 王斌 | 小学 | 13509473266 | 
| 35 | 35 | 重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校 | 重庆市潼南区宝龙镇山坪村村民委员会 | 公办 | 义务教育 | 周尚国 | 小学 | 13883605433 | 
| 36 | 36 | 重庆市潼南区米心镇小学校 | 重庆市潼南区米心镇富民街75号 | 公办 | 义务教育 | 杨波 | 小学 | 13883053627 | 
| 37 | 37 | 重庆市潼南区桂林小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处桂林场2号 | 公办 | 义务教育 | 杨光全 | 小学 | 13983416206 | 
| 38 | 38 | 重庆市潼南区桂林汇富村小学校 | 重庆市潼南区桂林街道桂林场2号 | 公办 | 义务教育 | 杨光全 | 小学 | 13983416206 | 
| 39 | 39 | 重庆市潼南区新林小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处八角村 | 公办 | 义务教育 | 杜 波 | 小学 | 13635427539 | 
| 40 | 40 | 重庆市潼南区桂林街道办花厅村小学校 | 重庆市潼南区桂林街道办事处花厅村 | 公办 | 义务教育 | 杜 波 | 小学 | 13635427539 | 
| 41 | 41 | 重庆市潼南区田家镇永胜小学校 | 重庆市潼南区田家镇永兴街49号 | 公办 | 义务教育 | 郑红彬 | 小学 | 17347773899 | 
| 42 | 42 | 重庆市潼南区双江镇小学校 | 重庆市潼南区双江镇正街45号 | 公办 | 义务教育 | 杨清 | 小学 | 18523338988 | 
| 43 | 43 | 重庆市潼南区双江镇城西小学校 | 重庆市潼南区双江镇杨家店 | 公办 | 义务教育 | 滕中华 | 小学 | (023)44861860 | 
| 44 | 44 | 重庆市潼南区双江镇智慧小学校 | 重庆市潼南区双江镇新店村3组 | 公办 | 义务教育 | 廖成友 | 小学 | (023)44860707 | 
| 45 | 45 | 重庆市潼南区双江镇大埝小学校 | 重庆市潼南区双江镇龙门社区1组 | 公办 | 义务教育 | 王全 | 小学 | (023)44866193 | 
| 46 | 46 | 重庆市潼南区双江镇安兴小学校 | 重庆市潼南区双江镇九道社区居委会 | 公办 | 义务教育 | 赖良伦 | 小学 | 13527433000 | 
| 47 | 47 | 重庆市潼南区塘坝镇小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇东南街19号 | 公办 | 义务教育 | 黎志良 | 小学 | 18996328016 | 
| 48 | 48 | 重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇店子村六社 | 公办 | 义务教育 | 周建中 | 小学 | 18623571758 | 
| 49 | 49 | 重庆市潼南区塘坝镇金山村小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇金山村六社 | 公办 | 义务教育 | 周建中 | 小学 | 18623571758 | 
| 50 | 50 | 重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇普陀村3组 | 公办 | 义务教育 | 黄海 | 小学 | 18523863693 | 
| 51 | 51 | 重庆市潼南区塘坝镇金龟村小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇金龟村1组 | 公办 | 义务教育 | 黄海 | 小学 | 18523863693 | 
| 52 | 52 | 重庆市潼南区太安镇罐坝村小学校 | 重庆市潼南区太安镇罐坝村5社 | 公办 | 义务教育 | 罗仁强 | 小学 | 13883878058 | 
| 53 | 53 | 重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校 | 重庆市潼南区塘坝镇小仑村 | 公办 | 义务教育 | 罗兵 | 小学 | (023)44340218 | 
| 54 | 54 | 重庆市潼南区太安镇前进小学校 | 重庆市潼南区太安镇三幢村三组(韦家沟151号) | 公办 | 义务教育 | 李麟 | 小学 | 13036361199 | 
| 55 | 55 | 重庆市潼南区新胜镇民生小学校 | 重庆市潼南区新胜镇民生街90号 | 公办 | 义务教育 | 李建红 | 小学 | 18166560366 | 
| 56 | 56 | 重庆市潼南区新胜镇园通村小学校 | 重庆市潼南区新胜镇圆通村 | 公办 | 义务教育 | 李建红 | 小学 | 18166560366 | 
| 57 | 57 | 重庆市潼南区新胜镇三星村小学校 | 重庆市潼南区新胜镇三星村 | 公办 | 义务教育 | 李建红 | 小学 | 18166560366 | 
| 58 | 58 | 重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 | 重庆市潼南区新胜镇富龙街二十九号 | 公办 | 义务教育 | 李政勇 | 小学 | (023)44766917 | 
| 59 | 59 | 重庆市潼南区新胜镇盘山村小学校 | 重庆市潼南区新胜镇盘山村2社 | 公办 | 义务教育 | 李政勇 | 小学 | (023)44766917 | 
| 60 | 60 | 重庆市潼南区柏梓镇小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇正街88号 | 公办 | 义务教育 | 刘 波 | 小学 | 18996461299 | 
| 61 | 61 | 重庆市潼南区柏梓镇龙口村小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇龙口村 | 公办 | 义务教育 | 刘 波 | 小学 | 18996461299 | 
| 62 | 62 | 重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇安堂村8社 | 公办 | 义务教育 | 黄思雄 | 小学 | 17300285972 | 
| 63 | 63 | 重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇高店村 | 公办 | 义务教育 | 王敏 | 小学 | (023)44713066 | 
| 64 | 64 | 重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 | 重庆市潼南区崇龛镇临江村 | 公办 | 义务教育 | 何诚 | 小学 | 17338306328 | 
| 65 | 65 | 重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 | 重庆市潼南区崇龛镇老店村 | 公办 | 义务教育 | 全明 | 小学 | 13983702310 | 
| 66 | 66 | 重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学校 | 重庆市潼南区崇龛镇长寿村4社 | 公办 | 义务教育 | 全明 | 小学 | 13983702310 | 
| 67 | 67 | 重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇道灵正街162号 | 公办 | 义务教育 | 吉永生 | 小学 | 17783618279 | 
| 68 | 68 | 重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇天池村委会 | 公办 | 义务教育 | 赖忠 | 小学 | 13108936986 | 
| 69 | 69 | 重庆市潼南文明尹坝村小学校 | 重庆市潼南区柏梓镇文明尹坝村 | 公办 | 义务教育 | 赖忠 | 小学 | 13108936986 | 
| 70 | 70 | 重庆市潼南区文星小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道正兴街240号 | 公办 | 义务教育 | 张波 | 小学 | 13983288839 | 
| 71 | 71 | 重庆市潼南区实验小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街53号 | 公办 | 义务教育 | 黎安泳 | 小学 | (023)44551858 | 
| 72 | 72 | 重庆市潼南区梓潼小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处文化路8号 | 公办 | 义务教育 | 杨建军 | 小学 | 15608319929 | 
| 73 | 73 | 重庆市潼南区育才小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处大庙村 | 公办 | 义务教育 | 龚星明 | 小学 | 13983268982 | 
| 74 | 74 | 重庆市潼南区大佛小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处大佛67号 | 公办 | 义务教育 | 谭红梅 | 小学 | 18716397019 | 
| 75 | 75 | 重庆市潼南区四方小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处八里社区居委会 | 公办 | 义务教育 | 张双全 | 小学 | 17702382113 | 
| 76 | 76 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办哨楼慈教寺6号 | 公办 | 义务教育 | 罗仁强 | 小学 | 13883878058 | 
| 77 | 77 | 重庆市潼南区米心镇新华小学校 | 重庆市潼南区米心镇文化街29号 | 公办 | 义务教育 | 陈显锋 | 小学 | (023)44559276 | 
| 78 | 78 | 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校 | 重庆市潼南区崇龛镇社区委员会 | 公办 | 义务教育 | 徐 熙 | 九年一贯制学校 | 13436159998 | 
| 79 | 79 | 重庆市潼南区田家九年一贯制学校 | 重庆市潼南区田家镇田家新街56号 | 公办 | 义务教育 | 周善红 | 九年一贯制学校 | 13896076133 | 
| 80 | 80 | 重庆市潼南区宝龙益海学校 | 重庆市潼南区宝龙镇兴龙街106号 | 公办 | 义务教育 | 张 旭 | 九年一贯制学校 | 15902330699 | 
| 81 | 81 | 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 | 重庆市潼南区太安镇磴子街16号 | 公办 | 义务教育 | 刘 浩 | 九年一贯制学校 | 13983752966 | 
| 82 | 82 | 重庆市潼南区龙形镇初级中学校 | 重庆市潼南区龙形镇老街6号 | 公办 | 义务教育 | 彭 雲 | 初级中学 | 13206117955 | 
| 83 | 83 | 重庆市潼南区上和初级中学校 | 重庆市潼南区上和镇新街11号 | 公办 | 义务教育 | 刘忠帅 | 初级中学 | 18183070118 | 
| 84 | 84 | 重庆市潼南区小渡初级中学校 | 重庆市潼南区小渡镇吴家桥4号 | 公办 | 义务教育 | 黄 诚 | 初级中学 | 17723653511 | 
| 85 | 85 | 重庆市潼南区玉溪初级中学校 | 重庆市潼南区玉溪镇新田村村委会 | 公办 | 义务教育 | 郑 华 | 初级中学 | 13330225588 | 
| 86 | 86 | 重庆市潼南区双江初级中学校 | 重庆市潼南区双江镇双桥路349号 | 公办 | 义务教育 | 吉志强 | 初级中学 | 13330286777 | 
| 87 | 87 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处碉楼坡居委会54# | 公办 | 义务教育 | 吴 捷 | 初级中学 | (023)44567566 | 
| 88 | 88 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 重庆市潼南区梓潼街建设一路8号 | 公办 | 义务教育 | 付 强 | 初级中学 | 18084028715 | 
| 89 | 89 | 重庆市潼南区卧佛初级中学校 | 重庆市潼南区卧佛镇太平街312号 | 公办 | 义务教育 | 沈 霜 | 初级中学 | 13896021133 | 
| 90 | 90 | 重庆市潼南区古溪初级中学校 | 重庆市潼南区古溪镇河边街89号 | 公办 | 义务教育 | 廖玉容 | 初级中学 | 13983192182 | 
| 91 | 91 | 重庆市潼南区塘坝初级中学校 | 重庆市潼南区塘坝镇东南街36号 | 公办 | 义务教育 | 廖浚江 | 初级中学 | 13527337477 | 
| 92 | 92 | 重庆市潼南区柏梓初级中学校 | 重庆市潼南区柏梓镇建设路146号 | 公办 | 义务教育 | 刘长远 | 初级中学 | (023)44710751 | 
| 二、民办教育 | ||||||||
| 93 | 1 | 重庆市潼南区骏马学校 | 潼南区梓潼街道办事处大桥村 | 民办 | 义务教育 | 马贵兰 | 九年一贯制学校 | 13896029646 | 
| 94 | 2 | 重庆市潼南区体育路学校 | 潼南区梓潼街道办事处体育路 | 民办 | 义务教育 | 李 勇 | 九年一贯制学校 | 13527594928 | 
| 95 | 3 | 重庆市潼南巴川中学校 | 潼南区梓潼街道办事处鸥鹏中央公园 | 民办 | 义务教育 | 刘洪彬 | 九年一贯制学校 | 15320480601 | 
| 96 | 4 | 重庆市潼南区塘坝文昌学校 | 潼南区塘坝镇文昌街 | 民办 | 义务教育 | 张 春 | 九年一贯制学校 | 13996079428 | 
| 97 | 5 | 重庆市潼南区金龙育才学校 | 潼南区双江镇双桥路98-11 | 民办 | 义务教育 | 彭海燕 | 九年一贯制学校 | 18983863821 | 
扫一扫在手机打开当前页
           当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 当前浏览器版本过低,建议升级到Internet Explorer 9及以上版本或者安装Chrome内核浏览器获得最佳浏览体验。
 
			 
			 
             
              

