2023年潼南区各公民办中小学招生咨询电话
2023年潼南区各公民办中小学招生咨询电话 | ||||
序号 | 学校 | 学校性质 | 联系人 | 电话 |
1 | 实验小学 | 公办 | 蒋小容 | 13594623401 |
2 | 文星小学 | 公办 | 张玲 | 15086613001 |
3 | 梓潼小学 | 公办 | 刘张 | 18883836168 |
4 | 育才小学 | 公办 | 彭婕 | 19923309598 |
5 | 潼南小学 | 公办 | 刘小君 | 18996055998 |
6 | 琼江小学 | 公办 | 刘爽 | 18581284363 |
7 | 东安小学 | 公办 | 陈霖梅 | 13637933801 |
8 | 青石小学 | 公办 | 石志国 | 18225019199 |
9 | 大佛小学 | 公办 | 陈萍 | 15730196211 |
10 | 人民小学 | 公办 | 邓蜀梅 | 18623017333 |
11 | 朝阳小学 | 公办 | 刘春媚 | 18983158587 |
12 | 涪江小学 | 公办 | 李钦 | 15922694553 |
13 | 潼州小学 | 公办 | 贺静 | 15330305970 |
14 | 东升小学 | 公办 | 李良兵 | 023-44580232;15178872700 |
15 | 别口小学 | 公办 | 张龙生 | 17723696726 |
16 | 永胜小学 | 公办 | 谭义 | 19923124518 |
17 | 四方小学 | 公办 | 郑文才 | 15909360589 |
18 | 新林小学 | 公办 | 康忠玲 | 13896185348 |
19 | 桂林小学 | 公办 | 何华志 | 18084097773 |
20 | 米心小学 | 公办 | 杨成安 | 13883141586 |
21 | 群力小学 | 公办 | 文瑶瑶 | 18323479479 |
22 | 新华小学 | 公办 | 贺海 | 13648308819 |
23 | 玉溪小学 | 公办 | 张友元 | 13212354558 |
24 | 青云小学 | 公办 | 宋佳文 | 19923124002 |
25 | 寿桥小学 | 公办 | 舒红兵 | 18166597588 |
26 | 小渡小学 | 公办 | 陈敬福 | 13677672086 |
27 | 卧佛小学 | 公办 | 傅玉婷 | 15502381138 |
28 | 五桂小学 | 公办 | 王永玺 | 18996103178 |
29 | 新生小学 | 公办 | 逯勇 | 17830985670 |
30 | 长兴小学 | 公办 | 李政勇 | 13668059032 |
31 | 民生小学 | 公办 | 李驰 | 13594327620 |
32 | 明镜小学 | 公办 | 李婷 | 13243551503 |
33 | 前进小学 | 公办 | 崔雪芹 | 18723836429 |
34 | 胜利小学 | 公办 | 张一勤 | 17783868800 |
35 | 塘坝小学 | 公办 | 廖章 | 19923097679 |
36 | 永康小学 | 公办 | 郑全友 | 13752993421 |
37 | 大埝小学 | 公办 | 刘爽 | 13330292916 |
38 | 花岩小学 | 公办 | 陈明 | 13594063652 |
39 | 双江小学 | 公办 | 张波 | 18083032282 |
40 | 智慧小学 | 公办 | 米祖全 | 13594382883 |
41 | 龙形小学 | 公办 | 李博 | 15923192898 |
42 | 檬子小学 | 公办 | 周南刚 | 13637755218 |
43 | 民主小学 | 公办 | 周平 | 13983191358 |
44 | 上和小学 | 公办 | 陈高材 | 19115688893 |
45 | 柏果小学 | 公办 | 罗棚 | 18523583072 |
46 | 飞跃小学 | 公办 | 欧朝福 | 18883470508 |
47 | 古溪小学 | 公办 | 张禄勇 | 18723147885 |
48 | 惠光小学 | 公办 | 罗荣 | 17300249233 |
49 | 柏梓小学 | 公办 | 刘本正 | 13310202095 |
50 | 红星小学 | 公办 | 黎国 | 13983661186 |
51 | 龙藏小学 | 公办 | 陶芬 | 15923933893 |
52 | 文明小学 | 公办 | 钟国华 | 13272725822 |
53 | 永安小学 | 公办 | 宋俐多 | 13996880587 |
54 | 朱家小学 | 公办 | 廖小勤 | 13368377623 |
55 | 潼南中学 | 公办 | 龙卫明 | 17723031779 |
56 | 潼南一中 | 公办 | 黄海燕 | 18523551636 |
57 | 实验中学 | 公办 | 熊正良 | 18183070004 |
58 | 大佛中学 | 公办 | 龚海军 | 18084028715 |
59 | 梓潼中学 | 公办 | 李奉霞 | 15923190312 |
60 | 玉溪中学 | 公办 | 吴勇刚 | 15683135639 |
61 | 小渡中学 | 公办 | 梁平 | 19923029200 |
62 | 卧佛中学 | 公办 | 王海 | 13896033759 |
63 | 塘坝中学 | 公办 | 蔡立 | 15025416288 |
64 | 双江中学 | 公办 | 胡浩 | 15086628116 |
65 | 龙形中学 | 公办 | 杨尚健 | 13668060779 |
66 | 上和中学 | 公办 | 杨方松 | 18623013718 |
67 | 古溪中学 | 公办 | 吉科 | 181 8307 2813 |
68 | 柏梓中学 | 公办 | 张策 | 18008358066 |
69 | 太安学校 | 公办 | 谭碧易 | 17318272656 |
70 | 田家学校 | 公办 | 陈昌平 | 18696519068 |
71 | 宝龙学校 | 公办 | 张旭 | 15902330699 |
72 | 崇龛学校 | 公办 | 王飞 | 18084057061 |
73 | 巴川学校 | 民办 | 肖文 | 023-44866555 |
74 | 骏马学校 | 民办 | 马贵兰 | 13896029646 |
75 | 文昌学校 | 民办 | 周建光 | 13983422033 |
76 | 体育路学校 | 民办 | 李勇 | 13527594928 |
扫一扫在手机打开当前页