潼南区公办义务教育学校名录一览表
潼南区公办义务教育学校名录一览表 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 邮编 | 电话 | 校长 | 详细地址 | ||
办学层次 | 办学类型 | 城乡 | ||||||
1 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44578661 | 王超 | 重庆市潼南区桂林街道东风社区居民委员会世纪大道399号 |
2 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44598158 | 黄健 | 重庆市潼南区桂林街道井田社区居民委员会朝阳路228号 |
3 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44598659 | 陈爽 | 重庆市潼南区梓潼街道云谷社区居民委员会学院路213号 |
4 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 462660 | 15923190706 | 王树涛 | 重庆市潼南区桂林街道莲花社区居民委员会重庆市潼南区民业街337号 |
5 | 重庆市潼南区人民小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44770181 | 李中林 | 重庆市潼南区桂林街道莲花社区居民委员会金佛西路22号 |
6 | 重庆市潼南区东升小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 023-44580232 | 陈志贵 | 重庆市潼南区梓潼街道祁佛社区居民委员会 |
7 | 重庆市潼南区花岩镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 023-44867035 | 黄国栋 | 重庆市潼南区花岩镇花岩社区居民委员会油坊街26号 |
8 | 重庆市潼南区上和镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402671 | 023-44410025 | 梁文利 | 重庆市潼南区上和镇上和镇社区居民委员会潼南区上和镇新街95号 |
9 | 重庆市潼南区龙形镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 023-44445678 | 王春蓉 | 重庆市潼南区龙形镇龙形村村民委员会52号 |
10 | 重庆市潼南区龙形镇民主小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 023-44445503 | 肖红平 | 重庆市潼南区龙形镇池坝村村民委员会池坝村256号 |
11 | 重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 023-44416808 | 于洪 | 重庆市潼南区龙形镇檬茨社区居民委员会潼南区龙形镇春蕾街1号 |
12 | 重庆市潼南区别口镇花院村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 023-44415630 | 莫念知 | 重庆市潼南区别口镇花院村村民委员会花院村三社 |
13 | 重庆市潼南区别口镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402679 | 023-44415630 | 莫念知 | 重庆市潼南区别口镇飞凤社区居民委员会别口镇五一路一号 |
14 | 重庆市潼南区小渡镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402681 | 023-44270019 | 赖良伦 | 重庆市潼南区小渡镇小渡镇社区居民委员会重庆市潼南区小渡镇人民街221号 |
15 | 重庆市潼南区小渡镇汇集小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 023-44270217 | 张剑 | 重庆市潼南区小渡镇集灵村村民委员会集灵寺3号 |
16 | 重庆市潼南区小渡镇黄堡村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 023-44270217 | 张剑 | 重庆市潼南区小渡镇黄堡村村民委员会黄堡村 |
17 | 重庆市潼南区小渡镇黄坪村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 023-44270217 | 张剑 | 重庆市潼南区小渡镇黄坪村村民委员会黄坪村 |
18 | 重庆市潼南区小渡镇青云小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 023-44276017 | 徐述富 | 重庆市潼南区小渡镇皂角社区居民委员会120号 |
19 | 重庆市潼南区寿桥镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402681 | 023-44275523 | 张红 | 重庆市潼南区寿桥镇染房社区居民委员会51号 |
20 | 重庆市潼南区五桂镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402683 | 023-44775519 | 郑荣 | 重庆市潼南区五桂镇长岭社区居民委员会重庆市潼南区五桂镇兴隆街89号 |
21 | 重庆市潼南区卧佛镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402682 | 023-44773460 | 来宗伟 | 重庆市潼南区卧佛镇卧佛镇社区居民委员会145号 |
22 | 重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402682 | 023-44772968 | 杨政 | 重庆市潼南区卧佛镇文曲社区居民委员会转角堂71号 |
23 | 重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402682 | 023-44778953 | 刘思宏 | 重庆市潼南区卧佛镇玉蕉村村民委员会 |
24 | 重庆市潼南区田家镇龙项小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 023-44315021 | 赖良骥 | 重庆市潼南区田家镇小石社区居民委员会61 |
25 | 重庆市潼南区玉溪镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 023-44810019 | 卜云平 | 重庆市潼南区玉溪镇玉溪镇社区居民委员会玉溪镇迎龙街23号 |
26 | 重庆市潼南区玉溪镇五通村尖山小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 023-44810019 | 卜云平 | 重庆市潼南区玉溪镇五通村村民委员会五通村11组 |
27 | 重庆市潼南区玉溪镇回龙村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 023-44810019 | 卜云平 | 重庆市潼南区玉溪镇回龙村村民委员会回龙村4组 |
28 | 重庆市潼南区群力镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402690 | 023-44816086 | 陈坤 | 重庆市潼南区群力镇双堰社区居民委员会利相街70号 |
29 | 重庆市潼南区古溪镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 023-44210146 | 李萌 | 重庆市潼南区古溪镇双龙社区居民委员会233号 |
30 | 重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 023-44219059 | 李本红 | 重庆市潼南区古溪镇伍家村村民委员会11号 |
31 | 重庆市潼南区古溪镇红花小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 023-44217290 | 骆孝明 | 重庆市潼南区古溪镇仁和社区居民委员会重庆市潼南区古溪镇红花街034号 |
32 | 重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402686 | 023-44226061 | 王斌 | 重庆市潼南区古溪镇九岭村村民委员会62号 |
33 | 重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 023-44220587 | 周尚国 | 重庆市潼南区宝龙镇山坪村村民委员会山坪村三社 |
34 | 重庆市潼南区米心镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 023-44815158 | 杨波 | 重庆市潼南区米心镇竹台村村民委员会富民街75号 |
35 | 重庆市潼南区桂林小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 023-44520032 | 杨光全 | 重庆市潼南区桂林街道桂花社区居民委员会重庆市潼南区桂林街道办事处桂林场2号 |
36 | 重庆市潼南区新林小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 023-44521100 | 杜波 | 重庆市潼南区桂林街道八角村村民委员会 |
37 | 重庆市潼南区田家镇永胜小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 023-44317795 | 郑红彬 | 重庆市潼南区田家镇仓湾社区居民委员会49号 |
38 | 重庆市潼南区双江镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 023-44860033 | 杨清 | 重庆市潼南区双江镇双江镇社区居民委员会双江镇银龙路129号 |
39 | 重庆市潼南区双江镇城西小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402675 | 023-44861860 | 滕中华 | 重庆市潼南区双江镇双林村村民委员会双林25号 |
40 | 重庆市潼南区双江镇智慧小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402675 | 023-44860707 | 廖成友 | 重庆市潼南区双江镇新店村村民委员会新店村3组 |
41 | 重庆市潼南区双江镇大埝小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 023-44863193 | 王全 | 重庆市潼南区双江镇龙门社区居民委员会重庆市潼南区双江镇龙门社区1组 |
42 | 重庆市潼南区双江镇安兴小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402691 | 023-44865052 | 冯毅 | 重庆市潼南区双江镇九道社区居民委员会新兴街1号 |
43 | 重庆市潼南区塘坝镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 023-44340074 | 黎志良 | 重庆市潼南区塘坝镇塘坝镇社区居民委员会塘坝镇东南街19号 |
44 | 重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44342425 | 周建中 | 重庆市潼南区塘坝镇店子村村民委员会店子村六组 |
45 | 重庆市潼南区塘坝镇金山村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44342425 | 周建中 | 重庆市潼南区塘坝镇金山村村民委员会金山村8组 |
46 | 重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-4340989 | 黄海 | 重庆市潼南区塘坝镇普陀村村民委员会 |
47 | 重庆市潼南区塘坝镇金龟村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44340989 | 黄海 | 重庆市潼南区塘坝镇金龟村村民委员会 |
48 | 重庆市潼南区太安镇罐坝村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 023-44310043 | 刘浩 | 重庆市潼南区太安镇罐坝村村民委员会 |
49 | 重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44349506 | 罗兵 | 重庆市潼南区塘坝镇小仑村村民委员会小仑村6社1号 |
50 | 重庆市潼南区太安镇前进小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 023-44558632 | 李麟 | 重庆市潼南区太安镇三幢村村民委员会151号 |
51 | 重庆市潼南区新胜镇民生小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 023-44760517 | 李建红 | 重庆市潼南区新胜镇铁线社区居民委员会重庆市潼南区新胜镇民生街90号 |
52 | 重庆市潼南区新胜镇园通村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44760517 | 李建红 | 重庆市潼南区新胜镇圆通村村民委员会重庆市潼南区新胜镇园通村7社 |
53 | 重庆市潼南区新胜镇三星村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44760517 | 李建红 | 重庆市潼南区新胜镇三星村村民委员会重庆市潼南区新胜镇三星村4社 |
54 | 重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 023-44766187 | 李政勇 | 重庆市潼南区新胜镇钟峰村村民委员会重庆市潼南区新胜镇富龙街29号 |
55 | 重庆市潼南区柏梓镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402676 | 023-44710021 | 刘波 | 重庆市潼南区柏梓镇柏梓镇社区居民委员会潼南区柏梓镇正街88号 |
56 | 重庆市潼南区柏梓镇龙口村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44710021 | 刘波 | 重庆市潼南区柏梓镇龙口村村民委员会 |
57 | 重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44717788 | 黄思雄 | 重庆市潼南区柏梓镇安堂村村民委员会八社 |
58 | 重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44713066 | 王敏 | 重庆市潼南区柏梓镇中渡社区居民委员会 |
59 | 重庆市潼南区米心镇新华小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 023-44218580 | 陈显锋 | 重庆市潼南区米心镇夏家社区居民委员会潼南区米心镇文化街29号 |
60 | 重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 023-44750180 | 何诚 | 重庆市潼南区崇龛镇临江社区居民委员会24号 |
61 | 重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 023-44755155 | 全明 | 重庆市潼南区崇龛镇老店村村民委员会108号 |
62 | 重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 023-44755155 | 全明 | 重庆市潼南区崇龛镇长寿村村民委员会 |
63 | 重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44716119 | 吉永生 | 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会道灵正街162号 |
64 | 重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44715320 | 赖忠 | 重庆市潼南区柏梓镇天池社区居民委员会潼南区柏梓镇文明王家店 |
65 | 重庆市潼南文明尹坝村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 023-44715320 | 赖忠 | 重庆市潼南区柏梓镇尹坝村村民委员会潼南区柏梓镇尹坝村 |
66 | 重庆市潼南区文星小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44551051 | 张波 | 重庆市潼南区梓潼街道纪念碑社区居民委员会正兴街240号 |
67 | 重庆市潼南区实验小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402330 | 023-44568977 | 黎安泳 | 重庆市潼南区梓潼街道碉楼坡社区居民委员会重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街53号 |
68 | 重庆市潼南区梓潼小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44551858 | 杨建军 | 重庆市潼南区梓潼街道李家祠社区居民委员会文化路8号 |
69 | 重庆市潼南区育才小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44559335 | 龚星明 | 重庆市潼南区梓潼街道大桥社区居民委员会 |
70 | 重庆市潼南区大佛小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44551398 | 谭红梅 | 重庆市潼南区梓潼街道胜利社区居民委员会大佛67号 |
71 | 重庆市潼南区四方小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44559276 | 张双全 | 重庆市潼南区梓潼街道八里社区居民委员会001号 |
72 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44560185 | 罗人强 | 重庆市潼南区梓潼街道哨楼社区居民委员会哨楼慈教寺6号 |
73 | 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402677 | 023-44752466 | 徐熙 | 重庆市潼南区崇龛镇崇龛镇社区居民委员会重庆市潼南区崇龛镇街村玉佛路32号 |
74 | 重庆市潼南区龙形镇初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402672 | 023-44445370 | 彭雲 | 重庆市潼南区龙形镇鹅形社区居民委员会老街6号 |
75 | 重庆市潼南区上和初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402671 | 023-44410308 | 刘忠帅 | 重庆市潼南区上和镇上和镇社区居民委员会新街11号 |
76 | 重庆市潼南区小渡初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402381 | 023-44270033 | 黄诚 | 重庆市潼南区小渡镇小渡镇社区居民委员会潼南区小渡镇街村吴家桥4号 |
77 | 重庆市潼南区田家九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402979 | 023-44314266 | 周善红 | 重庆市潼南区田家镇黑龙社区居民委员会重庆市潼南区田家镇田家新街56号 |
78 | 重庆市潼南区玉溪初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 023-44810027 | 郑华 | 重庆市潼南区玉溪镇新田社区居民委员会 |
79 | 重庆市潼南区宝龙益海学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 023-44222182 | 张旭 | 重庆市潼南区宝龙镇酢房社区居民委员会106号 |
80 | 重庆市潼南区双江初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 023-44860032 | 吉志强 | 重庆市潼南区双江镇双江镇社区居民委员会双江镇双桥路349号 |
81 | 重庆市潼南区太安九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402679 | 023-44310043 | 刘浩 | 重庆市潼南区太安镇太安镇社区居民委员会磴子街16号 |
82 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44567599 | 吴捷 | 重庆市潼南区梓潼街道碉楼坡社区居民委员会54号 |
83 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44551065 | 付强 | 重庆市潼南区梓潼街道豆芽湾社区居民委员会建设一路8号 |
84 | 重庆市潼南区卧佛初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402682 | 023-44770017 | 沈霜 | 重庆市潼南区卧佛镇卧佛镇社区居民委员会太平街312号 |
85 | 重庆市潼南实验中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44598359 | 侯君辅 | 重庆市潼南区桂林街道莲花社区居民委员会五湖路538号 |
86 | 重庆市潼南区古溪初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 023-44210094 | 廖玉容 | 重庆市潼南区古溪镇双龙社区居民委员会重庆市潼南区古溪镇河边街89号 |
87 | 重庆市潼南区塘坝初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 023-81659156 | 廖浚江 | 重庆市潼南区塘坝镇塘坝镇社区居民委员会塘坝镇东南街36号 |
88 | 重庆市潼南区柏梓初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402676 | 023-44710019 | 刘长远 | 重庆市潼南区柏梓镇柏梓镇社区居民委员会建设路146号 |
89 | 重庆市潼南中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 023-44551731 | 米强荣 | 重庆市潼南区梓潼街道豆芽湾社区居民委员会书院街100号 |
扫一扫在手机打开当前页