重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南区人民政府教育督导室关于调整责任督学挂牌督导工作安排的通知
潼教委〔2021〕60号
重庆市潼南区教育委员会
重庆市潼南区人民政府教育督导室
关于调整责任督学挂牌督导工作安排的通知
各督学责任区、各级各类学校,各责任督学:
根据工作需要,为进一步完善我区教育督导制度,充分发挥教育督导职能,经研究,决定对各督学责任区责任督学挂牌督导工作安排进行调整(调整后的安排详见附件)。
各责任督学要严格按照《重庆市督导条例》履行职责、保质保量完成督导任务;要不断加强学习,提高能力水平,充分发挥职能作用;要深入学校了解实情,客观公正开展督导工作,为全区教育事业持续健康发展做出应有的贡献。
附件:潼南区责任督学挂牌督导工作安排表
重庆市潼南区教育委员会
重庆市潼南区人民政府教育督导室
2021年5月11日
潼南区责任督学挂牌督导工作安排表
督学责任区 | 责任督学 | 联系电话 | 责任学校 |
梓潼片区 | 刘 智 | 18996026286 | 巴川中学、名潼幼儿园 |
刘 波 | 13608358677 | 育才小学、吉星幼儿园、欢欢幼儿园、林云江山幼儿园、学府蓓蕾幼儿园 | |
李明清 | 17783821315 | 文星小学、东安幼儿园、梓潼新星幼儿园、宝宝幼儿园、艾妮宝贝幼儿园 | |
青 草 | 13996239661 | 大佛小学、体育路学校、嘉瑞幼儿园、大佛前进二幼 | |
向 红 | 15923312713 | 大佛中学、四方小学、梓潼小星星幼儿园、爱心幼儿园、新世纪幼儿园 | |
郑 肸 | 13983616661 | 潼南小学、实验幼儿园、思瑞幼儿园、小太阳幼儿园、金色阳光幼儿园 | |
夏全胜 | 13996079701 | 梓潼小学、青石小学、华厦天宇幼儿园、金苹果幼儿园、旭日幼儿园 | |
付 强 | 17772361777 | 潼南中学 | |
吴 捷 | 13996116228 | 潼南一中 | |
黎安泳 | 13509428179 | 东安小学 | |
张 波 | 13399868895 | 梓潼中学 | |
龚海军 | 18084028715 | 骏马学校 | |
刘献鞠 | 15223409700 | 实验小学、文化路幼儿园、奔月书画幼儿园 | |
代 静 | 15223065982 | 东升小学、江南幼儿园、金宝贝幼儿园 | |
王 涛 | 18523005319 | 博艺幼儿园、安贝卡幼儿园、宝贝幼儿园 | |
刘小君 | 18996055998 | 外滩幼儿园、凉风垭蓝天幼儿园、蓝瑞幼儿园 | |
谭兴权 | 19923097837 | 琼江小学、健能绿都幼儿园 | |
桂林片区 | 陈 竹 | 13996081820 | 潼南实验中学、潼洲小学 |
杨建华 | 13883003993 | 涪江小学、桂林八角村幼儿园、桂林花厅村幼儿园、新林旺龙幼儿园、新林心怡幼儿园、 | |
周 威 | 19923309638 | 人民小学、桂林名邸幼儿园、桂林心怡幼儿园、光明幼儿园、江北金色阳光幼儿园 | |
唐万彬 | 13399889478 | 特殊教育学校、涪江幼儿园、莲花幼儿园、江北蓝天幼儿园、旗瑞幼儿园 | |
冯 刚 | 15123278318 | 永胜小学、朝阳幼儿园、田家一贯制学校、田家幼儿园、香郡盼盼幼儿园 | |
周 颐 | 15922690808 | 朝阳小学、桂林观音村幼儿园、桂林蓝蓝幼儿园、江北盼盼幼儿园、伟才幼儿园 | |
唐 强 | 18908307868 | 职教中心(进修校) | |
李中林 | 13627686866 | 桂林小学 | |
黄 健 | 13509488183 | 青石幼儿园 | |
王 超 | 13098791155 | 龙项小学 | |
彭 凤 | 18983988829 | 北城龙珠幼儿园、红黄蓝幼儿园、皇冠幼儿园 | |
周小菊 | 13629794900 | 卓然水晶幼儿园、蓓蕾幼儿园、阳光宝贝幼儿园 | |
雷 波 | 13983747686 | 江北莲花幼儿园、江北广场幼儿园、桂林小星星幼儿园 | |
彭世蓉 | 15723282388 | 艾乐幼儿园、江北育才幼儿园、智星幼儿园 | |
梁胜利 | 13752910310 | 新林小学、大风车幼儿园 | |
双江片区 | 陈光明 | 18696611633 | 双江小学、安兴小学、金龙育才幼儿园 |
何德豹 | 13527582701 | 花岩小学、花岩幼儿园、金龙育才学校、金豆豆幼儿园 | |
吉东琼 | 18996029283 | 双江幼儿园、智慧小学、大埝小学、红星幼儿园 | |
全绍荣 | 15310188666 | 双江中学、城西小学 | |
柏梓片区 | 刘高学 | 13389653355 | 柏梓中学、龙藏小学、崇龛幼儿园、柏梓蓓蕾幼儿园 |
杨 刚 | 13996077561 | 崇龛学校、文明小学、红星小学、柏梓一幼、新星幼儿园 | |
谭瑞祥 | 15111831466 | 柏梓小学、朱家小学、永安小学、大滩小学、崇龛街村幼儿园 | |
古溪片区 | 彭 伦 | 18983809198 | 古溪中学、古溪幼儿园、古溪金凤凰幼儿园 |
张建平 | 15923196932 | 宝龙益海学校、宝龙幼儿园、惠光小学、柏果小学、宝龙新村幼儿园 | |
郑春艳 | 13228631835 | 古溪小学、飞跃小学、红花小学、古溪金色摇篮幼儿园、古溪贝贝幼儿园 | |
玉溪片区 | 全 鸿 | 18983381355 | 玉溪中学、玉溪小学、玉溪幼儿园、玉溪镇爱鑫幼儿园 |
梁 文 | 13036383169 | 群力小学、群力幼儿园、群力镇晨光幼儿园 | |
刘 刚 | 18983869602 | 米心小学、米心幼儿园、新华小学 | |
上和片区 | 周 凯 | 13896166641 | 龙形中学、龙形幼儿园 |
李 健 | 15923198218 | 龙形小学、檬子小学、上和幼儿园 | |
李 彤 | 18182223378 | 上和小学、民主小学 | |
李 云 | 15608319768 | 上和中学、别口小学、别口幼儿园 | |
塘坝片区 | 曾永志 | 13996082548 | 塘坝中学、塘坝小学、永康小学、文昌学校、文昌幼儿园 |
周 荣 | 19923619858 | 明镜小学、民生小学、满天星幼儿园、新兴幼儿园 | |
张 锋 | 13002350296 | 太安一贯制学校、前进小学、太安中心幼儿园、太安街村幼儿园、胜利小学 | |
王泽兵 | 18580431899 | 康乐小学、乐艺阳光幼儿园 | |
陈鑫渝 | 15213250557 | 塘坝幼儿园、新胜幼儿园 | |
小渡片区 | 陈 波 | 19923128598 | 小渡中学、青云小学 |
张 毅 | 13072302589 | 寿桥小学、寿桥幼儿园 | |
黄际强 | 19112303528 | 小渡小学、汇集小学 | |
陈家富 | 19923029199 | 小渡幼儿园、爱迪尔幼儿园 | |
卧佛片区 | 郭元平 | 13883146360 | 卧佛中学、卧佛幼儿园 |
吴翱翔 | 13896017318 | 长兴小学、群霖幼儿园 | |
潘星灿 | 17783476919 | 新生小学、五桂小学、五桂幼儿园 | |
王 海 | 13896033759 | 卧佛小学 |
重庆市潼南区教育委员会办公室 2021年5月11日印发