潼南区第六批区级骨干教师评选结果公示
潼南区第六批区级骨干教师评选结果公示
根据重庆市潼南区教育委员会《关于开展第六批区级骨干教师推荐评选工作的通知》(2022—192)的要求,经个人申报、学校审查,区教委组织专家评审,评选出唐向蓉等243名同志,现予以公示,公示时间为2023年1月12日-18日。如有异议,请拨打如下电话联系:44576039。
重庆市潼南区教育委员会
2023年1月12日
附件:
潼南区第六批区级骨干教师评选结果公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 申报层次及学科 | 备注 |
| 1 | 唐向蓉 | 女 | 潼南中学 | 高中语文 | |
| 2 | 周颖丽 | 女 | 潼南中学 | 高中语文 | |
| 3 | 夏毅 | 男 | 潼南中学 | 初中数学 | |
| 4 | 何皖 | 女 | 潼南中学 | 初中数学 | |
| 5 | 周勇 | 男 | 潼南一中 | 高中物理 | |
| 6 | 杨绍昇 | 男 | 潼南一中 | 高中体育与健康 | |
| 7 | 瞿宁 | 男 | 潼南一中 | 高中语文 | |
| 8 | 吴永湘 | 女 | 潼南一中 | 高中英语 | |
| 9 | 杜秀红 | 女 | 潼南一中 | 高中数学 | |
| 10 | 丁伟 | 男 | 潼南一中 | 初中体育 | |
| 11 | 沈国莲 | 女 | 潼南一中 | 初中语文 | |
| 12 | 彭春涛 | 男 | 潼南一中 | 初中生物 | |
| 13 | 陈荟圳 | 女 | 潼南一中 | 初中体育与健康 | |
| 14 | 李扬彬 | 男 | 实验中学 | 初中化学 | |
| 15 | 陈凤杰 | 女 | 实验中学 | 初中英语 | |
| 16 | 丁涛 | 女 | 实验中学 | 初中道德与法治 | |
| 17 | 彭艺 | 女 | 实验中学 | 初中语文 | |
| 18 | 冯小蓉 | 女 | 实验中学 | 初中语文 | |
| 19 | 陈苏静 | 女 | 实验中学 | 初中英语 | |
| 20 | 谭佳林 | 女 | 实验中学 | 初中体育与健康 | |
| 21 | 陆德生 | 男 | 教科所 | 初中信息技术 | |
| 22 | 李小琴 | 女 | 教师进修校 | 中职学前教育 | |
| 23 | 梅永燮 | 男 | 教师进修校 | 中职信息技术 | |
| 24 | 陈祎 | 女 | 教师进修校 | 中职信息技术 | |
| 25 | 陈尧权 | 男 | 职教中心 | 中职电子与信息技术 | |
| 26 | 李欣 | 女 | 梓潼中学 | 初中语文 | |
| 27 | 张苏 | 女 | 梓潼中学 | 初中语文 | |
| 28 | 徐超 | 男 | 大佛中学 | 初中体育与健康 | |
| 29 | 李霞 | 女 | 大佛中学 | 初中英语 | |
| 30 | 李永惠 | 女 | 大佛中学 | 初中数学 | |
| 31 | 张人山 | 男 | 双江中学 | 初中体育与健康 | |
| 32 | 刘晓容 | 女 | 双江中学 | 初中数学 | |
| 33 | 贺新华 | 男 | 双江中学 | 初中道德与法治 | |
| 34 | 夏明道 | 男 | 柏梓中学 | 初中语文 | |
| 35 | 杨森 | 男 | 柏梓中学 | 初中数学 | |
| 36 | 刘婷 | 女 | 柏梓中学 | 初中生物 | |
| 37 | 张月 | 女 | 柏梓中学 | 初中地理 | |
| 38 | 邓林 | 男 | 柏梓中学 | 初中物理 | |
| 39 | 杨富 | 男 | 古溪中学 | 初中道德与法治 | |
| 40 | 张钧 | 男 | 古溪中学 | 初中数学 | |
| 41 | 陈森 | 男 | 古溪中学 | 初中数学 | |
| 42 | 田华兵 | 男 | 古溪中学 | 初中英语 | |
| 43 | 邓涛 | 男 | 古溪中学 | 初中语文 | |
| 44 | 李绢 | 女 | 古溪中学 | 初中数学 | |
| 45 | 潘昭福 | 男 | 古溪中学 | 初中物理 | |
| 46 | 王小刚 | 男 | 古溪中学 | 初中英语 | |
| 47 | 田佳鑫 | 女 | 玉溪中学 | 初中物理 | |
| 48 | 付丽芳 | 女 | 玉溪中学 | 初中英语 | |
| 49 | 赖美君 | 女 | 玉溪中学 | 中学语文 | |
| 50 | 潘玉竹 | 女 | 塘坝中学 | 初中数学 | |
| 51 | 郑萍 | 女 | 塘坝中学 | 初中美术 | |
| 52 | 张华 | 女 | 塘坝中学 | 初中语文 | |
| 53 | 刘春梅 | 女 | 塘坝中学 | 初中道德与法治 | |
| 54 | 张瑶 | 女 | 塘坝中学 | 初中英语 | |
| 55 | 向箫笛 | 女 | 塘坝中学 | 初中语文 | |
| 56 | 龙攀 | 男 | 塘坝中学 | 初中体育 | |
| 57 | 张佳倩 | 女 | 塘坝中学 | 初中英语 | |
| 58 | 张明鑫 | 女 | 塘坝中学 | 初中历史 | |
| 59 | 卿成林 | 男 | 小渡中学 | 初中道德与法治 | |
| 60 | 刘惠 | 女 | 小渡中学 | 初中英语 | |
| 61 | 张进 | 女 | 小渡中学 | 初中体育 | |
| 62 | 陈昌平 | 男 | 田家学校 | 中学历史 | |
| 63 | 邓浩文 | 男 | 田家学校 | 小学数学 | |
| 64 | 张浩 | 男 | 田家学校 | 小学数学 | |
| 65 | 张佳 | 男 | 崇龛学校 | 初中语文 | |
| 66 | 夏润年 | 女 | 崇龛学校 | 小学语文 | |
| 67 | 李连国 | 男 | 崇龛学校 | 小学数学 | |
| 68 | 杨兰 | 女 | 崇龛学校 | 小学体育 | |
| 69 | 傅雪霜 | 女 | 崇龛学校 | 初中英语 | |
| 70 | 米禧 | 男 | 崇龛学校 | 初中物理 | |
| 71 | 文彬 | 女 | 太安学校 | 小学数学 | |
| 72 | 刘玉林 | 男 | 太安学校 | 小学数学 | |
| 73 | 张渝 | 女 | 太安学校 | 初中音乐 | |
| 74 | 邹君 | 男 | 宝龙益海学校 | 初中化学 | |
| 75 | 吴丹 | 女 | 特殊教育学校 | 特殊教育音乐 | |
| 76 | 白玉琪 | 女 | 实验小学 | 小学数学 | |
| 77 | 付铁 | 男 | 实验小学 | 小学数学 | |
| 78 | 王德淑 | 女 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 79 | 唐婷 | 女 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 80 | 陈柳谷 | 女 | 实验小学 | 小学语文 | |
| 81 | 黄桥桥 | 女 | 实验小学 | 小学数学 | |
| 82 | 王兰 | 女 | 文星小学 | 小学科学 | |
| 83 | 蒋成罗燕 | 女 | 文星小学 | 小学语文 | |
| 84 | 张雪娇 | 女 | 育才小学 | 小学英语 | |
| 85 | 鲜婉琳 | 女 | 育才小学 | 小学语文 | |
| 86 | 石小英 | 女 | 育才小学 | 小学语文 | |
| 87 | 莫凤兰 | 女 | 育才小学 | 小学数学 | |
| 88 | 廖勤 | 女 | 育才小学 | 小学数学 | |
| 89 | 陈伟 | 男 | 育才小学 | 小学数学 | |
| 90 | 吴丽妮 | 女 | 潼南小学 | 小学语文 | |
| 91 | 桑倩慧 | 女 | 潼南小学 | 小学数学 | |
| 92 | 犹琴 | 女 | 潼南小学 | 小学美术 | |
| 93 | 张晓容 | 女 | 潼南小学 | 小学语文 | |
| 94 | 谢绍玉 | 女 | 潼南小学 | 小学语文 | |
| 95 | 胡春 | 男 | 潼南小学 | 小学体育 | |
| 96 | 周凤 | 女 | 潼南小学 | 小学语文 | |
| 97 | 夏珂 | 女 | 潼南小学 | 小学英语 | |
| 98 | 徐迪淑 | 女 | 潼南小学 | 小学语文 | |
| 99 | 罗春燕 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 100 | 王丹 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 101 | 谭廷 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 102 | 刘苏敏 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 103 | 彭玉琼 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 104 | 李朴 | 男 | 琼江小学 | 小学体育与健康 | |
| 105 | 陈文静 | 女 | 琼江小学 | 小学数学 | |
| 106 | 刘志敏 | 女 | 琼江小学 | 小学语文 | |
| 107 | 何小莉 | 女 | 东安小学 | 小学数学 | |
| 108 | 赖玲 | 女 | 永胜小学 | 小学数学 | |
| 109 | 唐文森 | 男 | 别口小学 | 小学道德与法治 | |
| 110 | 张凤琼 | 女 | 梓潼小学 | 小学数学 | |
| 111 | 丁红双 | 女 | 大佛小学 | 小学语文 | |
| 112 | 胡婷 | 女 | 大佛小学 | 小学语文 | |
| 113 | 敬帆 | 女 | 大佛小学 | 小学数学 | |
| 114 | 李真容 | 女 | 大佛小学 | 小学语文 | |
| 115 | 刘虹希 | 女 | 大佛小学 | 小学音乐 | |
| 116 | 刘其喜 | 男 | 大佛小学 | 小学体育 | |
| 117 | 周凤瑜 | 女 | 大佛小学 | 小学数学 | |
| 118 | 王小燕 | 女 | 四方小学 | 小学语文 | |
| 119 | 张双全 | 男 | 四方小学 | 小学科学 | |
| 120 | 黎雪雪 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 121 | 李青玲 | 女 | 人民小学 | 小学数学 | |
| 122 | 刘小静 | 女 | 人民小学 | 小学数学 | |
| 123 | 谭冬梅 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 124 | 杨惠婷 | 女 | 人民小学 | 小学音乐 | |
| 125 | 张小珍 | 女 | 人民小学 | 小学数学 | |
| 126 | 夏绪芳 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 127 | 梁爽 | 女 | 人民小学 | 小学美术 | |
| 128 | 梅丰琴 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 129 | 甘春容 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 130 | 李秋平 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 131 | 陈艳荣 | 女 | 人民小学 | 小学信息技术 | |
| 132 | 张雪冰 | 女 | 人民小学 | 小学数学 | |
| 133 | 谭露 | 女 | 人民小学 | 小学语文 | |
| 134 | 安兴会 | 女 | 朝阳小学 | 小学语文 | |
| 135 | 方艳 | 女 | 朝阳小学 | 小学语文 | |
| 136 | 邹怡萱 | 女 | 朝阳小学 | 小学数学 | |
| 137 | 余春蓉 | 女 | 涪江小学 | 小学数学 | |
| 138 | 石欢欢 | 女 | 涪江小学 | 小学数学 | |
| 139 | 王小春 | 女 | 涪江小学 | 小学体育 | |
| 140 | 赵静 | 女 | 涪江小学 | 小学数学 | |
| 141 | 谭岚 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 142 | 姜丽霞 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 143 | 蒋铬铭 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 144 | 谭曌珺 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 145 | 华凤琳 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 146 | 陈春辰 | 女 | 涪江小学 | 小学语文 | |
| 147 | 郑中琼 | 女 | 新林小学 | 小学数学 | |
| 148 | 杨海燕 | 男 | 新林小学 | 小学语文 | |
| 149 | 石继新 | 男 | 新林小学 | 小学数学 | |
| 150 | 邓小放 | 女 | 双江小学 | 小学英语 | |
| 151 | 陈小勤 | 女 | 双江小学 | 小学语文 | |
| 152 | 陈旭 | 男 | 双江小学 | 小学数学 | |
| 153 | 屈维 | 女 | 双江小学 | 小学语文 | |
| 154 | 夏桂兰 | 女 | 柏梓小学 | 小学语文 | |
| 155 | 谭维维 | 女 | 柏梓小学 | 小学语文 | |
| 156 | 邓萍 | 女 | 柏梓小学 | 小学语文 | |
| 157 | 吕浛 | 女 | 柏梓小学 | 小学数学 | |
| 158 | 吴平 | 女 | 柏梓小学 | 小学音乐 | |
| 159 | 夏瑞钒 | 女 | 文明小学 | 小学音乐 | |
| 160 | 黄芬 | 女 | 文明小学 | 小学数学 | |
| 161 | 吴忠亮 | 男 | 永安小学 | 小学数学 | |
| 162 | 常祖望 | 男 | 朱家小学 | 小学数学 | |
| 163 | 魏凯 | 男 | 红星小学 | 小学数学 | |
| 164 | 何成勇 | 女 | 古溪小学 | 小学数学 | |
| 165 | 刘春静 | 女 | 古溪小学 | 小学语文 | |
| 166 | 杨春英 | 女 | 飞跃小学 | 小学语文 | |
| 167 | 刘平 | 男 | 柏果小学 | 小学科学 | |
| 168 | 龙斌 | 男 | 惠光小学 | 小学体育与健康 | |
| 169 | 刘敏 | 女 | 玉溪小学 | 小学数学 | |
| 170 | 陈建华 | 男 | 新华小学 | 小学科学 | |
| 171 | 贺凤君 | 女 | 新华小学 | 小学语文 | |
| 172 | 袁小林 | 女 | 群力小学 | 小学语文 | |
| 173 | 左雪灵 | 女 | 群力小学 | 小学体育与健康 | |
| 174 | 陈亚星 | 男 | 上和小学 | 小学数学 | |
| 175 | 郭英 | 女 | 龙形小学 | 小学语文 | |
| 176 | 梁中瑜 | 女 | 龙形小学 | 小学语文 | |
| 177 | 罗勇兵 | 男 | 檬子小学 | 小学道德与法治 | |
| 178 | 谭伍林 | 男 | 檬子小学 | 小学语文 | |
| 179 | 蒲友志 | 男 | 民生小学 | 小学语文 | |
| 180 | 李驰 | 男 | 民生小学 | 小学体育与健康 | |
| 181 | 汤永秀 | 女 | 民生小学 | 小学道德与法治 | |
| 182 | 陈军 | 男 | 民生小学 | 小学数学 | |
| 183 | 李凤鸣 | 女 | 前进小学 | 小学语文 | |
| 184 | 谭桂英 | 女 | 前进小学 | 小学数学 | |
| 185 | 张颖 | 女 | 前进小学 | 小学信息技术 | |
| 186 | 张剑 | 男 | 小渡小学 | 小学道德与法治 | |
| 187 | 郑瑾 | 女 | 小渡小学 | 小学数学 | |
| 188 | 李珊 | 女 | 卧佛小学 | 小学英语 | |
| 189 | 熊江梅 | 女 | 卧佛小学 | 小学语文 | |
| 190 | 陈波 | 男 | 五桂小学 | 小学音乐 | |
| 191 | 陈治菊 | 女 | 实验幼儿园 | 学前教育 | |
| 192 | 张帆 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 193 | 王桂春 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 194 | 吴治奇 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 195 | 周红莉 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 196 | 唐会琴 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 197 | 黄曼 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 198 | 余泳 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 199 | 向星颖 | 女 | 涪江幼儿园 | 学前教育 | |
| 200 | 郑焱禛 | 女 | 朝阳幼儿园 | 学前教育 | |
| 201 | 潘婷 | 女 | 朝阳幼儿园 | 学前教育 | |
| 202 | 肖蔷薇 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 203 | 曾令梅 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 204 | 周芳 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 205 | 邓琴琴 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 206 | 唐玥 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 207 | 张雪莲 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 208 | 严惠 | 女 | 莲花幼儿园 | 学前教育 | |
| 209 | 陈乐 | 女 | 青石幼儿园 | 学前教育 | |
| 210 | 刘娟 | 女 | 青石幼儿园 | 小学体育与健康 | |
| 211 | 张萍 | 女 | 同诚天悦幼儿园 | 学前教育 | |
| 212 | 余全君 | 女 | 潼樾府幼儿园 | 学前教育 | |
| 213 | 李杨琴 | 女 | 古溪幼儿园 | 学前教育 | |
| 214 | 何晓庆 | 女 | 上和幼儿园 | 学前教育 | |
| 215 | 何江霞 | 女 | 上和幼儿园 | 学前教育 | |
| 216 | 赵莹 | 女 | 小渡幼儿园 | 学前教育 | |
| 217 | 江禾民 | 女 | 小渡幼儿园 | 学前教育 | |
| 218 | 王鑫禄 | 男 | 巴川中学 | 初中体育 | |
| 219 | 鲁燕 | 女 | 巴川中学 | 小学语文 | |
| 220 | 练小飞 | 女 | 巴川中学 | 小学数学 | |
| 221 | 陶颖 | 女 | 巴川中学 | 小学体育 | |
| 222 | 吴亚琴 | 女 | 巴川中学 | 小学科学 | |
| 223 | 梁敏 | 女 | 巴川中学 | 初中语文 | |
| 224 | 倪玲 | 女 | 巴川中学 | 小学英语 | |
| 225 | 侯恒 | 女 | 巴川中学 | 小学美术 | |
| 226 | 魏雨薇 | 女 | 巴川中学 | 初中英语 | |
| 227 | 向莹 | 女 | 巴川中学 | 小学语文 | |
| 228 | 蒋春梅 | 女 | 巴川中学 | 初中生物 | |
| 229 | 李娟 | 女 | 巴川中学 | 初中物理 | |
| 230 | 蒋艾玲 | 女 | 巴川中学 | 初中英语 | |
| 231 | 齐亚男 | 女 | 巴川中学 | 小学科学 | |
| 232 | 刘雪琴 | 女 | 骏马学校 | 小学语文 | |
| 233 | 王佳 | 女 | 骏马学校 | 小学语文 | |
| 234 | 王维 | 女 | 骏马学校 | 小学语文 | |
| 235 | 向琳琳 | 女 | 骏马学校 | 初中语文 | |
| 236 | 胡越 | 女 | 体育路学校 | 小学语文 | |
| 237 | 杜银菊 | 女 | 文昌学校 | 初中英语 | |
| 238 | 李霞 | 女 | 文昌学校 | 初中数学 | |
| 239 | 廖俊杰 | 男 | 文昌学校 | 初中英语 | |
| 240 | 李仁芳 | 女 | 文昌学校 | 小学语文 | |
| 241 | 苏兰英 | 女 | 文昌学校 | 小学语文 | |
| 242 | 高胜霞 | 女 | 文昌学校 | 小学数学 | |
| 243 | 刘艳 | 女 | 文昌学校 | 小学数学 |
扫一扫在手机打开当前页



