[ 索引号 ]
115002230093306122/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
潼南区交通运输委
[ 主题分类 ]
交通
[成文日期 ]
2026-01-21
[ 发布日期 ]
2026-01-23
[ 体裁分类 ]
公告公示
[有效性 ]
重庆市潼南区交通运输委员会关于拟注销《网络预约出租汽车运输证》的公告
按照《重庆市交通委员会关于开展不合规网约车清理工作的通知》渝交运【2024】38号、《重庆市交通委员会关于抄告不合规网约车车辆数据的通知》渝交便函【2025】1701号文件要求,根据网约车安全管理有关工作要求和数据共享机制,现将我区拟注销网约车辆公布如下,名单详表附后。
特此公告。
附件:1.连续180天无订单营运记录的车辆
2.行驶证原登记的“预约出租客运”使用性质已变更为非营运
3.已达到报废或退出标准的车辆
重庆市潼南区交通运输委员会
2026年1月21日
附件1
| 连续180天无订单营运记录的车辆 | ||||||||||
| 业户名称 | 车牌号 | 车牌颜色 | 车架号 | 车辆类型 | 道路运输证号 | 状态 | 修改机构 | 核发日期 | 最后一次接单时间 | 是否通报过 |
| 刘澄 | 渝ADG1015 | 绿色 | LSVAV40E8L2010113 | 小型轿车 | 500223018223 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2021/8/6 | 2025年第五批 | |
| 刘小贾 | 渝ADG6625 | 绿色 | LSVAV40E5L2010098 | 小型轿车 | 500223018129 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2021/7/27 | 2025年第五批 | |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝D152S9 | 蓝色 | L6T78K4S7JN085732 | 小型轿车 | 500223017803 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2021/6/25 | 2025/5/3 | 未通报过 |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝ADF8690 | 绿色 | LFP8C7CC6L1D01009 | 小型轿车 | 500223017608 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2021/6/1 | 2025年第五批 | |
| 张帆 | 渝AL8Q19 | 蓝色 | LJDTAA236L0166341 | 小型轿车 | 500223016518 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2020/9/18 | 2025年第五批 | |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AU9Z23 | 蓝色 | LB37824Z3KH062143 | 小型轿车 | 500223014746 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/9/4 | 2025年第五批 | |
| 重庆运福汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AD6N01 | 蓝色 | LS5A2AEEXKA403826 | 小型轿车 | 500223014541 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/9/2 | 2025年第五批 | |
| 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AX3D60 | 蓝色 | LS5A2AEE5KA403149 | 小型轿车 | 500223014516 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/8/26 | 2025年第五批 | |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AZ2T08 | 蓝色 | LB37824Z2KH063445 | 小型轿车 | 500223014505 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/8/12 | 2025/6/10 | 未通报过 |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A606JP | 蓝色 | LB37844Z3KH026447 | 小型轿车 | 500223013664 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/3/22 | 2025年第五批 | |
| 重庆运福汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝A817AC | 蓝色 | LHGGJ764XJ8030422 | 小型轿车 | 500223013172 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2019/1/7 | 2025年第五批 | |
| 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AH169U | 蓝色 | LBECFAHB9JZ643139 | 小型轿车 | 500223012614 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2018/10/9 | 2025年第五批 | |
| 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AT371Q | 蓝色 | LDCC33Y28J1045397 | 小型轿车 | 500223012309 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2018/8/14 | 2025年第五批 | |
| 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AX806M | 蓝色 | LB37844Z3JH108614 | 小型轿车 | 500223012210 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | 2018/8/1 | 2025年第五批 | |
附件2
| 行驶证原登记的“预约出租客运”使用性质已变更为非营运 | ||||||
| 序号 | 运政业户名称 | 运政系统车牌号 | 运输证号 | 运政系统登记状态 | 所属机构 | 公安部门登记“营转非”车辆车架号 |
| 1 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A27NT3 | 500223017972 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LS5A2DEE9LA258359 |
| 2 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A837EA | 500223017835 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | L6T78K4SXJN107139 |
| 3 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A72KC2 | 500223017509 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z4HH109460 |
| 4 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A09L6B | 500223017996 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LSJA16U39JG231060 |
| 5 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A05BT3 | 500223017584 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z4JH072657 |
| 6 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AQ82M7 | 500223017691 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LJDTAA234H0129764 |
| 7 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AP2Z63 | 500223018049 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z3HH195702 |
| 8 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AA76L0 | 500223017926 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LSJA16U38JG103683 |
| 9 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A52CV2 | 500223017721 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LSJA16U37JG106297 |
| 10 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝ABZ782 | 500223018077 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z7KH040271 |
| 11 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A605CZ | 500223013099 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z9JH183270 |
| 12 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A038QE | 500223013666 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LFP84ACCXJ1A57551 |
| 13 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A026HB | 500223013656 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LFP84ACC0J1A58644 |
| 14 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A155WC | 500223013660 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LFP84ACC7J1A58673 |
| 15 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AR952X | 500223013058 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z5JH183248 |
| 16 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A092RX | 500223013056 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LSJA16U33JG060662 |
| 17 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝ADD3790 | 500223018205 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LGXCE6CB9M0147215 |
| 18 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝ADR2629 | 500223019173 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNAD2AB19M5004278 |
| 19 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A70R9G | 500223018161 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LS5A2DEE0LA252952 |
| 20 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A9QY20 | 500223016503 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LS5A2DEE8LA259650 |
| 21 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AD01079 | 500223017618 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LFP8C7CC3L1D01016 |
| 22 | 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A85GQ2 | 500223017642 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LJ12FKT35L4027776 |
| 23 | 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AT365W | 500223011994 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z8JH088148 |
| 24 | 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AU227G | 500223013187 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z9JH178912 |
| 25 | 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝DS8704 | 500223012840 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z9JH161933 |
| 26 | 重庆驿站汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝AY533Z | 500223012500 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844S9JH121838 |
| 27 | 重庆运福汽车租赁有限公司潼南分公司 | 渝A320GL | 500223013039 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LB37844Z6JH187941 |
| 28 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD77896 | 500223012951 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H8JD080582 |
| 29 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD81131 | 500223012950 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H4JD080529 |
| 30 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD81150 | 500223012944 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H8JD080324 |
| 31 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD77885 | 500223012947 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H3JD080389 |
| 32 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD57500 | 500223012268 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H7JD051168 |
| 33 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD02576 | 500223012538 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LGXCE6DB8J0147975 |
| 34 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD89376 | 500223012374 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H3JD051166 |
| 35 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD57569 | 500223012239 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H6JD051159 |
| 36 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD51376 | 500223012536 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LGXCE6DB7J0146400 |
| 37 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD72026 | 500223012676 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H9JD080283 |
| 38 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD72039 | 500223012680 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H2JD080335 |
| 39 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD51760 | 500223012533 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LGXCE6DB4J0147990 |
| 40 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD86287 | 500223012531 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LGXCE6DB6J0147943 |
| 41 | 周奉权 | 渝A02VG6 | 500223017912 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LJ12FKT30M4006819 |
| 42 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD86729 | 500223012943 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H6JD080578 |
| 43 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD78596 | 500223012682 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H9JD080400 |
| 44 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司瑞兴源汽车租赁分公司 | 渝AD58867 | 500223018928 | 营运 | 重庆市潼南区交通运输委员会 | LNBSCC4H1JD080326 |
附件3
| 已达到报废或退出标准的车辆 | ||||
| 运政业户名称 | 运政系统车牌号 | 运输证号 | 行驶证登记日期 | 所属机构 |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AQ82M7 | 500223017691 | 2017/11/6 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝A72KC2 | 500223017509 | 2017/8/16 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
| 重庆鑫晨汽车租赁有限公司 | 渝AP2Z63 | 500223018049 | 2017/12/15 | 重庆市潼南区交通运输委员会 |
扫一扫在手机打开当前页



