重庆市潼南区交通运输委员会2025年11月道路运输领域新增行政许可办件公示
| 序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2025/11/27 | 2025/12/26 | D5001522025112603081 | |
| 2 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2025/11/27 | 2025/12/26 | D5001522025112603087 | |
| 3 | 潼南区聚友建材经营部 | 邓英 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223007891 | 增项 |
| 4 | 李长作 | 李长作 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010024 | |
| 5 | 潼南区杨锐运输经营部 | 杨锐 | 货物专用运输(罐式) | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010025 | |
| 6 | 黄长江 | 黄长江 | 道路普通货物运输 | 2025-11-11 | 2029/11/11 | 500223010023 | |
| 7 | 陈红波 | 陈红波 | 道路普通货物运输 | 2025-11-11 | 2029/11/11 | 500223010022 | |
| 8 | 昌钧新材料(重庆)有限公司 | 李卓琳 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010013 | 增项 |
| 9 | 黄波 | 黄波 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010026 | |
| 10 | 张俊 | 张俊 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010027 | |
| 11 | 唐帮连 | 唐帮连 | 道路普通货物运输 | 2025/11/17 | 2029/11/17 | 500223010028 | |
| 12 | 潼南区椿森运输经营部(个体工商户) | 代可伟 | 货物专用运输(罐式),道路普通货物运输 | 2025/11/18 | 2029/11/18 | 500223010029 | |
| 13 | 陈金 | 陈金 | 道路普通货物运输 | 2025/11/19 | 2029/11/19 | 500223010030 | |
| 14 | 周红群 | 周红群 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/24 | 2029/11/24 | 500223010031 | |
| 15 | 重庆泽柳物流有限公司 | 周永钒 | 道路普通货物运输 | 2025/11/24 | 2029/11/24 | 500223010032 | |
| 16 | 重庆鸿君运输有限公司 | 陈力豪 | 道路普通货物运输 | 2025/11/25 | 2029/11/25 | 500223010033 | |
| 17 | 黄建海 | 黄建海 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/26 | 2029/11/26 | 500223010034 | |
| 18 | 甘福林 | 甘福林 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/27 | 2029/11/27 | 500223010035 | |
| 19 | 潼南区顺领运输中心(个体工商户) | 代世贤 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009870 | 增项 | |
| 20 | 潼南区载通道路货物运输经营部(个体工商户) | 刘建英 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009869 | 增项 | |
| 21 | 潼南区路易威货物运输经营部(个体工商户) | 代小伟 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009895 | 增项 |
扫一扫在手机打开当前页



