重庆市潼南区交通运输委员会2026年4月新增行政许可办件公示
| 序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 潼南区星辉汽车维修中心 | 官欣 | 机动车维修经营变更备案:新增二类:小型汽车维修(燃油);取消原备案三类:综合小修、汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2026/4/2 | 永久 | 500223009778 | |
| 2 | 潼南区宏顺汽车维修部 | 李奎 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2026/4/8 | 永久 | 500223010086 | |
| 3 | 潼南区张波轮胎行 | 张波 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡及修补 | 2026/4/20 | 永久 | 500223008226 | |
| 4 | 潼南区覃鹏汽修店 | 覃鹏 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2026/4/20 | 永久 | 500223010095 | |
| 5 | 潼南区潼双一分厂汽车维修服务场 | 陈涛 | 机动车维修经营变更备案:新增二类:大型货车维修(燃油)、大型货车维修(电动车)、原备案:二类小型车维修(燃油)、二类小型车维修(电动车) | 2026/4/21 | 永久 | 500223009716 | |
| 6 | 潼南区福燕汽车配件经营部 | 周小平 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2026/4/21 | 永久 | 500223010099 | |
| 7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 李宗平 | 通航水域水上水下活动许可(新增):涪江三星船闸工程 | 2026/4/2 | 2028/8/30 | 潼南交通准字(2026)第0004号 | 该工程事项为三个时间段;2026.7.1—2027.02.28;2027.7.1—2028.2.28;2028.7.1—2028.8.30 |
| 8 | 中交长江(重庆)水利工程有限公司 | 万伟 | 通航水域水上水下活动许可(新增):涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程移民迁改建项目防护部分(四标段) | 2026/4/2 | 2026/12/30 | 潼南交通准字(2026)第0005号 | |
| 9 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 杨吉洪 | 通航水域水上水下活动许可(新增):涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程移民迁改建项目防护部分(八标段) | 2026/4/2 | 2026/12/30 | 潼南交通准字(2026)第0006号 | |
| 10 | 周新明 | 内河船舶船员适任证书核发:三类驾驶员到期换证 | 2026/4/3 | 2031/4/3 | 51**************78 | 证书印刷号:02601008 | |
| 11 | 袁成伦 | 内河船舶船员适任证书核发:三类驾驶员到期换证 | 2026/4/7 | 2027/4/7 | 51**************79 | 证书印刷号:02601679 | |
| 12 | 曾运治 | 内河船舶船员适任证书核发:二类船长、特培合格证遗失补办 | 2026/4/7 | 2027/6/14 | 51**************92 | 证书印刷号:02601705 | |
| 13 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 杨轶 | 涪江重庆段航道整治(新增船舶)变更申请 | 2025/6/19 | 2027/12/31 | 准字(2024)第0021号 | 新增船舶:顺达99、涪越1 |
| 14 | 重庆轩龙工程机械租赁有限公司 | 向飞 | 渝DQ9777/渝DX332挂货车超限运输 | 2026/4/1 | 2026/5/31 | D5001522026040117924 |
|
| 15 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2026/4/23 | 2026/5/26 | D5001522026042320827 | |
| 16 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2026/4/23 | 2026/5/26 | D5001522026042320833 | |
| 17 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2026/4/23 | 2026/6/24 | D5001522026042300236 | |
| 18 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝D8259挂货车超限运输 | 2026/4/23 | 2026/6/24 | D5001522026042300296 | |
| 19 | 米波 | 米波 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/4/7 | 2030/4/7 | 500223009864 | 增项 |
| 20 | 重庆市潼南区新皓达农业服务有限公司 | 周波 | 道路普通货物运输 | 2026/4/7 | 2030/4/7 | 500223010085 | |
| 21 | 曾超凡 | 曾超凡 | 道路普通货物运输 | 2026/4/9 | 2030/4/9 | 500223010087 | |
| 22 | 王丽 | 王丽 | 道路普通货物运输 | 2026/4/9 | 2030/4/9 | 500223010088 | |
| 23 | 张杰 | 张杰 | 道路普通货物运输 | 2026/4/10 | 2030/4/10 | 500223010090 | |
| 24 | 徐云冬 | 徐云冬 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/4/13 | 2030/4/13 | 500223010091 | |
| 25 | 重庆市潼南区余盛运输有限公司 | 杨龙 | 道路普通货物运输 | 2026/4/10 | 2030/4/10 | 500223010089 | |
| 26 | 赖启富 | 赖启富 | 道路普通货物运输 | 2026/4/14 | 2030/4/14 | 500223010092 | |
| 27 | 付勇 | 付勇 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/4/20 | 2030/4/20 | 500223010093 | |
| 28 | 冯友强 | 冯友强 | 道路普通货物运输 | 2026/4/20 | 2026/4/20 | 500223010094 | |
| 29 | 王景涛 | 王景涛 | 道路普通货物运输 | 2026/4/21 | 2030/4/21 | 500223010097 | |
| 30 | 唐海 | 唐海 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2026/4/21 | 2030/4/21 | 500223010096 | |
| 31 | 重庆荣毅劳务有限公司 | 邹鑫 | 道路普通货物运输 | 2026/4/21 | 2030/4/21 | 500223010098 | |
| 32 | 冷帮才 | 冷帮才 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/9/8 | 2030/9/8 | 500223009418 | 增项 |
| 33 | 潼南区洗瑶道路货物运输经营部(个体工商户) | 杨春兰 | 道路普通货物运输 | 2026/4/27 | 2030/4/27 | 500223010100 | |
| 34 | 黄月凤 | 黄月凤 | 道路普通货物运输 | 2026/4/27 | 2030/4/27 | 500223010101 | |
| 35 | 肖小龙 | 肖小龙 | 道路普通货物运输 | 2026/4/27 | 2030/4/27 | 500223010102 | |
| 36 | 邓赕丹 | 邓赕丹 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/4/28 | 2030/4/28 | 500223010104 | |
| 37 | 潼南区潇卓运输经营部(个体工商户) | 周杰 | 道路普通货物运输 | 2026/4/28 | 2030/4/28 | 500223010103 | |
| 38 | 肖贵珍 | 肖贵珍 | 道路普通货物运输 | 2026/4/28 | 2030/4/28 | 500223010105 |
扫一扫在手机打开当前页



