重庆市潼南区交通运输委员会2025年11月新增行政许可办件公示
| 序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 潼南区潼双一分厂汽车维修服务场 | 陈涛 | 机动车维修经营变更备案(新增:二类汽车维修:小型车(电动车));原备案:二类汽车维修:小型车(燃油) | 2025/11/4 | 永久 | 500223009716 | |
| 2 | 重庆市佟霖运输有限公司 | 黄耀霖 | 佟霖货018营运证到期换证 | 2025/11/5 | 2029/5/29 | 渝SN(2025)310047 | |
| 3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 万军杰 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 2025/9/29 | 2026/6/30 | 潼南交通准字(2025)第0004号 | |
| 4 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 杨轶 | 涪江重庆潼南段航道整治(新增船舶)变更申请 | 2025/10/28 | 2027/12/31 | 准字(2024)第0021号 | |
| 5 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 涪江潼南段双江渡口至红岩嘴渡口长约1.6km金龙寺范围处消除涪江潼南金龙寺段航道通航安全隐患疏浚 | 2025/11/6 | 2026/2/28 | 潼南交通准字(2025)第0006号 | |
| 6 | 潼南区朝霞货运部 | 刘朝霞 | 市内普通货物水路运输经营许可事项(变更经营场所) | 2025/11/17 | 2030/7/15 | 渝水GT31166 | |
| 7 | 潼南区朝霞货运部 | 刘朝霞 | 市内普通货物水路运输经营许可事项(渝潼南货00648营运证核发) | 2025/11/17 | 2030/7/15 | 渝SN(2025)310048 | |
| 8 | 中交第一航务工程局有限公司 | 万军杰 | 通航水域水上水下活动许可(变更):涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程船闸工程土建施工(新增船舶) | 2025/11/25 | 2026/6/30 | 潼南交通准字(2025)第0004号(副本) | |
| 9 | 重庆广展建筑工程有限公司 | 牟金普 | 通航水域水上水下活动许可(新增):潼南区原三块石拦河坝溢流坝开挖工程 | 2025/11/27 | 2026/1/6 | 潼南交通准字(2025)第0007号 | |
| 10 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2025/11/27 | 2025/12/26 | D5001522025112603081 | |
| 11 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2025/11/27 | 2025/12/26 | D5001522025112603087 | |
| 12 | 潼南区聚友建材经营部 | 邓英 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223007891 | 增项 |
| 13 | 李长作 | 李长作 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010024 | |
| 14 | 潼南区杨锐运输经营部 | 杨锐 | 货物专用运输(罐式) | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010025 | |
| 15 | 黄长江 | 黄长江 | 道路普通货物运输 | 2025-11-11 | 2029/11/11 | 500223010023 | |
| 16 | 陈红波 | 陈红波 | 道路普通货物运输 | 2025-11-11 | 2029/11/11 | 500223010022 | |
| 17 | 昌钧新材料(重庆)有限公司 | 李卓琳 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010013 | 增项 |
| 18 | 黄波 | 黄波 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010026 | |
| 19 | 张俊 | 张俊 | 道路普通货物运输 | 2025/11/11 | 2029/11/11 | 500223010027 | |
| 20 | 唐帮连 | 唐帮连 | 道路普通货物运输 | 2025/11/17 | 2029/11/17 | 500223010028 | |
| 21 | 潼南区椿森运输经营部(个体工商户) | 代可伟 | 货物专用运输(罐式),道路普通货物运输 | 2025/11/18 | 2029/11/18 | 500223010029 | |
| 22 | 陈金 | 陈金 | 道路普通货物运输 | 2025/11/19 | 2029/11/19 | 500223010030 | |
| 23 | 周红群 | 周红群 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/24 | 2029/11/24 | 500223010031 | |
| 24 | 重庆泽柳物流有限公司 | 周永钒 | 道路普通货物运输 | 2025/11/24 | 2029/11/24 | 500223010032 | |
| 25 | 重庆鸿君运输有限公司 | 陈力豪 | 道路普通货物运输 | 2025/11/25 | 2029/11/25 | 500223010033 | |
| 26 | 黄建海 | 黄建海 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/26 | 2029/11/26 | 500223010034 | |
| 27 | 甘福林 | 甘福林 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/27 | 2029/11/27 | 500223010035 | |
| 28 | 潼南区顺领运输中心(个体工商户) | 代世贤 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009870 | 增项 | |
| 29 | 潼南区载通道路货物运输经营部(个体工商户) | 刘建英 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009869 | 增项 | |
| 30 | 潼南区路易威货物运输经营部(个体工商户) | 代小伟 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/11/28 | 500223009895 | 增项 |
扫一扫在手机打开当前页



