重庆市潼南区交通运输委员会2025年10月新增行政许可办件公示
| 序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
| 1 | 重庆百维汽车服务有限公司 | 周祖星 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2025/10/16 | 永久 | 500223010005 | |
| 2 | 潼南区车匠坊汽修服务部 | 杨凯 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2025/10/17 | 永久 | 500223010006 | |
| 3 | 潼南区峰灵汽车美容服务部 | 赵海林 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养、轮胎动平衡及修补、汽车美容装潢 | 2025/10/21 | 永久 | 500223010007 | |
| 4 | 潼南区源泉汽车汽车修理服务部 | 米清清 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2025/10/23 | 永久 | 500223010011 | |
| 5 | 重庆启捷汽车维修有限公司 | 谭兵 | 机动车维修经营备案三类:车身维修 | 2025/10/27 | 永久 | 500223010012 | |
| 6 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 涪江干流潼南(米心至双江段)河道清淤项目 | 2025/10/27 | 2025/12/31 | 潼南交通准字(2025)第0005号 | |
| 7 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 杨轶 | 潼南区境内S55潼荣高速涪江特大桥至合安高速涪江特大桥航道里程81km-106km航道整治(新增作业船舶) | 2025/10/29 | 2027/12/31 | 准字(2024)第21号 | 第五次变更申请:增加作业船舶 |
| 8 | 重庆市佟霖运输有限公司 | 黄耀霖 | 佟霖货018最低培养核发 | 2025/10/30 | 2030/10/21 | 船舶识别号:CN20082328482 | |
| 9 | 李金强 | 三类船主到期换证 | 2025/10/30 | 2030/10/30 | 510227198205180613 | 证书印刷号:02523979 | |
| 10 | 遂宁市金发建筑有限责任公司 | 王益兵 | G246线K88+440m处 穿越公路埋设管道的许可 | 2025/10/10 | 2027/9/29 | 潼南交〔2025〕000951 | |
| 11 | 遂宁市金发建筑有限责任公司 | 王益兵 | 潼南区X104K3+340m处 穿越公路埋设管道的许可 | 2025/10/10 | 2027/9/29 | 潼南交〔2025〕000952 | |
| 12 | 遂宁市金发建筑有限责任公司 | 王益兵 | 潼南区在建太田路K0+826m处穿越公路埋设管道的许可 | 2025/10/10 | 2027/9/29 | 潼南交〔2025〕000953 | |
| 13 | 重庆泰晖宏道路运输有限公司 | 唐春波 | 川J67957川J1303超货车超限运输 | 2025/10/13 | 2025/10/17 | C50015220251013033264 | |
| 14 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2025/10/27 | 2025/11/26 | C50015220251027034810 | |
| 15 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2025/10/27 | 2025/11/26 | C50015220251027034809 | |
| 16 | 重庆明津宣运输有限公司 | 周林和 | 道路普通货物运输 | 500223008896 | 注销 | ||
| 17 | 重庆岭努建筑劳务有限公司 | 杜在顺 | 道路普通货物运输 | 2025/10/10 | 2029/10/10 |
500223010001 | |
| 18 | 周公件 | 周公件 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/10/11 | 2029/10/11 | 500223010002 | |
| 19 | 伍泽华 | 伍泽华 | 道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 500223010004 | |
| 20 | 重庆玮轩建筑劳务有限公司 | 周飞 | 货物专用运输(罐式),道路普通货物运输 | 2025/10/14 | 2029/10/14 | 500223010003 | |
| 21 | 吴建红 | 吴建红 | 道路普通货物运输 | 2024/4/13 | 2028/4/13 | 500223007068 | 变更社会性用代码 |
| 22 | 重庆轩龙工程机械租赁有限公司 | 向飞 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备),货物专用运输(集装箱),大型物件运输,货物专用运输(罐式容器) | 2025/10/16 | 2029/10/16 | 500223009534 | 增项 |
| 23 | 李春燕 | 李春燕 | 道路普通货物运输 | 2025/10/23 | 2029/10/23 | 500223010010 | |
| 24 | 重庆市潼南区鸿辰世熙建材有限公司 | 何瑶 | 道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2029/10/22 | 500223010009 | |
| 25 | 重庆锦瑞盛物流有限公司 | 陈勇 | 货物专用运输(冷藏保鲜),货物专用运输(罐式),道路普通货物运输 | 2025/10/22 | 2029/10/22 | 500223010008 | |
| 26 | 昌钧新材料(重庆)有限公司 | 李卓琳 | 道路普通货物运输 | 2025/10/28 | 2029/10/28 | 500223010013 | |
| 27 | 黄长红 | 黄长红 | 道路普通货物运输 | 2025/10/28 | 2029/10/28 | 500223010014 | |
| 28 | 钱德清 | 钱德清 | 道路普通货物运输 | 2025/10/29 | 2029/10/29 | 500223010015 | |
| 29 | 李雪林 | 李雪林 | 道路普通货物运输 | 2025/10/29 | 2029/10/29 | 500223010016 | |
| 30 | 杨荣 | 杨荣 | 道路普通货物运输 | 2025/10/29 | 2029/10/29 | 500223010017 | |
| 31 | 李帅 | 李帅 | 道路普通货物运输 | 2025/10/30 | 2029/10/30 | 500223010018 | |
| 32 | 贺喜 | 贺喜 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2025/10/31 | 2029/10/31 | 500223010019 |
扫一扫在手机打开当前页



