重庆市潼南区交通运输委员会2025年8月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
1 | 潼南区友顺汽车维修商行 | 李涛 | 机动车维修经营备案三类:汽车美容装潢、轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护 | 2025/8/1 | 永久 | 500223009960 | |
2 | 潼南区永科汽车维修服务部 | 张永科 | 机动车维修经营变更备案,新增三类综合小修备案;取消原备案:车身维修 | 2025/8/4 | 永久 | 500223008742 | |
3 | 潼南区永帮汽车维修养护中心 | 赖良红 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护 | 2025/8/25 | 永久 | 500223009972 | |
4 | 潼南区泽伟汽车维修店 | 王泽伟 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护 | 2025/8/25 | 永久 | 500223009973 | |
5 | 重庆广进汽车维修有限公司 | 张桂强 | 机动车维修经营变更备案:变更法人、变更经营地址 | 2025/8/25 | 永久 | 500223009601 | |
6 | 重庆丰易盛迪汽车销售有限公司 | 廖科 | 机动车维修经营变更备案:新增二类小型电动车维修 | 2025/8/25 | 永久 | 500223009925 | |
7 | 重庆市潼南区鹰王源富汽车销售有限公司 | 汤启平 | 机动车维修经营变更备案:新增一类小型电动车维修 | 2025/8/25 | 永久 | 500223008044 | |
8 | 重庆路保汽车维修有限公司 | 彭浩 | 机动车维修经营备案:二类小型车维修(燃油) | 2025/8/26 | 永久 | 500223009978 | |
9 | 重庆潼商水上货物运输有限公司 | 范树洪 | 泰龙88营运证核发 | 2025/8/4 | 2026/10/21 | 渝SN(2025)310043 | |
10 | 重庆潼商水上货物运输有限公司 | 范树洪 | 海丰988营运证核发 | 2025/8/4 | 2026/10/21 | 渝SN(2025)310044 | |
11 | 周建华 | 二类船长到期换证 | 2025/8/11 | 2026/8/11 | 510226195710166337 | 证书印刷号:02467777 | |
12 | 肖俊伦 | 三类驾驶员到期换证 | 2025/8/22 | 2026/8/22 | 510227195805151775 | 证书印刷号:02476866 | |
13 | 郑自刚 | 三类船长逾期换证 | 2025/8/25 | 2030/8/25 | 510227196710071750 | 证书印刷号:02477545 | |
14 | 陈从华 | 渝潼南货00676船舶最低配员核发 | 2025/8/26 | 2029/7/1 | CN20186041659 | ||
15 | 陈从华 | 钜源672船舶最低配员核发 | 2025/8/26 | 2029/7/1 | CN20178435698 | ||
16 | 垫江县吉顺达运输有限责任公司 | 宋斌 | 川ADR831\川A8850超 货车超限运输 | 2025-08-15 | 2025-08-17 | C500152202508150270207 | |
17 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | C50015220250826028508 | |
18 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2025-08-27 | 2025-09-26 | C50015220250826028507 | |
19 | 四川轶旺物流有限公司 | 王玖轶 | 川AU6565货车超限运输 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | C50015220250829028934 | |
20 | 周勇 | 周勇 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/8/5 | 2029/8/5 | 500223009961 | |
21 | 唐亚飞 | 唐亚飞 | 道路普通货物运输 | 2025/8/5 | 2029/8/5 | 500223009962 | |
22 | 潼南区祥昱机械设备租赁经营部(个体工商户) | 黄琬茹 | 道路普通货物运输 | 2025/8/5 | 2029/8/5 | 500223009963 | |
23 | 重庆笃学建筑工程有限公司 | 王婷婷 | 道路普通货物运输 | 2025/8/7 | 2029-08-07 | 500223009964 | |
24 | 重庆格速物流有限公司 | 莫一泽 | 道路普通货物运输 | 2025/8/12 | 2029/8/12 | 500223009965 | |
25 | 杨阳 | 杨阳 | 道路普通货物运输 | 2025/8/13 | 2029/8/13 | 500223009966 | |
26 | 全柱 | 全柱 | 道路普通货物运输 | 2025/8/15 | 2029/8/15 | 500223009967 | |
27 | 重庆鸿文机械设备租赁有限公司 | 文双江 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2025-08-19 |
2025-08-19 |
500223009968 | |
28 | 重庆中毅物流有限公司 | 莫小中 | 道路普通货物运输 | 2025-08-19 |
2025-08-19 |
500223009969 | |
29 | 黄兴明 | 黄兴明 | 道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2025-08-20 | 2029-08-20 | 500223009970 | |
30 | 曾爽 | 曾爽 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备)、道路普通货物运输 | 2025-08-20 | 2029-08-20 | 500223009971 | |
31 | 夏卫兵 | 夏卫兵 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备),道路普通货物运输 | 2025-08-25 | 2029-08-25 | 500223009974 | |
32 | 杨丽芸 | 杨丽芸 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-08-25 | 2029-08-25 | 500223009975 | |
33 | 重庆丹延建筑工程有限公司 | 石红 | 道路普通货物运输 | 2025-08-25 | 2029-08-25 | 500223009976 | |
34 | 周建红 | 周建红 | 道路普通货物运输 | 2025-08-25 | 2029-08-25 | 500223009977 | |
35 | 重庆安浦物流有限公司 | 罗宇杰 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | 2025-08-27 | 2029-08-27 | 500223009979 |
扫一扫在手机打开当前页