重庆市潼南区交通运输委员会2025年7月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
1 | 潼南区智博汽车美容服务部二店 | 杨志 | 机动车维修经营备案三类:汽车美容装潢、轮胎动平衡及修补 | 2025/7/9 | 永久 | 500223009948 | |
2 | 潼南区美俊汽车美容服务部 | 石利军 | 机动车维修经营备案三类:汽车美容装潢 | 2025/7/10 | 永久 | 500223009949 | |
3 | 潼南区福源汽修店 | 张滔 | 机动车维修经营新增三类:汽车润滑与养护备案;原备案三类:轮胎动平衡及修补 | 2025/7/28 | 永久 | 500223009821 | |
4 | 潼南区好运汽车轮胎经营部 | 吕鹏 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡及修补 | 2025/7/29 | 永久 | 500223009958 | |
5 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 杨轶 | 涪江重庆段航道整治(新增船舶)变更申请 | 2025/6/19 | 2027/12/31 | 准字(2024)第0021号 | 增加六艘施工船舶 |
6 | 周南付 | 三类驾驶员逾期换证 | 2025-07-02 | 2030-07-02 | 02439382 | 船员服务簿遗失补发 | |
7 | 重庆港瑞水上货物运输有限公司 | 李强 | 港瑞018营运证核发 | 2025/7/10 | 2029/6/18 | 渝SN(2025)310014 | |
8 | 重庆港瑞水上货物运输有限公司 | 李强 | 港瑞019营运证核发 | 2025/7/10 | 2029/6/18 | 渝SN(2025)310015 | |
9 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 沙石68营运证核发 | 2025/7/15 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310016 | |
10 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 铜梁989营运证核发 | 2025/7/15 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310017 | |
11 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 洪青666营运证核发 | 2025/7/15 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310018 | |
12 | 潼南区朝霞货运部 | 刘朝霞 | 市内普通货物运输经营许可(经营者开业) | 2025/7/16 | 2030/7/15 | 渝水GT31166 | 个体工商户 |
13 | 潼南区阿钢运输经营部 | 古小钢 | 市内普通货物运输经营许可(经营者开业) | 2025/7/18 | 2030/7/18 | 渝水GT31167 | 个体工商户 |
14 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 钜源001营运证核发 | 2025/7/18 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310020 | |
15 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 钜源002营运证核发 | 2025/7/18 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310021 | |
16 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 钜源003营运证核发 | 2025/7/18 | 2029/10/20 | 渝SN(2025)310022 | |
17 | 莫小林 | 水路运输许可到期换证 | 2025/7/18 | 2030/7/17 | 渝水GT31094 | ||
18 | 莫小林 | 渝潼南货00188营运证核发 | 2025/7/22 | 2030/7/17 | 渝SN(2025)310024 | ||
19 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 丑牛号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310025 | |
20 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 辰龙号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310026 | |
21 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 卯兔号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310027 | |
22 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 金佛号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310028 | |
23 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 午马号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310029 | |
24 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 太极湾1号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310030 | |
25 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 子鼠号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310031 | |
26 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 巳蛇号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310032 | |
27 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 太极湾2号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310033 | |
28 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 亥猪号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310034 | |
29 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 申猴号营运证核发 | 2025/7/28 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310035 | |
30 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 旅投一号营运证核发 | 2025/7/29 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310036 | |
31 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 旅投二号营运证核发 | 2025/7/29 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310037 | |
32 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 酉鸡号营运证核发 | 2025/7/29 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310038 | |
33 | 重庆市潼南区陈抟故里旅游开发有限公司 | 魏小也 | 戌狗号营运证核发 | 2025/7/29 | 2030/7/24 | 渝DN(2025)310039 | |
34 | 潼南区阿钢运输经营部 | 古小钢 | 钜源450营运证核发 | 2025/7/30 | 2030/7/17 | 渝SN(2025)31040 | |
35 | 潼南区阿钢运输经营部 | 古小钢 | 钜源527营运证核发 | 2025/7/30 | 2030/7/17 | 渝SN(2025)31041 | |
36 | 潼南区陈学平货物运输经营部 | 陈学平 | 市内普通货物运输经营许可(经营者开业) | 2025/7/30 | 2030/7/29 | 渝SN(2025)31168 | |
37 | 潼南区陈学平货物运输经营部 | 陈学平 | 钜源530营运证核发 | 2025/7/31 | 2030/7/29 | 渝SN(2025)310042 | |
38 | 重庆市长庚物流有限公司 | 陈远素 | 渝D02463\渝D7307挂货车超限运输 | 2025-07-02 | 2025-09-01 | C50015220250702022467 | |
39 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2025-07-27 | 2025-08-26 | C50015220250725025029 | |
40 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2025-07-27 | 2025-08-26 | C50015220250725025028 | |
41 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | C50015220250731025526 | |
42 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝D8259挂货车超限运输 | 2025-07-31 | 2025-09-30 | C50015220250731025525 | |
43 | 重庆泰晖宏道路运输有限公司 | 唐春波 | 川J62767\川J1280超货车超限运输 | 2025-07-31 | 2025-08-03 | C50015220250731025524 | |
44 | 重庆如旭运输有限公司 | 黄定伟 | 货物专用运输(罐式),道路普通货物运输 | 2025-07-01 |
2029/7/1 | 500223009942 |
|
45 | 杨仁凤 |
杨仁凤 |
道路普通货物运输 | 2025-07-01 | 2029-07-01 | 500223009941 | |
46 | 王刚 | 王刚 | 道路普通货物运输 | 2025-07-03 | 2029-07-03 | 500223009944 | |
47 | 夏兵 | 夏兵 | 道路普通货物运输 | 2025-07-03 | 2029-07-03 | 500223009943 | |
48 | 唐蜜 | 唐蜜 | 道路普通货物运输 | 2025-07-07 | 2029-07-07 | 500223009946 | |
49 | 周俊成 | 周俊成 | 道路普通货物运输 | 2025-07-07 | 2029-07-07 | 500223009945 | |
50 | 潼南区恒竣通运输经营部(个体工商户) | 刘小凤 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-07-08 | 2029-07-08 | 500223009933 | 增项 |
51 | 唐中梅 | 唐中梅 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2025-07-08 | 2029-07-08 | 500223009947 | |
52 | 重庆顺优捷物流有限公司 | 刘帅 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/7/9 | 500223009803 | 增项 | |
53 | 刘号 | 刘号 | 大型物件运输 | 2025/7/11 | 500223009868 | 增项 | |
54 | 潼南区治钦货运部(个体工商户) | 张甫玉 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2025-07-14 | 2029-07-14 | 500223009951 | |
55 | 陈东 | 陈东 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025-07-14 | 2029-07-14 | 500223009950 | |
56 | 何小林 | 何小林 | 道路普通货物运输 | 2025/7/15 | 2029/7/15 | 500223009952 | |
57 | 重庆汇成舟建材有限公司 | 罗清会 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2025-07-16 |
2029-07-16 |
500223009953 | |
58 | 田春生 | 田春生 | 道路普通货物运输 | 2025/7/21 | 2029/7/21 | 500223009954 |
|
59 | 重庆温馨运输有限公司 | 李景福 | 道路普通货物运输 | 2025/7/21 | 2029/7/21 | 500223009955 |
|
60 | 张祥龙 | 张祥龙 | 道路普通货物运输 | 2025/7/21 | 2029/7/21 | 500223009956 |
|
61 | 睿速(重庆)货物运输有限公司 | 何小林 | 道路普通货物运输 | 2024-12-17 | 2028/12/17 | 500223009804 | 业户注销 |
62 | 银均 | 银均 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2025/7/23 | 500223004176 | 增项 | |
63 | 何春林 | 何春林 | 道路普通货物运输 | 2025/7/23 | 500223008756 | 增项 | |
64 | 张庭武 | 张庭武 | 道路普通货物运输 | 2025/7/28 | 500223008740 | 增项 | |
65 | 吕渡江 | 吕渡江 | 道路普通货物运输 | 2025/7/28 | 2029/7/28 | 500223009957 | |
66 | 廖年阔 | 廖年阔 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/7/30 | 2029/7/30 | 500223009959 |
扫一扫在手机打开当前页