重庆市潼南区交通运输委员会2024年12月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
1 | 潼南区祥裕汽修中心 | 崔龙 | 机动车维修经营备案三类(轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护) | 2024/12/4 | 永久 | 500223009796 | |
2 | 潼南区永星汽车美容服务店 | 李军 | 机动车维修经营范围变更备案三类(原:轮胎动平衡及修补;新增:车身维修) | 2024/12/6 | 永久 | 500223009415 | |
3 | 重庆市潼南区远锦汽车维修有限公司 | 彭银 | 机动车维修经营备案三类:综合小修 | 2024/12/9 | 永久 | 500223008083 | |
4 | 潼南区德众汽车修理厂 | 万海龙 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009799 | |
5 | 潼南区贵博汽车维修中心 | 王轩 | 机动车维修经营备案三类:综合小修 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009800 | |
6 | 潼南区潼跃汽修服务店 | 郑宇 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2024/12/9 | 永久 | 500223009800 | |
7 | 重庆市潼南区友明汽修厂 | 曾候明 | 机动车维修经营备案三类:综合小修 | 2024/12/16 | 永久 | 500223009802 | |
8 | 潼南区潼加鑫汽配经营店 | 王敏 | 机动车维修经营备案三类:综合小修、轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护 | 2024/12/17 | 永久 | 500223009807 | |
9 | 潼南区双龙汽修店 | 李小龙 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护 | 2024/12/25 | 永久 | 500223009811 | |
10 | 潼南区百易机动车维修厂 | 廖小涛 | 机动车维修经营备案三类:车是维修 | 2024/12/31 | 永久 | 500223009816 | |
11 | 重庆市致行嘉汽车维修经营部 | 黄艳飞 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2024/12/31 | 永久 | 500223009817 | |
12 | 潼南区崔宇补胎店 | 崔宇 | 新增机动车维修经营备案三类汽车维修(发动机维修),三类汽车维修(综合小修);原备案:三类汽车维修(轮胎动平衡及修补) | 2024/12/31 | 永久 | 500223009371 | |
13 | 重庆长途汽车运输(集团)有限公司潼南分公司汽车驾驶技术学校 | 程强 | 新增普通摩托车驾驶员培训(D、E)备案;原备案三级机动车驾驶员培训(D)、三级机动车驾驶员培训(E) | 2024/12/31 | 永久 | 500223000266 | |
14 | 蔡沁汝 | 三类驾驶员逾期换证 | 2024/12/6 | 2029/12/6 | 证件号:02293939 | ||
15 | 周可儿 | 三类驾驶员逾期换证 | 2024/12/6 | 2029/12/6 | 证件号:02293941 | ||
16 | 重庆市水利港行建设集团有限公司 | 杨铁 | 在重庆潼南区境内S55潼荣高速涪江特大桥至合安高速涪江特大桥,航道里程81km-106km范围内进行航道整治工程水下活动 | 2024/12/17 | 2027/12/31 | 21[0321]00021号 | 中期有爆破流程,待提交相关部门批准手续 |
17 | 唐昌金 | 三类轮机长到期换证 | 2024/12/17 | 2025/12/17 | 02301015 | ||
18 | 陈玉祥 | 船舶营运证核发 | 2024/12/19 | 2026/12/13 | 渝SN(2024)310020 | ||
19 | 龙爽 | 三类驾驶员晋升核发 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305980 | ||
20 | 李昌荣 | 三类驾驶员晋升核发 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305897 | ||
21 | 何泽建 | 三类驾驶员晋升核发 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305976 | ||
22 | 赖若飞 | 三类驾驶员晋升核发 | 2024/12/24 | 2029/12/24 | 02305973 | ||
23 | 重庆港瑞水上货物运输有限公司 | 张开强 | 渝潼南货00623船舶营运证到期换证 | 2024/12/26 | 2029/6/18 | 渝SN(2024)310043 | |
24 | 重庆港瑞水上货物运输有限公司 | 张开强 | 渝潼南货00625船舶营运证到期换证 | 2024/12/26 | 2029/6/18 | 渝SN(2024)310044 | |
25 | 重庆市铁城电专建设运营有限公司 | 张利刚 | 2025/1-2025/12/31涪江(潼南段)曹家坝、回龙坝、寇家坝、青石坝、石金坝、岳家坝进行水上水下活动许可 | 2024/12/31 | 2025/12/31 | 准字(2024)第22号 | |
26 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | C50015220241224044982 | 电子通行证号 |
27 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | C50015220241224044995 | 电子通行证号 |
28 | 重庆实耀运输有限公司 |
王世海 |
道路普通货物运输 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009792 |
|
29 | 重庆三峰城市环境服务有限公司潼南分公司 | 杨明清 |
道路普通货物运输 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009791 |
|
30 | 杨慧作 |
杨慧作 |
道路普通货物运输 |
2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009790 |
|
31 | 潼南区博逸运输部(个体工商户) | 黄剑 |
货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2024-12-03 |
2028-12-03 |
500223009795 |
|
32 | 重庆市楠皓再生资源有限责任公司 | 邱成 | 道路普通货物运输 | 2024-12-03 |
2028-12-03 |
500223009794 |
|
33 | 重庆市潼南区聚阳货物运输有限公司 | 胡君 | 货物专用运输(罐式) | 2024/12/3 | 渝DA9126 | ||
34 | 渝DA8696 | ||||||
35 | 重庆市英文建材有限公司 | 谢太燕 | 道路普通货物运输 | 2024-12-03 |
渝DX6320 | ||
36 | 潼南区博逸运输部(个体工商户) | 黄剑 |
货物专用运输(冷藏保鲜设备) | 2024-12-03 |
渝DY7010 | ||
37 | 重庆宏东物流有限公司 | 肖贵川 | 道路普通货物运输 | 渝DL2956 | |||
38 | 道路普通货物运输 | 渝DK3353 | |||||
39 | 道路普通货物运输 | 渝DV2086 | |||||
40 | 道路普通货物运输 | 渝DP3398 | |||||
41 | 道路普通货物运输 | 渝DV7898 | |||||
42 | 道路普通货物运输 | 渝DV0176 | |||||
43 | 道路普通货物运输 | 渝DL8633 | |||||
44 | 刘天江 | 刘天江 | 道路普通货物运输 | 渝D49820 |