重庆市潼南区交通运输委员会2024年11月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 | 备注 |
1 | 潼南区锦鸿汽车修理厂 | 张拥军 | 三类汽车维修(综合小修) | 2024-11-04 | 永久 | 500223007461 | |
2 | 潼南区兴顺汽修经营部 | 何斌彬 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护) | 2024-11-08 | 永久 | 500223009767 | |
3 | 潼南区双迎汽车维修养护店 | 刘银香 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补、汽车美容装潢) | 2024-11-14 | 永久 | 500223009773 | |
4 | 潼南区星越汽车养护店 | 邓渝冰 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补) | 2024-11-15 | 永久 | 500223009772 | |
5 | 潼南区富利汽修店 | 徐波 | 三类汽车维修(综合小修、车身维修) | 2024-11-15 | 永久 | 500223009771 | |
6 | 潼南区小奚汽修店 | 奚语 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补)备案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009774 | |
7 | 潼南区亿然汽车维修店 | 唐云果 | 三类汽车维修(车身维修)备案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009775 | |
8 | 潼南区众友机动车维修厂 | 赵荣 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护)备案 | 2024-11-20 | 永久 | 500223009776 | |
9 | 潼南区桥头汽车美容店 | 代小龙 | 三类汽车维修(汽车润滑与养护)备案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009777 | |
10 | 潼南区星辉汽车维修中心 | 官欣 | 三类汽车维修(综合小修、轮胎动平衡及修补、汽车润滑与养护)备案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009778 | |
11 | 重庆市潼南区启安汽车维修厂 | 赵荣 | 一类汽车维修〔大型货车(燃油)、小型车(燃油)、小型车(电动车)〕备案 | 2024-11-21 | 永久 | 500223009779 | |
12 | 潼南区朗森林汽车美容店 | 陈小刚 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护、汽车美容装潢) | 2024-11-25 | 永久 | 500223009781 | |
13 | 潼南区龙赐汽修店 | 龙天赐 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护) | 2024-11-25 | 永久 | 500223009780 | |
14 | 潼南区云宏汽车修理店 | 何远发 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护) | 2024/1125 | 永久 | 500223009782 | |
15 | 潼南区万合汽车维修店 | 张华 | 机动车维修经营备案三类(车身维修) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009785 | |
16 | 潼南区振华汽车维修服务部 | 刘阳 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009786 | |
17 | 潼南区锟宇汽修服务部 | 王锟 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护) | 2024-11-28 | 永久 | 500223009787 | |
18 | 潼南区和府汽车维修店 | 唐海波 | 机动车维修经营备案三类(轮胎动平衡及修补) | 2024-11-29 | 永久 | 500223009788 | |
19 | 潼南区玉鑫丰汽车装饰美容店 | 陈迁丰 | 机动车维修经营备案三类(汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补) | 2024-11-29 | 永久 | 500223009789 | |
20 | 莫小林 | 二类驾驶到期换证 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | |||
21 | 陈胜 | 普通船员变更换发 | 2024-11-04 | 长期 | |||
22 | 袁其中 | 二类驾驶到期换证 | 2024-11-06 | 2029-11-06 | |||
23 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 涪江干流潼南区(米心至双江段)河道清淤疏浚 | 2024-11-08 | 2025-02-28 | ||
24 | 李建 | 二类驾驶到期换证 | 2024-11-12 | 2029-11-12 | |||
25 | 陈强 | 二类驾驶到期换证 | 2024-11-15 | 2029-11-15 | |||
26 | 姚勇 | 二类驾驶到期换证 | 2024-11-20 | 2029-11-20 | |||
27 | 陈玉祥 | 内河三类船长晋升核发 | 2024-11-25 | 2029-11-25 | |||
28 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 钜源016营运证核发 | 2024-11-26 | 2029-10-19 | ||
29 | 重庆鑫沙港口服务有限公司 | 张开强 | 华海889营运证核发 | 2024-11-26 | 2029-10-19 | ||
30 | 何小平 | 内河证书二类驾驶到期换证 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | |||
31 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 何彦锋 | 重庆市潼南区境内涪江干流三块石拦河坝双江航电工程勘察 | 2024-11-28 | 2024-12-31 | ||
32 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2024-11-10 | 2025-01-09 | C50015220241108038318 | 电子通行证号 |
33 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝DK602挂货车超限运输 | 2024-11-10 | 2025-01-09 | C50015220241108038317 | 电子通行证号 |
34 | 重庆市长庚物流有限公司 | 陈远素 | 渝D02463\渝D7307挂货车超限运输 | 2024-11-11 | 2025-01-10 | C50015220241107038048 | 电子通行证号 |
35 | 重庆泰盛纸业有限公司 | 林顺民 | 穿越公路埋设管道许可 | 2024-11-05 | 2026-11-07 | 潼南交〔2024〕000860 | 许可决定书号 |
36 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | C50015220241122040300 | 电子通行证号 |
37 | 重庆勇明物流有限公司 | 黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2024-11-25 | 2024-12-24 | C50015220241122040299 | 电子通行证号 |
38 | 冯亮 | 冯亮 | 道路普通货物运输 | 2024-11-05 |
2028-11-05 |
500223009765 |
|
39 | 杨天烈 | 杨天烈 | 道路普通货物运输 | 2024-11-05 |
2028-11-05 |
500223009766 |
|
40 | 潼南区达渡运输经营部(个体工商户) | 吴勇 | 道路普通货物运输 | 2024-11-11 |
2028-11-11 |
500223009768 |
|
41 | 朱本兰 | 朱本兰 | 道路普通货物运输 | 2024-11-11 |
2028-11-11 |
500223009769 |
|
42 | 叶小兵 | 叶小兵 | 道路普通货物运输 | 2024-11-13 |
2028-11-13 |
500223009770 | |
43 | 重庆市潼南区公路客运有限公司 | 500223000002 | |||||
44 | 重庆永基汇运输有限公司 | 罗玉沥 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 500112008674 | 普通货运增项 | ||
45 | 重庆渝腊码食品有限公司 | 李德强 | 货物专用运输(冷藏保鲜设备),道路普通货物运输 | 2024-11-25 |
2028-11-25 |
500223009783 | |
46 | 重庆西特物流有限公司 | 邓超 | 道路普通货物运输 | 2024-11-25 |
2028-11-25 |
500223009784 | |
47 | 郑青松 | 郑青松 | 道路普通货物运输 | 2024-11-29 |
2028-11-29 |
500223009793 |