重庆市潼南区交通运输委员会2024年10月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 |
1 | 潼南区叁玖汽车美容中心 | 杜虎建 | 机动车维修经营备案三类:车身维修 | 2024-10-08 | 永久 | 500223009750 |
2 | 潼南区徐二娃汽车维修经营部 | 徐川 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡与修补 | 2024-10-15 | 永久 | 500223009752 |
3 | 潼南区同迎汽修店 | 周兰金 | 机动车维修经营备案三类:轮胎动平衡与修补 | 2024-10-15 | 永久 | 500223009753 |
4 | 潼南区车之乐汽车修理店 | 彭海波 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009757 |
5 | 潼南区锦凡汽车维修中心 | 陈余 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009756 |
6 | 潼南区佳利汽修厂 | 罗彪 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护 | 2024-10-18 | 永久 | 500223009759 |
7 | 潼南区源升汽修经营部 | 田佑明 | 机动车维修经营备案三类:综合小修、发动机维修 | 2024-10-21 | 永久 | 500223009760 |
8 | 潼南区波娃汽修 | 杨波 | 机动车维修经营备案三类:汽车润滑与养护、轮胎动平衡及修补 | 2024-10-22 | 永久 | 500223009762 |
9 | 周一山 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-18 | 2029-10-18 | ||
10 | 屈华 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-18 | 2025-10-18 | ||
11 | 王超 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-22 | 2029-10-22 | ||
12 | 徐发礼 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-22 | 2028-12-27 | ||
13 | 廖良齐 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-22 | 2029-10-22 | ||
14 | 唐章吉 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-23 | 2029-10-23 | ||
15 | 唐廷 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-23 | 2029-10-23 | ||
16 | 徐玉松 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-30 | 2029-10-30 | ||
17 | 李忠华 | 二类驾驶到期换证 | 2024-10-31 | 2029-10-31 | ||
18 | 中交第一航务工程局有限公司 | 万军杰 | 重庆涪江(潼南区)涪江干流航道整治工程水上水下 | 2024-10-20 | 2025-06-30 | |
19 | 重庆双江航运发展有限公司 | 白昭鹏 | 涪江干流梯级渠化双江航电 | 2024-10-25 | 2025/13/31 | |
20 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | C50015220241023035675(电子通行证号) |
21 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2024-10-25 | 2024-11-24 | C50015220241023035674(电子通行证号) |
22 | 陈林 | 陈林 | 道路普通货物运输 |
2024-10-14 |
2028-10-14 |
500223009751 |
23 | 蒙辉 | 蒙辉 | 道路普通货物运输 | 2024-10-16 | 2028-10-16 | 500223009754 |
24 | 周倜 |
周倜 |
货物专用运输(罐式容器) | 2024-10-17 |
2028-10-17 |
500223009755 |
25 | 重庆翼路通供应链有限公司 |
杨杰 |
道路普通货物运输 |
2024-10-21 |
2028-10-21 |
500223009758 |
26 | 肖华容 |
肖华容 |
道路普通货物运输 |
2024-10-21 |
2028-10-21 |
500223009761 |
27 | 重庆樽铭建筑工程有限公司 |
陈启发 | 道路普通货物运输 | 2024-10-22 |
2028-10-22 |
500223009763 |
28 | 李雪 | 李雪 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-10-23 | 2028-10-23 | 500223009764 |