潼南区交通局2024年3月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 |
1 | 重庆东之新物流有限责任公司 | 刘桂莲 | 危险货物运输(第3类),危险货物运输(第5类第1项),危险货物运输(第5类第2项),危险货物运输(第8类),危险货物运输(第9类) | 2024.3.5 | 2028.3.5 | 500223009652 |
2 | 重庆市长庚物流有限公司 | 陈远素 | 渝D02463货车超限运输 | 45357 | 45416 | C50015220240306006387 |
3 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 45366 | 45426 | C50015220240314007392 |
4 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝DK602挂货车超限运输 | 45366 | 45426 | C50015220240314007384 |
5 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 45374 | 45404 | C50015220240319007945 |
6 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 45374 | 45404 | C50015220240319007947 |
7 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DR3581货车超限运输 | 45374 | 45404 | C50015220240319007946 |
8 | 莫怀明 | 莫怀明 | 道路普通货物运输 | 2024-03-04 | 2028-03-04 | 500223009651 |
9 | 重庆市凯茂运输有限公司 | 肖冠龙 | 货物专用运输(罐式容器)增项 | 2023-07-24 | 2027-07-24 | 500223009563 |
10 | 代勇 | 代勇 | 道路普通货物运输 | 2024-03-07 | 2028-03-07 | 500223009653 |
11 | 重庆九二五运输服务有限公司 | 李建 | 道路普通货物运输 | 2024-03-07 | 2028-03-07 | 500223009654 |
12 | 何长江 | 何长江 | 道路普通货物运输 | 2024-03-11 | 2028-03-11 | 500223009655 |
13 | 重庆富潼再生资源综合利用有限公司 | 彭鑫 | 道路普通货物运输 | 2024-03-12 | 2028-03-12 | 500223009657 |
14 | 陈锐 | 陈锐 | 道路普通货物运输 | 2024-03-13 | 2028-03-13 | 500223009659 |
15 | 重庆珑惠供应链服务有限公司 | 李小刚 | 道路普通货物运输 | 2024-03-13 | 2028-03-13 | 500223009660 |
16 | 重庆市潼南区八个八机械租赁有限公司 | 陈海梅 | 道路普通货物运输 | 2024-03-13 | 2028-03-13 | 500223009658 |
17 | 重庆乐高物资有限公司 | 李亚华 | 道路普通货物运输 | 2024-03-14 | 2028-03-14 | 500223009661 |
18 | 古兴望 | 古兴望 | 道路普通货物运输 | 2024-03-18 | 2028-03-18 | 500223009662 |
19 | 陈伦 | 陈伦 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-03-18 | 2028-03-18 | 500223008388 |
20 | 重庆市潼南区列溶机械设备租赁经营部 | 代业蓉 | 道路普通货物运输 | 2024-03-20 | 2028-03-20 | 500223009663 |
21 | 邱华 | 邱华 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-03-20 | 2028-03-20 | 500223009664 |
22 | 彭伟 | 彭伟 | 道路普通货物运输 | 2024-03-22 | 2028-03-22 | 500223009665 |
23 | 伍海波 | 伍海波 | 道路普通货物运输 | 2024-03-22 | 2028-03-22 | 500223009666 |
24 | 重庆禄麓顺运输有限公司 | 龚香华 | 道路普通货物运输 | 2024-03-22 | 2028-03-22 | 500223009667 |
25 | 何兵 | 何兵 | 道路普通货物运输 | 2024-03-26 | 2028-03-26 | 500223009668 |
26 | 重庆市凯茂运输有限公司 | 肖冠龙 | 道路普通货物运输增项 | 2024-03-25 | 2028-03-25 | 500223009563 |
27 | 范红兵 | 范红兵 | 道路普通货物运输 | 2024-03-27 | 2028-03-27 | 500223009669 |
28 | 重庆吉程物流有限公司 | 张洪波 | 道路普通货物运输 | 2024-03-28 | 2028-03-28 | 500223009670 |
29 | 潼南区锐尚城服务经营部 | 蒋锐 | 机动车维修经营备案三类(四轮定位检测调整,汽车润滑与养护) | 45363 | 永久 | 500223009656 |
30 | 重庆市路航机动车驾驶员培训驾校有限公司 | 王亚强 |
车辆变更 | 2020/3/26 |
永久 | 500223009598 |
31 | 重庆市潼南区发通机动车驾驶培训有限公司 | 张盼 | 增加训练场地备案 | 45369 | 永久 | 500223007640 |
32 | 蒋铭富 | 蒋铭富 | 三类驾驶员船员证到期换证 | 45327 | 2024-02-05至2029-02-05 | |
33 | 重庆市潼南区迅特邦旅游交通运输有限公司 | 魏小也 | 15艘船舶营运证到期换证 | 45348 | 2024-02-26至2029-02-25 | |
34 | 重庆市潼南区迅特邦旅游交通运输有限公司 | 魏小也 | 水路运输经营许可证变更基本信息 | 45348 | 2024-02-26至2029-02-25 | |
35 | 何笃云 | 何笃云 | 三类船长到期换证 | 45365 | 2024-03-14至2025-03-14 | |
36 | 邓先富 | 邓先富 | 二类轮机长到期换证 | 45378 | 2024-03-27至2025-03-27 | |
37 | 黎安贤 | 黎安贤 | 新办船员资格证 | 45371 | 长期 | |
38 | 重庆西部水资源开发有限公司 | 周孝武 | 水上水下活动许可 | 45366 | 2024-03-15至2024-11-30 |
扫一扫在手机打开当前页