潼南区交通局2023年12月-2024年1月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 |
1 | 重庆宁旺运输有限公司 | 何圆滑 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) 增项 | 2023/11/29 | 2027/11/29 | 500223009622 |
2 | 李永鋲 | 李永鋲 | 道路普通货物运输 | 2023/12/5 | 2027/12/5 | 500223009623 |
3 | 肖曙光 | 肖曙光 | 货物专用运输(罐式容器),道路普通货物运输 | 2023-12-06 | 2027-12-06 | 500223009624 |
4 | 重庆市潼南区富之悦运输服务有限公司 | 张可 | 道路普通货物运输 | 2023-12-12 | 2027-12-12 | 500223009626 |
5 | 廖文 | 廖文 | 道路普通货物运输 | 2023-12-13 | 2027-12-13 | 500223009627 |
6 | 重庆展步建筑劳务有限公司 | 邓森 | 道路普通货物运输 | 2023-12-14 | 2027-12-14 | 500223009628 |
7 | 张海龙 | 张海龙 | 道路普通货物运输 | 2023-12-18 | 2027-12-18 | 500223009629 |
8 | 重庆迈汇运输有限公司 | 罗玉沥 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 2023-12-18 | 2027-12-18 | 500223009630 |
9 | 蒋胜 | 蒋胜 | 道路普通货物运输 | 2023-12-20 | 2027-12-20 | 500223009631 |
10 | 代锐 | 代锐 | 道路普通货物运输 | 2023-12-27 | 2027-12-27 | 500223009632 |
11 | 田光明 | 田光明 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-12-27 | 2027-12-27 | 500223009633 |
12 | 陈廷光 | 陈廷光 | 道路普通货物运输 | 2023-12-27 | 2027-12-27 | 500223009634 |
13 | 罗从合 | 罗从合 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-12-28 | 2027-12-28 | 500223009635 |
14 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DR3581货车超限运输 | 2023-12-13 | 2024-01-14 | (2023)潼交路许000066 |
15 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2023-12-13 | 2024-01-14 | (2023)潼交路许000067 |
16 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2023-12-23 | 2024-01-24 | (2023)潼交路许000068 |
17 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2023-12-28 | 2024-02-27 | (2023)潼交路许000069 |
18 | 重庆市孝临运输有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522\渝DK602挂货车超限运输 | 2023-12-28 | 2024-02-27 | (2023)潼交路许000070 |
19 | 四川省强波电力工程有限公司 | 刘洋 | 国网重庆潼南分公司35kV太上线#55-#57重要跨越隐患整治 | 2023-12-05 | 2023.12.5-2023.12.6 | |
20 | 重庆霂昂电力工程有限公司 | 杨维 | 重庆潼南双江航电枢纽水电站110千伏送出工程 | 2023-12-19 | 2024.3.1-2024.4.30 | |
21 | 重庆逊鑫物流有限公司 | 邓子谦 | 道路普通货物运输 | 2024-01-09 | 2028-01-09 | 500223009636 |
22 | 罗雪 | 罗雪 | 道路普通货物运输 | 2024-01-10 | 2028-01-10 | 500223009637 |
23 | 余浩 | 余浩 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-01-15 | 2028-01-15 | 500223009638 |
24 | 重庆德芬物流有限公司 | 唐德芬 | 道路普通货物运输 | 2024-01-16 | 2028-01-16 | 500223009639 |
25 | 杜建 | 杜建 | 道路普通货物运输 | 2024-01-17 | 2028-01-17 | 500223009640 |
26 | 陈涛 | 陈涛 | 道路普通货物运输 | 2024-01-18 | 2028-01-18 | 500223009641 |
27 | 刘中琴 | 刘中琴 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-01-23 | 2028-01-23 | 500223009642 |
28 | 重庆随波物流有限公司 | 赵军 | 道路普通货物运输 (增项) | 2022-12-12 | 2026-12-12 | 500223009450 |
29 | 潼南区飞越吊装服务经营部 | 杨进彪 | 道路普通货物运输 | 2024-01-26 | 2028-01-26 | 500223009643 |
30 | 黄红波 | 黄红波 | 货物专用运输(罐式容器) | 2024-01-29 | 2028-01-29 | 500223009645 |
31 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DR3581货车超限运输 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | (2024)潼交路许000001 |
32 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2024-01-15 | 2024-02-14 | (2024)潼交路许000002 |
33 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2024-01-24 | 2024-02-25 | C50015220240118002541 |
34 | 重庆启威新能源汽车维修服务有限公司 | 彭治强 | 三类汽车维修(车身维修,电器系统维修) | 2024-01-29 | 永久 | 500223009644 |
35 | 重庆市潼南区发通机动车驾驶培训有限公司 | 张盼 | 法人变更 | 2024-01-29 | 永久 | 500223007740 |
36 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 重庆市潼南区回龙坝河段清淤区K5+00-K7+300清淤疏浚工程 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
37 | 重庆市潼南区龙泉水利开发有限公司 | 谭理 | 潼南航电枢纽下游隐患河滩治理综合利用作业 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
38 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 重庆市潼南区回龙村河段清淤区k2+500-k5+000清淤疏浚工程 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
39 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 重庆市潼南区下曹家坝河段清淤区k7+300-k10+500清淤疏浚工程作业 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
40 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 重庆市潼南区寇家坝河段清淤区k0+500-k2+500清淤疏浚工程作业 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
41 | 重庆市潼荣建材有限公司 | 潘昆 | 重庆市潼南区回青石坝河段清淤区k14+070-k14+500清淤疏浚工程作业 | 2024-01-02 | 2024.1.2-2024.2.29 | |
42 | 重庆潼商水上货物运输有限公司 | 姚菊芬 | 船舶营运证核发 | 2024-01-08 | 2024.1.8-2026.10.21 |
扫一扫在手机打开当前页