潼南区交通局2023年10-11月新增行政许可办件公示
序号 | 业户 | 法人 | 许可内容 | 发证时间 | 有效期限 | 许可证号 |
1 | 李国华 | 李国华 | 道路普通货物运输 | 2023-10-11 | 2027-10-11 | 500223009593 |
2 | 彭启安 | 彭启安 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-10-11 | 2027-10-11 | 500223009594 |
3 | 张伟 | 张伟 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-10-11 | 2027-10-11 | 500223009595 |
4 | 唐永红 | 唐永红 | 道路普通货物运输 | 2023-10-11 | 2027-10-11 | 500223009596 |
5 | 谭超 | 谭超 | 道路普通货物运输 | 2023-10-11 | 2027-10-11 | 500223009597 |
6 | 张斌 | 张斌 | 增项货物专用运输(罐式容器) | 2023-04-14 | 2027-04-14 | 500223009516 |
7 | 重庆鹊山建筑劳务有限责任公司 | 刘富林 | 道路普通货物运输 | 2023-10-17 | 2027-10-17 | 500223009599 |
8 | 重庆邦速物流有限公司 | 陈艾 | 道路普通货物运输 | 2023-10-18 | 2027-10-18 | 500223009600 |
9 | 沈润 | 沈润 | 道路普通货物运输 | 2023-10-24 | 2027-10-24 | 500223009602 |
10 | 陈小勇 | 陈小勇 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-10-25 | 2027-10-25 | 500223009603 |
11 | 黄小芳 | 黄小芳 | 道路普通货物运输 | 2023-10-26 | 2027-10-26 | 500223009604 |
12 | 唐旭 | 唐旭 | 道路普通货物运输 | 2023-10-26 | 2027-10-26 | 500223009605 |
13 | 邹旭 | 邹旭 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-10-26 | 2027-10-26 | 500223009606 |
14 | 杨四平 | 杨四平 | 道路普通货物运输 | 2023-10-26 | 2027-10-26 | 500223009607 |
15 | 重庆市路航机动车驾驶培训有限公司 | 王亚强 | 机动车驾驶员培训(C1、C2)备案 | 2023-10-13 | 永久 | 500223009598 |
16 | 重庆广进汽车维修有限公司 | 邓天福 | 机动车维修备案 | 2023/10/20 | 永久 | 500223009601 |
17 | 六养有限公司 | 胡勇 | 新增驾驶员培训场地 | 2023/11/6 | 永久 | 500223009303 |
18 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2023-10-13 | 2023-11-12 | (2023)潼交路许000056 |
19 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DR3581货车超限运输 | 2023-10-13 | 2023-11-12 | (2023)潼交路许000057 |
20 | 重庆市孝临运输队有限公司 | 朱小宁 | 渝D40522货车超限运输 | 2023-10-27 | 2023-12-26 | (2023)潼交路许000058 |
21 | 重庆市孝临运输队有限公司 | 朱小宁 | 渝DB0839货车超限运输 | 2023-10-27 | 2023-12-26 | (2023)潼交路许000059 |
22 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2023-10-21 | 2023-12-20 | (2023)潼交路许000060 |
23 | 重庆市长庚物流有限公司 | 陈远素 | 渝D02463货车超限运输 | 2023-10-26 | 2023-12-25 | (2023)潼交路许000061 |
24 | 张国均 | 张国均 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009608 |
25 | 黄文帅 | 黄文帅 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009609 |
26 | 黄金玉 | 黄金玉 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009610 |
27 | 重庆瑞犇物流有限公司 | 米成山 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-02 | 2027-11-02 | 500223009611 |
28 | 米艳平 | 米艳平 | 道路普通货物运输 | 2023-11-07 | 2027-11-07 | 500223009612 |
29 | 米润 | 米润 | 道路普通货物运输 | 2023-11-10 | 2027-11-10 | 500223009613 |
30 | 李钢 | 李钢 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009614 |
31 | 张子贵 | 张子贵 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009615 |
32 | 黄金秋 | 黄金秋 | 道路普通货物运输 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009616 |
33 | 黄南林 | 黄南林 | 道路普通货物运输 | 2023-11-14 | 2027-11-14 | 500223009617 |
34 | 王一爱 | 王一爱 | 道路普通货物运输 | 2023-11-16 | 2027-11-16 | 500223009618 |
35 | 重庆东输石油有限公司 | 郑林娟 | 道路普通货物运输 | 2023-11-17 | 2027-11-17 | 500223009619 |
36 | 陈洪 | 陈洪 | 道路普通货物运输 | 2023-11-27 | 2027-11-27 | 500223009621 |
37 | 重庆宁旺运输有限公司 | 何圆滑 | 道路普通货物运输 | 2023-11-29 | 2027-11-29 | 500223009622 |
38 | 张国均 | 张国均 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009608 |
39 | 黄文帅 | 黄文帅 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009609 |
40 | 黄金玉 | 黄金玉 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009610 |
41 | 重庆瑞犇物流有限公司 | 米成山 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-02 | 2027-11-02 | 500223009611 |
42 | 米艳平 | 米艳平 | 道路普通货物运输 | 2023-11-07 | 2027-11-07 | 500223009612 |
43 | 米润 | 米润 | 道路普通货物运输 | 2023-11-10 | 2027-11-10 | 500223009613 |
44 | 李钢 | 李钢 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009614 |
45 | 张子贵 | 张子贵 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009615 |
46 | 黄金秋 | 黄金秋 | 道路普通货物运输 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009616 |
47 | 黄南林 | 黄南林 | 道路普通货物运输 | 2023-11-14 | 2027-11-14 | 500223009617 |
48 | 王一爱 | 王一爱 | 道路普通货物运输 | 2023-11-16 | 2027-11-16 | 500223009618 |
49 | 重庆东输石油有限公司 | 郑林娟 | 道路普通货物运输 | 2023-11-17 | 2027-11-17 | 500223009619 |
50 | 陈洪 | 陈洪 | 道路普通货物运输 | 2023-11-27 | 2027-11-27 | 500223009621 |
51 | 重庆宁旺运输有限公司 | 何圆滑 | 道路普通货物运输 | 2023-11-29 | 2027-11-29 | 500223009622 |
52 | 张国均 | 张国均 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009608 |
53 | 黄文帅 | 黄文帅 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009609 |
54 | 黄金玉 | 黄金玉 | 道路普通货物运输 | 2023-11-01 | 2027-11-01 | 500223009610 |
55 | 重庆瑞犇物流有限公司 | 米成山 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-02 | 2027-11-02 | 500223009611 |
56 | 米艳平 | 米艳平 | 道路普通货物运输 | 2023-11-07 | 2027-11-07 | 500223009612 |
57 | 米润 | 米润 | 道路普通货物运输 | 2023-11-10 | 2027-11-10 | 500223009613 |
58 | 李钢 | 李钢 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009614 |
59 | 张子贵 | 张子贵 | 货物专用运输(罐式容器) | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009615 |
60 | 黄金秋 | 黄金秋 | 道路普通货物运输 | 2023-11-13 | 2027-11-13 | 500223009616 |
61 | 黄南林 | 黄南林 | 道路普通货物运输 | 2023-11-14 | 2027-11-14 | 500223009617 |
62 | 王一爱 | 王一爱 | 道路普通货物运输 | 2023-11-16 | 2027-11-16 | 500223009618 |
63 | 重庆东输石油有限公司 | 郑林娟 | 道路普通货物运输 | 2023-11-17 | 2027-11-17 | 500223009619 |
64 | 陈洪 | 陈洪 | 道路普通货物运输 | 2023-11-27 | 2027-11-27 | 500223009621 |
65 | 重庆宁旺运输有限公司 | 何圆滑 | 道路普通货物运输 | 2023-11-29 | 2027-11-29 | 500223009622 |
66 | 重庆市潼南区迎隆汽车维修服务部 | 陈江涛 | 机动车维修经营备案 | 2023/11/7 | 永久 | 500223009620 |
67 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DY6176货车超限运输 | 2023/11/12 | 2023/12/13 | (2023)潼交路许000062 |
68 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝DR3581货车超限运输 | 2023/11/12 | 2023/12/13 | (2023)潼交路许000063 |
69 | 重庆勇明物流有限公司 |
黎明国 | 渝C82961货车超限运输 | 2023/11/22 | 2023/12/23 | (2023)潼交路许000064 |
扫一扫在手机打开当前页