潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年4月份重要民生商品价格监测情况

日期:2025-05-13
潼南区2025年4月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2025.03 2025.04 增减额 环比增减% 2024.04 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.66 2.68 0.02 0.01 2.61 0.07 0.03
大米 当地主销 元/500克 2.81 2.85 0.04 0.01 2.61 0.24 0.09
粳米 东北大米 元/500克 2.87 2.90 0.03 0.01 2.77 0.13 0.05
面粉 标准粉 元/500克 2.29 2.29 0.00 0.00 2.45 -0.16 -0.07
食用油











91.94 91.16 -0.78 -0.01 89.75 1.41 0.02
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 62.90 61.90 -1.00 -0.02 55.15 6.75 0.12
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 74.70 73.35 -1.35 -0.02 75.75 -2.40 -0.03
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 162.70 161.95 -0.75 0.00 160.65 1.30 0.01
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.45 67.45 0.00 0.00 67.45 0.00 0.00
猪肉











17.05 16.60 -0.45 -0.03 16.06 0.54 0.03
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 16.70 15.95 -0.75 -0.04 16.29 -0.34 -0.02
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.78 13.00 -0.78 -0.06 13.02 -0.02 0.00
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 14.83 14.55 -0.28 -0.02 13.52 1.03 0.08
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 22.90 22.90 0.00 0.00 21.42 1.48 0.07
蔬菜











3.92 4.06 0.14 0.04 3.93 0.13 0.03
土豆 新鲜 元/500克 2.32 2.21 -0.11 -0.05 2.38 -0.17 -0.07
莲藕 新鲜 元/500克 4.12 4.49 0.37 0.09 5.37 -0.88 -0.16
白萝卜 新鲜 元/500克 1.03 0.99 -0.04 -0.04 1.64 -0.65 -0.40
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.27 3.61 0.34 0.10 2.74 0.87 0.32
黄瓜 新鲜 元/500克 3.08 3.07 -0.01 0.00 3.31 -0.24 -0.07
冬瓜 新鲜 元/500克 2.08 2.16 0.08 0.04 2.20 -0.04 -0.02
老南瓜 新鲜 元/500克 2.40 2.66 0.26 0.11 2.27 0.39 0.17
西红柿 新鲜 元/500克 3.99 4.41 0.42 0.11 3.55 0.86 0.24
茄子 新鲜 元/500克 5.42 5.20 -0.22 -0.04 4.69 0.51 0.11
青椒 新鲜 元/500克 5.25 5.85 0.60 0.11 4.93 0.92 0.19
尖椒 新鲜 元/500克 11.03 11.12 0.09 0.01 8.34 2.78 0.33
四季豆 新鲜 元/500克 5.19 4.79 -0.40 -0.08 4.94 -0.15 -0.03
西兰花 新鲜 元/500克 3.82 4.26 0.44 0.12 4.74 -0.48 -0.10
韭菜 新鲜 元/500克 6.20 5.76 -0.44 -0.07 6.93 -1.17 -0.17
芹菜 新鲜 元/500克 5.12 4.94 -0.18 -0.04 4.70 0.24 0.05
大葱 新鲜 元/500克 6.87 6.39 -0.48 -0.07 5.06 1.33 0.26
莲白 新鲜 元/500克 1.22 1.29 0.07 0.06 1.59 -0.30 -0.19
黄秧白 新鲜 元/500克 1.67 1.77 0.10 0.06 2.42 -0.65 -0.27
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.29 3.25 0.96 0.42 2.79 0.46 0.16
油麦菜 新鲜 元/500克 2.04 2.95 0.91 0.45 2.68 0.27 0.10
水产品











11.21 11.31 0.11 0.01 11.88 -0.56 -0.05
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.57 10.92 0.35 0.03 10.97 -0.05 0.00
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.40 11.00 0.60 0.06 12.06 -1.06 -0.09
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.65 12.02 -0.63 -0.05 12.60 -0.58 -0.05
水果











5.20 5.26 0.06 0.01 5.48 -0.22 -0.04
苹果 红富士一级 元/500克 6.49 6.49 0.00 0.00 7.22 -0.73 -0.10
柑橘 当地主销 元/500克 5.54 6.05 0.51 0.09 4.87 1.18 0.24
香蕉 国产一级 元/500克 3.84 3.66 -0.18 -0.05 4.70 -1.04 -0.22
鸭梨一级 元/500克 4.94 4.84 -0.10 -0.02 5.12 -0.28 -0.05
其他食品








鸡肉-白条鸡 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.40 14.40 0.00 0.00 14.46 -0.06 0.00
鸡蛋 新鲜完整,鸡场的蛋 元/500克 4.40 4.25 -0.15 -0.03 4.64 -0.39 -0.08
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶 元/袋 2.90 2.89 -0.01 0.00 2.90 -0.01 0.00
腱子肉 散装-零售价 元/500克 40.03 42.80 2.77 0.07 41.15 1.65 0.04
牛腩 散装-零售价 元/500克 37.65 37.90 0.25 0.01 38.91 -1.01 -0.03
注:上述监测品种为市场调节价,价格由市场主体自主确定。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站