潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年2月份重要民生商品价格监测表

日期:2025-03-05
潼南区2025年2月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2025.01 2025.02 增减额 环比增减% 2024.02 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.69 2.61 -0.08 -0.03 2.70 -0.09 -0.03
大米 当地主销 元/500克 2.85 2.66 -0.19 -0.07 2.66 0.00 0.00
粳米 东北大米 元/500克 2.90 2.87 -0.03 -0.01 2.98 -0.11 -0.04
面粉 标准粉 元/500克 2.32 2.30 -0.02 -0.01 2.47 -0.17 -0.07
食用油











89.74 91.03 1.29 0.01 87.88 3.15 0.04
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.91 59.90 6.99 0.13 55.50 4.40 0.08
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 74.95 76.58 1.63 0.02 71.45 5.13 0.07
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 163.70 160.20 -3.50 -0.02 157.12 3.08 0.02
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.40 67.45 0.05 0.00 67.45 0.00 0.00
猪肉











18.47 17.52 -0.94 -0.05 17.11 0.41 0.02
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 18.65 18.06 -0.59 -0.03 16.82 1.24 0.07
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.53 13.44 -1.09 -0.08 13.40 0.04 0.00
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 16.03 14.94 -1.09 -0.07 15.15 -0.21 -0.01
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 24.65 23.65 -1.00 -0.04 23.07 0.58 0.03
蔬菜











4.10 4.00 -0.09 -0.02 4.37 -0.37 -0.09
土豆 新鲜 元/500克 2.22 2.36 0.14 0.06 2.56 -0.20 -0.08
莲藕 新鲜 元/500克 4.25 4.79 0.54 0.13 4.99 -0.20 -0.04
白萝卜 新鲜 元/500克 1.09 1.15 0.06 0.06 1.59 -0.44 -0.28
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.87 3.07 0.20 0.07 2.52 0.55 0.22
黄瓜 新鲜 元/500克 3.42 2.84 -0.58 -0.17 4.49 -1.65 -0.37
冬瓜 新鲜 元/500克 2.19 2.29 0.10 0.05 3.22 -0.93 -0.29
老南瓜 新鲜 元/500克 2.73 2.74 0.01 0.00 2.41 0.33 0.14
西红柿 新鲜 元/500克 3.84 3.72 -0.12 -0.03 4.21 -0.49 -0.12
茄子 新鲜 元/500克 4.74 5.17 0.43 0.09 5.01 0.16 0.03
青椒 新鲜 元/500克 4.43 4.18 -0.25 -0.06 4.66 -0.48 -0.10
尖椒 新鲜 元/500克 7.92 9.32 1.40 0.18 10.10 -0.78 -0.08
四季豆 新鲜 元/500克 5.75 5.55 -0.20 -0.03 6.22 -0.67 -0.11
西兰花 新鲜 元/500克 4.43 4.14 -0.29 -0.07 4.52 -0.38 -0.08
韭菜 新鲜 元/500克 4.59 4.80 0.21 0.05 9.70 -4.90 -0.51
芹菜 新鲜 元/500克 9.85 6.62 -3.23 -0.33 4.54 2.08 0.46
大葱 新鲜 元/500克 8.80 8.65 -0.15 -0.02 5.09 3.56 0.70
莲白 新鲜 元/500克 2.08 1.73 -0.35 -0.17 1.56 0.17 0.11
黄秧白 新鲜 元/500克 1.67 1.72 0.05 0.03 2.38 -0.66 -0.28
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.35 2.40 0.05 0.02 3.29 -0.89 -0.27
油麦菜 新鲜 元/500克 2.70 2.78 0.08 0.03 3.57 -0.79 -0.22
水产品











11.07 10.90 -0.18 -0.02 12.76 -1.86 -0.17
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.48 10.28 -0.20 -0.02 11.73 -1.45 -0.12
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.65 10.07 -0.58 -0.05 13.45 -3.38 -0.25
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.09 12.34 0.25 0.02 13.10 -0.76 -0.06
水果











5.35 5.31 -0.04 -0.01 5.67 -0.35 -0.07
苹果 红富士一级 元/500克 6.99 6.52 -0.47 -0.07 8.03 -1.51 -0.19
柑橘 当地主销 元/500克 5.03 5.25 0.22 0.04 4.97 0.28 0.06
香蕉 国产一级 元/500克 3.81 3.99 0.18 0.05 4.92 -0.93 -0.19
鸭梨一级 元/500克 5.57 5.49 -0.08 -0.01 4.74 0.75 0.16
其他食品








鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.90 14.78 -0.12 -0.01 16.85 -2.07 -0.12
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.47 4.95 -0.52 -0.10 5.43 -0.48 -0.09
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 2.90 2.90 0.00 0.00 2.93 -0.03 -0.01
腱子肉 散装-零售价 元/500克 39.15 39.05 -0.10 0.00 41.07 -2.02 -0.05
牛腩 散装-零售价 元/500克 37.15 37.16 0.01 0.00 39.07 -1.91 -0.05
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站