潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2025年1月份重要民生商品价格监测表

日期:2025-02-06

潼南区2025年1月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.12 2025.01 增减额 环比增减% 2024.01 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.69 2.69 0.00 0.00 2.65 0.04 0.02
大米 当地主销 元/500克 2.80 2.85 0.05 0.02 2.59 0.26 0.10
粳米 东北大米 元/500克 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00
面粉 标准粉 元/500克 2.38 2.32 -0.06 -0.03 2.46 -0.14 -0.06
食用油











88.80 89.74 0.94 0.01 89.16 0.58 0.01
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.90 52.91 0.01 0.00 57.58 -4.67 -0.08
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 74.95 74.95 0.00 0.00 73.84 1.11 0.02
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 159.95 163.70 3.75 0.02 157.46 6.24 0.04
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.40 67.40 0.00 0.00 67.76 -0.36 -0.01
猪肉











18.47 18.47 0.00 0.00 16.60 1.87 0.11
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 17.78 18.65 0.87 0.05 17.20 1.45 0.08
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.28 14.53 0.25 0.02 12.70 1.83 0.14
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.53 16.03 0.50 0.03 14.20 1.83 0.13
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 26.28 24.65 -1.63 -0.06 22.30 2.35 0.11
蔬菜











4.16 4.10 -0.07 -0.02 4.23 -0.13 -0.03
土豆 新鲜 元/500克 2.19 2.22 0.03 0.01 2.27 -0.05 -0.02
莲藕 新鲜 元/500克 4.49 4.25 -0.24 -0.05 4.31 -0.06 -0.01
白萝卜 新鲜 元/500克 1.07 1.09 0.02 0.02 0.94 0.15 0.16
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.59 2.87 0.28 0.11 2.44 0.43 0.18
黄瓜 新鲜 元/500克 3.58 3.42 -0.16 -0.04 3.77 -0.35 -0.09
冬瓜 新鲜 元/500克 2.15 2.19 0.04 0.02 2.32 -0.13 -0.06
老南瓜 新鲜 元/500克 2.67 2.73 0.06 0.02 1.78 0.95 0.53
西红柿 新鲜 元/500克 3.94 3.84 -0.10 -0.03 5.03 -1.19 -0.24
茄子 新鲜 元/500克 4.67 4.74 0.07 0.01 5.46 -0.72 -0.13
青椒 新鲜 元/500克 4.48 4.43 -0.05 -0.01 4.33 0.10 0.02
尖椒 新鲜 元/500克 7.87 7.92 0.05 0.01 11.24 -3.32 -0.30
四季豆 新鲜 元/500克 4.80 5.75 0.95 0.20 6.42 -0.67 -0.10
西兰花 新鲜 元/500克 4.32 4.43 0.11 0.03 4.60 -0.17 -0.04
韭菜 新鲜 元/500克 4.69 4.59 -0.10 -0.02 10.16 -5.57 -0.55
芹菜 新鲜 元/500克 11.78 9.85 -1.93 -0.16 4.52 5.33 1.18
大葱 新鲜 元/500克 9.19 8.80 -0.39 -0.04 5.02 3.78 0.75
莲白 新鲜 元/500克 2.09 2.08 -0.01 0.00 1.27 0.81 0.64
黄秧白 新鲜 元/500克 1.87 1.67 -0.20 -0.11 1.64 0.03 0.02
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.37 2.35 -0.02 -0.01 2.79 -0.44 -0.16
油麦菜 新鲜 元/500克 2.44 2.70 0.26 0.11 2.95 -0.25 -0.08
水产品











11.48 11.07 -0.40 -0.04 11.68 -0.61 -0.06
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.72 10.48 -0.24 -0.02 10.38 0.10 0.01
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.99 10.65 -0.34 -0.03 12.10 -1.45 -0.12
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.72 12.09 -0.63 -0.05 12.57 -0.48 -0.04
水果











5.37 5.35 -0.02 0.00 5.68 -0.33 -0.06
苹果 红富士一级 元/500克 6.99 6.99 0.00 0.00 8.09 -1.10 -0.14
柑橘 当地主销 元/500克 5.18 5.03 -0.15 -0.03 4.92 0.11 0.02
香蕉 国产一级 元/500克 3.75 3.81 0.06 0.02 4.81 -1.00 -0.21
鸭梨一级 元/500克 5.55 5.57 0.02 0.00 4.88 0.69 0.14
其他食品








鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.90 14.90 0.00 0.00 16.85 -1.95 -0.12
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.69 5.47 -0.22 -0.04 5.59 -0.12 -0.02
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 0.00 0.00
腱子肉 散装-零售价 元/500克 35.15 39.15 4.00 0.11 41.90 -2.75 -0.07
牛腩 散装-零售价 元/500克 33.29 37.15 3.86 0.12 40.00 -2.85 -0.07
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站