潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2024年12月份重要民生商品价格监测表

日期:2025-01-06
潼南区2024年12月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.11 2024.12 增减额 环比增减% 2023.12 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.72 2.69 -0.03 -0.01 2.53 0.17 0.07
大米 当地主销 元/500克 2.81 2.80 -0.01 0.00 2.47 0.33 0.13
粳米 东北大米 元/500克 2.87 2.90 0.03 0.01 2.70 0.20 0.07
面粉 标准粉 元/500克 2.48 2.38 -0.10 -0.04 2.41 -0.03 -0.01
食用油



89.45 88.80 -0.65 -0.01 94.78 -5.98 -0.06
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.90 52.90 0.00 0.00 66.45 -13.55 -0.20
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 75.01 74.95 -0.06 0.00 74.08 0.87 0.01
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 162.45 159.95 -2.50 -0.02 164.01 -4.06 -0.02
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.44 67.40 -0.04 0.00 74.56 -7.16 -0.10
猪肉



19.46 18.47 -0.99 -0.05 16.97 1.50 0.09
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 18.15 17.78 -0.37 -0.02 16.54 1.24 0.07
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.54 14.28 -1.26 -0.08 12.84 1.44 0.11
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 17.59 15.53 -2.06 -0.12 15.09 0.44 0.03
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 26.54 26.28 -0.26 -0.01 23.40 2.88 0.12
蔬菜



4.48 4.16 -0.32 -0.07 3.57 0.59 0.14
土豆 新鲜 元/500克 2.18 2.19 0.01 0.00 1.97 0.22 0.11
莲藕 新鲜 元/500克 4.74 4.49 -0.25 -0.05 3.59 0.90 0.25
白萝卜 新鲜 元/500克 1.83 1.07 -0.76 -0.42 0.73 0.34 0.47
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.79 2.59 -0.20 -0.07 2.62 -0.03 -0.01
黄瓜 新鲜 元/500克 3.43 3.58 0.15 0.04 3.82 -0.24 -0.06
冬瓜 新鲜 元/500克 1.84 2.15 0.31 0.17 1.37 0.78 0.57
老南瓜 新鲜 元/500克 2.37 2.67 0.30 0.13 1.23 1.44 1.17
西红柿 新鲜 元/500克 5.03 3.94 -1.09 -0.22 3.79 0.15 0.04
茄子 新鲜 元/500克 4.84 4.67 -0.17 -0.04 3.58 1.09 0.30
青椒 新鲜 元/500克 5.30 4.48 -0.82 -0.15 4.21 0.27 0.06
尖椒 新鲜 元/500克 7.62 7.87 0.25 0.03 11.30 -3.43 -0.30
四季豆 新鲜 元/500克 5.23 4.80 -0.43 -0.08 5.59 -0.79 -0.14
西兰花 新鲜 元/500克 5.75 4.32 -1.43 -0.25 4.12 0.20 0.05
韭菜 新鲜 元/500克 5.30 4.69 -0.61 -0.12 6.63 -1.94 -0.29
芹菜 新鲜 元/500克 11.23 11.78 0.55 0.05 4.13 7.65 1.85
大葱 新鲜 元/500克 9.49 9.19 -0.30 -0.03 4.84 4.35 0.90
莲白 新鲜 元/500克 2.24 2.09 -0.15 -0.07 0.79 1.30 1.65
黄秧白 新鲜 元/500克 2.37 1.87 -0.50 -0.21 1.09 0.78 0.72
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.13 2.37 -0.76 -0.24 2.47 -0.10 -0.04
油麦菜 新鲜 元/500克 2.84 2.44 -0.40 -0.14 2.67 -0.23 -0.09
水产品



11.87 11.48 -0.39 -0.03 10.66 0.81 0.07
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.90 10.72 -0.18 -0.02 9.39 1.33 0.14
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.90 10.99 -0.91 -0.08 12.01 -1.02 -0.08
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.80 12.72 -0.08 -0.01 10.59 2.13 0.20
水果



5.61 5.37 -0.24 -0.04 5.65 -0.28 -0.05
苹果 红富士一级 元/500克 6.99 6.99 0.00 0.00 8.00 -1.01 -0.13
柑橘 当地主销 元/500克 5.80 5.18 -0.62 -0.11 4.97 0.21 0.04
香蕉 国产一级 元/500克 4.04 3.75 -0.29 -0.07 4.58 -0.83 -0.18
鸭梨一级 元/500克 5.59 5.55 -0.04 -0.01 5.04 0.51 0.10
其他食品
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.90 14.90 0.00 0.00 16.09 -1.19 -0.07
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.77 5.69 -0.08 -0.01 5.75 -0.06 -0.01
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 2.90 2.90 0.00 0.00 2.93 -0.03 -0.01
腱子肉 散装-零售价 元/500克 38.03 35.15 -2.88 -0.08 45.76 -10.61 -0.23
牛腩 散装-零售价 元/500克 33.81 33.29 -0.52 -0.02 41.20 -7.91 -0.19
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站