潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2024年11月份重要民生商品价格监测表

日期:2024-12-25
潼南区2024年11月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.10 2024.11 增减额 环比增减% 2023.11 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.68 2.72 0.04 0.01 2.49 0.23 0.09
大米 当地主销 元/500克 2.71 2.81 0.10 0.04 2.49 0.32 0.13
粳米 东北大米 元/500克 2.83 2.87 0.04 0.01 2.49 0.38 0.15
面粉 标准粉 元/500克 2.50 2.48 -0.02 -0.01 2.48 0.00 0.00
食用油



90.09 89.45 -0.63 -0.01 96.60 -7.15 -0.07
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.90 52.90 0.00 0.00 58.89 -5.99 -0.10
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 75.20 75.01 -0.19 0.00 79.90 -4.89 -0.06
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 164.95 162.45 -2.50 -0.02 169.90 -7.45 -0.04
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.29 67.44 0.15 0.00 77.72 -10.28 -0.13
猪肉



20.51 19.46 -1.06 -0.05 17.05 2.41 0.14
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 19.81 18.15 -1.66 -0.08 15.80 2.35 0.15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 16.28 15.54 -0.74 -0.05 12.80 2.74 0.21
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 18.30 17.59 -0.71 -0.04 15.80 1.79 0.11
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 27.65 26.54 -1.11 -0.04 23.80 2.74 0.12
蔬菜



4.99 4.48 -0.52 -0.10 3.41 1.07 0.24
土豆 新鲜 元/500克 2.13 2.18 0.05 0.02 1.66 0.52 0.31
莲藕 新鲜 元/500克 5.62 4.74 -0.88 -0.16 2.95 1.79 0.61
白萝卜 新鲜 元/500克 2.10 1.83 -0.27 -0.13 1.10 0.73 0.66
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.54 2.79 -0.75 -0.21 2.67 0.12 0.04
黄瓜 新鲜 元/500克 3.67 3.43 -0.24 -0.07 3.97 -0.54 -0.14
冬瓜 新鲜 元/500克 2.13 1.84 -0.29 -0.14 1.06 0.78 0.74
老南瓜 新鲜 元/500克 1.73 2.37 0.64 0.37 1.25 1.12 0.90
西红柿 新鲜 元/500克 6.27 5.03 -1.24 -0.20 3.76 1.27 0.34
茄子 新鲜 元/500克 5.29 4.84 -0.45 -0.09 3.07 1.77 0.58
青椒 新鲜 元/500克 7.05 5.30 -1.75 -0.25 4.02 1.28 0.32
尖椒 新鲜 元/500克 8.35 7.62 -0.73 -0.09 9.29 -1.67 -0.18
四季豆 新鲜 元/500克 6.00 5.23 -0.77 -0.13 5.32 -0.09 -0.02
西兰花 新鲜 元/500克 7.44 5.75 -1.69 -0.23 4.55 1.20 0.26
韭菜 新鲜 元/500克 7.37 5.30 -2.07 -0.28 4.35 0.95 0.22
芹菜 新鲜 元/500克 9.12 11.23 2.11 0.23 4.98 6.25 1.26
大葱 新鲜 元/500克 10.39 9.49 -0.90 -0.09 4.98 4.51 0.91
莲白 新鲜 元/500克 1.89 2.24 0.35 0.19 1.20 1.04 0.87
黄秧白 新鲜 元/500克 2.53 2.37 -0.16 -0.06 1.14 1.23 1.08
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.69 3.13 -0.56 -0.15 3.47 -0.34 -0.10
油麦菜 新鲜 元/500克 3.57 2.84 -0.73 -0.20 2.83 0.01 0.00
水产品



11.77 11.87 0.09 0.01 10.86 1.01 0.09
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.59 10.90 0.31 0.03 9.86 1.04 0.11
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.90 11.90 0.00 0.00 12.85 -0.95 -0.07
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.83 12.80 -0.03 0.00 9.86 2.94 0.30
水果



5.68 5.61 -0.07 -0.01 5.66 -0.06 -0.01
苹果 红富士一级 元/500克 6.85 6.99 0.14 0.02 7.97 -0.98 -0.12
柑橘 当地主销 元/500克 5.74 5.80 0.06 0.01 5.48 0.32 0.06
香蕉 国产一级 元/500克 4.22 4.04 -0.18 -0.04 4.16 -0.12 -0.03
鸭梨一级 元/500克 5.89 5.59 -0.30 -0.05 5.04 0.55 0.11
其他食品
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 14.90 14.90 0.00 0.00 15.80 -0.90 -0.06
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.89 5.77 -0.12 -0.02 5.77 0.00 0.00
牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 2.90 2.90 0.00 0.00 3.00 -0.10 -0.03
腱子肉 散装-零售价 元/500克 43.90 38.03 -5.87 -0.13 50.30 -12.27 -0.24
牛腩 散装-零售价 元/500克 37.90 33.81 -4.09 -0.11 40.99 -7.18 -0.18
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站