潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2024年3月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-04-09
潼南区2024年3月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.2 2024.3 增减额 环比增减% 2023.3 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.70 2.62 -0.08 -0.03 2.38 0.24 0.10
大米 当地主销 元/500克 2.66 2.6 -0.06 -0.02 2.32 0.28 0.12
粳米 东北大米 元/500克 2.98 2.86 -0.12 -0.04 2.49 0.37 0.15
面粉 标准粉 元/500克 2.47 2.41 -0.06 -0.02 2.34 0.07 0.03
食用油











87.88 89.49 1.61 0.02 102.40 -12.92 -0.13
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 55.50 55.33 -0.17 0.00 69.90 -14.57 -0.21
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 71.45 74.58 3.13 0.04 89.90 -15.32 -0.17
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 157.12 160.58 3.46 0.02 169.90 -9.32 -0.05
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.45 67.45 0.00 0.00 79.90 -12.45 -0.16
猪肉











17.11 16.40 -0.71 -0.04 17.22 -0.82 -0.05
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 16.82 16.28 -0.54 -0.03 16.62 -0.34 -0.02
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.40 12.90 -0.50 -0.04 12.80 0.10 0.01
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.15 14.15 -1.00 -0.07 15.65 -1.50 -0.10
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 23.07 22.28 -0.79 -0.03 23.80 -1.52 -0.06
蔬菜











4.37 3.94 -0.43 -0.10 4.39 -0.45 -0.11
土豆 新鲜 元/500克 2.56 2.39 -0.17 -0.07 2.38 0.01 0.00
莲藕 新鲜 元/500克 4.99 4.95 -0.04 -0.01 3.15 1.80 0.57
白萝卜 新鲜 元/500克 1.59 1.29 -0.30 -0.19 0.82 0.47 0.57
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.52 2.95 0.43 0.17 2.94 0.01 0.00
黄瓜 新鲜 元/500克 4.49 3.87 -0.62 -0.14 4.96 -1.09 -0.22
冬瓜 新鲜 元/500克 3.22 2.39 -0.83 -0.26 1.19 1.20 1.01
老南瓜 新鲜 元/500克 2.41 2.23 -0.18 -0.07 2.15 0.08 0.04
西红柿 新鲜 元/500克 4.21 3.57 -0.64 -0.15 4.75 -1.18 -0.25
茄子 新鲜 元/500克 5.01 5.02 0.01 0.00 5.55 -0.53 -0.10
青椒 新鲜 元/500克 4.66 4.25 -0.41 -0.09 7.63 -3.38 -0.44
尖椒 新鲜 元/500克 10.10 8.24 -1.86 -0.18 11.47 -3.23 -0.28
四季豆 新鲜 元/500克 6.22 5.29 -0.93 -0.15 6.65 -1.36 -0.20
西兰花 新鲜 元/500克 4.52 4.32 -0.20 -0.04 5.12 -0.80 -0.16
韭菜 新鲜 元/500克 9.70 7.87 -1.83 -0.19 7.55 0.32 0.04
芹菜 新鲜 元/500克 4.54 4.30 -0.24 -0.05 4.98 -0.68 -0.14
大葱 新鲜 元/500克 5.09 5.24 0.15 0.03 6.95 -1.71 -0.25
莲白 新鲜 元/500克 1.56 1.52 -0.04 -0.03 0.70 0.82 1.17
黄秧白 新鲜 元/500克 2.38 2.49 0.11 0.05 0.97 1.52 1.57
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.29 2.72 -0.57 -0.17 3.57 -0.85 -0.24
油麦菜 新鲜 元/500克 3.57 2.27 -1.30 -0.36 2.45 -0.18 -0.07
水产品











12.76 11.58 -1.18 -0.09 10.78 0.80 0.07
草鱼 活250克以上一条 元/500克 11.73 10.97 -0.76 -0.06 10.42 0.55 0.05
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.45 11.99 -1.46 -0.11 11.80 0.19 0.02
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.10 11.79 -1.31 -0.10 10.13 1.66 0.16
水果











5.67 5.49 -0.18 -0.03 6.37 -0.88 -0.16
苹果 红富士一级 元/500克 8.03 7.52 -0.51 -0.06 8.3 -0.78 -0.09
柑橘 当地主销 元/500克 4.97 4.97 0.00 0.00 5.98 -1.01 -0.17
香蕉 国产一级 元/500克 4.92 4.73 -0.19 -0.04 5.98 -1.25 -0.21
鸭梨一级 元/500克 4.74 4.74 0.00 0.00 5.21 -0.47 -0.09
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.43 4.85 -0.58 -0.11 5.04 -0.19 -0.04
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 16.85 15.90 -0.95 -0.06 15.80 0.10 0.01
腱子肉 散装-零售价 元/500克 41.7 41.4 -0.30 -0.01 53.80 -12.40 -0.23
牛腩 散装-零售价 元/500克 39.70 38.44 -1.26 -0.03 46.80 -8.36 -0.18
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站