潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2024年2月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-03-15
潼南区2024年2月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市、荣大农贸市场综合价格
品 名 规格等级 单位 2024.1 2024.2 增减额 环比增减% 2023.2 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.65 2.70 0.05 0.02 2.45 0.25 0.10
大米 当地主销 元/500克 2.59 2.66 0.07 0.03 2.37 0.29 0.12
粳米 东北大米 元/500克 2.90 2.98 0.08 0.03 2.49 0.49 0.20
面粉 标准粉 元/500克 2.46 2.47 0.01 0.00 2.49 -0.02 -0.01
食用油











95.46 87.88 -7.58 -0.08 102.40 -14.52 -0.14
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 57.58 55.50 -2.08 -0.04 69.90 -14.40 -0.21
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 73.84 71.45 -2.39 -0.03 89.90 -18.45 -0.21
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 157.46 157.12 -0.34 0.00 169.90 -12.78 -0.08
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 67.76 67.45 -0.31 0.00 79.90 -12.45 -0.16
猪肉











16.60 17.11 0.51 0.03 15.90 1.22 0.08
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 17.20 16.82 -0.38 -0.02 15.25 1.57 0.10
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.70 13.40 0.70 0.06 12.60 0.80 0.06
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 14.20 15.15 0.95 0.07 14.18 0.97 0.07
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 22.30 23.07 0.77 0.03 21.55 1.52 0.07
蔬菜











4.23 4.37 0.14 0.03 4.36 0.01 0.00
土豆 新鲜 元/500克 2.27 2.56 0.29 0.13 2.43 0.13 0.05
莲藕 新鲜 元/500克 4.31 4.99 0.68 0.16 4.22 0.77 0.18
白萝卜 新鲜 元/500克 0.94 1.59 0.65 0.69 0.76 0.83 1.09
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.44 2.52 0.08 0.03 2.34 0.18 0.08
黄瓜 新鲜 元/500克 3.77 4.49 0.72 0.19 6.03 -1.54 -0.26
冬瓜 新鲜 元/500克 2.32 3.22 0.90 0.39 1.55 1.67 1.08
老南瓜 新鲜 元/500克 1.78 2.41 0.63 0.35 2.48 -0.07 -0.03
西红柿 新鲜 元/500克 5.03 4.21 -0.82 -0.16 3.68 0.53 0.14
茄子 新鲜 元/500克 5.46 5.01 -0.45 -0.08 4.83 0.18 0.04
青椒 新鲜 元/500克 4.33 4.66 0.33 0.08 6.22 -1.56 -0.25
尖椒 新鲜 元/500克 11.24 10.10 -1.14 -0.10 9.39 0.71 0.08
四季豆 新鲜 元/500克 6.42 6.22 -0.20 -0.03 6.68 -0.46 -0.07
西兰花 新鲜 元/500克 4.60 4.52 -0.08 -0.02 5.38 -0.86 -0.16
韭菜 新鲜 元/500克 10.16 9.70 -0.46 -0.05 7.90 1.80 0.23
芹菜 新鲜 元/500克 4.52 4.54 0.02 0.00 4.96 -0.42 -0.08
大葱 新鲜 元/500克 5.02 5.09 0.07 0.01 7.58 -2.49 -0.33
莲白 新鲜 元/500克 1.27 1.56 0.29 0.23 0.75 0.81 1.08
黄秧白 新鲜 元/500克 1.64 2.38 0.74 0.45 1.11 1.27 1.14
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.79 3.29 0.50 0.18 4.58 -1.29 -0.28
油麦菜 新鲜 元/500克 2.95 3.57 0.62 0.21 4.08 -0.51 -0.13
水产品











11.68 12.76 1.08 0.09 10.99 1.77 0.14
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.38 11.73 1.35 0.13 10.48 1.25 0.12
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.10 13.45 1.35 0.11 12.70 0.75 0.06
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.57 13.10 0.53 0.04 9.80 3.30 0.34
水果











5.68 5.67 -0.01 0.00 6.54 -0.88 -0.15
苹果 红富士一级 元/500克 8.09 8.03 -0.06 -0.01 8.37 -0.34 -0.04
柑橘 当地主销 元/500克 4.92 4.97 0.05 0.01 5.98 -1.01 -0.17
香蕉 国产一级 元/500克 4.81 4.92 0.11 0.02 5.88 -0.96 -0.16
鸭梨一级 元/500克 4.88 4.74 -0.14 -0.03 5.93 -1.19 -0.20
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.75 5.43 -0.32 -0.06 5.59 -0.16 -0.03
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 16.90 16.85 -0.05 0.00 15.68 1.17 0.07
腱子肉 散装-零售价 元/500克 45.76 41.7 -4.06 -0.09 53.80 -12.10 -0.22
牛腩 散装-零售价 元/500克 41.20 39.70 -1.50 -0.04 46.80 -7.10 -0.15
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站