潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年11月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-03-15
潼南区2023年11月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.10 2023.11 增减额 环比增减% 2022.11 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.48 2.46 -0.02 -0.01 2.26 0.20 0.09
大米 当地主销 元/500克 2.45 2.39 -0.06 -0.02 2.00 0.39 0.20
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.40 0.09 0.04
面粉 标准粉 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.38 0.11 0.05
食用油











95.46 96.60 1.15 0.01 102.40 -5.80 -0.06
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 52.64 58.89 6.25 0.12 69.9 -11.01 -0.16
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 79.9 79.9 0.00 0.00 89.9 -10.00 -0.11
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.9 169.9 0.00 0.00 169.9 0.00 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 76.9 77.72 0.82 0.01 79.9 -2.18 -0.03
猪肉











17.01 17.05 0.05 0.00 26.44 -9.39 -0.55
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 15.62 15.80 0.18 0.01 26.34 -10.54 -0.40
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.80 12.80 0.00 0.00 21.73 -8.93 -0.41
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 22.84 -7.04 -0.31
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 23.80 23.80 0.00 0.00 34.85 -11.05 -0.32
蔬菜











3.46 3.41 -0.05 -0.01 4.36 -0.95 -0.28
土豆 新鲜 元/500克 1.97 1.66 -0.31 -0.16 1.96 -0.30 -0.15
莲藕 新鲜 元/500克 3.03 2.95 -0.08 -0.03 4.05 -1.10 -0.27
白萝卜 新鲜 元/500克 1.28 1.1 -0.18 -0.14 0.84 0.26 0.31
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.32 2.67 -0.65 -0.20 2.90 -0.23 -0.08
黄瓜 新鲜 元/500克 4.53 3.97 -0.56 -0.12 4.48 -0.51 -0.11
冬瓜 新鲜 元/500克 0.89 1.06 0.17 0.19 1.58 -0.52 -0.33
老南瓜 新鲜 元/500克 0.93 1.25 0.32 0.34 2.38 -1.13 -0.47
西红柿 新鲜 元/500克 2.70 3.76 1.06 0.39 4.68 -0.92 -0.20
茄子 新鲜 元/500克 3.43 3.07 -0.36 -0.10 3.84 -0.77 -0.20
青椒 新鲜 元/500克 4.34 4.02 -0.32 -0.07 4.39 -0.37 -0.08
尖椒 新鲜 元/500克 6.05 9.29 3.24 0.54 14.26 -4.97 -0.35
四季豆 新鲜 元/500克 5.05 5.32 0.27 0.05 4.63 0.69 0.15
西兰花 新鲜 元/500克 4.76 4.55 -0.21 -0.04 4.94 -0.39 -0.08
韭菜 新鲜 元/500克 5.51 4.35 -1.16 -0.21 7.02 -2.67 -0.38
芹菜 新鲜 元/500克 5.98 4.98 -1.00 -0.17 5.98 -1.00 -0.17
大葱 新鲜 元/500克 4.98 4.98 0.00 0.00 9.31 -4.33 -0.47
莲白 新鲜 元/500克 1.41 1.2 -0.21 -0.15 1.37 -0.17 -0.12
黄秧白 新鲜 元/500克 1.62 1.14 -0.48 -0.30 1.39 -0.25 -0.18
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.96 3.47 -0.49 -0.12 2.87 0.60 0.21
油麦菜 新鲜 元/500克 3.11 2.83 -0.28 -0.09 2.80 0.03 0.01
水产品











11.61 10.86 -0.76 -0.07 12.43 -1.57 -0.14
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.55 9.86 -0.69 -0.07 11.64 -1.78 -0.15
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.74 12.85 -0.89 -0.06 14.85 -2.00 -0.13
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.55 9.86 -0.69 -0.07 10.8 -0.94 -0.09
水果











6.37 5.66 -0.71 -0.11 6.58 -0.92 -0.16
苹果 红富士一级 元/500克 8.73 7.97 -0.76 -0.09 8.16 -0.19 -0.02
柑橘 当地主销 元/500克 5.55 5.48 -0.07 -0.01 5.7 -0.22 -0.04
香蕉 国产一级 元/500克 5.54 4.16 -1.38 -0.25 4.49 -0.33 -0.07
鸭梨一级 元/500克 5.67 5.04 -0.63 -0.11 7.98 -2.94 -0.37
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.13 3.00 -0.13 -0.04 2.95 0.05 0.02
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.69 6.45 0.76 0.13 6.68 -0.23 -0.03
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 14.53 1.27 0.09
腱子肉 散装-零售价 元/500克 54.43 50.3 -4.13 -0.08 50 0.30 0.01
牛腩 散装-零售价 元/500克 44.12 40.99 -3.13 -0.07 44.6 -3.61 -0.08
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站