潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年10月份重要民生商品价格监测情况

日期:2024-03-15
潼南区2023年10月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.9 2023.10 增减额 环比增减% 2022.10 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.46 2.48 0.02 0.01 2.25 0.23 0.10
大米 当地主销 元/500克 2.39 2.45 0.06 0.03 1.98 0.47 0.24
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.39 0.10 0.04
面粉 标准粉 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.38 0.11 0.05
食用油











95.46 94.84 -0.62 -0.01 102.40 -7.57 -0.07
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 54.53 52.64 -1.89 -0.03 69.9 -17.26 -0.25
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 81.50 79.9 -1.60 -0.02 89.9 -10.00 -0.11
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 168.90 169.9 1.00 0.01 169.9 0.00 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 76.90 76.9 0.00 0.00 79.9 -3.00 -0.04
猪肉











17.20 17.01 -0.20 -0.01 25.93 -8.93 -0.34
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 15.81 15.62 -0.19 -0.01 26.36 -10.74 -0.41
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.40 12.8 -0.60 -0.04 21.91 -9.11 -0.42
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.79 15.8 0.01 0.00 22.04 -6.24 -0.28
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 23.80 23.8 0.00 0.00 33.41 -9.61 -0.29
蔬菜











3.25 3.44 0.19 0.06 4.41 -0.97 -0.22
土豆 新鲜 元/500克 2.47 1.97 -0.50 -0.20 2.1 -0.13 -0.06
莲藕 新鲜 元/500克 3.04 3.03 -0.01 0.00 3.5 -0.47 -0.13
白萝卜 新鲜 元/500克 1.48 1.28 -0.20 -0.14 1.11 0.17 0.15
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.71 3.32 0.61 0.23 3.42 -0.10 -0.03
黄瓜 新鲜 元/500克 3.48 4.53 1.05 0.30 3.39 1.14 0.34
冬瓜 新鲜 元/500克 0.53 0.89 0.36 0.68 1.66 -0.77 -0.46
老南瓜 新鲜 元/500克 0.53 0.93 0.40 0.75 2.16 -1.23 -0.57
西红柿 新鲜 元/500克 2.89 2.7 -0.19 -0.07 4.98 -2.28 -0.46
茄子 新鲜 元/500克 2.70 3.43 0.73 0.27 4.24 -0.81 -0.19
青椒 新鲜 元/500克 2.96 4.34 1.38 0.47 5.79 -1.45 -0.25
尖椒 新鲜 元/500克 5.62 6.05 0.43 0.08 12.94 -6.89 -0.53
四季豆 新鲜 元/500克 4.57 5.05 0.48 0.11 5 0.05 0.01
西兰花 新鲜 元/500克 4.16 4.76 0.60 0.14 5.56 -0.80 -0.14
韭菜 新鲜 元/500克 4.58 5.51 0.93 0.20 7.51 -2.00 -0.27
芹菜 新鲜 元/500克 6.98 5.98 -1.00 -0.14 5.52 0.46 0.08
大葱 新鲜 元/500克 5.98 4.98 -1.00 -0.17 9.18 -4.20 -0.46
莲白 新鲜 元/500克 1.55 1.41 -0.14 -0.09 2.54 -1.13 -0.44
黄秧白 新鲜 元/500克 1.75 1.62 -0.13 -0.07 1.88 -0.26 -0.14
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.87 3.96 0.09 0.02 2.63 1.33 0.51
油麦菜 新鲜 元/500克 3.16 3.11 -0.05 -0.02 3.13 -0.02 -0.01
水产品











12.02 11.61 -0.40 -0.03 12.65 -1.04 -0.09
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.80 10.55 -0.25 -0.02 11.22 -0.67 -0.06
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 14.45 13.74 -0.71 -0.05 15.3 -1.56 -0.11
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.80 10.55 -0.25 -0.02 11.44 -0.89 -0.08
水果











6.82 6.37 -0.44 -0.07 6.99 -0.62 -0.10
苹果 红富士一级 元/500克 9.00 8.73 -0.27 -0.03 8.86 -0.13 -0.01
柑橘 当地主销 元/500克 6.25 5.55 -0.70 -0.11 5.62 -0.07 -0.01
香蕉 国产一级 元/500克 5.63 5.54 -0.09 -0.02 5.51 0.03 0.01
鸭梨一级 元/500克 6.38 5.67 -0.71 -0.11 7.98 -2.31 -0.41
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 6.45 5.84 -0.61 -0.09 6.89 -1.05 -0.18
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 16.55 -0.75 -0.05
腱子肉 散装-零售价 元/500克 55.8 54.43 -1.37 -0.02 50 4.43 0.08
牛腩 散装-零售价 元/500克 46.8 44.12 -2.68 -0.06 43.53 0.59 0.01
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站