潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年9月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-10-16
潼南区2023年9月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.8 2023.9 增减额 环比增减% 2022.9 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.45 2.46 0.01 0.00 2.24 0.21 0.09
大米 当地主销 元/500克 2.37 2.39 0.02 0.01 1.99 0.40 0.17
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.37 0.12 0.05
面粉 标准粉 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.37 0.12 0.05
食用油











99.24 95.46 -3.78 -0.04 101.71 -6.25 -0.07
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 65.13 54.53 -10.60 -0.19 69.9 -15.37 -0.28
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 85.20 81.50 -3.70 -0.05 89.14 -7.64 -0.09
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.73 168.90 -0.83 0.00 167.9 1.00 0.01
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 76.90 76.90 0.00 0.00 79.9 -3.00 -0.04
猪肉











16.80 17.20 0.40 0.02 23.50 -6.30 -0.37
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 15.73 15.81 0.08 0.01 23.23 -7.42 -0.47
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.15 13.40 0.25 0.02 18.90 -5.50 -0.41
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.89 15.79 -0.10 -0.01 20.15 -4.36 -0.28
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 22.41 23.80 1.39 0.06 31.71 -7.91 -0.33
蔬菜











3.30 3.13 -0.17 -0.06 4.30 -1.18 -0.38
土豆 新鲜 元/500克 2.40 2.47 0.07 0.03 2.28 0.19 0.08
莲藕 新鲜 元/500克 3.87 3.04 -0.83 -0.27 3.65 -0.61 -0.20
白萝卜 新鲜 元/500克 1.47 1.48 0.01 0.01 1.44 0.04 0.03
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.14 2.71 -0.43 -0.16 2.76 -0.05 -0.02
黄瓜 新鲜 元/500克 3.04 3.48 0.44 0.13 4.87 -1.39 -0.40
冬瓜 新鲜 元/500克 1.39 0.53 -0.86 -1.62 1.36 -0.83 -1.57
老南瓜 新鲜 元/500克 1.16 0.53 -0.63 -1.19 1.73 -1.20 -2.26
西红柿 新鲜 元/500克 2.76 2.89 0.13 0.04 4.15 -1.26 -0.44
茄子 新鲜 元/500克 2.76 2.70 -0.06 -0.02 5.26 -2.56 -0.95
青椒 新鲜 元/500克 2.96 2.96 0.00 0.00 6.97 -4.01 -1.35
四季豆 新鲜 元/500克 5.11 4.57 -0.54 -0.12 5.57 -1.00 -0.22
西兰花 新鲜 元/500克 5.17 4.16 -1.01 -0.24 5.91 -1.75 -0.42
韭菜 新鲜 元/500克 5.26 4.58 -0.68 -0.15 7.27 -2.69 -0.59
芹菜 新鲜 元/500克 6.98 6.98 0.00 0.00 5.98 1.00 0.14
大葱 新鲜 元/500克 6.33 5.98 -0.35 -0.06 9.88 -3.90 -0.65
莲白 新鲜 元/500克 1.57 1.55 -0.02 -0.01 2.57 -1.02 -0.66
黄秧白 新鲜 元/500克 1.59 1.75 0.16 0.09 2.4 -0.65 -0.37
瓢儿白 新鲜 元/500克 3 3.87 0.87 0.22 4.43 -0.56 -0.14
油麦菜 新鲜 元/500克 2.72 3.16 0.44 0.14 3.24 -0.08 -0.03
水产品











11.99 12.02 0.03 0.00 13.58 -1.56 -0.13
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.78 10.80 0.02 0.00 12.06 -1.26 -0.12
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 14.39 14.45 0.06 0.00 16.57 -2.12 -0.15
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.80 10.80 0.00 0.00 12.1 -1.30 -0.12
水果











6.91 7.00 0.09 0.01 6.98 0.03 0.00
苹果 红富士一级 元/500克 8.88 9.00 0.12 0.01 8.9 0.10 0.01
香蕉 国产一级 元/500克 5.48 5.63 0.15 0.03 5.45 0.18 0.03
鸭梨一级 元/500克 6.38 6.38 0.00 0.00 6.58 -0.20 -0.03
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.13 3.00 -0.13 -0.04 2.95 0.05 0.02
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.69 6.45 0.76 0.12 6.68 -0.23 -0.04
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 14.53 1.27 0.08
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站