潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年8月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-10-16
潼南区2023年8月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.7 2023.8 增减额 环比增减% 2022.8 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.39 2.45 0.06 0.02 2.25 0.20 0.08
大米 当地主销 元/500克 2.19 2.37 0.18 0.08 1.95 0.42 0.18
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.43 0.06 0.02
面粉 标准粉 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.38 0.11 0.04
食用油











100.53 99.24 -1.29 -0.01 101.40 -2.16 -0.02
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 67.18 65.13 -2.05 -0.03 69.9 -4.77 -0.07
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 87.42 85.20 -2.22 -0.03 85.9 -0.70 -0.01
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.90 169.73 -0.17 0.00 169.9 -0.17 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 77.61 76.90 -0.71 -0.01 79.9 -3.00 -0.04
猪肉











14.14 16.80 2.66 0.16 21.20 -4.41 -0.26
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 13.10 15.73 2.63 0.17 20.34 -4.61 -0.29
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.89 13.15 2.26 0.17 16.10 -2.95 -0.22
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 13.04 15.89 2.85 0.18 18.74 -2.85 -0.18
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 19.52 22.41 2.89 0.13 29.63 -7.22 -0.32
蔬菜











3.39 3.30 -0.09 -0.03 3.92 -0.63 -0.19
土豆 新鲜 元/500克 2.37 2.40 0.03 0.01 2.18 0.22 0.09
莲藕 新鲜 元/500克 6.47 3.87 -2.60 -0.67 5.03 -1.16 -0.30
白萝卜 新鲜 元/500克 1.30 1.47 0.17 0.12 1.20 0.27 0.18
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.54 3.14 -0.40 -0.13 3.70 -0.56 -0.18
黄瓜 新鲜 元/500克 2.58 3.04 0.46 0.15 5.21 -2.17 -0.71
冬瓜 新鲜 元/500克 1.06 1.39 0.33 0.24 1.36 0.03 0.02
老南瓜 新鲜 元/500克 1.45 1.16 -0.29 -0.25 1.25 -0.09 -0.08
西红柿 新鲜 元/500克 2.93 2.76 -0.17 -0.06 3.48 -0.72 -0.26
茄子 新鲜 元/500克 1.98 2.76 0.78 0.28 4.15 -1.39 -0.50
青椒 新鲜 元/500克 3.79 2.96 -0.83 -0.28 4.74 -1.78 -0.60
四季豆 新鲜 元/500克 3.93 5.11 1.18 0.23 5.45 -0.34 -0.07
西兰花 新鲜 元/500克 5.53 5.17 -0.36 -0.07 5.56 -0.39 -0.08
韭菜 新鲜 元/500克 5.63 5.26 -0.37 -0.07 6.48 -1.22 -0.23
芹菜 新鲜 元/500克 6.98 6.98 0.00 0.00 5.07 1.91 0.27
大葱 新鲜 元/500克 6.98 6.33 -0.65 -0.10 9.36 -3.03 -0.48
莲白 新鲜 元/500克 1.34 1.57 0.23 0.15 1.78 -0.21 -0.13
黄秧白 新鲜 元/500克 1.56 1.59 0.03 0.02 1.75 -0.16 -0.10
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.29 3 0.71 0.24 3.74 -0.74 -0.25
油麦菜 新鲜 元/500克 2.64 2.72 0.08 0.03 3.07 -0.35 -0.13
水产品











11.51 11.99 0.48 0.04 13.45 -1.46 -0.12
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.61 10.78 0.17 0.02 12.15 -1.37 -0.13
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.38 14.39 1.01 0.07 16.28 -1.89 -0.13
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.53 10.80 0.27 0.03 11.93 -1.13 -0.10
水果











6.92 6.91 0.00 0.00 6.95 -0.04 -0.01
苹果 红富士一级 元/500克 8.78 8.88 0.10 0.01 8.98 -0.10 -0.01
香蕉 国产一级 元/500克 5.59 5.48 -0.11 -0.02 5.08 0.40 0.07
鸭梨一级 元/500克 6.38 6.38 0.00 0.00 6.8 -0.42 -0.07
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.19 3.13 -0.06 -0.02 2.63 0.50 0.16
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.20 5.69 0.49 0.09 5.93 -0.24 -0.04
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 13.96 1.84 0.12
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站