潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年7月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-08-15

潼南区2023年7月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品   名 规格等级 单位 2023.6  2023.7  增减额 环比增减% 2022.7  增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.36  2.39  0.03  0.01  2.27  0.12  0.05 
大米 当地主销 元/500克 2.19  2.19  0.00  0.00  1.98  0.21  0.10 
粳米 东北大米 元/500克 2.47  2.49  0.02  0.01  2.48  0.01  0.00 
面粉 标准粉 元/500克 2.43  2.49  0.06  0.02  2.35  0.14  0.06 
食用油











102.25  100.53  -1.72  -0.02  101.29  -0.76  -0.01 
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.58  67.18  -2.40  -0.04  69.9 -2.72  -0.04 
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90  87.42  -2.48  -0.03  85.9 1.52  0.02 
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.63  169.90  0.27  0.00  169.47 0.43  0.00 
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90  77.61  -2.29  -0.03  79.9 -2.29  -0.03 
猪肉











14.10  14.14  0.04  0.00  20.02  -5.88  -0.42 
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 13.26  13.10  -0.16  -0.01  18.98  -5.88  -0.45 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.80  10.89  0.09  0.01  15.85  -4.96  -0.46 
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 12.66  13.04  0.38  0.03  17.45  -4.41  -0.34 
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 19.67  19.52  -0.15  -0.01  27.78  -8.26  -0.42 
蔬菜











3.52  3.39  -0.13  -0.04  3.70  -0.31  -0.09 
土豆 新鲜 元/500克 2.52  2.37  -0.15  -0.06  1.86  0.51  0.22 
莲藕 新鲜 元/500克 5.78  6.47  0.69  0.11  6.78  -0.31  -0.05 
白萝卜 新鲜 元/500克 1.06  1.30  0.24  0.18  1.26  0.04  0.03 
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.88  3.54  -0.34  -0.10  3.82  -0.28  -0.08 
黄瓜 新鲜 元/500克 2.47 2.58 0.11  0.04  4.81 -2.23  -0.86 
冬瓜 新鲜 元/500克 2.28  1.06  -1.22  -1.15  0.85  0.21  0.20 
老南瓜 新鲜 元/500克 1.82  1.45  -0.37  -0.26  1.54  -0.09  -0.06 
西红柿 新鲜 元/500克 3.39 2.93 -0.46  -0.16  3.48 -0.55  -0.19 
茄子 新鲜 元/500克 2.44  1.98  -0.46  -0.23  2.85 -0.87  -0.44 
青椒 新鲜 元/500克 4.06 3.79 -0.27  -0.07  6.31 -2.52  -0.66 
四季豆 新鲜 元/500克 3.35  3.93  0.58  0.15  3.60  0.33  0.08 
西兰花 新鲜 元/500克 6.58 5.53 -1.05  -0.19  5.52  0.01  0.00 
韭菜 新鲜 元/500克 5.98 5.63 -0.35  -0.06  5.92  -0.29  -0.05 
芹菜 新鲜 元/500克 6.98 6.98 0.00  0.00  5.20  1.78  0.26 
大葱 新鲜 元/500克 6.27  6.98  0.71  0.10  7.98  -1.00  -0.14 
莲白 新鲜 元/500克 1.68 1.34 -0.34  -0.25  1.35 -0.01  -0.01 
黄秧白 新鲜 元/500克 1.95 1.56 -0.39  -0.25  1.32 0.24  0.15 
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.34 2.29 -0.05  -0.02  2.96 -0.67  -0.29 
油麦菜 新鲜 元/500克 2.04 2.64 0.60  0.23  2.81 -0.17  -0.06 
水产品











11.34  11.51  0.17  0.01  13.22  -1.71  -0.15 
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.30  10.61  0.31  0.03  11.81 -1.20  -0.11 
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 13.41  13.38  -0.03  0.00  15.88 -2.50  -0.19 
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.30  10.53  0.23  0.02  11.96 -1.43  -0.14 
水果











6.85  6.92  0.07  0.01  6.67  0.25  0.04 
苹果 红富士一级 元/500克 8.34  8.78  0.44  0.05  8.92 -0.14  -0.02 
香蕉 国产一级 元/500克 5.82  5.59  -0.23  -0.04  4.56 1.03  0.18 
鸭梨一级 元/500克 6.38  6.38  0.00  0.00  6.52 -0.14  -0.02 
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.08  3.19  0.11  0.03  2.64 0.55  0.17 
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.40  5.20  -0.20  -0.04  5.55  -0.35  -0.07 
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80  15.80  0.00  0.00  14.20  1.60  0.10 
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站