潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置: 首页> >政务信息 > 公示公告

潼南区2023年6月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-08-15
潼南区2023年6月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品   名 规格等级 单位 2023.5  2023.6  增减额 环比增减% 2022.6  增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.37  2.36  -0.01  -0.003  2.26  0.10  0.04 
大米 当地主销 元/500克 2.20  2.19  -0.01  -0.005  1.96  0.23  0.11 
粳米 东北大米 元/500克 2.48  2.47  -0.01  -0.004  2.48  -0.01  0.00 
面粉 标准粉 元/500克 2.43  2.43  0.00  0.000  2.35  0.08  0.03 
食用油











102.32  102.25  -0.06  -0.001  100.74  1.51  0.01 
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.73  69.58  -0.15  -0.002  69.8 -0.22  0.00 
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90  89.90  0.00  0.000  83.65 6.25  0.07 
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.73  169.63  -0.10  -0.001  169.9 -0.27  0.00 
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90  79.90  0.00  0.000  79.61 0.29  0.00 
猪肉











13.96  14.10  0.14  0.01  16.48  -2.38  -0.17 
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 12.42  13.26  0.84  0.06  15.80  -2.54  -0.19 
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 10.80  10.80  0.00  0.00  10.80  0.00  0.00 
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 12.80  12.66  -0.14  -0.01  14.80  -2.14  -0.17 
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 19.80  19.67  -0.13  -0.01  24.51  -4.84  -0.25 
蔬菜











3.33  3.52  0.19  0.05  3.46  0.06  0.02 
土豆 新鲜 元/500克 2.50  2.52  0.02  0.01  1.73  0.79  0.31 
莲藕 新鲜 元/500克 3.29  5.78  2.49  0.43  8.59  -2.81  -0.49 
白萝卜 新鲜 元/500克 0.98  1.06  0.08  0.08  0.92  0.14  0.13 
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.42  3.88  1.46  0.38  3.89  -0.01  0.00 
黄瓜 新鲜 元/500克 2.58 2.47 -0.11  -0.04  2.36 0.11  0.04 
冬瓜 新鲜 元/500克 1.90  2.28  0.38  0.17  1.14  1.14  0.50 
老南瓜 新鲜 元/500克 1.86  1.82  -0.04  -0.02  1.75  0.07  0.04 
西红柿 新鲜 元/500克 3.99 3.39 -0.60  -0.18  3.13 0.26  0.08 
茄子 新鲜 元/500克 3.77  2.44  -1.33  -0.55  2.85 -0.41  -0.17 
青椒 新鲜 元/500克 6.1 4.06 -2.04  -0.50  3.82 0.24  0.06 
四季豆 新鲜 元/500克 3.92  3.35  -0.57  -0.17  2.91  0.44  0.13 
西兰花 新鲜 元/500克 6.77 6.58 -0.19  -0.03  4.93  1.65  0.25 
韭菜 新鲜 元/500克 5.98 5.98 0.00  0.00  6.08  -0.10  -0.02 
芹菜 新鲜 元/500克 5.57 6.98 1.41  0.20  6.78  0.20  0.03 
大葱 新鲜 元/500克 5.60  6.27  0.67  0.11  7.98  -1.71  -0.27 
莲白 新鲜 元/500克 1.06 1.68 0.62  0.37  0.98 0.70  0.42 
黄秧白 新鲜 元/500克 1.18 1.95 0.77  0.39  1.35 0.60  0.31 
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.08 2.34 0.26  0.11  2.55 -0.21  -0.09 
油麦菜 新鲜 元/500克 1.72 2.04 0.32  0.16  1.99 0.05  0.02 
水产品











10.83  11.34  0.50  0.04  13.11  -1.77  -0.16 
草鱼 活250克以上一条 元/500克 9.80  10.30  0.50  0.05  11.77 -1.47  -0.14 
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 12.90  13.41  0.51  0.04  15.8 -2.39  -0.18 
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 9.80  10.30  0.50  0.05  11.75 -1.45  -0.14 
水果











6.75  6.85  0.09  0.01  6.78  0.07  0.01 
苹果 红富士一级 元/500克 8.30  8.34  0.04  0.00  8.72 -0.38  -0.05 
香蕉 国产一级 元/500克 5.98  5.82  -0.16  -0.03  4.84 0.98  0.17 
鸭梨一级 元/500克 5.98  6.38  0.40  0.06  6.77 -0.39  -0.06 
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00  3.08  0.08  0.03  2.6 0.48  0.16 
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.88  5.40  -0.48  -0.09  5.75  -0.35  -0.06 
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80  15.80  0.00  0.00  14.20  1.60  0.10 
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。



















































扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站