潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年5月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-06-02
潼南区2023年5月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.4 2023.5 增减额 环比增减% 2022.5 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.39 2.37 -0.02 -0.01 2.20 0.17 0.07
大米 当地主销 元/500克 2.27 2.20 -0.07 -0.03 1.96 0.24 0.11
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.48 -0.01 0.00 2.39 0.09 0.04
面粉 标准粉 元/500克 2.42 2.43 0.01 0.00 2.24 0.19 0.08
食用油











102.40 102.32 -0.09 0.00 97.44 4.88 0.05
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.90 69.73 -0.17 0.00 69.3 0.43 0.01
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90 89.90 0.00 0.00 79.9 10.00 0.11
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.90 169.73 -0.17 0.00 169.2 0.53 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90 79.90 0.00 0.00 71.35 8.55 0.11
猪肉











15.17 13.96 -1.21 -0.09 16.30 -2.35 -0.17
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 14.20 12.42 -1.78 -0.14 15.80 -3.38 -0.27
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 11.64 10.80 -0.84 -0.08 10.80 0.00 0.00
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 13.88 12.80 -1.08 -0.08 14.80 -2.00 -0.16
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 20.95 19.80 -1.15 -0.06 23.80 -4.00 -0.20
蔬菜











3.54 3.33 -0.21 -0.06 3.87 -0.54 -0.16
土豆 新鲜 元/500克 2.28 2.50 0.22 0.09 2.09 0.41 0.16
莲藕 新鲜 元/500克 2.84 3.29 0.45 0.14 6.04 -2.75 -0.84
白萝卜 新鲜 元/500克 0.96 0.98 0.02 0.02 0.86 0.12 0.12
胡萝卜 新鲜 元/500克 3.33 2.42 -0.91 -0.38 4.97 -2.55 -1.05
黄瓜 新鲜 元/500克 2.91 2.58 -0.33 -0.13 3.07 -0.49 -0.19
冬瓜 新鲜 元/500克 1.90 1.90 0.00 0.00 1.99 -0.09 -0.05
老南瓜 新鲜 元/500克 1.93 1.86 -0.07 -0.04 2.46 -0.60 -0.32
西红柿 新鲜 元/500克 5.27 3.99 -1.28 -0.32 3.89 0.10 0.03
茄子 新鲜 元/500克 3.60 3.77 0.17 0.05 4.88 -1.11 -0.29
青椒 新鲜 元/500克 6.49 6.1 -0.39 -0.06 3.8 2.30 0.38
四季豆 新鲜 元/500克 5.94 3.92 -2.02 -0.52 3.93 -0.01 0.00
西兰花 新鲜 元/500克 6.24 6.77 0.53 0.08 5.78 0.99 0.15
韭菜 新鲜 元/500克 6.77 5.98 -0.79 -0.13 6.07 -0.09 -0.02
芹菜 新鲜 元/500克 4.83 5.57 0.74 0.13 7.80 -2.23 -0.40
大葱 新鲜 元/500克 5.35 5.60 0.25 0.04 8.40 -2.80 -0.50
莲白 新鲜 元/500克 0.97 1.06 0.09 0.08 1 0.06 0.06
黄秧白 新鲜 元/500克 1.07 1.18 0.11 0.09 1.16 0.02 0.02
瓢儿白 新鲜 元/500克 2.72 2.08 -0.64 -0.31 2.64 -0.56 -0.27
油麦菜 新鲜 元/500克 1.95 1.72 -0.23 -0.13 2.76 -1.04 -0.60
水产品











10.78 10.83 0.05 0.00 12.96 -2.13 -0.20
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.42 9.80 -0.62 -0.06 11.54 -1.74 -0.18
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.80 12.90 1.10 0.09 15.91 -3.01 -0.23
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.13 9.80 -0.33 -0.03 11.44 -1.64 -0.17
水果











6.75 6.75 0.00 0.00 6.94 -0.18 -0.03
苹果 红富士一级 元/500克 8.30 8.30 0.00 0.00 8.51 -0.21 -0.03
香蕉 国产一级 元/500克 5.98 5.98 0.00 0.00 5.98 0.00 0.00
鸭梨一级 元/500克 5.98 5.98 0.00 0.00 6.32 -0.34 -0.06
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 2.6 0.40 0.13
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.52 5.88 0.36 0.06 6.38 -0.50 -0.09
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 14.49 1.31 0.08
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站