潼南区区发展和改革委员会

您当前的位置:首页 >公示公告

潼南区2023年4月份重要民生商品价格监测情况

日期:2023-06-02
潼南区2023年4月份重要民生商品价格监测表
监测点:江北新世纪超市
品 名 规格等级 单位 2023.3 2023.4 增减额 环比增减% 2022.4 增减额 同比增减%
月平均 月平均 月平均
粮食



2.38 2.39 0.01 0.00 2.19 0.21 0.09
大米 当地主销 元/500克 2.32 2.27 -0.05 -0.02 1.98 0.29 0.13
粳米 东北大米 元/500克 2.49 2.49 0.00 0.00 2.39 0.10 0.04
面粉 标准粉 元/500克 2.34 2.42 0.08 0.03 2.19 0.23 0.10
食用油











102.40 102.40 0.00 0.00 97.84 4.56 0.04
大豆油 桶装一级压榨(金龙鱼) 元/5升 69.90 69.90 0.00 0.00 69.47 0.43 0.01
菜籽油 桶装一级压榨(红蜻蜓) 元/5升 89.90 89.90 0.00 0.00 79.9 10.00 0.11
花生油 桶装一级压榨(鲁花) 元/5升 169.90 169.90 0.00 0.00 169.9 0.00 0.00
食用调和油 桶装一级(金龙鱼) 元/5升 79.90 79.90 0.00 0.00 72.1 7.80 0.10
猪肉











17.22 15.17 -2.05 -0.14 15.93 -0.76 -0.05
鲜猪肉 后腿瘦肉 元/500克 16.62 14.20 -2.42 -0.17 15.77 -1.57 -0.11
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.80 11.64 -1.16 -0.10 10.80 0.84 0.07
鲜猪肉 三线肉(肋条肉) 元/500克 15.65 13.88 -1.77 -0.13 14.20 -0.32 -0.02
鲜猪肉 纤排骨 元/500克 23.80 20.95 -2.85 -0.14 22.95 -2.00 -0.10
蔬菜











3.92 3.54 -0.37 -0.11 4.57 -1.03 -0.29
土豆 新鲜 元/500克 2.38 2.28 -0.10 -0.04 1.93 0.35 0.15
莲藕 新鲜 元/500克 3.15 2.84 -0.31 -0.11 5.11 -2.27 -0.80
白萝卜 新鲜 元/500克 0.82 0.96 0.14 0.15 0.73 0.23 0.24
胡萝卜 新鲜 元/500克 2.94 3.33 0.39 0.12 4.72 -1.39 -0.42
黄瓜 新鲜 元/500克 4.96 2.91 -2.05 -0.70 3.13 -0.22 -0.08
冬瓜 新鲜 元/500克 1.19 1.90 0.71 0.37 3.52 -1.62 -0.85
老南瓜 新鲜 元/500克 2.15 1.93 -0.22 -0.11 2.05 -0.12 -0.06
西红柿 新鲜 元/500克 4.75 5.27 0.52 0.10 5.39 -0.12 -0.02
茄子 新鲜 元/500克 5.55 3.60 -1.95 -0.54 5.89 -2.29 -0.64
青椒 新鲜 元/500克 7.63 6.49 -1.14 -0.18 10.35 -3.86 -0.59
四季豆 新鲜 元/500克 6.65 5.94 -0.71 -0.12 5.78 0.16 0.03
西兰花 新鲜 元/500克 5.12 6.24 1.12 0.18 7.11 -0.87 -0.14
韭菜 新鲜 元/500克 7.55 6.77 -0.78 -0.12 6.01 0.76 0.11
芹菜 新鲜 元/500克 4.98 4.83 -0.15 -0.03 5.01 -0.18 -0.04
大葱 新鲜 元/500克 6.95 5.35 -1.60 -0.30 10.80 -5.45 -1.02
莲白 新鲜 元/500克 0.7 0.97 0.27 0.28 1.41 -0.44 -0.45
黄秧白 新鲜 元/500克 0.97 1.07 0.10 0.09 1.98 -0.91 -0.85
瓢儿白 新鲜 元/500克 3.57 2.72 -0.85 -0.31 3.31 -0.59 -0.22
油麦菜 新鲜 元/500克 2.45 1.95 -0.50 -0.26 2.62 -0.67 -0.34
水产品











10.78 10.78 0.00 0.00 13.14 -2.35 -0.22
草鱼 活250克以上一条 元/500克 10.42 10.42 0.00 0.00 12.01 -1.59 -0.15
花鲢鱼 活1500克左右一条 元/500克 11.80 11.80 0.00 0.00 15.8 -4.00 -0.34
鲫鱼 活1500克左右一条 元/500克 10.13 10.13 0.00 0.00 11.6 -1.47 -0.15
水果











6.75 6.75 0.00 0.00 5.95 0.81 0.12
苹果 红富士一级 元/500克 8.30 8.30 0.00 0.00 7.55 0.75 0.09
香蕉 国产一级 元/500克 5.98 5.98 0.00 0.00 5.31 0.67 0.11
鸭梨一级 元/500克 5.98 5.98 0.00 0.00 4.98 1.00 0.17
其他食品








牛奶 200ml袋装天友纯牛奶) 元/袋 3.00 3.00 0.00 0.00 2.62 0.38 0.13
鸡蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 5.04 5.52 0.48 0.09 5.82 -0.30 -0.05
鸡肉 鸡肉-白条鸡、开膛、上等-零售价 元/500克 15.80 15.80 0.00 0.00 15.57 0.23 0.01
注:该表格内运算为公式自动计算,保留到两位小数。


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站