您当前的位置: 首页 > 部门 > 区财政局 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 地方政府债务

重庆市潼南区2021-2022政府新增债券存续期情况公开

日期: 2023-06-27


表3-1












2021年--2022年末500223 潼南区发行的新增地方政府专项债券情况表












单位:亿元

债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券
规模
发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券
期限

其中:债券资金安排
其中:债券资金安排
2022年重庆市政府专项债券(十八期) 2271136 其他领域专项债券 0.40 2022-06-16 3.28 20年 产业园区基础设施 0.8000 0.4000 0.5300 0.4000 0.0000
2022年重庆市政府专项债券(三十七期) 2271767 其他领域专项债券 0.50 2022-10-14 3.31 30年 城镇老旧小区改造 7.5086 1.3400 2.9000 0.5000 0.0000
2022年重庆市政府专项债券(三十五期) 2271765 其他领域专项债券 0.90 2022-10-14 3.08 15年 产业园区基础设施 5.7140 4.2000 0.9000 0.9000 0.0000
2021年重庆市政府专项债券(七期) 2171225 其他领域专项债券 3.00 2021-11-19 3.69 30年 城镇老旧小区改造,教育,产业园区基础设施,水利,文化旅游 20.1831 6.9100 6.3927 3.0000 0.0326
2021年重庆市政府专项债券(一期) 173644 其他领域专项债券 3.00 2021-05-14 3.89 30年 城镇老旧小区改造,卫生健康,市政建设 55.3848 8.8000 20.4676 8.0225 0.0000
2021年重庆市政府专项债券(五期) 2171050 其他领域专项债券 5.00 2021-10-22 3.79 30年 水利,卫生健康,市政建设,产业园区基础设施,文化旅游,农业,城镇老旧小区改造 59.2862 14.0240 20.5861 5.0000 0.0657
2022年重庆市政府专项债券(十七期) 2271135 其他领域专项债券 1.10 2022-06-16 3.22 15年 产业园区基础设施,卫生健康 7.4007 2.7000 2.0000 1.1000 0.0000
2022年重庆市政府专项债券(四期) 2205131 其他领域专项债券 3.50 2022-01-28 3.43 30年 市政建设,水利 63.8787 8.6500 11.1000 6.1000 0.0000
2022年重庆市政府专项债券(二期) 2205129 其他领域专项债券 6.50 2022-01-28 3.18 15年 职业监狱,市政建设,水利,文化旅游,卫生健康 44.3353 16.0700 25.5697 6.5000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。





表3-2



2021年--2022年末500223 潼南区发行的新增地方政府
一般债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
5.70
5.70
1 2022年重庆市政府一般债券(一期) 1.35 201一般公共服务支出 0.16
2 2021年重庆市政府一般债券(二期) 1.00 204公共安全支出 0.77
3 2022年重庆市政府一般债券(二期) 1.35 205教育支出 1.76
4 2021年重庆市政府一般债券(一期) 2.00 212城乡社区支出 0.08
5

213农林水支出 0.04
6

214交通运输支出 2.90




表3-2



2021年--2022年末500223 潼南区发行的新增
地方政府专项债券资金收支情况表




单位:亿元
序号 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出
债券名称 金额 支出功能分类 金额
合计
23.90
23.90
1 2022年重庆市政府专项债券(十八期) 0.40 229其他支出 23.90
2 2021年重庆市政府专项债券(一期) 3.00

3 2022年重庆市政府专项债券(二期) 6.50

4 2021年重庆市政府专项债券(七期) 3.00

5 2022年重庆市政府专项债券(三十五期) 0.90

6 2022年重庆市政府专项债券(三十七期) 0.50

7 2021年重庆市政府专项债券(五期) 5.00

8 2022年重庆市政府专项债券(四期) 3.50

9 2022年重庆市政府专项债券(十七期) 1.10


扫一扫在手机打开当前页
-->

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站